Estratto del documento

(L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V)

3 3

p [MPa] T [C] v [m /kg] v [m /kg] u [kJ/kg] u [kJ/kg] h [kJ/kg] h [kJ/kg] s [kJ/kg K] s [kJ/kg K]

f g f g f g f g

0.00061 0.01 1.000E-03 206.58 -0.02 2375.33 -0.01 2501.35 0.000 9.157

0.0007 1.92 1.000E-03 181.27 8.00 2377.98 8.01 2504.87 0.029 9.107

0.0008 3.80 1.000E-03 159.69 15.91 2380.58 15.91 2508.33 0.058 9.058

0.0010 7.01 1.000E-03 129.22 29.41 2385.02 29.41 2514.24 0.106 8.976

0.0015 13.06 1.001E-03 87.99 54.83 2393.37 54.83 2525.36 0.196 8.828

0.0020 17.53 1.001E-03 67.01 73.60 2399.54 73.61 2533.56 0.261 8.724

0.0025 21.12 1.002E-03 54.26 88.61 2404.45 88.62 2540.10 0.312 8.643

0.0030 24.12 1.003E-03 45.67 101.18 2408.57 101.18 2545.58 0.355 8.578

0.0035 26.71 1.003E-03 39.48 112.03 2412.11 112.03 2550.29 0.391 8.523

0.0040 29.00 1.004E-03 34.80 121.60 2415.23 121.60 2554.45 0.423 8.475

0.0050 32.92 1.005E-03 28.20 137.96 2420.55 137.96 2561.53 0.477 8.395

0.0075 40.34 1.008E-03 19.24 168.94 2430.57 168.94 2574.87 0.577 8.252

0.010 45.85 1.010E-03 14.68 191.98 2437.96 191.99 2584.72 0.650 8.150

0.015 54.02 1.014E-03 10.02 226.08 2448.80 226.10 2599.15 0.755 8.009

0.020 60.11 1.017E-03 7.650 251.54 2456.78 251.56 2609.79 0.832 7.909

0.030 69.15 1.022E-03 5.230 289.35 2468.47 289.38 2625.36 0.944 7.769

0.040 75.91 1.026E-03 3.994 317.68 2477.07 317.72 2636.83 1.026 7.670

0.050 81.37 1.030E-03 3.241 340.58 2483.91 340.63 2645.95 1.091 7.594

0.060 85.98 1.033E-03 2.732 359.93 2489.62 359.99 2653.55 1.146 7.532

0.070 89.98 1.036E-03 2.365 376.76 2494.52 376.83 2660.08 1.192 7.480

0.080 93.54 1.039E-03 2.087 391.71 2498.82 391.79 2665.81 1.233 7.435

0.090 96.74 1.041E-03 1.870 405.18 2502.65 405.28 2670.92 1.270 7.395

0.100 99.66 1.043E-03 1.694 417.48 2506.12 417.58 2675.53 1.303 7.360

0.150 111.40 1.053E-03 1.159 467.06 2519.70 467.22 2693.61 1.434 7.223

0.200 120.26 1.061E-03 0.886 504.61 2529.55 504.82 2706.71 1.530 7.127

0.300 133.58 1.073E-03 0.606 561.27 2543.62 561.59 2725.38 1.672 6.992

0.400 143.67 1.084E-03 0.463 604.45 2553.62 604.88 2738.62 1.777 6.896

0.500 151.89 1.093E-03 0.375 639.82 2561.30 640.37 2748.77 1.861 6.821

0.600 158.89 1.101E-03 0.316 670.05 2567.47 670.71 2756.90 1.932 6.760

0.700 165.01 1.108E-03 0.273 696.60 2572.57 697.38 2763.60 1.993 6.708

0.800 170.47 1.115E-03 0.240 720.39 2576.87 721.28 2769.24 2.047 6.663

0.900 175.42 1.121E-03 0.215 742.00 2580.55 743.01 2774.05 2.095 6.623

1.000 179.95 1.127E-03 0.194 761.86 2583.73 762.99 2778.20 2.139 6.587

1.200 188.03 1.139E-03 0.163 797.47 2588.92 798.84 2784.95 2.217 6.524

1.400 195.12 1.149E-03 0.141 828.88 2592.93 830.49 2790.13 2.285 6.469

1.600 201.45 1.159E-03 0.124 857.13 2596.05 858.98 2794.16 2.345 6.422

1.800 207.19 1.168E-03 0.110 882.88 2598.49 884.99 2797.27 2.399 6.380

2.000 212.46 1.177E-03 0.100 906.63 2600.37 908.99 2799.66 2.448 6.341

2.500 224.04 1.197E-03 0.080 959.31 2603.25 962.30 2803.22 2.555 6.258

3.000 233.94 1.217E-03 0.067 1004.97 2604.22 1008.62 2804.29 2.646 6.187

3.500 242.65 1.235E-03 0.057 1045.61 2603.83 1049.93 2803.59 2.726 6.126

4.000 250.44 1.252E-03 0.050 1082.49 2602.40 1087.50 2801.55 2.797 6.070

4.500 257.52 1.269E-03 0.044 1116.42 2600.17 1122.13 2798.46 2.861 6.020

5.000 264.03 1.286E-03 0.039 1147.98 2597.26 1154.41 2794.50 2.920 5.974

5.500 270.05 1.302E-03 0.036 1177.60 2593.79 1184.77 2789.82 2.975 5.930

6.000 275.67 1.319E-03 0.032 1205.61 2589.83 1213.52 2784.51 3.027 5.889

7.000 285.91 1.351E-03 0.027 1257.70 2580.63 1267.16 2772.26 3.121 5.814

8.000 295.09 1.384E-03 0.024 1305.72 2569.94 1316.79 2758.13 3.207 5.743

9.000 303.43 1.418E-03 0.020 1350.64 2557.91 1363.40 2742.30 3.286 5.677

10.000 311.09 1.453E-03 0.018 1393.17 2544.56 1407.69 2724.86 3.360 5.614

11.000 318.17 1.489E-03 0.016 1433.84 2529.90 1450.21 2705.80 3.430 5.553

12.000 324.77 1.527E-03 0.014 1473.08 2513.85 1491.40 2685.04 3.496 5.493

13.000 330.95 1.567E-03 0.013 1511.26 2496.27 1531.63 2662.46 3.561 5.433

14.000 336.77 1.611E-03 0.011 1548.72 2476.99 1571.28 2637.84 3.623 5.372

15.000 342.26 1.658E-03 0.010 1585.82 2455.73 1610.70 2610.87 3.685 5.310

16.000 347.47 1.711E-03 0.009 1622.94 2432.11 1650.32 2581.11 3.746 5.246

17.000 352.41 1.771E-03 0.008 1660.58 2405.54 1690.68 2547.88 3.808 5.179

18.000 357.11 1.841E-03 0.008 1699.43 2375.13 1732.56 2510.15 3.872 5.106

19.000 361.59 1.926E-03 0.007 1740.66 2339.31 1777.26 2466.08 3.940 5.025

20.000 365.86 2.039E-03 0.006 1786.59 2294.93 1827.37 2412.02 4.016 4.930

21.000 369.93 2.213E-03 0.005 1843.67 2233.62 1890.14 2338.21 4.110 4.807

22.000 373.80 2.766E-03 0.004 1966.01 2094.87 2026.85 2174.63 4.318 4.547

a-6

Appendici

Acqua: Liquido compresso e vapore surriscaldato.

H2O p = 0.01 [MPa] Tsat = 45.9 °C H2O p = 0.05 [MPa] Tsat = 81.4 °C

T v u h s T v u h s

3 3

[C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K] [C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K]

0 1.000E-03 -0.04 -0.03 0.000 0 1.000E-03 -0.04 0.01 0.000

25 1.003E-03 104.86 104.87 0.367 25 1.003E-03 104.86 104.91 0.367

50 1.487E+01 2443.88 2592.57 8.175 50 1.012E-03 209.29 209.34 0.704

75 1.603E+01 2479.62 2639.96 8.316 75 1.026E-03 313.87 313.92 1.015

100 1.720E+01 2515.51 2687.46 8.448 100 3.418E+00 2511.61 2682.53 7.695

120 1.812E+01 2544.35 2725.58 8.547 120 3.608E+00 2541.24 2721.62 7.797

150 1.951E+01 2587.87 2782.99 8.688 150 3.889E+00 2585.62 2780.08 7.940

170 2.044E+01 2617.09 2821.47 8.777 170 4.076E+00 2615.24 2819.06 8.030

200 2.183E+01 2661.28 2879.53 8.904 200 4.356E+00 2659.85 2877.65 8.158

250 2.414E+01 2735.96 2977.32 9.100 250 4.820E+00 2734.98 2976.00 8.356

300 2.645E+01 2812.07 3076.52 9.281 300 5.284E+00 2811.33 3075.53 8.537

350 2.875E+01 2889.69 3177.23 9.450 350 5.747E+00 2889.12 3176.46 8.706

400 3.106E+01 2968.90 3279.52 9.608 400 6.209E+00 2968.44 3278.90 8.864

450 3.337E+01 3049.75 3383.45 9.757 450 6.672E+00 3049.37 3382.94 9.013

500 3.568E+01 3132.27 3489.06 9.898 500 7.134E+00 3131.95 3488.63 9.155

550 3.799E+01 3216.50 3596.37 10.032 550 7.596E+00 3216.23 3596.01 9.289

600 4.029E+01 3302.46 3705.41 10.161 600 8.057E+00 3302.23 3705.11 9.418

650 4.260E+01 3390.17 3816.20 10.284 650 8.519E+00 3389.98 3815.94 9.541

700 4.491E+01 3479.64 3928.75 10.403 700 8.981E+00 3479.47 3928.52 9.660

800 4.953E+01 3663.86 4159.12 10.628 800 9.904E+00 3663.72 4158.95 9.885

H2O p = 0.1 [MPa] Tsat = 99.7 °C H2O p = 0.2 [MPa] Tsat = 120.3 °C

T v u h s T v u h s

3 3

[C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K] [C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K]

0 1.000E-03 -0.04 0.06 0.000 0 1.000E-03 -0.04 0.16 0.000

25 1.003E-03 104.86 104.96 0.367 25 1.003E-03 104.85 105.05 0.367

50 1.012E-03 209.29 209.39 0.704 50 1.012E-03 209.27 209.47 0.704

75 1.026E-03 313.86 313.96 1.015 75 1.026E-03 313.84 314.05 1.015

100 1.696E+00 2506.64 2676.22 7.361 100 1.043E-03 418.89 419.10 1.307

120 1.793E+00 2537.29 2716.58 7.467 120 1.060E-03 503.48 503.69 1.528

150 1.936E+00 2582.75 2776.39 7.613 150 9.596E-01 2576.88 2768.81 7.279

170 2.031E+00 2612.89 2816.00 7.705 170 1.008E+00 2608.09 2809.75 7.374

200 2.172E+00 2658.05 2875.28 7.834 200 1.080E+00 2654.40 2870.47 7.507

250 2.406E+00 2733.74 2974.34 8.033 250 1.199E+00 2731.23 2970.99 7.709

300 2.639E+00 2810.41 3074.29 8.216 300 1.316E+00 2808.56 3071.80 7.893

350 2.871E+00 2888.40 3175.49 8.385 350 1.433E+00 2886.96 3173.54 8.063

400 3.103E+00 2967.86 3278.12 8.543 400 1.549E+00 2966.70 3276.56 8.222

450 3.334E+00 3048.89 3382.30 8.693 450 1.665E+00 3047.94 3381.02 8.371

500 3.565E+00 3131.55 3488.10 8.834 500 1.781E+00 3130.76 3487.04 8.513

550 3.797E+00 3215.90 3595.57 8.969 550 1.897E+00 3215.23 3594.67 8.648

600 4.028E+00 3301.95 3704.73 9.098 600 2.013E+00 3301.38 3703.97 8.777

650 4.259E+00 3389.73 3815.62 9.221 650 2.129E+00 3389.24 3814.97 8.901

700 4.490E+00 3479.26 3928.24 9.340 700 2.244E+00 3478.83 3927.68 9.019

800 4.952E+00 3663.55 4158.73 9.565 800 2.475E+00 3663.21 4158.29 9.245

H2O p = 0.3 [MPa] Tsat = 133.6 °C H2O p = 0.4 [MPa] Tsat = 143.7 °C

T v u h s T v u h s

3 3

[C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K] [C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K]

0 1.000E-03 -0.04 0.26 0.000 0 1.000E-03 -0.04 0.36 0.000

25 1.003E-03 104.84 105.14 0.367 25 1.003E-03 104.83 105.24 0.367

50 1.012E-03 209.25 209.56 0.704 50 1.012E-03 209.24 209.64 0.704

75 1.026E-03 313.82 314.13 1.015 75 1.026E-03 313.80 314.21 1.015

100 1.043E-03 418.86 419.17 1.307 100 1.043E-03 418.83 419.25 1.307

120 1.060E-03 503.45 503.76 1.527 120 1.060E-03 503.41 503.83 1.527

150 6.339E-01 2570.80 2760.96 7.078 150 4.708E-01 2564.49 2752.82 6.930

170 6.673E-01 2603.14 2803.32 7.176 170 4.966E-01 2598.05 2796.70 7.031

200 7.163E-01 2650.66 2865.55 7.312 200 5.342E-01 2646.83 2860.52 7.171

250 7.964E-01 2728.69 2967.60 7.517 250 5.951E-01 2726.12 2964.17 7.379

300 8.753E-01 2806.70 3069.28 7.702 300 6.548E-01 2804.82 3066.75 7.566

350 9.536E-01 2885.51 3171.59 7.873 350 7.139E-01 2884.06 3169.63 7.738

400 1.032E+00 2965.54 3274.99 8.033 400 7.726E-01 2964.37 3273.42 7.898

450 1.109E+00 3046.98 3379.74 8.183 450 8.311E-01 3046.02 3378.45 8.049

500 1.187E+00 3129.96 3485.97 8.325 500 8.893E-01 3129.17 3484.90 8.191

550 1.264E+00 3214.55 3593.78 8.460 550 9.475E-01 3213.88 3592.88 8.327

600 1.341E+00 3300.80 3703.21 8.589 600 1.006E+00 3300.23 3702.45 8.456

650 1.419E+00 3388.74 3814.32 8.713 650 1.064E+00 3388.25 3813.66 8.580

700 1.496E+00 3478.40 3927.12 8.832 700 1.121E+00 3477.96 3926.55 8.699

800 1.650E+00 3662.87 4157.86 9.058 800 1.237E+00 3662.53 4157.42 8.924

a-7

Appendici

H2O p = 0.5 [MPa] Tsat = 151.9 °C H2O p = 0.6 [MPa] Tsat = 158.9 °C

T v u h s T v u h s

3 3

[C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K] [C] [m /kg] [kJ/kg] [kJ/kg] [kJ/kg K]

0 1.000E-03 -0.04 0.46 0.000 0 9.999E-04 -0.03 0.57 0.000

25 1.003E-03 104.83 105.33 0.367 25 1.003E-03 104.82 105.42 0.367

50 1.012E-03 209.22 209.73 0.703 50 1.012E-03 209.21 209.82 0.703

75 1.026E-03 313.77 314.29 1.015 75 1.026E-03 313.75 314.37 1.015

100 1.043E-03 418.80 419.32 1.306 100 1.043E-03 418.77 419.40 1.306

120 1.060E-03 503.38 503.91 1.527 120 1.060E-03 503.34 503.98 1.527

150 1.090E-03 631.66 632.20 1.842 150 1.090E-03 631.61 632.26 1.842

170 3.942E-01 2592.79 2789.87 6.916 170 3.258E-01 2587.37 2782.83 6.819

200 4.249E-01 2642.92 2855.38 7.059 200 3.520E-01 2638.92 2850.13 6.966

250 4.744E-01 2723.51 2960.69 7.271 250 3.938E-01 2720.87 2957.17 7.182

300 5.226E-01 2802.92 3064.20 7.460 300 4.344E-01 2801.01 3061.64 7.372

350 5.701E-01 2882.60 3167.65 7.633 350 4.742E-01 2881.13 3165.67 7.546

400 6.173E-01 2963.20 3271.84 7.794 400 5.137E-01 2962.03 3270.26 7.708

450 6.642E-01 3045.06 3377.16 7.945 450 5.529E-01 3044.10 3375.87 7.859

500 7.109E-01 3128.37 3483.83 8.087 500 5.920E-01 3127.57 3482.76 8.002

550 7.575E-01 3213.21 3591.98 8.223 550 6.309E-01 3212.53 3591.08 8.138

600 8.041E-01 3299.66 3701.69 8.352 600 6.697E-01 3299.08 3700.93 8.267

650 8.505E-01 3387.75 3813.01 8.476 650 7.085E-01 3387.26 3812.36 8.391

700 8.969E-01 3477.53 3925.99 8.595 700 7.472E-01 3477.10 3925.42 8.511

800 9.896E-01 3662.19 4156.98 8.821 800 8.245E-01 3661.85 4156.55 8.737

H2O p = 0.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Il contenuto si trova sul sito dell’università.
Tabella H2O Pag. 1 Tabella H2O Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tabella H2O Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher domenicolavermicocca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Bari o del prof Cotecchia Federica.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community