Esame tecniche di modellazione del 4/02/2021
Punto 1
In questo punto ho risolto due sistemi lineari calcolando i coefficienti delle parabole, riportandone i relativi grafici in un unico diagramma.
Parabola di terzo grado
| x | y | X | Y | X | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 643 | 8000000 | 40000 | 200 | 1 | 643 | -2.4617E-08 | 5.19E-08 | -5E-08 | 2.26E-08 | 1.36E-05 |
| 356 | 857 | 45118016 | 126736 | 356 | 1 | 857 | 4.40644E-05 | -8.5E-05 | 6.77E-05 | -2.7E-05 | -0.02113 |
| 634 | 642 | 254840104 | 401956 | 634 | 1 | 642 | -0.02505278 | 0.041235 | -0.02576 | 0.009581 | 9.884868 |
| 800 | 751 | 512000000 | 640000 | 800 | 1 | 751 | 4.44491709 | -5.26813 | 2.843985 | -1.02077 | -597.468 |
Parabola
- 200, 643
- 250, 765.4773
- 300, 833.3077
- 350, 856.6954
- 400, 845.845
- 450, 810.961
- 500, 762.2476
- 550, 709.9093
- 600, 664.1506
- 650, 635.1759
- 700, 633.1896
- 750, 668.3962
- 800, 751
Parabola -1
| x | y | X | Y | X | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 101 | 40000 | 200 | 1 | 101 | 5.55556E-06 | -1.1111E-05 | 5.56E-06 | -0.00171 |
| 500 | 302 | 250000 | 500 | 1 | 302 | -0.00722222 | 0.011111111 | -0.00389 | 1.863889 |
| 800 | 196 | 640000 | 800 | 1 | 196 | 2.222222222 | -1.77777778 | 0.555556 | -203.556 |
Parabola
- 200, 101
- 250, 155.8194
- 300, 202.1111
- 350, 239.875
- 400, 269.1111
- 450, 289.8194
- 500, 302
- 550, 305.6528
- 600, 300.7778
- 650, 287.375
- 700, 265.4444
- 750, 234.9861
- 800, 196
Punto 2
Per il calcolo della seconda figura ho applicato il metodo dei rettangoli, trovando prima l'area sottesa alla parabola di terzo grado e poi l'area sottesa alla parabola. Infine, ho sottratto quest'ultima alla prima. Per il calcolo dell'area della prima figura, ovvero il rettangolo, ho moltiplicato la base per l'altezza (dati noti).
Calcolo aree
Parabola terzo grado
| i | x | y | p.medio | f(x) | aree |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 200 | 643 | 230 | 723.6155 | 43416.931 |
| 260 | 783.0886 | ||||
| 290 | 823.6235 | 49417.412 | |||
| 320 | 847.4244 | ||||
| 350 | 856.6954 | 51401.733 | |||
| 380 | 853.6407 | ||||
| 410 | 840.4644 | 50427.864 | |||
| 440 | 819.3707 | ||||
| 470 | 792.5637 | 47553.825 | |||
| 500 | 762.2476 | ||||
| 530 | 730.6265 | 43837.596 | |||
| 560 | 699.9047 | ||||
| 590 | 672.2862 | 40337.177 | |||
| 620 | 649.9752 | ||||
| 650 | 635.1759 | 38110.568 | |||
| 680 | 630.0925 | ||||
| 710 | 636.929 | 38215.749 | |||
| 740 | 657.8896 | ||||
| 770 | 695.1786 | 41710.7210 | |||
| 800 | 751 |
Somma: 444429.5
Parabola rettangoli
| i | x | y | p.medio | f(x) | aree |
|---|
-
Tipi di testo
-
Testo sulle mutazioni per esame Genetica
-
Tecnica E Sicurezza Dei Cantieri - Testo Unico Analisi
-
Testo su drosophila per esame Genetica