Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TAB.1.1 – continua
Anno 1 3 6 12 24
1970 22,2 38,8 46,2 52,2 52,4
1972 28,2 43,4 43,6 46,4 48,4
1973 19,4 32,8 46,4 56 111,8
1974 23,6 31,4 31,8 35,2 52,2
1975 25 33 34,6 39,4 41,2
1976 26 40,4 54,6 60,2 64,6
1979 27,8 35,4 35,6 35,6 45,4
1980 15,2 22 29 46,6 51,8
1982 48,6 53,8 56,6 56,8 62,6
1984 23 33,6 40,4 56,6 65,6
1985 20,2 24,8 32,6 43,6 66
1987 31 39 45 45,8 46
1988 33,4 44,4 66,4 104,4 128,2
1989 11,8 20 29,4 49 58,6
1990 28 42,2 42,4 42,4 42,4
1991 47 80 133,6 171,2 179
1992 22,8 22,8 32 51,8 71,8
1993 24,6 35,6 36,6 37 37
1997 25 27,2 27,2 35,8 43,8
TAB.1.2– Altezze di pioggia [mm] di massima intensità e assegnata durata d [ore] registrate
dalla stazione di Villadoro
Anno 1 3 6 12 24
1948 34 41,6 45,8 62,6 70,8
1951 21 56 98,6 133,2 200,2
1954 41,2 52,8 54,4 67,8 67,8
1957 32 59,4 74 74,8 105,2
1958 31,4 57,4 74 108,2 126,6
1959 16,4 22,8 32,2 42 66,8
1960 55 59,8 60 60 60
1961 18,4 21 21,8 42,8 42,8
1962 18,4 19 19 19 26,4
1963 10,6 25,4 26 34,2 42,4
1967 19 27,2 32,6 52,6 63
1968 18,2 37,6 41 51,2 51,6
1969 48,8 66,4 90,2 90,2 90,8
1970 16 16,4 22,8 27,2 31
1974 14,8 24 37,2 41,2 41,2
1975 13,4 29,6 37 37 40,6
1976 18 38 41,6 71,6 99
1977 21,2 22,4 26,8 30,2 31
1980 31,6 36,4 36,4 39 47,6
1984 27,2 29 39,2 69,6 83,6 7
TAB.1.2 - continua
Anno 1 3 6 12 24
1985 12,6 22,6 23,6 33,4 64,6
1986 24 26,2 29,4 35 42,4
1993 23,8 39 40,2 40,4 43,6
1995 19 22,6 26,8 36,8 42
1996 26,2 42,4 78 108,4 121,4
1997 49 85,6 85,8 87,6 87,6
1998 24 42,2 42,2 42,2 46
1999 17 29 43,8 74,6 111,4
2000 18,6 25,6 33,6 43,2 49,8
2003 24,8 33,2 40,2 59 96,4
2004 34 42,8 45 49,4 60,6
2005 23 28,8 43,6 82,2 111,2
2008 22 28,6 40 75 100,8
2012 15,8 19,6 31 41,6 67,4
Curva di probabilità pluviometrica del bacino
Per ricavare la curva di probabilità pluviometrica del bacino a partire dai dati di
pioggia di ciascuna stazione pluviografica, intesi come dati puntuali, sono state
effettuate due operazioni di ragguaglio:
ragguaglio al topoieto
ragguaglio al bacino
Sono stati ricavati inizialmente gli statistici media e scarto quadratico medio
per ciascuna stazione pluviografica e assegnata durata (Tabb. 2, 2.1, 2.2):