Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
OBIETTIVI
1. Determinare la migliore tipologia di involucro ai fini di minimizzare le dispersioni termiche per trasmissione (rappresentate dal
parametro U), rispettando le prescrizioni di legge sul comportamento estivo (relative al parametro Y );
ie
2. Calcolare le dispersioni termiche per trasmissione e gli apporti gratuiti solari per la configurazizone forma-orientamento ottimale
(definita nella fase 1) adottando la tipologia di involucro determinata come sopra.
SVOLGIMENTO
Per prima cosa abbiamo scelto le stratigrafie dell’involucro esterno dell’edificio, per le pareti verticali, la copertura e il solaio controterra.
Per ognuna di queste abbiamo calcolato la trasmittanza termica U in modo tale che i valori siano inferiori al 50% dei valori di legge
in vigore dal 2015. Il nostro edificio è collocato in zona climatica E.
La trasmittanza termica U [W/m K] è, per definizione, il flusso termico che in condizioni stazionarie attraversa una superficie di area uni-
2
taria per differenza di temperatura tra interno ed esterno. U dipende dai valori dei coefficenti di scambio liminare interno ed esterno, a
seconda che il flusso di calore sia ascendente o discendente.
I valori di U, per legge, devono essere inferiori a
0,10 per pareti opache
0,18 per aperture trasparenti
Abbiamo calcolato inoltre la trasmittanza termica periodica Y in modo tale
ie
che i valori rispettino quelli massimi di legge. Y combina il valore di U con
ie
la frequenza f, la quale a sua volta dipende da densità e peso specifico.
FASE 2
PARETE VERTICALE
strato spessore conduttività termica calore specifico densità resistenza termica aria?
λ ρ
d c R
mm W/(m·K) J/(kg·K) kg/m³ m²·K/W
lato interno 0,130 x
1 intonaco 10 0,700 1010 1200 0,014
2 laterizi forati 80 0,500 840 1200 0,160
3 intercapedine d'aria x
40 1004 1,225 0,180
4 barriera al vapore 1 0,220 1800 910 0,005
5 isolamento 100 0,013 1000 150 7,692
6 laterizi forati 80 0,500 840 1200 0,160
7 intonaco 10 0,700 1010 1200 0,014
8 0,000
9 0,000
10 0,000
lato esterno 0,040 x
Trasmittanza termica periodica
|Yie | 0,04 W/(m²·K)
R tot. 8,395 m²·K/W
h 8,13
i
h 23,26
e
U 0,12 W/(m²·K) FASE 2
SOLAIO CONTROTERRA
strato spessore conduttività termica calore specifico densità resistenza termica aria?
λ ρ
d c R
mm W/(m·K) J/(kg·K) kg/m³ m²·K/W
lato interno 0,130 x
1 pavimentazione 20 1,000 800 2300 0,020
2 massetto per pannelli radianti 150 2,020 800 2000 0,074
3 massetto argille espanse 60 0,580 888 1500 0,103
4 isolamento 100 0,013 1000 150 7,692
5 calcestruzzo armato 20 1,910 1000 2040 0,010
6 0,000
7 0,000
8 0,000
9 0,000
10 0,000
lato esterno 0,040 x
Trasmittanza termica periodica
|Yie | 0,02 W/(m²·K)
R tot. 8,070 (m²·K)/W
0,12 W/(m²·K)
U FASE 2
COPERTURA
strato spessore conduttività termica calore specifico densità resistenza termica aria?
d λ c ρ R
mm W/(m·K) J/(kg·K) kg/m³ m²·K/W
lato interno 0,130 x
1 assito in legno 20 0,150 1600 550 0,133
2 isolamento 100 0,013 1000 150 7,692
3 intercapedine d'aria x
40 1004 1,2 0,180
4 assito in legno 20 0,150 1600 550 0,133
5 tegole in laterizio 15 1,000 800 2000 0,015
6 0,000
7 0,000
8 0,000
9 0,000
10 0,000
lato esterno 0,040 x
Trasmittanza termica periodica
|Yie | 0,08 W/(m²·K)
R tot. 8,324 (m²·K)/W
h 9,35
i
h 23,26
e
U 0,118 W/(m²·K) FASE 2
Consultando cataloghi online e schede tecniche, abbiamo scelto
Sistema Top 90 – L’innovazione in dettaglio i serramenti in base alle loro prestazioni di isolamento termico,
Variante anta Step-line (anta a gradino) prestando nuovamente attenzione ai valori di trasmittanza termica
ed al fattore solare. Un elevato valore del fattore solare risulta adatto
0,82 per il periodo invernale poiché significa favorire il contributo dato
Uw dalla radiazione solare. Al contrario, un FS elevato risulta sfavorevole
W/m K
2 per il periodo estivo, ma esso si potrà migliorare mediante aggetti o
con l’utilizzo di schermature.
Profilo in PVC di elevata qualità
in classe A (EN 12608) con
spessore esterno di 3,0 mm
Nuovo colore profilo
bianco Distanziale vetro ad elevato
con superficie satinata isolamento termico in colore nero
Guarnizioni vetro coordinate
al colore del profilo Il triplo vetro isolante riempito
con gas Argon secondo le linee
guida di qualità RAL permette valori
Aspetto del profilo anta Step-line Ug 0,6 W/m²K e g del 50%
molto sottile pari a soli 31 mm;
sul lato esterno impiegabile, a scelta,
il quasi invisibile profilo anta
Nova-line (v. pag. 5) oppure l’anta
accoppiata (vedi pag. 6 e 7) Vetro basso-emissivo con doppio
trattamento basso-emissivo super-
ficiale per aumentare la riflessione
Opzionale una terza guarnizione del calore verso l’interno dei locali
perimetrale per maggiore isolamento
termo-acustico
Rigidità angolare dell’anta
grazie all’incollaggio del vetrocamera 7 camere d’isolamento nel profilo
al profilo dell’anta anta per un’ottimale isolamento
termico Uf 1,0 W/m²K
Sistema a guarnizione mediana Grazie alla guarnizione mediana le
con grande camera di raccolta e componenti della ferramenta sono
scarichi d'acqua in posizione non al riparo da umidità e polvere
visibile per un'elevata tenuta all'aria
ed alla pioggia battente 6 camere d’isolamento
nel profilo telaio
m
m
90
ndità
Profo FASE 2
La nuova stratigrafia ha permesso di ottenere valori di U minori minori dei valori massimi consentiti dalle norme.
Rianalizziamo ora l’edificio come nella fase precedente, utilizzando però i nuovi valori di U.
Ora T esterna (°C) Dati
coefficiente
1 -0,8 0,45
Uop,g (W/mqK)
2 -0,9 0,12
t (h)
3 -1 1
T interna (°C)
4 -1,3 20
Aop, g (m2)
5 -1,5 48,8
Uop (W/mqK)
6 -1,7 0,12
Uop falde (W/mqK)
7 -2 0,118
8 -2 Uw (W/mqK) 0,82
9 -1,9
10 -1,7
11 -1,1
12 -0,3
13 0,8
14 1,3
15 1,7
16 2
17 1,8
18 1,2
19 0,3
20 -0,1
21 -0,5
22 -0,7
23 -0,9
24 -0,9
FASE 2
Qtr, op (Wh) Qtr, op Tot. (Wh)
Qtr, op, g (Wh) Ora MURO NORD MURO SUD MURO EST MURO OVEST FALDA NORD FALDA SUD
54,81216 1 170,7264 170,7264 170,7264 170,7264 70,883072 70,883072 879,483904
55,07568 2 171,5472 171,5472 171,5472 171,5472 71,223856 71,223856 883,712192
55,3392 3 172,368 172,368 172,368 172,368 71,56464 71,56464 887,94048
56,12976 4 174,8304 174,8304 174,8304 174,8304 72,586992 72,586992 900,625344
56,6568 5 176,472 176,472 176,472 176,472 73,26856 73,26856 909,08192
57,18384 6 178,1136 178,1136 178,1136 178,1136 73,950128 73,950128 917,538496
57,9744 7 180,576 180,576 180,576 180,576 74,97248 74,97248 930,22336
57,9744 8 180,576 180,576 180,576 180,576 74,97248 74,97248 930,22336
57,71088 9 179,7552 179,7552 179,7552 179,7552 74,631696 74,631696 925,995072
57,18384 10 178,1136 178,1136 178,1136 178,1136 73,950128 73,950128 917,538496
55,60272 11 173,1888 173,1888 173,1888 173,1888 71,905424 71,905424 892,168768
53,49456 12 166,6224 166,6224 166,6224 166,6224 69,179152 69,179152 858,342464
50,59584 13 157,5936 157,5936 157,5936 157,5936 65,430528 65,430528 811,831296
49,27824 14 153,4896 153,4896 153,4896 153,4896 63,726608 63,726608 790,689856
48,22416 15 150,2064 150,2064 150,2064 150,2064 62,363472 62,363472 773,776704
47,4336 16 147,744 147,744 147,744 147,744 61,34112 61,34112 761,09184
47,96064 17 149,3856 149,3856 149,3856 149,3856 62,022688 62,022688 769,548416
49,54176 18 154,3104 154,3104 154,3104 154,3104 64,067392 64,067392 794,918144
51,91344 19 161,6976 161,6976 161,6976 161,6976 67,134448 67,134448 832,972736
52,96752 20 164,9808 164,9808 164,9808 164,9808 68,497584 68,497584 849,885888
54,0216 21 168,264 168,264 168,264 168,264 69,86072 69,86072 866,79904
54,54864 22 169,9056 169,9056 169,9056 169,9056 70,542288 70,542288 875,255616
55,07568 23 171,5472 171,5472 171,5472 171,5472 71,223856 71,223856 883,712192
55,07568 24 171,5472 171,5472 171,5472 171,5472 71,223856 71,223856 883,712192 20727,06778
FASE 2
Qtr, w (Wh) Qtr,w Tot. (Wh)
Ora FINESTRA 1 FINESTRA 2 FINESTRA 3 FINESTRA 4 FINESTRA 5 FINESTRA 6 FINESTRA 7 FINESTRA 8 FINESTRA 9 FINESTRA 10
1 15,00928 15,00928 11,9392 28,65408 28,65408 35,8176 35,8176 35,8176 35,8176 5,1168 247,65312
2 15,08144 15,08144 11,9966 28,79184 28,79184 35,9898 35,9898 35,9898 35,9898 5,1414 248,84376
3 15,1536 15,1536 12,054 28,9296 28,9296 36,162 36,162 36,162 36,162 5,166 250,0344
4 15,37008 15,37008 12,2262 29,34288 29,34288 36,6786 36,6786 36,6786 36,6786 5,2398 253,60632
5 15,5144 15,5144 12,341 29,6184 29,6184 37,023 37,023 37,023 37,023 5,289 255,9876
6 15,65872 15,65872 12,4558 29,89392 29,89392 37,3674 37,3674 37,3674 37,3674 5,3382 258,36888
7 15,8752 15,8752 12,628 30,3072 30,3072 37,884 37,884 37,884 37,884 5,412 261,9408
8 15,8752 15,8752 12,628 30,3072 30,3072 37,884 37,884 37,884 37,884 5,412 261,9408
9 15,80304 15,80304 12,5706 30,16944 30,16944 37,7118 37,7118 37,7118 37,7118 5,3874 260,75016
10 15,65872 15,65872 12,4558 29,89392 29,89392 37,3674 37,3674 37,3674 37,3674 5,3382 258,36888
11 15,22576 15,22576 12,1114 29,06736 29,06736 36,3342 36,3342 36,3342 36,3342 5,1906 251,22504
12 14,64848 14,64848 11,6522 27,96528 27,96528 34,9566 34,9566 34,9566 34,9566 4,9938 241,69992
13 13,85472 13,85472 11,0208 26,44992 26,44992 33,0624 33,0624 33,0624 33,0624 4,7232 228,60288
14 13,49392 13,49392 10,7338 25,76112 25,76112 32,2014 32,2014 32,2014 32,2014 4,6002 222,64968
15 13,20528 13,20528 10,5042 25,21008 25,21008 31,5126 31,5126 31,5126 31,5126 4,5018 217,88712
16 12,9888 12,9888 10,332 24,7968 24,7968 30,996 30,996 30,996 30,996 4,428 214,3152
17 13,13312 13,13312 10,4468 25,07232 25,07232 31,3404 31,3404 31,3404 31,3404 4,4772 216,69648
18 13,56608 13,56608 10,7912 25,89888 25,89888 32,3736 32,3736 32,3736 32,3736 4,6248 223,84032
19 14,21552 14,21552 11,3078 27,13872 27,13872 33,9234 33,9234 33,9234 33,9234 4,8462 234,55608
20 14,50416 14,50416 11,5374 27,68976 27,68976 34,6122 34,6122 34,6122 34,6122 4,9446 239,31864
21 14,7928 14,7928 11,767 28,2408 28,2408 35,301 35,301 35,301 35,301 5,043 244,0812
22 14,93712 14,93712 11,8818 28,51632 28,51632 35,6454 35,6454 35,6454 35,6454 5,0922 246,46248
23 15,08144 15,08144 11,9966 28,79184 28,79184 35,9898 35,9898 35,9898 35,9898 5,1414 248,84376
24 15,08144 15,08144 11,9966 28,79184 28,79184 35,9898 35,9898 35,9898 35,9898 5,1414 248,84376 5836,51728
FASE 2
calcolo Qh (Wh)
Qtr Qsol Qh
1127,1