Località geografica: Caslino d’Erba, Como
Latitudine: 45,5
Sezione A
Prospetto nord
Prospetto ovest
Prospetto est
Prospetto sud
Pianta primo piano
Pianta piano terra
Palladino Mario 900765
Peverelli Caterina 901698
Corso di fisica tecnica e impianti
AA 2018/2019
Prof. Ing. Paolo Oliaro
Arch. Alberto Cariboni
Ing. Agata Consoli
A.A. 2018-2019
Studenti: Mario Palladino matricola: 900765
Caterina Peverelli matricola: 901698
Indice
- Fase 1 Progettazione preliminare, scelta della forma e dell’orientamento
- Fase 2 Controllo e qualificazione termica dell’involucro
- Fase 3 Verifica della condensa superficiale e della condensa interstiziale. Analisi dei ponti termici
- Fase 4 Verifica delle condizioni di comfort per il periodo estivo
- Fase 5 Carichi termici invernali ed estivi
- Fase 6 Scelta della tipologia impiantistica e relativi dimensionamenti
- Fase 7 Certificazione energetica dell’edificio
- Fase 8 Verifica del fattore medio di luce diurna e scelta dell’impianto di illuminazione artificiale
Fase 1: Progettazione preliminare, scelta della forma e dell’orientamento
L’obiettivo della prima fase è la determinazione della forma, dell’orientamento e della disposizione delle superfici trasparenti ottimali ai fini del raggiungimento della migliore prestazione energetica possibile, minimizzando la differenza tra dispersioni per trasmissioni e apporti solari.
L’edificio del progetto è allocato a Caslino d’Erba, in provincia di Como, ad una latitudine di 45,5°. Il caso da progetto ha una pianta quadrata compatta, con vari affacci finestrati su tutti i fronti, ma principalmente sul versante Nord e Sud.
L’edificio è stato analizzato in sei casi diversi, che presentano forme e orientamenti differenti. Per ogni caso sono stati calcolati:
- Gli apporti solari gratuiti per ogni ora e per ogni superficie opaca e trasparente e totali (Qsol,op-Qsol,w). Qsol rappresenta quindi l’energia solare totale captata dall’edificio
- Le dispersioni termiche per trasmissione, suddivise per superfici opache (compresa la copertura e il pavimento) e trasparenti per ogni ora. (Qtr,op-Qtr,w)
- La differenza oraria tra gli apporti solari totali e le dispersioni termiche per trasmissione. (Qh)
Caso 1: Edificio come da progetto
Prospetti Sud Ovest Nord Est
Pianta primo piano
Pianta piano terra
Superficie copertura orizzontale prospetto sud prospetto est prospetto nord prospetto ovest
Area [m2] Area [m2] Area [m2] Area [m2] Area [m2]
86,7 71,56 54,27 71,56 54,27
φ [°] φ [°] φ [°] φ [°] φ [°]
90 -17 107 163 -73
φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad]
1,57 -0,30 1,87 2,84 -1,27
Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°]
0 90 90 90 90
Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad]
0,00 1,57 1,57 1,57 1,57
Calcolo di Rb (rapporto tra irradianza solare diretta incidente sulla superficie in esame e quella incidente su superficie orizzontale).
Irradianza solare
Ora Temp. aria esterna Irradianza solare dir Irradianza solare diffusa Is copertura Irradianza sud Irradianza est Irradianza nord Irradianza ovest
[°C] W/m2 W/m2 W W W W W
1,00 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 -1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 -2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 -2,70 3,00 18,00 27,00 17,01 17,01 17,01 17,01
9,00 -2,60 29,00 53,00 108,50 205,59 297,23 53,00 53,00
10,00 -2,40 55,00 80,00 175,00 221,98 189,35 81,63 81,63
11,00 -1,80 73,00 97,00 218,50 257,02 146,92 99,89 99,89
12,00 -1,00 79,00 102,00 232,00 271,06 105,36 105,36 112,18
13,00 0,10 73,00 97,00 218,50 261,57 99,89 99,89 149,32
14,00 0,60 55,00 80,00 175,00 217,58 81,63 81,63 153,71
15,00 1,00 29,00 53,00 108,50 140,90 53,00 53,00 117,64
16,00 1,30 3,00 18,00 30,00 30,21 17,01 17,01 29,26
17,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00 -1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Analisi del tipo di apporto solare per superfici orizzontali e inclinate
Verifica di come sia ripartita la radiazione ricevuta da una superficie nei casi di parete verticale, orizzontale e inclinata, e secondo le componenti della radiazione incidente:
- Radiazione diretta
- Radiazione diffusa
- Radiazione riflessa dal terreno (albedo)
Irradianza media oraria su piano con φ inclinazione Σ e azimut [W/m2]
300 250 200 diretta W/m2 diffusa 150 riflessa globale 100 50 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Confronto tra irradianza globale su piano orizzontale e inclinato [W/m2]
300 250 200 W/m2 orizzontale 150 inclinato 100 50 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Irradianza media oraria su piano orizzontale [W/m2]
300 250 200 diretta W/m2 150 diffusa globale 100 50 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Superfici e aree finestrate
Superficie area totale area finestrata area opaca coeff opaco coeff trasparente % trasparente su opaca
Copertura orizz 86,70 0,00 86,70 0,01 0,60 0,00
Parete sud 71,56 5,70 65,86 0,01 0,60 7,97
Parete est 54,27 6,30 47,97 0,01 0,60 11,61
Parete nord 71,56 17,25 54,31 0,01 0,60 24,11
Parete ovest 54,27 7,87 46,40 0,01 0,60 14,50
Calcolo Qsol
Calcolo di Qsol, per ogni ora e per ogni superficie opaca (compresa la copertura):
Calcolo di Qsol, per ogni ora e per ogni superficie trasparente:
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
1,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 86,70 0,00 23,41 0,00 23,41
9,00 86,70 0,00 94,07 0,00 94,07
10,00 86,70 0,00 151,73 0,00 151,73
11,00 86,70 0,00 189,44 0,00 189,44
12,00 86,70 0,00 201,14 0,00 201,14
13,00 86,70 0,00 189,44 0,00 189,44
14,00 86,70 0,00 151,73 0,00 151,73
15,00 86,70 0,00 94,07 0,00 94,07
16,00 86,70 0,00 26,01 0,00 26,01
17,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
18,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
19,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
1121,03
20,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00
1121,03
Parete sud
Parete sud
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
1,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
2,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
3,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
4,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
5,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
6,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
7,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
8,00 65,86 5,70 11,20 58,17 69,37
9,00 65,86 5,70 135,40 703,13 838,53
10,00 65,86 5,70 146,19 759,16 905,36
11,00 65,86 5,70 169,27 879,01 1048,28
12,00 65,86 5,70 178,52 927,02 1105,54
13,00 65,86 5,70 172,27 894,58 1066,85
14,00 65,86 5,70 143,30 744,11 887,40
15,00 65,86 5,70 92,80 481,87 574,67
16,00 65,86 5,70 19,89 103,30 123,20
17,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
18,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
19,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
20,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
21,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
22,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
23,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
24,00 65,86 5,70 0,00 0,00 0,00
6619,20
Parete est
Parete est
Parete est
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
1,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
1,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
2,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
2,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
3,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
3,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
4,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
4,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
5,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
5,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
6,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
6,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
7,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
7,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
8,00 47,97 6,30 8,16 64,29 72,45
8,00 47,97 6,30 8,16 64,29 72,45
9,00 47,97 6,30 142,58 1123,52 1266,10
9,00 47,97 6,30 142,58 1123,52 1266,10
10,00 47,97 6,30 90,83 715,75 806,58
10,00 47,97 6,30 90,83 715,75 806,58
11,00 47,97 6,30 70,48 555,34 625,82
11,00 47,97 6,30 70,48 555,34 625,82
12,00 47,97 6,30 50,54 398,25 448,80
12,00 47,97 6,30 50,54 398,25 448,80
13,00 47,97 6,30 47,92 377,57 425,48
13,00 47,97 6,30 47,92 377,57 425,48
14,00 47,97 6,30 39,16 308,55 347,70
14,00 47,97 6,30 39,16 308,55 347,70
15,00 47,97 6,30 25,42 200,34 225,77
15,00 47,97 6,30 25,42 200,34 225,77
16,00 47,97 6,30 8,16 64,29 72,45
16,00 47,97 6,30 8,16 64,29 72,45
17,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
17,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
18,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
18,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
19,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
19,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
20,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
20,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
21,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
21,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
22,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
22,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
23,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
23,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
24,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
24,00 47,97 6,30 0,00 0,00 0,00
4291,15
4291,15
Parete nord
Parete nord
Parete nord
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
1,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
1,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
2,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
2,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
3,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
3,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
4,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
4,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
5,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
5,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
6,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
6,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
7,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
7,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
8,00 54,31 17,25 9,24 176,04 185,27
8,00 54,31 17,25 9,24 176,04 185,27
9,00 54,31 17,25 28,78 548,55 577,34
9,00 54,31 17,25 28,78 548,55 577,34
10,00 54,31 17,25 44,33 844,83 889,16
10,00 54,31 17,25 44,33 844,83 889,16
11,00 54,31 17,25 54,25 1033,82 1088,06
11,00 54,31 17,25 54,25 1033,82 1088,06
12,00 54,31 17,25 57,22 1090,46 1147,68
12,00 54,31 17,25 57,22 1090,46 1147,68
13,00 54,31 17,25 54,25 1033,82 1088,06
13,00 54,31 17,25 54,25 1033,82 1088,06
14,00 54,31 17,25 44,33 844,83 889,16
14,00 54,31 17,25 44,33 844,83 889,16
15,00 54,31 17,25 28,78 548,55 577,34
15,00 54,31 17,25 28,78 548,55 577,34
16,00 54,31 17,25 9,24 176,04 185,27
16,00 54,31 17,25 9,24 176,04 185,27
17,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
17,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
18,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
18,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
19,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
19,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
20,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
20,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
21,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
21,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
22,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
22,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
23,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
23,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
24,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
24,00 54,31 17,25 0,00 0,00 0,00
6627,35
6627,35
Parete ovest
Parete ovest
Ora superficie opaca superficie trasparente Qsol opaca Qsol trasparente Qsol tot
1,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
2,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
3,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
4,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
5,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
6,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
7,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
8,00 46,40 7,87 7,89 80,31 88,21
9,00 46,40 7,87 24,59 250,27 274,86
10,00 46,40 7,87 37,87 385,44 423,31
11,00 46,40 7,87 46,35 471,66 518,01
12,00 46,40 7,87 52,05 529,70 581,75
13,00 46,40 7,87 69,28 705,08 774,37
14,00 46,40 7,87 71,32 725,83 797,15
15,00 46,40 7,87 54,59 555,50 610,09
16,00 46,40 7,87 13,58 138,16 151,74
17,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
18,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
19,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
20,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
21,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
22,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
23,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
24,00 46,40 7,87 0,00 0,00 0,00
4219,48
Superfici totali e trasmittanze
U opaca verticale U opaca orizzontale U opaca pavimento U trasparente superficie opaca tot superficie trasparente tot T interna superficie copertura
0,26 0,22 0,26 1,40 214,54 37,12 20,00 86,70
Tabella riassuntiva del calcolo di Qh e Qh norm
Ora Temp. aria esterna Q tr opaca Q tr w Q tr copertura Q tr pavimenti Q tr,i Q sol,i Qh,i Qh norm
[°C] Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh/m2
1,00 -1,50 1199,28 1117,31 410,09 218,09 2944,78 0,00 2944,78 268,22
2,00 -1,60 1204,86 1122,51 412,00 219,11 2958,47 0,00 2958,47
3,00 -1,70 1210,43 1127,71 413,91 220,12 2972,17 0,00 2972,17
4,00 -2,00 1227,17 1143,30 419,63 223,17 3013,26 0,00 3013,26
5,00 -2,20 1238,32 1153,69 423,44 225,19 3040,65 0,00 3040,65
6,00 -2,40 1249,48 1164,08 427,26 227,22 3068,05 0,00 3068,05
7,00 -2,70 1266,22 1179,67 432,98 230,27 3109,14 0,00 3109,14
8,00 -2,70 1266,22 1179,67 432,98 230,27 3109,14 438,71 2670,43
9,00 -2,60 1260,64 1174,48 431,07 229,25 3095,44 3050,90 44,54
10,00 -2,40 1249,48 1164,08 427,26 227,22 3068,05 3176,14 -108,09
11,00 -1,80 1216,01 1132,90 415,81 221,14 2985,87 3469,61 -483,74
12,00 -1,00 1171,39 1091,33 400,55 213,02 2876,29 3484,91 -608,62
13,00 0,10 1110,03 1034,16 379,57 201,86 2725,63 3544,21 -818,58
14,00 0,60 1082,14 1008,18 370,04 196,79 2657,15 3073,14 -415,99
15,00 1,00 1059,83 987,39 362,41 192,73 2602,36 2081,93 520,43
16,00 1,30 1043,09 971,80 356,68 189,69 2561,27 558,67 2002,60
17,00 1,10 1054,25 982,20 360,50 191,72 2588,66 0,00 2588,66
18,00 0,50 1087,72 1013,38 371,94 197,81 2670,84 0,00 2670,84
19,00 -0,40 1137,92 1060,15 389,11 206,94 2794,11 0,00 2794,11
20,00 -0,80 1160,23 1080,93 396,74 210,99 2848,90 0,00 2848,90
21,00 -1,20 1182,54 1101,72 404,37 215,05 2903,69 0,00 2903,69
22,00 -1,40 1193,70 1112,12 408,18 217,08 2931,08 0,00 2931,08
23,00 -1,60 1204,86 1122,51 412,00 219,11 2958,47 0,00 2958,47
24,00 -1,60 1204,86 1122,51 412,00 219,11 2958,47 0,00 2958,47
28280,66 26347,78 9670,52 5142,96 69441,91 22878,21 46563,70
Caso 2: Orientamento Nord-Sud
Il secondo caso prevede l’edificio come da progetto, ma orientato secondo l’asse nord-sud, rimangono invariate forma e disposizione delle coperture trasparenti.
Superficie copertura orizzontale prospetto sud prospetto est prospetto nord prospetto ovest
Area [m2] Area [m2] Area [m2] Area [m2] Area [m2]
86,7 71,56 54,27 71,56 54,27
φ [°] φ [°] φ [°] φ [°] φ [°]
0 90 180 -90
φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad]
0,00 0,00 1,57 3,14 -1,57
Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°]
0 90 90 90 90
Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad]
0,00 1,57 1,57 1,57 1,57
Irradianza solare
Ora Temp. aria esterna Irradianza solare diretta Irradianza solare diffusa Is copertura Irradianza sud Irradianza est Irradianza nord Irradianza ovest
[°C] W/m2 W/m2
1,00 -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,00 -1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,00 -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00 -2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,00 -2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00 -2,70 3,00 18,00 27,00 17,01 17,01 17,01 17,01
9,00 -2,60 29,00 53,00 108,50 315,15 388,53 53,00 53,00
10,00 -2,40 55,00 80,00 175,00 281,51 255,39 81,63 81,63
11,00 -1,80 73,00 97,00 218,50 297,73 209,55 99,89 99,89
12,00 -1,00 79,00 102,00 232,00 294,09 155,93 105,36 105,36
13,00 0,10 73,00 97,00 218,50 268,96 99,89 99,89 99,89
14,00 0,60 55,00 80,00 175,00 213,02 81,63 81,63 116,83
15,00 1,00 29,00 53,00 108,50 131,59 53,00 53,00 96,57
16,00 1,30 3,00 18,00 30,00 27,91 17,01 17,01 26,49
17,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,00 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21,00 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,00 -1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24,00 -1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superfici e aree finestrate
Superficie area totale area finestrata area opaca coeff opaco coeff trasparente % trasparente su opaca
Copertura orizz 86,70 0,00 86,70 0,01 0,60 0,00
Parete sud 71,56 5,70 65,86 0,01 0,60 7,97
Parete est 54,27 6,30 47,97 0,01 0,60 11,61
Parete nord 71,56 17,25 54,31 0,01 0,60 24,11
Parete ovest 54,27 7,87 46,40 0,01 0,60 14,50
Calcolo Qsol copertura orizzontale
Ora superficie opaca S
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Fisica tecnica - esercitazione svolta
-
Fisica tecnica - esercitazione
-
Esercitazione esame Fisica tecnica
-
Esercitazione di Fisica Tecnica