Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 76
Esercitazione fisica tecnica Pag. 1 Esercitazione fisica tecnica Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 76.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione fisica tecnica Pag. 31
1 su 76
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 86,70 0,00 23,41 0,00 23,41

9,00 86,70 0,00 94,07 0,00 94,07

10,00 86,70 0,00 151,73 0,00 151,73

11,00 86,70 0,00 189,44 0,00 189,44

12,00 86,70 0,00 201,14 0,00 201,14

13,00 86,70 0,00 189,44 0,00 189,44

14,00 86,70 0,00 151,73 0,00 151,73

15,00 86,70 0,00 94,07 0,00 94,07

16,00 86,70 0,00 26,01 0,00 26,01

17,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

18,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

19,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

21,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

22,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

23,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

24,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1121,03

PARETE SUD

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

2,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

3,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

4,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

5,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

6,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

7,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

8,00 76,46 6,56 13,00 66,98 79,98

9,00 76,46 6,56 157,20 809,62 966,82

10,00 76,46 6,56 169,73 874,15 1043,87

11,00 76,46 6,56 196,52 1012,14 1208,66

23,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

24,00 86,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1121,03

Parete sud

PARETE SUD

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

2,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

3,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

4,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

5,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

6,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

7,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

8,00 76,46 6,56 13,00 66,98 79,98

9,00 76,46 6,56 157,20 809,62 966,82

10,00 76,46 6,56 169,73 874,15 1043,87

11,00 76,46 6,56 196,52 1012,14 1208,66

12,00 76,46 6,56 207,26 1067,43 1274,69

13,00 76,46 6,56 200,01 1030,07 1230,08

14,00 76,46 6,56 166,36 856,81 1023,17

15,00 76,46 6,56 107,73 554,86 662,59

16,00 76,46 6,56 23,10 118,95 142,05

17,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

18,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

19,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

20,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

21,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

22,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

23,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

Parete est

24,00 76,46 6,56 0,00 0,00 0,00

7631,92

Parete est

PARETE EST

PARETE EST

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

1,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

2,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

2,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

3,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

3,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

4,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

4,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

5,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

5,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

6,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

6,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

7,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

7,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

8,00 41,46 5,40 7,05 55,11 62,16

8,00 41,46 5,40 7,05 55,11 62,16

9,00 41,46 5,40 123,22 963,02 1086,24

9,00 41,46 5,40 123,22 963,02 1086,24

10,00 41,46 5,40 78,50 613,50 692,00

10,00 41,46 5,40 78,50 613,50 692,00

11,00 41,46 5,40 60,90 476,01 536,91

11,00 41,46 5,40 60,90 476,01 536,91

12,00 41,46 5,40 43,68 341,36 385,04

12,00 41,46 5,40 43,68 341,36 385,04

13,00 41,46 5,40 41,41 323,63 365,04

13,00 41,46 5,40 41,41 323,63 365,04

14,00 41,46 5,40 33,84 264,47 298,31

14,00 41,46 5,40 33,84 264,47 298,31

15,00 41,46 5,40 21,97 171,72 193,69

15,00 41,46 5,40 21,97 171,72 193,69

16,00 41,46 5,40 7,05 55,11 62,16

16,00 41,46 5,40 7,05 55,11 62,16

17,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

17,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

18,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

18,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

19,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

19,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

20,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

20,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

21,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

21,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

22,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

22,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

23,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

23,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

24,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

24,00 41,46 5,40 0,00 0,00 0,00

3681,54

3681,54

PARETE NORD

Parete nord

PARETE NORD

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

1,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

2,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

2,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

3,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

3,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

4,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

4,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

5,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

5,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

6,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

6,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

7,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

7,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

8,00 63,05 20,02 10,72 204,33 215,05

8,00 63,05 20,02 10,72 204,33 215,05

9,00 63,05 20,02 33,42 636,71 670,13

9,00 63,05 20,02 33,42 636,71 670,13

10,00 63,05 20,02 51,47 980,60 1032,07

10,00 63,05 20,02 51,47 980,60 1032,07

11,00 63,05 20,02 62,98 1199,96 1262,94

11,00 63,05 20,02 62,98 1199,96 1262,94

12,00 63,05 20,02 66,43 1265,71 1332,14

12,00 63,05 20,02 66,43 1265,71 1332,14

13,00 63,05 20,02 62,98 1199,96 1262,94

13,00 63,05 20,02 62,98 1199,96 1262,94

14,00 63,05 20,02 51,47 980,60 1032,07

14,00 63,05 20,02 51,47 980,60 1032,07

15,00 63,05 20,02 33,42 636,71 670,13

15,00 63,05 20,02 33,42 636,71 670,13

16,00 63,05 20,02 10,72 204,33 215,05

16,00 63,05 20,02 10,72 204,33 215,05

17,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

17,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

18,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

18,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

19,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

19,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

20,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

20,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

21,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

21,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

22,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

22,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

23,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

23,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

24,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

24,00 63,05 20,02 0,00 0,00 0,00

7692,53

7692,53

Parete ovest

PARETE OVEST

ORA SUPERFICIE OPACA SUPERFICIE TRASPARENTE QSOL OPACA QSOL TRASPARENTE QSOL TOT

1,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

2,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

3,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

4,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

5,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

6,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

7,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

8,00 40,10 6,80 6,82 69,39 76,21

9,00 40,10 6,80 21,25 216,24 237,49

10,00 40,10 6,80 32,73 333,03 365,77

11,00 40,10 6,80 40,05 407,53 447,59

12,00 40,10 6,80 44,98 457,68 502,67

13,00 40,10 6,80 59,88 609,22 669,10

14,00 40,10 6,80 61,64 627,15 688,78

15,00 40,10 6,80 47,17 479,98 527,15

16,00 40,10 6,80 11,73 119,38 131,11

17,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

18,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

19,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

20,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

21,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

22,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

23,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

24,00 40,10 6,80 0,00 0,00 0,00

3645,86

Superfici totali e trasmittanze

U opaca verticale U opaca orizzontale U opaca pavimento U trasparente superficie opaca tot superficie trasparente tot T interna superficie copertura

0,26 0,22 0,26 1,40 221,07 38,79 20,00 86,70

Tabella riassuntiva del calcolo di Qh e Qh norm

i

ORA TEMP. ARIA ESTERNA Q tr opaca Q tr w Q tr copertura Q tr pavimenti Q tr,i Q sol,i Qh,i Qh norm

[°C] Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh Wh/m^2

1,00 -1,50 1235,78 1167,45 410,09 218,09 3031,41 0,00 3031,41 274,84

2,00 -1,60 1241,53 1172,88 412,00 219,11 3045,51 0,00 3045,51

3,00 -1,70 1247,28 1178,31 413,91 220,12 3059,61 0,00 3059,61

4,00 -2,00 1264,52 1194,60 419,63 223,17 3101,91 0,00 3101,91

5,00 -2,20 1276,02 1205,46 423,44 225,19 3130,11 0,00 3130,11

6,00 -2,40 1287,51 1216,32 427,26 227,22 3158,31 0,00 3158,31

7,00 -2,70 1304,75 1232,61 432,98 230,27 3200,61 0,00 3200,61

8,00 -2,70 1304,75 1232,61 432,98 230,27 3200,61 456,82 2743,79

9,00 -2,60 1299,01 1227,18 431,07 229,25 3186,51 3054,75 131,76

10,00 -2,40 1287,51 1216,32 427,26 227,22 3158,31 3285,43 -127,13

11,00 -1,80 1253,02 1183,74 415,81 221,14 3073,71 3645,55 -571,84

12,00 -1,00 1207,04 1140,30 400,55 213,02 2960,91 3695,68 -734,76

13,00 0,10 1143,82 1080,57 379,57 201,86 2805,82 3716,60 -910,78

3194,06 -458,74

14,00 0,60 1115,08 1053,42 370,04 196,79 2735,32

15,00 1,00 1092,09 1031,70 362,41 192,73 2678,92 2147,63 531,29

16,00 1,30 1074,84 1015,41 356,68 189,69 2636,62 576,38 2060,25

17,00 1,10 1086,34 1026,27 360,50 191,72 2664,82 0,00 2664,82

18,00 0,50 1120,82 1058,85 371,94 197,81 2749,42 0,00 2749,42

19,00 -0,40 1172,55 1107,72 389,11 206,94 2876,32 0,00 2876,32

20,00 -0,80 1195,55 1129,44 396,74 210,99 2932,71 0,00 2932,71

21,00 -1,20 1218,54 1151,16 404,37 215,05 2989,11 0,00 2989,11

22,00 -1,40 1230,03 1162,02 408,18 217,08 3017,31 0,00 3017,31

23,00 -1,60 1241,53 1172,88 412,00 219,11 3045,51 0,00 3045,51

24,00 -1,60 1241,53 1172,88 412,00 219,11 3045,51 0,00 3045,51

29141,43 27530,02 9670,52 5142,96 71484,93 23772,89 47712,04

caso 5: SUPERFICIE VETRATA CONCENTRATA A SUD

Il quinto caso prevede l’edificio con l’orientamento, forma e superficie trasparente

totale come da progetto, quest’ultima è però concentrata sulla facciata con

orientamento più prossimo al sud. La superficie vetrata spostata da ogni facciata è

il 30% di quella corrispondente al progetto originale.

Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie

copertura orizzontale prospetto sud prospetto est prospetto nord prospetto ovest

2 2 2

2 2 ] Area [m ] Area [m ]

] Area [m

Area [m ] Area [m

86,7 71,56 54,27 71,56 54,27

φ [°] φ [°] φ [°] φ [°] φ [°]

90 -17 107 163 -73

φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad] φ [rad]

1,57 -0,30 1,87 2,84 -1,27

Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°] Σ [°]

0 90 90 90 90

Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad] Σ [rad]

0,00 1,57 1,57 1,57 1,57

Irradianza solare

ORA TEMP. ARIA ESTERNA IRRADIANZA SOLARE DIRETTA IRRADIANZA SOLARE DIFFUSA IS COPERTURA IRRADIANZA SUD IRRADIANZA EST IRRADIANZA NORD IRRADIANZA OVEST

[°C] W/m^2 W/m^2

1,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 -0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 -0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
76 pagine
1 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/10 Fisica tecnica industriale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maopal98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fisica tecnica e impianti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Oliaro Paolo.