Valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti
Matteo Corradi
Prima parte: i gruppi alimentari
Cereali e derivati
- Cereali
| Parametro | Quantità (per 100 g) | Prodotto |
|---|---|---|
| Umidità (%) | Minimo 9.0 | Avena |
| Massimo 14.2 | Frumento tenero | |
| Media 12 | - | |
| Amido (g) | Minimo 55 | Frumento tenero |
| Massimo 79 | Riso brillato | |
| Media 65 | - | |
| Proteine (g) | Minimo 7.3 | Riso brillato |
| Massimo 15 | Farro | |
| Media 11 | - | |
| Lipidi (g) | Minimo 0.5 | Riso brillato |
| Massimo 7.1 | Avena | |
| Media 2.5 | - | |
| Zuccheri (g) | Minimo 0-1 | - |
| Massimo 7.2 | Avena | |
| Media 2 | - | |
| Fibra (g) | Minimo 1.0 | Riso brillato |
| Massimo 15 | Orzo | |
| Media 6 | - | |
| Energia (Kcal) | Minimo 311 | Segale |
| Massimo 385 | Avena | |
| Media 360 | - |
- Pani, prodotti da forno, paste alimentari
| Parametro | Quantità (per 100 g) | Prodotto |
|---|---|---|
| Umidità (%) | Minimo 2 | Biscotti da prima colazione |
| Massimo 37 | Pane integrale | |
| Media 12 pasta, 30 pane | - | |
| Proteine (g) | Minimo 7.7 | Panini all’olio |
| Massimo 13.0 | Pasta all’uovo | |
| Media 7.5 pane, 12 pasta | - | |
| Lipidi (g) | Minimo 0.4 | Pane di tipo 00 |
| Massimo 13.8 | Biscotti da prima colazione, grissini | |
| Media 1-2 pasta, 10 prodotti dolci | - | |
| Carboidrati solubili (g) | Minimo 2.0 | Pasta, pane |
| Massimo 22.0 | Biscotti da prima colazione | |
| Media 2 pane e pasta | - | |
| Amido (g) (non importante) | Minimo 45 | Biscotti |
| Massimo 72 | Crackers | |
| Media 60 | - | |
| Fibra (g) | Minimo 1.9 | Biscotti |
| Massimo 5.7 | Pane integrale | |
| Media 3.5 | - | |
| Energia (Kcal) | Minimo 243 | Pane integrale |
| Massimo 430 | Biscotti, grissini | |
| Media 350 | - |
Porzioni: pane 50g, pasta secca 80g, pasta all’uovo fresca 100g, pasta all’uovo ripiena 125g.
Frutta e ortaggi
- Ortaggi
| Parametro | Quantità (per 100 g) | Prodotto |
|---|---|---|
| Umidità (%) | Minimo 87 | Bulbi |
| Massimo 92.5 | Foglia | |
| Media 90 | - | |
| Carboidrati disponibili (g) | Minimo 2.0 | Foglia(non importanti) |
| Massimo 7.0 | Bulbi | |
| Media 4.0 | - | |
| Proteine (g) (non importanti) | Minimo 1.1 | Frutto |
| Massimo 2.9 | Fiore | |
| Media 2.0 | - | |
| Lipidi (g) (non importanti) | Minimo 0 | Radici |
| Massimo 0.3 | Fiore | |
| Media 0.2 | - | |
| Fibra (g) | Minimo 1.4 | Frutto |
| Massimo 3.3 | Fiore | |
| Media 2.5 | - | |
| Energia (Kcal) | Minimo 17 | Foglia |
| Massimo 33 | Bulbi | |
| Media 25 | - | |
| Vitamina C (mg) | Minimo 6 | Bulbi |
| Massimo 58 | Frutto | |
| Media 30 | - | |
| Vitamina A (retinolo) (μg) | Minimo 1 | Bulbi |
| Massimo 294 | Foglia | |
| Media 150 | - | |
| Ca (mg) | Minimo 16 | Frutto |
| Massimo 84 | Foglia | |
| Media 35 | - | |
| Fe (mg) | Minimo 1.9 | Foglia |
| Massimo 0.5 | Frutto | |
| Media 0.8 | - |
- Frutta fresca
| Parametro | Quantità (per 100 g) | Prodotto |
|---|---|---|
| Umidità (%) | Minimo 75 | Banana |
| Massimo 90 | Fragole | |
| Media 85 | - | |
| Carboidrati disponibili (g) | Minimo 5.3 | Fragola |
| Massimo 15.5 | Banana | |
| Media 10 | - | |
| Proteine (g) (non importanti) | Minimo 0.2 | Mele |
| Massimo 1.2 | Banana | |
| Media 0.5 | - | |
| Lipidi (g) (non importanti) | Minimo 0 | Ananas |
| Massimo 0.4 | Fragole | |
| Media 0.2 | - | |
| Fibra (g) | Minimo 0.9 | Melone |
| Massimo 2.8 | Pere | |
| Media 1.5 | - | |
| Energia (Kcal) | Minimo 27 | Fragole |
| Massimo 66 | Banana | |
| Media 45 | - | |
| Vitamina C (mg) | Minimo 4 | Pere |
| Massimo 54 | Fragola | |
| Media 30 | - | |
| Vitamina B1 (tiamina) | Minimo - | - |
| Massimo - | - | |
| Media - | - | |
| Ca (mg) | Minimo 6 | Mele |
| Massimo 49 | Arance | |
| Media 30 | - | |
| Fe (mg) | Minimo - | - |
| Massimo - | - | |
| Media - | - |
- Frutta secca
| Parametro | Quantità (per 100 g) | Prodotto |
|---|---|---|
| Umidità (%) | Minimo 5.7 | Nocciole (nuts) |
| Massimo 19.4 | Fichi secchi (frutta disidratata) | |
| Media 10 | - | |
| Carboidrati disponibili (g) | Minimo 1.8 | Noci |
| Massimo 60 | Fichi secchi | |
| Media 4 (nuts) | - | |
| Proteine (g) (non importanti) | Minimo 3.5 | Fichi secchi |
| Massimo 30 | Pinoli | |
| Media 15 | - | |
| Lipidi (g) (non importanti) | Minimo 2.7 | Fichi secchi |
| Massimo 63 | Noci, nuts | |
| Media 50 (nuts) | - | |
| Fibra (g) | Minimo 6 | Nuts |
| Massimo 14.3 | Mandorle | |
| Media 10 | - | |
| Energia (Kcal) | Minimo 242 | Fichi secchi (frutta disidratata) |
| Massimo 660 | Noci (nuts) | |
| Media 550 | - | |
| Vitamina C (mg) | Minimo - | -(da 0 a 4 mg) |
| Massimo - | - | |
| Media - | - | |
| Vitamina B1 (tiamina) | Minimo - | -(Presenza dell’ordine di 0.14 a |
| Massimo - | 0.50 mg) | |
| Media - | - |
-
Valutazione nutrizionale
-
Valutazione nutrizionale
-
Valutazione nutrizionale degli alimenti
-
Valutazione nutrizionale degli alimenti