Deputati per Stato membro e gruppo politico
7ª legislatura
| 5 5 5 4 1 1 1 227 | 4 2 1 2 182 | 7 9 4 221 | 4 3 2 1 1 1 1342 |
| 23 12 14 8 991 | 1 3 1 63 | 4 1 4 1 122 | 3 1 1 2 3 1225 |
| 23 2 2 1 1 5430 | 14 6 15 1 5 3 7435 | 22 6 10 732 | 2 2 64 |
| 1 1 1 1 1 94 | 3 2 1 2 123 | 1 1 1 614 | 4 1 3 222 |
| 4 65 3 6 3 1 1 2 5 266 | 5 2 2 1929 | 7 11 4 5110 | 7 1 4 2214 |
| 11 5 3 334 | 2 2 86 | 5 1 1 138 | 4 2 1 3 1822 |
| 4 4 4 4 2013 | 2 28 6 1 6 2 73 |
TOTALE 271 190 85 58 52 34 34 30 754