Estratto del documento
Caratteristiche dei virus
Capside, replicazione e genoma
| Virus | Capside | Replicazione | Envelope | Genoma |
|---|---|---|---|---|
| Conpoxvirus | Intracitoplasma | No | No | DNA lineare a doppia elica, core a manubrio |
| Herpesvirus | Icosaedrico, intranucleare | Sì | Tegumento | DNA lineare a doppia elica |
| Adenovirus | Icosaedrico, intranucleare | No | Con spikes | DNA a doppio filamento |
| Papovavirus | Icosaedrico | No | No | DNA circolare a doppio filamento |
| Parvovirus B19 | Icosaedrico, intranucleare | No | No | DNA lineare a singola elica |
| Paramyxovirus | Elicoidale, intracitoplasma | Sfera o filamentoso | No | RNA a singolo filamento con polarità negativa |
| Rhabdovirus | Bastoncellare, intracitoplasma | Sì, a proiettile | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| Rubivirus | Icosaedro, intracitoplasma | Sì | Con proiezioni esterne | RNA a singolo filamento con polarità positiva, 3 tipi di antigenico |
| Coronavirus | Elicoidale, intracitoplasma | Sì, pleiomorfico con spikes | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| Picornavirus | Icosaedrico, intracitoplasma | No | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| HAV (Picornavirus) | Icosaedrico, intracitoplasma | No | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| HBV (Hepadnavirus) | Icosaedrico, intranucleare | Sì, sferico | No | DNA circolare parzialmente a doppia elica |
| HCV (Flavivirus) | Icosaedrico | Sì | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| HDV | Icosaedrico, intranucleare | Sì, sferico | No | RNA circolare a singolo filamento |
| HEV (Calicivirus) | Icosaedrico | No | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| HGV (Flavivirus) | Icosaedrico | Sì | No | RNA a singolo filamento con polarità positiva |
| Orthomyxovirus | Elicoidale, intranucleare | Sì, sferico o filamentoso | No | RNA segmentato in 7-8 segmenti a polarità negativa |
| HIV I e II | Tronco di cono, intracitoplasma | Sì, sferico | No | 2 RNA identici a polarità positiva |
| HTLV I e II | Icosaedrico | Sì, sferico | No | 2 RNA identici a polarità positiva |
Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 1
Dettagli
SSD
Scienze biologiche
BIO/19 Microbiologia generale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher Blanca23 di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Microbiologia generale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Riccardi Giovanna.
-
Microbiologia generale e lab. - la micologia
-
Lab. 1 Elementi di ingegneria aerospaziale 1
-
Microbiologia generale e lab. - la protozoologia
-
Microbiologia generale e lab. - nozioni generali