Flessione nominale
1^ declinazione
Maschile e femminile
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale |
|---|---|---|---|
| agricol-a | agricol-ae | ros-a | ros-ae |
| agricol-ae | agricol-arum | ros-ae | ros-arum |
| agricol-ae | agricol-is | ros-ae | ros-is |
| agricol-am | agricol-as | ros-am | ros-as |
| agricol-a | agricol-ae | ros-a | ros-ae |
| agricol-a | agricol-is | ros-a | ros-is |
2^ declinazione
Maschile, femminile e neutro
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | Singolare | Plurale |
|---|---|---|---|---|---|
| fag-i | don-um | don-a | |||
| amic-i | fag-us | amic-us | fag-orum | don-i | don-orum |
| amic-orum | fag-i | amic-i | fag-is | don-o | don-is |
| amic-is | fag-o | amic-o | fag-os | don-um | don-a |
| amic-os | fag-um | amic-um | fag-i | don-um | don-a |
| amic-i | fag-e | amic-e | fag-is | don-o | don-is |
| amic-is | fag-o | amic-o |
Puer
| Singolare | Plurale |
|---|---|
| puer | puer-i |
| puer-i | puer-orum |
| puer-o | puer-is |
| puer-um | puer-os |
| puer | puer-i |
| puer-o | puer-is |
Vir
| Singolare | Plurale |
|---|---|
| vir | vir-i |
| vir-i | vir-orum |
| vir-o | vir-is |
| vir-um | vir-os |
| vir | vir-i |
| vir-o | vir-is |
3^ declinazione
Attenzione ad ablativo singolare, genitivo plurale, nominativo/accusativo/vocativo neutro plurale, che cambiano a seconda dei tre gruppi!
Gruppo I: veri imparisillabi e falsi parisillabi
Maschile, femminile e neutro
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flumen | flumin-a | consul | consul-es | mater | matr-es | |
| flumin-um | consul-is | consul-um | matr-is | matr-um | ||
| flumin-is | consul-i | consul-ibus | matr-i | matr-ibus | ||
| flumin-i | flumen | flumin-a | consul-em | consul-es | matr-em | matr-es |
| flumen | flumin-a | consul | consul-es | mater | matr-es | |
| flumin-ibus | consul-e | consul-ibus | matr-e | matr-ibus | flumin-e |
Gruppo II: veri parisillabi e falsi imparisillabi
| Maschile | Femminile | Neutro |
|---|---|---|
| urbes | civis | civ-es |
| urb-ium | civ-is | civ-ium |
| urb-i | civ-i | civ-ibus |
| urb-em | civ-em | civ-es |
| urb-es | civ-e | civ-ibus |
Gruppo III: neutri in -e, -al, -ar
| Neutro | |
|---|---|
| singolare: animal | plurale: animal-ia |
| animal-is | animal-ium |
| animal-i | animal-ibus |
| animal | animal-ia |
| animal | animal-ia |
| animal-i | animal-ibus |
4^ declinazione
Maschile, femminile e neutro
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | Singolare | Plurale |
|---|---|---|---|---|---|
| trib-us | gen-u | gen-ua | |||
| exercit-us | exercit-us | trib-us | trib-uum | gen-us | gen-uum |
| exercit-us | exercit-uum | trib-us | trib-ibus | gen-u | gen-ibus |
| exercit-ui | exercit-ibus | trib-ui | trib-us | gen-u | gen-ua |
| exercit-um | exercit-us | trib-um | trib-us | gen-u | gen-ua |
| exercit-us | exercit-us | trib-us | trib-ibus | gen-u | gen-ibus |
| exercit-u | exercit-ibus | trib-u |
5^ declinazione
Maschile e femminile
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale |
|---|---|---|---|
| di-es | di-es | r-es | r-es |
| di-ei | di-erum | r-ei | r-erum |
| di-ei | di-ebus | r-ei | r-ebus |
| di-em | di-es | r-em | r-es |
| di-es | di-es | r-es | r-es |
| di-e | di-ebus | r-e | r-ebus |
Aggettivi
Grado positivo
1^ classe
3 uscite = il maschile e il neutro declinano come i sostantivi della 2^ declinazione e il femminile come i sostantivi della 1^.
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | Singolare | Plurale |
|---|---|---|---|---|---|
| bon-us | bon-a | bon-um | bon-i | bon-ae | bon-a |
| bon-i | bon-ae | bon-i | bon-orum | bon-arum | bon-orum |
| bon-o | bon-ae | bon-o | bon-is | bon-is | bon-is |
| bon-um | bon-am | bon-um | bon-os | bon-as | bon-a |
| bon-e | bon-a | bon-um | bon-i | bon-ae | bon-a |
| bon-o | bon-a | bon-o | bon-is | bon-is | bon-is |
2^ classe
Declinano come i sostantivi della 3^ declinazione (attenzione ad ablativo singolare, genitivo plurale, nominativo/accusativo/vocativo neutro plurale!).
A 2 uscite
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | |
|---|---|---|---|---|
| fort-is | fort-e | fort-es | fort-ia | |
| fort-is | fort-ium | fort-ium | ||
| fort-is | fort-i | fort-i | fort-ibus | fort-ibus |
| fort-e | fort-es | fort-ia | ||
| fort-em | fort-is | fort-e | ||
| fort-es | fort-ia | fort-i | fort-ibus | fort-ibus |
A 3 uscite
| Singolare | Plurale | Singolare | Plurale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| acer | acr-is | acr-e | acr-es | acr-ia | |
| acr-ium | acr-is | acr-is | acr-is | acr-ium | acr-ibus |
| acr-i | acr-i | acr-i | acr-ibus | ||
| acr-em | acr-em | acr-e | acr-es | acr-ia | |
| acer | acr-is | acr-e | acr-es | acr-ia | |
| acr-ibus | acr-i | acr-i | acr-i | acr-ibus |
A 1 uscita in -l, -r, -s, -x
| Maschile/Femminile | Neutro | |
|---|---|---|
| audax | audax | audac-es |
| audac-ia | audac-is | audac-ium |
| audac-i | audac-i | audac-ibus |
| audac-em | audax | audac-es |
| audac-i | audac-i | audac-ibus |
Grado comparativo
Tema dell'aggettivo di grado positivo (il tema è ottenuto togliendo la terminazione del -ior, -ius, genitivo singolare) + la prima per il maschile e femminile, la seconda per il neutro; si declina come un sostantivo della 3^ declinazione (modelli da ricordare: consul per il maschile e femminile e flumen per il neutro).
Il genitivo singolare è alt-i e quindi il tema è alt- altior, altius.
- Esempio: altus, a, um → fortis, e il genitivo singolare è fort-is e quindi il tema è fort- fortior, fortius.
Assoluto
Non stabilisce alcun confronto fra termini e si rende in italiano con l'aggettivo di grado positivo preceduto da "un po'", "alquanto", "piuttosto", "troppo".
- Esempio: Dux crudelior fuit. Il comandante fu piuttosto crudele.
Uguaglianza
- tam, ita, aeque + aggettivo di grado positivo riferito al primo termine;
- II termine di paragone posto nello stesso caso del primo e preceduto da quam, ut, ac/atque. Si hanno così dei correlativi del tipo: tam...quam ("tanto...quanto"), ita...ut ("così...come"), aeque...ac/atque ("allo stesso modo di").
- Esempio: Puer est tam bonus quam diligens. Il ragazzo è tanto buono quanto diligente.
Minoranza
- minus + aggettivo di grado positivo riferito al primo termine;
- II termine di paragone posto nello stesso caso del primo preceduto da quam.
- Esempio: Paulus est minus diligens quam Marcus. Paolo è meno diligente di Marco.
Maggioranza
- Aggettivo in -ior, -ius riferito al primo termine;
- II termine di paragone in ablativo semplice o posto nello stesso caso del primo e preceduto da quam.
- Esempio: Paulus est diligentior quam Marcus / Marco. Paolo è più diligente di Marco.
Grado superlativo
-issimus, -issima, -issimum;
Tema dell’aggettivo di grado positivo + si declina come un aggettivo della I classe (modello da ricordare: bonus, a, um).
- Esempio: altus, a, um il genitivo singolare è alt-i e quindi il tema è alt- altissimus, a, um
- fortis, e il genitivo singolare è fort-is e quindi il tema è fort- fortissimus, a, um
-errimus, -errima, -errimum.
- Gli aggettivi in -er hanno il superlativo in -errimus.
- Esempio: pulcher, ra, um pulcherrimus, a, um
-illimus, -illima, -illimum.
- Gli aggettivi in -ilis, -ile hanno il superlativo in -illimus.
- Esempio: facilis, e facillimus, a, um
Assoluto
Non stabilisce alcun confronto fra termini e si rende in italiano con il superlativo o con l'aggettivo di grado positivo preceduto da "molto", "oltremodo", "assai".
- Esempio: Homerus poeta clarissimus est. Il poeta Omero è famosissimo. Il poeta Omero è molto famoso.
Relativo
Stabilisce un confronto con un secondo termine chiamato "termine di relazione", che si esprime in:
- Genitivo semplice;
- E/ex o de + ablativo;
- Inter o apud + accusativo.
Il superlativo relativo si rende in italiano con “il/la più…fra/di…”
- Esempio: Homerus poeta est clarissimus poetarum / e-de poetis / inter-apud poetas. Omero è il più famoso dei poeti.
Ricorda: per quanto riguarda l'avverbio, il comparativo è in -ius e il superlativo in -issime.
- Esempio: Agg. grado positivo gravis, e avv. grado positivo grave → Agg. grado comparativo gravior, ius avv. grado comparativo gravius → Agg. grado superlativo gravissimus, a, um avv. grado superlativo gravissime.
Particolarità
| Grado positivo | Grado comparativo | Grado superlativo |
|---|---|---|
| bonus, a, um | melior, melius | optimus, a, um |
| malus, a, um | peior, peius | pessimus, a, um |
| magnus, a, um | maior, maius | maximus, a, um |
| parvus, a, um | minor, minus | minimus, a, um |
| multus, a, um | plus |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.