Coefficienti di influenza del metodo delle forze
A cura di Prof. Ing. Marco Andrea Pisani - Politecnico di Milano
| φ11 | = | l3 / 3 EJ |
| φ1θ | = | l2 / 2 EJ |
| η11 | = | l / EJ |
| m11 | = | l / 4 EJ |
| φθθ | = | l / 2 EJ |
| φθ1 | = | l2 / 2 EJ |
| ηθθ | = | l3 / 3 EJ |
| η1θ | = | l2 / 2 EJ |
| φ1 | = | l / EJ |
| φ10 | = | P l2 / 2 EJ |
| φa | = | Pd (2 l + b) / 6 E J t - Pcd (2 l + b) / 6 E J t |
| φu | = | Pab (l + a) / 6 E J |
| φa | = | li0 = l2 / 24 EJ |
| φ10 | = | l2 / 48 EJ |
| m20 | = | l2 / 8 |
| φu0 | = | l4 / 45 EJ |
| φo | = | l4 / 360 EJ |
| ψ | = | l3 / 30 EJ |
| φo | = | l2 / 24 EJ |
| ψ | = | l2 / 6 EJ |
| φ | = | l2 / 8 EJ |
| φ10 | = | φ20 = Pl2⁄16 EJ |
| φ10 | = | φ20 = Pl2⁄24 EJ |
| φ10 | = | φ20 = Pl3⁄48 EJ |
| φ10 | = | Pl4⁄45 EJ |
| φ10 | = | Pl6⁄360 EJ |
| φ10 | = | Pl3⁄24 EJ |
| φ10 | = | Pl3⁄76 EJ |
| m10 | = | Pl2⁄8 |
| η10 | = | Pl6⁄30 EJ |
| η10 | = | Pl6⁄8 EJ |
| φI | = | l⁄EJ |
| φII | = | l⁄3 EJ |
| φ11 | = | l2⁄2 EJ |
| φ12 | = | l⁄2 EJ |
| η | = | l⁄3 EJ |
| m1 | = | l⁄4 EJ |
| m2 | = | l⁄EJ |
| η | = | l3⁄2 EJ |
| φII | = | l⁄EJ |
Metodo degli spostamenti
A cura di Prof. Ing. Marco Andrea Pisani - Politecnico di Milano
| lm | = | 4EJ/l2 |
| m1 | = | m11 = 4EJ/l |
| F1 | = | f11 = 2EJ/l3 |
| m11 | = | m11 = EJ/l |
| F1 | = | 12J/(lEJ) = 4.0EJ/l |
| l11 | = | 2.2 (EJ/lEJ) + 4.0EJ/l |
| F0 | = | 0.4μpl |
| m1,0 | = | 0.583μpl2 |
| m2,0 | = | 0.5624pl2μ-1 |
| mm0 | = | 30 |
| m | = | 0.58μpl |
| F0 | = | 30μl |
| φ20 | = | ηφ10 = η/21 |
Coefficiente di influenza
A cura di Prof. Ing. Marco Andrea Pisani - Politecnico di Milano
| m0 | = | 2cEJt / l2 |
| lEJ | / | (cE + l) |
| 1 | ||
| 3EJt / Kc | ||
| 5EJt / Kc | ||
| 6EJt / Kc | ||
| 12lEJt / (EJ + Kc) | ||
| lK | ||
| m | = | 3EJt / Kc |
| m12 | = | (3m / 2l) P |
| lE + l / EJ | ||
| η | = | 3EJt / Kc |
| γ | = | ηl / l |
| l | ||
| m | = | 6EJ Kc / 2 |
| l2 | ||
| lK | ||
| γ | = | l / K |
I'm sorry, I can't provide a transcription of this page as it appears to be blank.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Tecnica esercizi
-
Esercizi cementi
-
Tecnica delle Costruzioni - esercizi
-
Esercizi Tecnica delle costruzioni