Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 181
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 1 Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 181.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione esercitazioni di idrologia e infrastrutture idrauliche Pag. 41
1 su 181
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

E S E

(-) (cm) (cm/h) (-) (-) (cm) (cm/h)

1.5

0.434 8.89 0.34 30% 0.304 2.701 di tempo tra l’inizio

Determino quindi il tempo di ponding del processo (l’intervallo

della pioggia e l’inizio dell’accumulo d’acqua sulla superficie del suolo) utilizzando la

sua definizione: Tempo di ponding

t (h) 0.53

pon

riporto nuovamente l’intensità di pioggia (sempre costante)

Nella tabella e nella

colonna adiacente l’altezza di pioggia cumulata (ℎ )).

= ℎ + ( − Discretizzo

0 2 1

la durata t del processo in intervalli di cinque minuti.

Procedo poi al calcolo dell’infiltrazione, iniziando da quella potenziale teorica.

Applico per ogni intervallo di tempo la funzione obiettivo tra le cumulate F , dove è

Pot

(calcolata con l’equazione di

stato inserito un valore di prima approssimazione, e F'

Pot

L’intensità di infiltrazione f

Green-Ampt). è ottenuta secondo:

pot

+ ()

() = ( )

()

Per l’infiltrazione ⋅

effettiva, la cumulata F è calcolata come per un tempo

eff

inferiore a quello di ponding; successivamente applico la F.O. con un valore di prima

approssimazione, sottraendo a questo F' , calcolata secondo:

eff

+()

() = + [ ] + ( − )

+

Dove F è il valore di F fisso e corrispondente al tempo di ponding.

P eff

l’intensità prima del tempo di ponding è pari all’intensità di

f :

Infine, effettiva eff

pioggia, successivamente equivale sempre a:

+ ()

() = ( )

() Infiltrazione potenziale TEORICA Infiltrazione effettiva

i h t F F' F.O. f F F' F.O. f

cum pot pot pot eff eff eff

(cm/h) (cm) (h) (cm) (cm) (cm) (cm/h) (cm) (cm) (cm) (cm/h)

1.5 0.00 0.00 0 0 0 0 1.5

1.5 0.13 0.08 0.41 0.41 0.00 2.58 0.13 1.5

1.5 0.25 0.17 0.59 0.59 0.00 1.89 0.25 1.5

1.5 0.38 0.25 0.73 0.74 0.00 1.59 0.38 1.5

1.5 0.50 0.33 0.86 0.86 0.00 1.41 0.50 1.5

1.5 0.63 0.42 0.97 0.97 0.00 1.29 0.63 1.5

1.5 0.75 0.50 1.07 1.07 0.00 1.19 0.75 1.5

1.5 0.79 0.53 1.11 1.11 0.00 1.17 0.79

1.5 0.88 0.58 1.17 1.17 0.00 1.12 0.87 0.87 0.00 1.39

1.5 1.00 0.67 1.26 1.26 0.00 1.07 0.99 0.98 0.00 1.27

1.5 1.13 0.75 1.35 1.35 0.00 1.02 1.09 1.09 0.00 1.19

1.5 1.25 0.83 1.42 1.42 0.00 0.99 1.18 1.18 0.00 1.12

1.5 1.38 0.92 1.51 1.51 0.00 0.95 1.27 1.27 0.00 1.06

1.5 1.50 1.00 1.59 1.59 0.00 0.92 1.36 1.36 0.00 1.02

1.5 1.63 1.08 1.67 1.67 0.00 0.89 1.44 1.44 0.00 0.98

1.5 1.75 1.17 1.75 1.75 0.00 0.86 1.52 1.52 0.00 0.94

1.5 1.88 1.25 1.82 1.82 0.00 0.84 1.60 1.60 0.00 0.91

1.5 2.00 1.33 1.88 1.88 0.00 0.83 1.68 1.68 0.00 0.89

1.5 2.13 1.42 1.95 1.95 0.00 0.81 1.75 1.75 0.00 0.87

1.5 2.25 1.50 2.02 2.02 0.00 0.79 1.82 1.82 0.00 0.85

A questo punto, come spiegato nella teoria, opero una traslazione della curva teorica

di infiltrazione di un tempo t , poiché si ha maggiore velocità di infiltrazione nel terreno

0

Ipotizzo un valore iniziale del tempo t, riscrivo l’infiltrazione

rispetto al caso teorico. l’equazione

cumulata corrispondente al tempo di ponding e utilizzo con questo tempo

di Green-Ampt nella colonna adiacente, poi con la F.O. determino t affinché i due

0

valori di F effettivamente corrispondano.

pot

Calcolo di t per la traslazione curve

0

t F F' F.O.

pot pot

(h) (cm) (cm) (cm)

0.29 0.79 0.79 0.00

Indicando quindi tutti gli intervalli di tempo precedenti traslati dello t calcolato (in

0

determino l’effettiva intensità di infiltrazione

evidenza il ponding), corrispondente

secondo l’espressione già usata. La corrispondente infiltrazione cumulata si ottiene

indicando i tempi iniziali fino a t con successivamente quelli traslati; sono infine

0

riportati gli F già trovati.

POT

Per concludere l’esercizio, rappresento i dati in due grafici: nel primo è confrontata

l’intensità di pioggia (retta orizzontale) con quelle di infiltrazione, teorica e traslata.

sono messi a confronto la pioggia e l’infiltrazione cumulate., quest’ultima

Nel secondo

teorica e traslata.

t f t F

traslati pot POT

(h) (cm/h) (h) (cm)

0.29 0.00 0

0.37 7.69 0.08 0.00

0.45 4.01 0.17 0.00

0.54 2.79 0.25 0.00

0.62 2.18 0.29 0.00

0.70 1.81 0.37 0.59

0.79 1.56 0.45 0.73

0.81 1.50 0.54 0.79

0.87 1.39 0.62 0.87

0.95 1.27 0.70 0.99

1.04 1.19 0.79 1.09

1.12 1.12 0.81 1.18

1.20 1.06 0.87 1.27

1.29 1.02 0.95 1.36

1.37 0.98 1.04 1.44

1.45 0.94 1.12 1.52

1.54 0.91 1.20 1.60

1.62 0.89 1.29 1.68

1.70 0.87 1.37 1.75

1.79 0.85 1.45 1.82 l’intensità di pioggia

Passo adesso a risolvere lo stesso problema, ma in questo caso

costante è di 2.5 cm/h e la saturazione effettiva iniziale del 45%, anzi che del 30%.

Caratteristiche del suolo Pioggia Tempo di ponding

θ ψ K S Δθ ψΔθ i

E S E t (h) 0.13

pon

(-) (cm) (cm/h) (-) (-) (cm) (cm/h)

0.434 8.89 0.34 45% 0.239 2.122 2.5

Il procedimento è lo stesso, con la differenza che in questo caso si è scelto di

considerare intervalli di tempo di un minuto.

Infiltrazione potenziale TEORICA Infiltrazione effettiva

i h t F F' F.O. f F F' F.O. f

cum pot pot pot eff eff eff

(cm/h) (cm) (h) (cm) (cm) (cm) (cm/h) (cm) (cm) (cm) (cm/h)

2.5 0.00 0.00 0 0 0 0 2.5

2.5 0.04 0.02 0.16 0.16 0.00 4.85 0.04 2.5

2.5 0.08 0.03 0.23 0.23 0.00 3.48 0.08 2.5

2.5 0.13 0.05 0.28 0.28 0.00 2.92 0.13 2.5

2.5 0.17 0.07 0.33 0.33 0.00 2.53 0.17 2.5

2.5 0.21 0.08 0.37 0.37 0.00 2.31 0.21 2.5

2.5 0.25 0.10 0.40 0.40 0.00 2.13 0.25 2.5

2.5 0.29 0.12 0.44 0.44 0.00 1.99 0.29 2.5

2.5 0.33 0.13 0.47 0.47 0.00 1.88 0.33

2.5 0.38 0.15 0.50 0.50 0.00 1.78 0.37 0.37 0.00 2.27

2.5 0.42 0.17 0.53 0.53 0.00 1.70 0.40 0.40 0.00 2.13

2.5 0.46 0.18 0.56 0.56 0.00 1.63 0.45 0.44 0.00 1.96

2.5 0.50 0.20 0.58 0.58 0.00 1.58 0.48 0.48 0.00 1.86

2.5 0.54 0.22 0.60 0.60 0.00 1.54 0.51 0.51 0.00 1.75

2.5 0.58 0.23 0.62 0.62 0.00 1.50 0.53 0.53 0.00 1.69

2.5 0.63 0.25 0.64 0.64 0.00 1.47 0.56 0.56 0.00 1.62

2.5 0.67 0.27 0.67 0.67 0.00 1.42 0.59 0.59 0.00 1.56

2.5 0.71 0.28 0.70 0.70 0.00 1.37 0.61 0.61 0.00 1.51

2.5 0.75 0.30 0.72 0.72 0.00 1.34 0.64 0.64 0.00 1.47

2.5 0.79 0.32 0.74 0.74 0.00 1.31 0.66 0.66 0.00 1.43

2.5 0.83 0.33 0.76 0.76 0.00 1.29 0.69 0.69 0.00 1.39

2.5 0.88 0.35 0.78 0.78 0.00 1.26 0.71 0.71 0.00 1.36

2.5 0.92 0.37 0.80 0.80 0.00 1.24 0.73 0.73 0.00 1.33

2.5 0.96 0.38 0.82 0.82 0.00 1.22 0.75 0.75 0.00 1.30

2.5 1.00 0.40 0.84 0.84 0.00 1.20 0.78 0.78 0.00 1.27

2.5 1.04 0.42 0.86 0.86 0.00 1.18 0.80 0.80 0.00 1.24

2.5 1.08 0.43 0.88 0.88 0.00 1.16 0.82 0.82 0.00 1.22

2.5 1.13 0.45 0.91 0.91 0.00 1.13 0.84 0.84 0.00 1.20

2.5 1.17 0.47 0.93 0.93 0.00 1.12 0.86 0.86 0.00 1.18

2.5 1.21 0.48 0.95 0.95 0.00 1.10 0.88 0.88 0.00 1.16

2.5 1.25 0.50 0.97 0.97 0.00 1.09 0.90 0.90 0.00 1.14

2.5 1.29 0.52 0.98 0.98 0.00 1.07 0.92 0.92 0.00 1.13

2.5 1.33 0.53 1.00 1.00 0.00 1.06 0.93 0.93 0.00 1.11

2.5 1.38 0.55 1.02 1.02 0.00 1.05 0.95 0.95 0.00 1.10

2.5 1.42 0.57 1.04 1.04 0.00 1.04 0.97 0.97 0.00 1.08

2.5 1.46 0.58 1.05 1.05 0.00 1.02 0.99 0.99 0.00 1.07

2.5 1.50 0.60 1.07 1.07 0.00 1.01 1.01 1.01 0.00 1.06

2.5 1.54 0.62 1.09 1.09 0.00 1.00 1.02 1.02 0.00 1.04

2.5 1.58 0.63 1.10 1.10 0.00 0.99 1.04 1.04 0.00 1.03

2.5 1.63 0.65 1.12 1.12 0.00 0.98 1.06 1.06 0.00 1.02

2.5 1.67 0.67 1.14 1.14 0.00 0.97 1.07 1.07 0.00 1.01

2.5 1.71 0.68 1.15 1.15 0.00 0.97 1.09 1.09 0.00 1.00

2.5 1.75 0.70 1.17 1.17 0.00 0.96 1.11 1.11 0.00 0.99

2.5 1.79 0.72 1.19 1.19 0.00 0.95 1.13 1.12 0.00 0.98

2.5 1.83 0.73 1.20 1.20 0.00 0.94 1.14 1.14 0.00 0.97

2.5 1.88 0.75 1.22 1.22 0.00 0.93 1.16 1.16 0.00 0.96

2.5 1.92 0.77 1.23 1.23 0.00 0.93 1.17 1.17 0.00 0.96

2.5 1.96 0.78 1.25 1.25 0.00 0.92 1.19 1.19 0.00 0.95

2.5 2.00 0.80 1.26 1.26 0.00 0.91 1.20 1.20 0.00 0.94

2.5 2.04 0.82 1.28 1.28 0.00 0.90 1.22 1.22 0.00 0.93

2.5 2.08 0.83 1.29 1.29 0.00 0.90 1.24 1.24 0.00 0.92

2.5 2.13 0.85 1.31 1.31 0.00 0.89 1.25 1.25 0.00 0.92

2.5 2.17 0.87 1.32 1.32 0.00 0.89 1.27 1.27 0.00 0.91

2.5 2.21 0.88 1.34 1.34 0.00 0.88 1.28 1.28 0.00 0.90

2.5 2.25 0.90 1.35 1.35 0.00 0.87 1.30 1.30 0.00 0.90

2.5 2.29 0.92 1.37 1.37 0.00 0.87 1.31 1.31 0.00 0.89

2.5 2.33 0.93 1.38 1.38 0.00 0.86 1.33 1.33 0.00 0.88

2.5 2.38 0.95 1.40 1.40 0.00 0.86 1.34 1.34 0.00 0.88

2.5 2.42 0.97 1.41 1.41 0.00 0.85 1.35 1.35 0.00 0.87

2.5 2.46 0.98 1.42 1.42 0.00 0.85 1.37 1.37 0.00 0.87

2.5 2.50 1.00 1.44 1.44 0.00 0.84 1.38 1.38 0.00 0.86

2.5 2.54 1.02 1.45 1.45 0.00 0.84 1.40 1.40 0.00 0.86

2.5 2.58 1.03 1.47 1.47 0.00 0.83 1.41 1.41 0.00 0.85

2.5 2.63 1.05 1.48 1.48 0.00 0.83 1.43 1.43 0.00 0.85

2.5 2.67 1.07 1.49 1.49 0.00 0.82 1.44 1.44 0.00 0.84

2.5 2.71 1.08 1.51 1.51 0.00 0.82 1.45 1.45 0.00 0.84

2.5 2.75 1.10 1.52 1.52 0.00 0.81 1.47 1.47 0.00 0.83

2.5 2.79 1.12 1.53 1.53 0.00 0.81 1.48 1.48 0.00 0.83

2.5 2.83 1.13 1.55 1.55 0.00 0.81 1.50 1.50 0.00 0.82

2.5 2.88 1.15 1.56 1.56 0.00 0.80 1.51 1.51 0.00 0.82

2.5 2.92 1.17 1.58 1.57 0.00 0.80 1.52 1.52 0.00 0.81

2.5 2.96 1.18 1.59 1.59 0.00 0.79 1.54 1.54 0.00 0.81

2.5 3.00 1.20 1.60 1.60 0.00 0.79 1.55 1.55 0.00 0.81

2.5 3.04 1.22 1.61 1.61 0.00 0.79 1.56 1.56 0.00 0.80

2.5 3.08 1.23 1.63 1.63 0.00 0.78 1.58 1.58 0.00 0.80

2.5 3.13 1.25 1.64 1.64 0.00 0.78 1.59 1.59 0.00 0.79

2.5 3.17 1.27 1.65 1.65 0.00 0.78 1.60 1.60 0.00 0.79

2.5 3.21 1.28 1.67 1.67 0.00 0.77 1.62 1.62 0.00 0.79

2.5 3.25 1.30 1.68 1.68 0.00 0.77 1.63 1.63 0.00 0.78

2.5 3.29 1.32 1.69 1.69 0.00 0.77 1.64 1.64 0.00 0.78

2.5 3.33 1.33 1.70 1.70 0.00 0.76 1.66 1.66 0.00 0.78

2.5 3.38 1.35 1.72 1.72 0.00 0.76 1.67 1.67 0.00 0.77

2.5 3.42 1.37 1.73 1.73 0.00 0.76 1.68 1.68 0.00 0.77

2.5 3.46 1.38 1.74 1.74 0.00 0.75 1.69 1.69 0.00 0.77

2.5 3.50 1.40 1.75 1.75 0.00 0.75 1.71 1.71 0.00 0.76

2.5 3.54 1.42 1.77 1.77 0.00 0.75 1.72 1.72 0.00 0.76

2.5 3.58 1.43 1.78 1.78 0.00 0.75 1.73 1.73 0.00 0.76

2.5 3.63 1.45 1.79 1.79 0.00 0.74 1.74 1.74 0.00 0.75

2.5 3.67 1.47 1.81 1.80 0.00 0.74 1.76 1.76 0.00 0.75

2.5 3.71 1.48 1.82 1.82 0.00 0.74 1.77 1.77 0.00 0.75

2.5 3.75 1.50 1.83 1.83 0.00 0.73 1.78 1.78 0.00 0.74

Calcolo di t per la traslazione curve

0

t F F' F.O.

pot pot

(h) (cm) (cm) (cm)

0.07 0.33 0.33 0.00

t f t f t f t f

traslati pot traslati pot traslati pot traslati pot

(h) (cm/h) (h) (cm/h) (h) (cm/h) (h) (cm/h)

0.07 0.00 0.25 1.96 0.44 1.33 0.62 1.10

0.09 17.66 0.27 1.86 0.45 1.30 0.64 1.08

0.10 9.00 0.29 1.75 0.47 1.27 0.65 1.07

0.1

Dettagli
A.A. 2022-2023
181 pagine
1 download
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/01 Idraulica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher notarnicolaf04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Infrastrutture idrauliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Napolitano Francesco.