Verifica rango binario pari
ψ ω ≥ 2 = ℎ ( )12.96 + - - . /- - - 2 ℎ = ( − ) 2 = 0 / 2 ℎ [ ] = −- 2 - [ ]= 33,6 - ℎ [ ] = 3,6 ψ ωψ ψ>ψ ω ω>ω
Rango Aa
| m/s | m/s | rad/s |
|---|---|---|
| CC1 0,01207 OK | 0,04192 OK | 0,024197 OK |
| CC2 0,02657 OK | 0,09225 OK | 0,024197 OK |
| CC3 -0,03664 OK | -0,12721 OK | 0,024197 OK |
Rango Ba
| m/s | m/s | rad/s |
|---|---|---|
| CC1 0,01864 OK | 0,06730 OK | 0,025165 OK |
| CC2 0,03432 OK | 0,12392 OK | 0,025165 OK |
| CC3 -0,03405 OK | -0,12294 OK | 0,025165 OK |
Rango Ca
| m/s | m/s | rad/s |
|---|---|---|
| CC1 0,02546 OK | 0,09546 OK | 0,026132 OK |
| CC2 0,04237 OK | 0,15887 OK | 0,026132 OK |
| CC3 -0,03136 OK | -0,11758 OK | 0,026132 OK |
Rango Pa
| m/s | m/s | rad/s |
|---|---|---|
| CC1 0,04746 OK | 0,19776 No limiti | 0,029036 No limiti |
| CC2 0,06834 OK | 0,28475 No limiti | 0,029036 No limiti |
| CC3 -0,02268 OK | -0,09448 No limiti | 0,029036 No limiti |
Quota e somma distanza
| Quota esistente | Quota livelletta | Sezione distanze | Parziale binario | Binario parziali dispari | Binario parziali pari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4,799 | 4,6862 | |
| 2 | 29,77 | 29,77 | 4,905 | 4,7721 | |
| 3 | 25,08 | 54,85 | 4,99 | 4,8714 | |
| 4 | 25,21 | 80,06 | 5,081 | 4,9925 | |
| 5 | 24,81 | 104,87 | 5,172 | 5,122 | |
| V1 | 16,66 | 121,53 | 5,212 | 5,1856 | |
| 6 | 8,5 | 130,03 | 5,189 | 5,1877 | |
| 7 | 15,19 | 145,22 | 5,2 | 5,198 | |
| 8 | 14,14 | 159,36 | 5,211 | 5,1939 | |
| 9 | 23,7 | 183,06 | 5,202 | 5,2042 | |
| 10 | 1,25 | 184,31 | 5,202 | 5,20511 | |
| 11 | 7,91 | 192,22 | 5,201 | 5,20612 | |
| 12 | 17,96 | 210,18 | 5,192 | 5,19613 | |
| 13 | 21,12 | 231,3 | 5,182 | 5,18414 | |
| 14 | 0,74 | 232,04 | 5,181 | 5,183V2 | |
| 15 | 3,9 | 235,94 | 5,185 | 5,20515 | |
| 16 | 3,99 | 239,93 | 5,168 | 5,17116 | |
| 17 | 12,79 | 252,72 | 5,165 | 5,178 |
-
Esercitazione FreeShip
-
Esercitazione 1 Infrastrutture viarie
-
Informatica - esercitazione
-
Esercitazione 1