vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ψ ω
≥
2
=
ℎ
( )
12.96 +
-
-
. /
-
-
-
2
ℎ = ( − )
2
= 0 /
2
ℎ
[ ]
= −
- 2
-
[ ]
= 3
3,6
- ℎ
[ ]
= 3,6 ψ ω
ψ ψ>ψ ω ω>ω
rif rif
ψ ψ>ψ ω ω>ω
rif rif
ψ ψ>ψ ω ω>ω
rif rif
ψ ψ>ψ ω ω>ω
rif rif
Verifica Rango Binario Pari
Rango A
a a >a ψ ψ>ψ ω ω>ω
nc nc nc rif rif rif
2 3
m/s m/s rad/s
CC1 0,01207 OK 0,04192 OK 0,024197 OK
CC2 0,02657 OK 0,09225 OK 0,024197 OK
CC3 -0,03664 OK -0,12721 OK 0,024197 OK
Rango B
a a >a ψ ψ>ψ ω ω>ω
nc nc nc rif rif rif
2 3
m/s m/s rad/s
CC1 0,01864 OK 0,06730 OK 0,025165 OK
CC2 0,03432 OK 0,12392 OK 0,025165 OK
CC3 -0,03405 OK -0,12294 OK 0,025165 OK
Rango C
a a >a ψ ψ>ψ ω ω>ω
nc nc nc rif rif rif
2 3
m/s m/s rad/s
CC1 0,02546 OK 0,09546 OK 0,026132 OK
CC2 0,04237 OK 0,15887 OK 0,026132 OK
CC3 -0,03136 OK -0,11758 OK 0,026132 OK
Rango P
a a >a ψ ψ>ψ ω ω>ω
nc nc nc rif rif rif
2 3
m/s m/s rad/s
CC1 0,04746 OK 0,19776 No limiti 0,029036 No limiti
CC2 0,06834 OK 0,28475 No limiti 0,029036 No limiti
CC3 -0,02268 OK -0,09448 No limiti 0,029036 No limiti
Quota Quota
Somma
Distanza esistente esistente
Livelletta Sezione distanze
parziale binario binario
parziali dispari pari
m m m m
1 0 0 4,799 4,686
2 29,77 29,77 4,905 4,772
1 3 25,08 54,85 4,99 4,871
4 25,21 80,06 5,081 4,992
5 24,81 104,87 5,172 5,122
V1 16,66 121,53 5,212 5,185
6 8,5 130,03 5,189 5,187
7 15,19 145,22 5,2 5,19
8 14,14 159,36 5,211 5,193
9 23,7 183,06 5,202 5,204
2 10 1,25 184,31 5,202 5,205
11 7,91 192,22 5,201 5,206
12 17,96 210,18 5,192 5,196
13 21,12 231,3 5,182 5,184
14 0,74 232,04 5,181 5,183
V2 3,9 235,94 5,185 5,205
15 3,99 239,93 5,168 5,171
16 12,79 252,72 5,165 5,178
17 26,29 279,01 5,159 5,193
18 2,21 281,22 5,159 5,191
19 4,57 285,79 5,157 5,183
20 18,05 303,84 5,151 5,153
3 21 21,03 324,87 5,144 5,119
22 0,06 324,93 5,144 5,118
23 19,13 344,06 5,131 5,087
24 2,91 346,97 5,129 5,082
25 3,39 350,36 5,126 5,076
26 14,3 364,66 5,098 5,066
27 9,23 373,89 5,082 5,058
V3 24,47 398,36 5,064 5,032
28 6,83 405,19 5,023 5,031
4 29 28,24 433,43 4,975 4,989
30 29,84 463,27 4,949 4,935
=
= /1,8
Δ
Δ
Δ
Δ 2
= ≥
12,96