vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Si riporta la tabella delle aree trasversali immerse con il suo diagramma:
Aree trasversali immerse
90
80
70
60
{m2} 50
At(x) 40
30
20
10
0
-20 0 20 40 60 80 100 120 140
x [m]
Andrea Villa Esercitazione geometria dei galleggianti a.a. 2021/2022
Tavola delle carene diritte
Draft Trim Lwl Bwl Volume Displ. LCB VCB Cb Am Cm Aw Cw LCF Cp S KMt KMl
[m] [m] [m] [m] [m3] [t] [m] [m] [-] [m2] [-] [m2] [-] [m] [-] [m2] [m] [m]
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.1 0 78.091 0.225 0.076 0.077 116.063 0.077 0.043 0 0 3.031 0.1723 111.664 0 4.539 0.157 3293.6
0.2 0 97.3 2.618 5.4 5.535 67.862 0.169 0.106 0.097 0.1862 122.24 0.4798 64.147 0.5693 132.14 6.764 10644
0.3 0 113.419 5.21 25.025 25.651 63.771 0.237 0.1412 0.439 0.2806 268.65 0.4547 61.688 0.503 289.56 13.122 5572.7
0.4 0 114.014 7.542 58.145 59.598 63.03 0.303 0.169 1.011 0.3352 396.62 0.4612 62.48 0.5043 428.06 18.372 3366.4
0.5 0 114.61 9.564 103.64 106.23 62.995 0.369 0.1891 1.793 0.375 519.47 0.4739 62.815 0.5043 558.37 22.628 2451
0.6 0 115.206 11.102 161.12 165.15 63.087 0.434 0.2099 2.758 0.414 632.33 0.4944 63.011 0.5072 678.87 24.974 1947
0.7 0 115.612 12.487 229.37 235.1 63.153 0.498 0.227 3.877 0.4435 736.61 0.5102 63.178 0.5118 792.01 26.373 1631.5
0.8 0 115.892 13.404 307.56 315.25 63.194 0.563 0.2475 5.122 0.4777 832.52 0.5359 63.234 0.5181 894.63 26.876 1419.9
0.9 0 116.172 14.278 395.01 404.89 63.227 0.627 0.2646 6.466 0.5032 919.88 0.5546 63.266 0.5259 988.76 26.779 1264.5
1 0 116.452 14.819 490.83 503.1 63.262 0.69 0.2844 7.888 0.5323 998.14 0.5784 63.276 0.5343 1073.3 26.218 1143.6
1.1 0 116.731 15.36 594.06 608.91 63.279 0.752 0.3012 9.375 0.5548 1069.4 0.5964 63.27 0.5428 1150.9 25.498 1047.1
1.2 0 117.011 15.757 704.09 721.69 63.283 0.815 0.3182 10.91 0.577 1134.1 0.6151 63.212 0.5516 1222 24.606 970.16
1.3 0 117.291 16.07 820.23 840.74 63.28 0.876 0.3348 12.483 0.5976 1192.1 0.6325 63.151 0.5602 1286.7 23.618 905.39
1.4 0 117.552 16.382 941.99 965.54 63.269 0.938 0.3494 14.092 0.6144 1245.2 0.6466 63.074 0.5687 1346.9 22.704 848.53
1.5 0 117.729 16.625 1068.7 1095.4 63.246 0.998 0.364 15.728 0.6307 1293.1 0.6607 62.983 0.5772 1402.7 21.784 799.04
1.6 0 117.906 16.813 1200.1 1230.1 63.218 1.059 0.3784 17.388 0.6464 1336.6 0.6743 62.876 0.5854 1454.6 20.873 755.93
1.7 0 118.084 17.006 1335.5 1368.9 63.18 1.119 0.3912 19.069 0.6596 1376.8 0.6856 62.743 0.5931 1503.4 20.032 717.68
1.8 0 118.261 17.199 1474.9 1511.8 63.137 1.178 0.4029 20.768 0.6708 1414.3 0.6953 62.599 0.6005 1549.7 19.274 683.17
1.9 0 118.438 17.355 1617.9 1658.3 63.089 1.238 0.4143 22.484 0.6819 1447.5 0.7042 62.465 0.6076 1593.4 18.533 651
2 0 118.616 17.489 1764 1808.1 63.033 1.297 0.4252 24.214 0.6923 1478.5 0.7127 62.312 0.6142 1635.2 17.848 621.97
2.1 0 118.793 17.622 1913.1 1960.9 62.973 1.356 0.4352 25.956 0.7014 1507.8 0.7203 62.14 0.6204 1675.6 17.23 595.85
2.2 0 118.97 17.756 2065 2116.6 62.907 1.414 0.4443 27.715 0.7095 1535.3 0.7268 61.964 0.6263 1714.9 16.66 571.66
2.3 0 119.13 17.89 2219.7 2275.1 62.837 1.472 0.4528 29.482 0.7165 1560.9 0.7324 61.779 0.632 1753 16.139 549.18
2.4 0 119.248 18.002 2376.8 2436.2 62.762 1.53 0.4613 31.263 0.7236 1585.1 0.7383 61.589 0.6375 1790.1 15.655 528.43
2.5 0 119.366 18.102 2536.3 2599.7 62.683 1.588 0.4695 33.053 0.7304 1607.9 0.7441 61.389 0.6428 1826.6 15.207 509.26
2.6 0 119.484 18.201 2697.9 2765.4 62.6 1.646 0.4772 34.855 0.7365 1629.6 0.7493 61.178 0.6478 1862.5 14.795 491.43
2.7 0 119.602 18.3 2861.7 2933.3 62.513 1.703 0.4843 36.663 0.742 1650.5 0.7541 60.957 0.6526 1898 14.426 474.74
2.8 0 119.72 18.399 3027.6 3103.3 62.422 1.761 0.4909 38.482 0.747 1671.1 0.7586 60.727 0.6572 1933.3 14.088 459.49
2.9 0 119.838 18.498 3195.5 3275.4 62.327 1.818 0.4971 40.308 0.7514 1690.7 0.7627 60.477 0.6615 1968.5 13.768 445.35
3 0 119.956 18.576 3365.4 3449.5 62.228 1.875 0.5034 42.142 0.7562 1709.8 0.7674 60.208 0.6657 2003.8 13.478 432.24
3.1 0 120.074 18.65 3537.1 3625.5 62.123 1.932 0.5095 43.984 0.7607 1728.6 0.7719 59.931 0.6697 2039.2 13.21 419.98
3.2 0 120.155 18.725 3710.7 3803.4 62.013 1.989 0.5152 45.83 0.7648 1747.9 0.7766 59.621 0.6737 2075.4 12.97 409.11
3.3 0 120.651 18.8 3886.2 3983.4 61.897 2.046 0.5188 47.686 0.7686 1767.8 0.7788 59.274 0.675 2112.5 12.756 399.45
3.4 0 121.478 18.875 4063.8 4165.4 61.775 2.103 0.5207 49.551 0.7721 1788.1 0.7789 58.894 0.6743 2150.8 12.555 391.04
3.5 0 122.384 18.95 4243.5 4349.6 61.645 2.16 0.5219 51.418 0.7752 1809.1 0.7788 58.48 0.6733 2190.5 12.369 383.74
3.6 0 123.433 19.009 4425.3 4535.9 61.506 2.217 0.5228 53.295 0.7788 1831.2 0.7789 58.037 0.6713 2231 12.207 377.59
3.7 0 124.799 19.064 4609.2 4724.4 61.359 2.274 0.5223 55.178 0.7823 1853.2 0.777 57.595 0.6677 2271.8 12.056 372.01
3.8 0 126.231 19.119 4795.4 4915.3 61.204 2.332 0.5214 57.063 0.7854 1875.6 0.775 57.135 0.6638 2313.3 11.917 367.15
3.9 0 127.615 19.174 4984 5108.6 61.041 2.389 0.52 58.957 0.7884 1899.3 0.7729 56.671 0.6596 2355.5 11.797 363.38
4 0 129.253 19.229 5174.9 5304.3 60.871 2.447 0.5175 60.862 0.7913 1924.1 0.7696 56.19 0.654 2398.8 11.683 360.9
4.1 0 131.466 19.285 5368.4 5502.6 60.692 2.504 0.5127 62.757 0.7937 1951.9 0.7643 55.628 0.646 2445.1 11.582 360.59
4.2 0 130.754 19.35 5564.8 5704 60.503 2.563 0.517 64.647 0.7955 1979.4 0.7723 55.099 0.6499 2490.9 11.494 360.06
4.3 0 129.767 19.398 5763.8 5907.9 60.308 2.621 0.5216 66.546 0.7978 2004.8 0.7802 54.669 0.6539 2534 11.416 358.46
4.4 0 129.587 19.445 5965.4 6114.5 60.111 2.679 0.5263 68.458 0.8002 2027.9 0.7872 54.325 0.6577 2574.7 11.347 355.78
4.5 0 129.569 19.491 6169.1 6323.3 59.915 2.738 0.5308 70.383 0.8024 2049.2 0.7934 54.05 0.6614 2613.6 11.286 352.33
4.6 0 129.552 19.538 6374.7 6534.1 59.721 2.796 0.5352 72.296 0.8044 2068.4 0.7988 53.834 0.6653 2650.8 11.227 348.12
4.7 0 129.539 19.584 6582.3 6746.8 59.532 2.855 0.5394 74.222 0.8064 2085.8 0.8034 53.662 0.669 2686.5 11.165 343.38
4.8 0 129.585 19.62 6791.5 6961.3 59.348 2.913 0.5439 76.148 0.8086 2101.9 0.8079 53.524 0.6726 2721.2 11.104 338.35
4.9 0 129.63 19.65 7002.3 7177.3 59.171 2.971 0.5484 78.076 0.8109 2116.7 0.8122 53.417 0.6763 2754.9 11.042 333.15
Posizione baricentro e centro figura di
galleggiamento
6
5
4
T[m] 3
2
1
0 0 20 40 60 80 100 120 140