Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
STATO DI PROGETTO - Modello di Scelta Modale
Ipotizzando che il modello di emissione e quello di distribuzione dello stato attuale rimangano invariati si può procedere alla determinazione del modello di scelta modale. Nello stato di progetto avremo per ogni coppia della matrice origine/destinazione più utilità a causa della presenza simultanea di più percorsi e la riduzione a 16 delle 43 variabili di soddisfazione. Analogamente a quanto fatto per lo stato attuale andremo a determinare lunghezze, costi e tempi ed in seguito verranno calcolate le variabili V.
MODELLO DI SCELTA MODALE
Percorsi | L(perc)(Km) | tp (h) | ta (h) | tb (h) | ca (€) | cb (€) | Vp | Va | Vb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (1-2) | 2,75 | 0,69 | 0,09 | 0,27 | 0,83 | 1,50 | -8,21 | -3,81 | -5,64 |
P (1-2) | 4,35 | 1,09 | 0,15 | 0,37 | 1,31 | 1,50 | -12,98 | -4,54 | -6,22 |
P (1-2) | 5,25 | 1,31 | 0,18 | 0,43 | 1,58 | 1,50 | -15,67 | -4,96 | -6,55 |
P (1-3) | 3,15 | 0,79 | 0,11 | 0,29 | 0,95 | 1,50 | -9,40 | -3,99 | -5,78 |
P (1-3) | 4,75 | 1,19 | 0,16 | 0,40 | 1,43 | 1,50 | -14,18 | -4,73 | -6,37 |
P (1-3) | 5,65 | 1,41 | 0,19 | 0,46 | 1,70 | 1,50 | -16,89 | -5,15 | -6,70 |
- -16,87 -5,14 -6,69P (1-3) 5,65 1,41 0,19 0,46 1,70 1,50
- -16,87 -5,14 -6,69P (1-4) 5,50 1,38 0,18 0,45 1,65 1,50
- -16,42 -5,07 -6,64P (1-4) 5,60 1,40 0,19 0,46 1,68 1,50
- -16,72 -5,12 -6,67P (1-4) 8,00 2,00 0,27 0,62 2,40 1,50
- -23,88 -6,23 -7,55P (1-4) 7,10 1,78 0,24 0,56 2,13 1,50
- -21,19 -5,81 -7,22P (2-1) 3,15 0,79 0,11 0,29 0,95 1,50
- -9,40 -3,99 -5,78P (2-1) 4,85 1,21 0,16 0,41 1,46 1,50
- -14,48 -4,77 -6,40P (2-1) 4,05 1,01 0,14 0,35 1,22 1,50
- -12,09 -4,41 -6,11P (2-1) 5,75 1,44 0,19 0,47 1,73 1,50
- -12,09 -4,41 -6,11P (2-1) 5,75 1,44 0,19 0,47 1,73 1,50
- -5,67 -3,42 -5,33P (2-3) 1,90 0,48 0,06 0,21 0,57 1,50
- -8,36 -3,83 -5,66P (2-3) 2,80 0,70 0,09 0,27 0,84 1,50
- -8,36 -3,83 -5,66P (2-3) 2,80 0,70 0,09 0,27 0,84 1,50
- -12,69 -4,50 -6,18P (2-4) 4,25 1,06 0,14 0,37 1,28 1,50
- -8,21 -3,81 -5,64P (2-4) 2,75 0,69 0,09 0,27 0,83 1,50
- -15,37 -4,91 -6,51P (2-4) 5,15 1,29 0,17 0,43 1,55 1,50
- -15,37 -4,91 -6,51P (3-1) 2,85 0,71 0,10 0,27 0,86
1,50 -8,51 -3,85 -5,67P (3-1) 3,55 0,89 0,12 0,32 1,07 1,50 -10,60 -4,18 -5,93P (3-2) 3,00 0,75 0,10 0,28 0,90 1,50 -8,96 -3,92 -5,73P (3-2) 4,60 1,15 0,15 0,39 1,38 1,50 -13,73 -4,66 -6,31P (3-2) 3,70 0,93 0,12 0,33 1,11 1,50 -11,04 -4,24 -5,98P (3-2) 5,30 1,33 0,18 0,44 1,59 1,50 -15,82 -4,98 -6,56P (3-2) 5,50 1,38 0,18 0,45 1,65 1,50 -16,42 -5,07 -6,64P (3-4) 2,25 0,56 0,08 0,23 0,68 1,50 -6,72 -3,58 -5,46P (3-4) 5,85 1,46 0,20 0,47 1,76 1,50 -17,46 -5,23 -6,76P (4-1) 3,90 0,98 0,13 0,34 1,17 1,50 -11,64 -4,34 -6,06P (4-1) 5,60 1,40 0,19 0,46 1,68 1,50 -16,72 -5,12 -6,67P (4-1) 3,90 0,98 0,13 0,34 1,17 1,50 -11,64 -4,34 -6,06P (4-1) 5,60 1,40 0,19 0,46 1,68 1,50 -16,72 -5,12 -6,67P (4-2) 2,25 0,56 0,08 0,23 0,68 1,50 -6,72 -3,58 -5,46P (4-2) 4,05 1,01 0,14 0,35 1,22 1,50 -12,09 -4,41 -6,11P (4-2) 5,75 1,44 0,19 0,47 1,73 1,50 -17,16 -5,19 -6,73P (4-2) 5,65 1,41 0,19 0,46 1,70 1,50 -16,87 -5,14 -6,69P (4-2) 7,35 1,84 0,25 0,57 2,21 1,50 -21,94 -5,93 -7,31P (4-3) 2,65 0,66 0,09 0,26
piedi | auto | bus | |
---|---|---|---|
piedi | 0,80 | 1,50 | -7,91 |
auto | -3,76 | -5,60P (4-3) | 2,65 |
bus | 0,66 | 0,09 | 0,26 |
piedi | 0,80 | 1,50 | -7,91 |
auto | -3,76 | -5,60P (1-1) | 0,70 |
bus | 0,18 | 0,02 | 0,13 |
piedi | 0,21 | 1,50 | -2,09 |
auto | -2,86 | -4,89P (2-2) | 0,50 |
bus | 0,13 | 0,02 | 0,12 |
piedi | 0,15 | 1,50 | -1,49 |
auto | -2,77 | -4,82P (3-3) | 0,50 |
bus | 0,13 | 0,02 | 0,12 |
piedi | 0,15 | 1,50 | -1,49 |
auto | -2,77 | -4,82P (4-4) | 0,70 |
bus | 0,18 | 0,02 | 0,13 |
piedi | auto | bus | |
---|---|---|---|
piedi | -8,20 | -3,22 | -4,96 |
auto | -9,39 | -3,24 | -4,92 |
bus | -15,86 | -4,06 | -5,56 |
piedi | -9,27 | -2,77 | -4,46 |
auto | -5,54 | -2,57 | -4,44 |
bus | -8,20 | -3,20 | -4,95 |
piedi | -8,39 | -3,31 | -5,10 |
auto | -8,83 | -2,87 | -4,58 |
bus | -6,72 | -3,40 | -5,22 |
piedi | -10,94 | -3,27 | -4,93 |
auto | -6,71 | -2,91 | -4,65 |
bus | -7,22 | -3,07 | -4,91 |
piedi | -2,09 | -2,86 | -4,89 |
auto | -1,49 | -2,77 | -4,82 |
bus | -1,49 | -2,77 | -4,82 |
piedi | -2,09 | -2,86 | -4,89 |
piedi | auto | bus | |
---|---|---|---|
piedi | 0,80 | 1,50 | -7,91 |
auto | -3,76 | -5,60P (4-3) | 2,65 |
bus | 0,66 | 0,09 | 0,26 |
piedi | 0,80 | 1,50 | -7,91 |
auto | -3,76 | -5,60P (1-1) | 0,70 |
bus | 0,18 | 0,02 | 0,13 |
piedi | 0,21 | 1,50 | -2,09 |
auto | -2,86 | -4,89P (2-2) | 0,50 |
bus | 0,13 | 0,02 | 0,12 |
piedi | 0,15 | 1,50 | -1,49 |
auto | -2,77 | -4,82P (3-3) | 0,50 |
bus | 0,13 | 0,02 | 0,12 |
piedi | 0,15 | 1,50 | -1,49 |
auto | -2,77 | -4,82P (4-4) | 0,70 |
bus | 0,18 | 0,02 | 0,13 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,30 | 0,85 | 0,84 | 0,82 |
2 | 0,84 | 0,21 | 0,83 | 0,85 |
3 | 0,85 | 0,84 | 0,21 | 0,83 |
4 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0,04 | 0,15 | 0,16 | 0,18 |
2 | 0,16 | 0,03 | 0,13 | 0,15 |
3 | 0,14 | 0,15 | 0,03 | 0,14 |
4 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,04 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | 615 | 2 | 1 | 0 |
2 | 0 | 727 | 13 | 13 |
3 | 2 | 1 | 676 | 64 |
4 | 0 | 7 | 6 | 495 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | 284 | 360 | 450 | 159 |
2 | 290 | 203 | 251 | 184 |
3 | 268 | 213 | 188 | 167 |
4 | 218 | 332 | 359 | 228 |
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | 63 | 84 | 36 |
2 | 54 | 26 | 39 | 32 |
3 | 45 | 39 | 24 | 27 |
4 | 41 | 59 | 57 | 30 |
- assegnazione pari ad 1.3
- Matrice Auto-Ora
- l'assegnazione incrementale mediante un procedimento iterativo, fissando l'aliquota di spostamenti da assegnare a ciascuno step e, conseguentemente, il numero di iterazioni da compiere. In particolare consideriamo un procedimento iterativo a 3 passi (40%, 20%, 20%, 20%).
- Matrice Auto-Ora 40%
- Matrice Auto-Ora 20%
- le matrici d'incidenza archi-percorsi
- Una volta calcolate le matrici (aliquote) da assegnare, determiniamo [25x43] e percorsi-archi [43X25] consultabili nel file excel allegato. Il processo iterativo inizia imponendo nulli i flussi di percorso e di arco per poi procedere al calcolo del vettore tempo di arco attraverso la formula:
auto | ora 1 | ora 2 | ora 3 | ora 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 218 | 277 | 346 | 123 |
2 | 223 | 156 | 193 | 142 |
3 | 206 | 164 | 145 | 128 |
4 | 168 | 256 | 276 | 176 |
auto | ora 1 | ora 2 | ora 3 | ora 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 87 | 111 | 139 | 49 |
2 | 89 | 62 | 77 | 57 |
3 | 82 | 66 | 58 | 51 |
4 | 67 | 102 | 111 | 70 |
auto | ora 1 | ora 2 | ora 3 | ora 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | 55 | 69 | 25 |
2 | 45 | 31 | 39 | 28 |
3 | 41 | 33 | 29 | 26 |
4 | 34 | 51 | 55 | 35 |
dell'arco è è la velocità media d'incidenza
Determinato il tempo di arco posso determinare quello di percorso come prodotto tra la matrice e il vettore tempi di arco, per poi porre all'interno della matrice dei minimi percorsi 1 se è percorsi-arco quello di minor costo.
L'iterazione uno, comincia con il calcolo dei flussi di percorso, mediante l'equazione:
Dove:
- F è il flusso all'iterazione precedente
- X è il valore (0 o 1) della matrice dei minimi percorsi corrispondente
Successivamente si procede al calcolo dei flussi di arco, attraverso il prodotto tra la matrice archi-percorsi e il vettore flusso di percorso appena determinato.
La determinazione dei tempi di arco avviene con la formula:
[ ( )]
Dove:
- è il tempo di percorrenza a flusso nullo
- è il flusso di arco
- Cap è il valore della capacità
Infine si calcola il vettore tempi di percorso attraverso il prodotto tra la matrice percorsi archi e
Il vettore tempi di arco. Il processo prosegue in modo analogo per le altre tre interazioni ottenendo:
Flussi di arco | Arco | Iterazione 0 | Iterazione 1 | Iterazione 2 | Iterazione 3 | Iterazione 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 298 | 447 | 596 | 746 | |
2 | 0 | 223 | 334 | 446 | 557 | |
3 | 0 | 199 | 299 | 399 | 498 | |
4 | 0 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 166 | 249 | 333 | 416 | |
7 | 0 | 57 | 85 | 113 | 142 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 364 | 546 | 728 | 909 | |
10 | 0 | 239 | 358 | 477 | 597 | |
11 | 0 | 532 | 708 | 941 | 1118 | |
12 | 0 | 278 | 418 | 557 | 696 | |
13 | 0 | 337 | 505 | 673 | 841 | |
14 | 0 | 280 | 331 | 437 | 489 | |
15 | 0 | 602 | 904 | 1205 | 1506 | |
16 | 0 | 156 | 234 | 313 | 465 | |
17 | 0 | 0 | 89 | 122 | 285 | |
18 | 0 | 49 | 74 | 98 | 123 | |
19 | 0 | 326 | 489 | 652 | 816 | |
20 | 0 | 57 | 174 | 236 | 353 | |
21 | 0 | 157 | 236 | 314 | 393 | |
22 | 0 | 446 | 669 | 892 | 1041 | |
23 | 0 | 148 | 222 | 296 | 296 | |
24 | 0 | 100 | 151 | 201 | 325 | |
25 | 0 | 100 | 151 | 201 | 325 |
Flussi di percorso
Percorsi | Iterazione 0 | Iterazione 1 | Iterazione 2 | Iterazione 3 | Iterazione 4 |
---|---|---|---|---|---|
(1-2) | 0 | 111 | 166 | 221 | 277 |
(1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-3) | 0 | 139 | 208 | 277 | 346 |
(1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-4) | 0 | 49 | 74 | 98 | 123 |
(1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2-1) | 0 | 89 | 134 | 178 | 223 |
(2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0(2-1) 0 0 0 0 0(2-1) 0 0 0 0 0(2-3) 0 77 116 154 193(2-3) 0 0 0 0 0(2-3) 0 0 0 0 0(2-4) 0 0 0 0 0(2-4) 0 57 85 113 142(2-4) 0 0 0 0 0(3-1) 0 82 124 165 165(3-1) 0 0 0 0 41(3-2) 0 66 98 131 131(3-2) 0 0 0 0 0(3-2) 0 0 0 0 33(3-2) 0 0 0 0 0(3-2) 0 0 0 0 0(3-4) 0 51 77 103 128(3-4) 0 0 0 0 0(4-1) 0 0 34 67 101(4-1) 0 0 0 0 0(4-1) 0 67 67 67 67(4-1) 0 0 0 0 0(4-2) 0 102 153 204 256(4-2) 0 0 0 0 0(4-2) 0 0 0 0 0(4-2) 0 0 0 0 0(4-2) 0 0 0 0 0(4-3) 0 111 111 166 166(4-3) 0 0 55 55 111
- Tempi di percorso
- Percorsi
- Iterazione 0
- Iterazione 1
- Iterazione 2
- Iterazione 3
- Iterazione 4
- (1-2) 4,14 4,47 5,81 9,43 16,12
- (1-2) 6,06 6,36 7,60 10,91 17,04
- (1-2) 7,14 7,48 8,85 12,55 19,37
- (1-3) 4,62 4,98 6,40 10,25 18,92
- (1-3) 6,54 6,87 8,19 11,74 19,85
- (1-3) 7,62 7,99 9,44 13,37 22,18
- (1-3) 7,62 7,96 9,37 13,14 20,19
- (1-4) 7,72 8,06 9,41 13,07 21,35
- (1-4) 7,84 8,17 9,49 13,07 19,68
- (1-4) 10,72 11,07 12,45 16,19 24,60
- (1-4) 9,64 9,95 11,20 14,55 22,27
- (2-1) 4,62 4,82 5,60 7,73 13,77
- (2-1) 7,36 7,67 8,90 12,22 19,82
5,70 5,94 6,86 9,36 16,10(2-1) 7,74 8,08 9,40 12,98 21,02(2-1) 5,70 5,91 6,78 9,12 14,11(2-1) 7,74 8,05 9,32 12,74 19,03(2-3) 2,84 2,89 3,03 3,44 5,84(2-3) 3,92 4,00 4,29 5,07 8,17(2-3) 3,92 3,98 4,21 4,84 6,18(2-4) 5,94 5,97 6,04 6,25 8,27(2-4) 4,14 4,18 4,34 4,76 5,67(2-4) 7,02 7,09 7,30 7,88 10,59(3-1) 4,26 4,54 5,67 8,72 14,21(3-1) 5,10 5,28 6,01 7,99 12,22(3-2) 4,16 4,47 5,71 9,05 15,14(3-2) 6,08 6,36 7,49 10,53 16,07(3-2) 5,00 5,21 6,05 8,31 13,15(3-2) 6,92 7,10 7,83 9,80 14,08(3-2) 7,16 7,48 8,74 12,17 18,39(3-4) 3,54 3,55 3,57 3,63 3,78(3-4) 7,86 8,16 9,39 12,68 18,70(4-1) 5,80 6,03 6,97 9,51 14,91(4-1) 7,84 8,17 9,51 13,13 19,83(4-1) 5,80 6,06 7,05 9,74 16,90(4-1) 7,84 8,20 9,59 13,36 21,82(4-2) 3,54 3,61 3,89 4,63 6,16(4-2) 5,70 5,96 7,01 9,83 15,84(4-2) 7,74 8,10 9,55 13,45 20,76(4-2) 7,62 7,88 8,87 11,55 18,76(4-2) 9,66 9,99 11,33 14,94 21,69(4-3) 4,02 4,12 4,48 5,46 8,97(4-3) 4,02 4,09 4,40 5,22 6,98
Tempi di arco
Arco Iterazione 0 Iterazione 1 Iterazione 2 Iterazione 3
Iterazione 41 1,40 1,43 1,55 1,86 2,522 0,70 0,70 0