Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 5
Taratura statica del potenziometro per esame orale Pag. 1
1 su 5
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Per quanto riguarda i valori numerici:

Input Output Input output y reg(mm) residui

0 0,2 0 0,2 0,2177 0,0177

22 1,17 22 1,17 1,1329 -0,0371

44 2,07 44 2,07 2,0481 -0,0219

66 3,09 66 3,09 2,9633 -0,1267

88 3,95 88 3,95 3,8785 -0,0715

110 4,83 110 4,83 4,7937 -0,0363

132 5,78 132 5,78 5,7089 -0,0711

154 6,66 154 6,66 6,6241 -0,0359

176 7,57 176 7,57 7,5393 -0,0307

198 8,52 198 8,52 8,4545 -0,0655

220 9,45 220 9,45 9,3697 -0,0803

220 9,37 220 9,37 9,3697 -0,0003

198 8,49 198 8,49 8,4545 -0,0355

176 7,55 176 7,55 7,5393 -0,0107

154 6,63 154 6,63 6,6241 -0,0059

132 5,69 132 5,69 5,7089 0,0189

110 4,74 110 4,74 4,7937 0,0537

88 3,84 88 3,84 3,8785 0,0385

66 2,92 66 2,92 2,9633 0,0433

44 2,07 44 2,07 2,0481 -0,0219

22 1,15 22 1,15 1,1329 -0,0171

0 0,2 0 0,2 0,2177 0,0177

0 0,19 0 0,19 0,2177 0,0277

22 1,11 22 1,11 1,1329 0,0229

44 1,95 44 1,95 2,0481 0,0981

66 2,88 66 2,88 2,9633 0,0833

88 3,82 88 3,82 3,8785 0,0585

110 4,74 110 4,74 4,7937 0,0537

132 5,68 132 5,68 5,7089 0,0289

154 6,63 154 6,63 6,6241 -0,0059

176 7,55 176 7,55 7,5393 -0,0107

198 8,53 198 8,53 8,4545 -0,0755

220 9,52 220 9,52 9,3697 -0,1503

220 9,55 220 9,55 9,3697 -0,1803

198 8,57 198 8,57 8,4545 -0,1155

176 7,62 176 7,62 7,5393 -0,0807

154 6,67 154 6,67 6,6241 -0,0459

132 5,74 132 5,74 5,7089 -0,0311

110 4,77 110 4,77 4,7937 0,0237

88 3,85 88 3,85 3,8785 0,0285

66 3,04 66 3,04 2,9633 -0,0767

44 2,14 44 2,14 2,0481 -0,0919

22 1,18 22 1,18 1,1329 -0,0471

0 0,24 0 0,24 0,2177 -0,0223

0 0,24 0 0,24 0,2177 -0,0223

22 1,22 22 1,22 1,1329 -0,0871

44 2,15 44 2,15 2,0481 -0,1019

66 3 66 3 2,9633 -0,0367

88 3,83 88 3,83 3,8785 0,0485

110 4,36 110 4,36 4,7937 0,4337

132 5,67 132 5,67 5,7089 0,0389

154 6,54 154 6,54 6,6241 0,0841

176 7,4 176 7,4 7,5393 0,1393

198 8,37 198 8,37 8,4545 0,0845

220 9,28 220 9,28 9,3697 0,0897

220 9,29 220 9,29 9,3697 0,0797

198 8,32 198 8,32 8,4545 0,1345

176 7,44 176 7,44 7,5393 0,0993

154 6,5 154 6,5 6,6241 0,1241

132 5,65 132 5,65 5,7089 0,0589

110 4,66 110 4,66 4,7937 0,1337

88 3,78 88 3,78 3,8785 0,0985

66 2,94 66 2,94 2,9633 0,0233

44 2,11 44 2,11 2,0481 -0,0619

22 1,19 22 1,19 1,1329 -0,0571

0 0,24 0 0,24 0,2177 -0,0223

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
5 pagine
1 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anforme di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Misure meccaniche e termiche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Cigada Alfredo.