Analisi dei risultati elettorali in Svizzera
Partiti principali
| Partito | % Voti |
|---|---|
| SVP | 9.9 - 11.6 - 11.1 - 11.0 - 11.9 - 14.9 - 22.5 - 26.6 - 29.0 - 28.9 |
| SP | 26.2 - 26.0 - 27.0 - 26.4 - 26.6 - 23.5 - 22.9 - 24.6 - 24.4 - 22.8 - 18.4 - 18.5 - 21.8 - 22.5 - 23.5 - 19.5 - 19.8 |
| FDP | 23.0 - 24.0 - 23.3 - 23.7 - 24.0 - 23.2 - 21.7 - 22.2 - 24.1 - 23.3 - 22.9 - 21.0 - 20.2 - 19.9 - 17.3 - 15.8 - 15.6 |
| CVP (KVP, KCVP) | 21.2 - 22.5 - 23.2 - 23.3 - 23.4 - 22.1 - 20.5 - 20.6 - 21.5 - 20.2 - 19.7 - 18.3 - 16.8 - 15.8 - 14.4 - 14.6 - 14.5 |
| GPS | - - - - - 0.1 - 1.9 - 4.9 - 6.1 - 5.0 - 5.0 - 7.4 - 9.6 - 10.1 |
| EVP | - 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 2.1 - 2.0 - 2.2 - 2.1 - 1.9 - 1.9 - 1.8 - 1.8 - 2.3 - 2.4 - 2.3 |
| LPS | 3.2 - 2.6 - 2.2 - 2.3 - 2.2 - 2.2 - 2.2 - 2.8 - 2.7 - 3.0 - 2.7 - 2.3 - 2.2 - 1.9 - - - |
| GLP | - - - 5 - 5 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 7 - 6 - 4 - - - |
| EDU | - - - - - - - - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 0.9 - 1.0 - 1.3 - 1.3 |
| PdA | 5.1 - 2.7 - 2.6 - 2.7 - 2.2 - 2.9 - 2.6 - 2.1 - 1.1 - 0.9 - 0.8 - 0.8 - 1.2 - 1.1 - 1.2 - 1.1 - 1.1 |
| LdT | 7 - 5 - 4 - 3 - 4 - 5 - 3 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
| SD (NA) | - - - - - 0.8 - 7.6 - 5.5 - 1.9 - 3.5 - 2.9 - 3.4 - 3.1 - 1.8 - 1.0 - 0.5 |
| CSP | - - - - - - 0.3 - 0.1 - 0.4 - 0.3 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 |
| SOL | - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 |
| FPS (AP) | - - - - - - 21 - - 0.5 - 0.5 - 0.4 - 0.4 - 0.1 |
| LdU | 4.4 - 5.1 - 5.5 - 5.5 - 5.0 - 9.1 - 7.6 - 6.1 - 4.1 - 4.0 - 4.2 - 2.8 - 1.8 - 0.7 - - - |
| POCH | - 10 - 10 - 10 - 10 - - - - 2 - 6 - 3 - 1 - 1 - - |
| BGB | 12.1 - 12.6 - 12.1 - 11.6 - 11.4 - 11.0 - 11.1 - - - - - - |
| DP | 5.9 - 5.9 - 4.9 - 4.8 - 4.1 - - - - |
| Others | 5 - 4 - 4 - 4 - 4.8 - 4.3 - 2.1 - 1.9 - 2.1 - 3.3 - 3.1 - 2.9 - 4.2 - 2.4 - 2.0 - 1.9 - 0.5 |
Affluenza alle urne
L'affluenza alle urne ha mostrato una variazione significativa nel corso degli anni, partendo da un massimo del 71.7% per poi scendere fino al 42.3%. Negli ultimi anni, ha oscillato tra il 48.8% e il 58.6%, indicando una certa volatilità nella partecipazione elettorale.
-
Svizzera - Risultato elezioni 2007
-
Belgio - Elezioni 2007 e 2010
-
Regno Unito - Risultati elezioni 1922 - 2010
-
Regno Unito - Risultati elezioni 2005 - 2010