vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FASE DI CONSOLIDAZIONE
Provino 1 2 3
pressione di cella [kPa] 400 500 600
contropressione [kPa] 250 250 250
Coefficiente B - 0,99 0,99 0,99
Variazione di volume [%] 1,5 3,15 2,65
t100 [min] 59,89 133,27 82,45
FASE DI TAGLIO
Provino 1 2 3
pressione di cella [kPa] 400 500 600
contropressione [kPa] 250 250 250
Velocità di taglio [mm/min] 0,015 0,015 0,015
Formule utilizzate
’ 250
=
3c 3c
ui
u = 250 max (con ui max la massima u relativa ogni provino)
f
u = uf250
( - ) = max ( - ) (ovvero il massimo tra i dati - di ogni provino (i= 1,2,3))
1 3 f 1 3 i 1 3
’ (
= - ) u
1f 3c 1 3 f f
’
= u
3f 3c f
’
s’ = (’ )/2
1f 3f
’
t = (’ - )/2
1f 3f 5
i termini in “f” sono relativi alla fase di rottura del provino.
A questo punto non ci resta che rappresentare il diagramma s’-t e attraverso la linearizzazione trovare i
parametri necessari per ricavare l’attrito e la coesione c’.
t = m*s’n
m = sen () = arcsen (m)
n = c’*cos () c’ = n / (cos ())
È bene sottolineare che:
i parametri di resistenza al taglio c’ e φ’ non sono caratteristiche fisiche del terreno, ma sono
funzione di molti fattori, fra cui: storia tensionale, indice dei vuoti, livello di tensione e di
deformazione, tipo di struttura, composizione granulometrica, temperatura.
l’inviluppo a rottura può presentare c’ = 0.
l’inviluppo di rottura reale non è necessariamente una retta; spesso tale approssimazione è
accettabile solo in un campo limitato di tensioni. Pertanto nella sperimentazione di laboratorio
occorre indagare sul campo di tensioni prossimo allo stato tensionale in sito.
PRESSIONE DI CELLA uf= Δu+BP Δu s' t
ϭ ϭ' =S ' (ϭ -ϭ )f ϭ' ϭ'
3c 3c o 1 3 1f 3f
[Kpa] [Kpa] [Kpa] [Kpa]
[Kpa] [Kpa] [Kpa] [Kpa] [Kpa]
Provino 1 400 150 268,07 18,07 192,39 324,32 131,93 228,125 96,195
Provino 2 500 250 317,2 67,2 265,46 448,26 182,8 315,53 132,73
Provino 3 600 350 322,4 72,4 361,16 638,76 277,6 458,18 180,58
Parametri di resistenza al taglio drenata
[rad] [°] [kPa]
Φ= 0,37 21,33 c'= 16,13 6
Seconda parte
Formule utilizzate
u
A = / ( - )
1 3
= def / H con H= 76 mm
v
Eu = ( - ) /
1 3 v
Cu = def / 2 con def la deformazione massima relativa al provino preso in esame
i-max i-max
f = ( - ) / ( - ) con ( - ) relativo al singolo provino
1 3 1 3 i-f 1 3 i-f
Infine tracciamo i grafici relativi ad A ed Eu (modulo di elasticità non drenato) in relazione al fattore di
mobilitazione f e ne determiniamo l’andamento. 7
Provino 1 PROVINO 1
def. ϭ -ϭ U Δu A εv Eu Cu f
1 3
[mm] [Kpa] [Kpa] [Kpa] - - [Kpa] [Kpa] -
0,1 32,33 282,15 32,15 0,994432416 0,0013 24570,8 96,195 0,168044077
0,31 55,76 301,51 51,51 0,923780488 0,0041 13670,19355 0,289827954
0,52 74,72 309,21 59,21 0,792425054 0,0068 10920,61538 0,388377774
0,73 90,98 313,61 63,61 0,699164652 0,0096 9471,890411 0,472893602
0,94 104,55 315,81 65,81 0,629459589 0,0124 8452,978723 0,543427413
1,14 117,18 316,69 66,69 0,569124424 0,0150 7812 0,609075316
1,35 127,16 316,69 66,69 0,524457377 0,0178 7158,637037 0,660949114
1,57 134,5 315,81 65,81 0,48929368 0,0207 6510,828025 0,699100785
1,78 140,11 314,6 64,6 0,461066305 0,0234 5982,224719 0,728260305
1,98 143,99 313,17 63,17 0,438711022 0,0261 5526,888889 0,748427673
2,17 147,85 311,85 61,85 0,418329388 0,0286 5178,156682 0,768491086
2,37 150,85 310,42 60,42 0,400530328 0,0312 4837,383966 0,784084412
2,56 152,98 309,21 59,21 0,387044058 0,0337 4541,59375 0,795155673
2,76 155,1 308,11 58,11 0,374661509 0,0363 4270,869565 0,806174957
2,96 156,35 307,56 57,56 0,368148385 0,0389 4014,391892 0,812672176
3,17 157,59 307,01 57,01 0,361761533 0,0417 3778,182965 0,819117418
3,38 158,79 306,24 56,24 0,354178475 0,0445 3570,426036 0,825354748
3,6 159,14 305,8 55,8 0,350634661 0,0474 3359,622222 0,82717397
3,81 161,17 304,37 54,37 0,33734566 0,0501 3214,939633 0,837725454
4,01 162,38 302,61 52,61 0,323993103 0,0528 3077,526185 0,844014762
4,21 164,4 300,74 50,74 0,30863747 0,0554 2967,790974 0,854514268
4,42 165,57 299,31 49,31 0,297819653 0,0582 2846,904977 0,860595665
4,62 166,73 298,1 48,1 0,288490374 0,0608 2742,744589 0,866625084
4,82 168,72 297,22 47,22 0,279871977 0,0634 2660,315353 0,876968657
5,02 169,89 296,12 46,12 0,271469775 0,0661 2572,039841 0,883050055
5,21 170,24 295,13 45,13 0,265096335 0,0686 2483,347409 0,884869276
5,41 172,2 294,14 44,14 0,256329849 0,0712 2419,075786 0,895056916
5,6 173,34 293,04 43,04 0,248298142 0,0737 2352,471429 0,90098238
5,8 174,47 292,05 42,05 0,241015647 0,0763 2286,158621 0,906855866
6 176,39 290,95 40,95 0,232156018 0,0789 2234,273333 0,916835594
6,2 176,68 289,96 39,96 0,22617161 0,0816 2165,754839 0,918342949
6,41 177,77 288,97 38,97 0,219215841 0,0843 2107,725429 0,924008524
6,61 178,82 287,76 37,76 0,211162062 0,0870 2056,024206 0,929466188
6,82 179,88 286,77 36,77 0,204414054 0,0897 2004,527859 0,93497583
7,02 180,14 285,78 35,78 0,198623293 0,0924 1950,233618 0,936327252
7,23 181,18 284,79 34,79 0,192018987 0,0951 1904,520055 0,941732938
7,44 182,21 283,8 33,8 0,185500247 0,0979 1861,284946 0,947086647
7,64 182,44 282,81 32,81 0,179839947 0,1005 1814,848168 0,948282135
7,84 184,26 281,93 31,93 0,173287746 0,1032 1786,193878 0,957742086
8,04 184,5 281,05 31,05 0,168292683 0,1058 1744,029851 0,958989552
8,23 184,75 280,28 30,28 0,163897158 0,1083 1706,075334 0,960288996
8,43 185,77 279,4 29,4 0,158260214 0,1109 1674,794781 0,965590727
8,62 186,01 278,63 28,63 0,153916456 0,1134 1639,99536 0,966838193
8,82 187 277,86 27,86 0,148983957 0,1161 1611,337868 0,971983991
9,02 187,22 277,09 27,09 0,144696079 0,1187 1577,463415 0,973127501
9,22 188,2 276,43 26,43 0,140435707 0,1213 1551,32321 0,978221321
9,42 188,39 275,55 25,55 0,13562291 0,1239 1519,919321 0,979208899
9,62 189,34 274,78 24,78 0,130875673 0,1266 1495,825364 0,984146785
9,83 189,52 274,01 24,01 0,126688476 0,1293 1465,261445 0,985082385
10,03 190,44 273,24 23,24 0,122033186 0,1320 1443,014955 0,989864338
10,24 190,6 272,58 22,58 0,118467996 0,1347 1414,609375 0,990695982
10,45 191,48 271,81 21,81 0,113902235 0,1375 1392,581818 0,995270024
10,66 191,62 271,15 21,15 0,1103747 0,1403 1366,146341 0,995997713
10,86 191,78 270,6 20,6 0,107414746 0,1429 1342,106814 0,996829357
11,06 191,95 269,94 19,94 0,103881219 0,1455 1319,005425 0,997712979
11,25 192,1 269,39 19,39 0,100937012 0,1480 1297,742222 0,998492645
11,45 192,25 268,73 18,73 0,097425228 0,1507 1276,069869 0,999272311
11,65 192,39 268,07 18,07 0,093923801 0,1533 1255,076395 1 8
9
Provino 2 PROVINO 2
def. ϭ1-ϭ3 U Δu A εv Eu Cu f
[mm] [Kpa] [Kpa] [Kpa] - - [Kpa] [Kpa] -
0,1 69,92 254,6 4,6 0,065789474 0,0013 53139,2 132,73 0,263391848
0,3 94,45 274,5 24,5 0,259396506 0,0039 23927,33333 0,355797484
0,5 109,17 287,1 37,1 0,339836952 0,0066 16593,84 0,411248399
0,7 122,04 296,3 46,3 0,379383809 0,0092 13250,05714 0,45973028
0,9 133,09 303,6 53,6 0,402734991 0,0118 11238,71111 0,501356137
1,11 142,34 309,5 59,5 0,418013208 0,0146 9745,801802 0,536201311
1,31 151,52 314,5 64,5 0,425686378 0,0172 8790,473282 0,570782792
1,52 158,91 318,7 68,7 0,432320181 0,0200 7945,5 0,598621261
1,72 165,39 322 72 0,435334664 0,0226 7307,930233 0,623031719
1,92 171,86 324,9 74,9 0,435819853 0,0253 6802,791667 0,647404505
2,12 177,43 327,3 77,3 0,435664769 0,0279 6360,698113 0,668386951
2,31 182,97 329,4 79,4 0,433950921 0,0304 6019,792208 0,689256385
2,5 187,62 331,2 81,2 0,432789681 0,0329 5703,648 0,706773148
2,7 192,24 332,7 82,7 0,430191427 0,0355 5411,2 0,7241769
2,9 195,96 334 84 0,42865891 0,0382 5135,503448 0,738190311
3,1 202,22 335,3 85,3 0,421817822 0,0408 4957,651613 0,761772018
3,31 206,71 336,7 86,7 0,419428184 0,0436 4746,21148 0,778686054
3,53 209,47 337,9 87,9 0,419630496 0,0464 4509,835694 0,789083101
3,74 211,38 338,1 88,1 0,416784937 0,0492 4295,42246 0,796278159
3,94 214,13 338,3 88,3 0,41236632 0,0518 4130,426396 0,806637535
4,15 216,87 338,4 88,4 0,407617467 0,0546 3971,595181 0,816959241
4,35 218,74 338,4 88,4 0,40413276 0,0572 3821,664368 0,824003616
4,56 221,43 338,1 88,1 0,397868401 0,0600 3690,5 0,83413697
4,76 223,31 338 88 0,394071022 0,0626 3565,453782 0,841219016
4,95 225,17 337,8 87,8 0,38992761 0,0651 3457,155556 0,848225721
5,14 227,03 337,5 87,5 0,38541162 0,0676 3356,863813 0,855232427
5,34 229,69 337,2 87,2 0,379642126 0,0703 3268,996255 0,865252769
5,53 231,51 336,7 86,7 0,374497862 0,0728 3181,692586 0,872108792
5,73 233,31 336,2 86,2 0,369465518 0,0754 3094,513089 0,878889475
5,93 235,09 335,7 85,7 0,36454124 0,0780 3012,957841 0,885594817
6,13 236,84 335,1 85,1 0,359314305 0,0807 2936,352365 0,892187147
6,34 238,58 334,5 84,5 0,354178892 0,0834 2859,949527 0,898741807
6,54 239,49 333,9 83,9 0,35032778 0,0861 2783,06422 0,902169818
6,74 241,2 333,2 83,2 0,344941957 0,0887 2719,762611 0,908611467
6,95 242,9 332,5 82,5 0,339645945 0,0914 2656,172662 0,915015445
7,15 244,56 331,8 81,8 0,334478247 0,0941 2599,518881 0,921268741
7,37 245,4 331 81 0,33007335 0,0970 2530,583446 0,92443306
7,57 247,04 330,4 80,4 0,325453368 0,0996 2480,190225 0,930611015
7,77 247,91 329,6 79,6 0,321084264 0,1022 2424,859717 0,933888345
7,97 248,77 329 79 0,317562407 0,1049 2372,21079 0,937128004
8,16 250,42 328,3 78,3 0,312674706 0,1074 2332,343137 0,94334363
8,35 251,27 327,7 77,7 0,309229116 0,1099 2287,008383 0,946545619
8,55 252,9 327 77 0,304468169 0,1125 2248 0,952685904
8,74 253,72 326,3 76,3 0,300725209 0,1150 2206,26087 0,955774881
8,94 255,29 325,6 75,6 0,296133809 0,1176 2170,250559 0,961689143
9,14 256,07 325 75 0,292888663 0,1203 2129,247265 0,964627439
9,35 257,62 324,2 74,2 0,288021116 0,1230 2094,023529 0,97046636
9,55 258,37 323,5 73,5 0,284475752 0,1257 2056,13822 0,973291645
9,75 259,11 322,9 72,9 0,28134769 0,1283 2019,729231 0,976079259
9,95 259,86 322,2 72,2 0,277841915 0,1309 1984,860302 0,978904543
10,16 261,33 321,6 71,6 0,273983087 0,1337 1954,830709 0,984442101
10,37 262,01 320,9 70,9 0,270600359 0,1364 1920,22758 0,987003692
10,58 261,93 320,2 70,2 0,268010537 0,1392 1881,538752 0,986702328
10,78 262,64 319,6 69,6 0,265001523 0,1418 1851,636364 0,989376931
10,97 263,36 319 69 0,261998785 0,1443 1824,554239 0,992089204
11,16 264,07 318,4 68,4 0,259022229 0,1468 1798,326165 0,994763806
11,36 264,77 317,8 67,8 0,256071307 0,1495 1771,348592 0,997400738
11,56 265,46 317,2 67,2 0,253145483 0,1521 1745,238754 1 10
11
Provino 3 PROVINO 3
def. ϭ1-ϭ3 U Δu A εv Eu Cu f
[mm] [Kpa] [Kpa] [Kpa] - - [Kpa] [Kpa] -
0,1 60,83 255,9 5,9 0,096991616