Estratto del documento
Costanti fisiche
| Nome | Simbolo | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Pi greco | π | 3.1415926535897932384 | |
| Numero di Nepero | e | 2.7182818284590452353 | |
| Carica elementare | e | 1.60217733 · 10-19 | C |
| Costante gravitazionale | Gk | 6.67259 · 10-11 | m3kg-1s-2 |
| Costante di Planck | h | 6.6260755 · 10-34 | Js |
| Velocità della luce nel vuoto | c | 2.99792458 · 108 | m/s |
| Costante dielettrica del vuoto | ε0 | 8.854187 · 10-12 | F/m |
| Permeabilità magnetica nel vuoto | μ0 | 4π · 10-7 | H/m |
| Costante di struttura fine | α = e2/2hcε | ≈ 1/137 | |
| Cost. di Coulomb | k = (4πε0)-1 | 8.9876 · 109 | Nm2C-2 |
| Acca tagliata di Dirac | h = h/2π | 1.0545727 · 10-34 | Js |
| Massa dell'elettrone | me | 9.1093897 · 10-31 | kg |
| Massa del protone | mp | 1.6726231 · 10-27 | kg |
| Massa del neutrone | mn | 1.674954 · 10-27 | kg |
| Unità di massa atomica unificata | u = 1u = 1m(¹²C) | 1.6605655 · 10-27 | kg |
| Magnetone nucleare | μN | 5.0508 · 10-27 | J/T |
| Magnetone di Bohr | μB = eh/2me | 9.2741 · 10-24 | Am2 |
| Raggio di Bohr | a0 | 0.52918 | Å |
| Costante di Rydberg | Ry | 13.595 | eV |
| Lunghezza Compton dell'elettrone | λc = h/mec | 2.2463 · 10-12 | m |
| Lunghezza Compton del protone | λCP = h/mpc | 1.3214 · 10-15 | m |
| Massa ridotta dell'atomo d'idrogeno | μH | 9.104575 · 10-31 | kg |
| Costante di Stefan-Boltzmann | σ | 5.67032 · 10-8 | Wm-2K-4 |
| Costante di Wien | kW | 2.8978 · 10-3 | mK |
| Costante dei gas | R | 8.31441 | J·mol-1·K-1 |
| Numero d'Avogadro | NA | 6.0221367 · 1023 | mol-1 |
| Costante di Boltzmann | kB = R/NA | 1.380658 · 10-23 | J/K |
| Raggio solare | R⊙ | 6.96 · 108 | m |
| Massa solare | M⊙ | 1.989 · 1030 | kg |
| Raggio terrestre | R⊕ | 6.378 · 106 | m |
| Massa terrestre | M⊕ | 5.976 · 1024 | kg |
| Giorno medio terrestre | T⊕ | 23.96 | ore |
| Periodo orbitale terrestre | Anno solare | 365.24219879 | giorni |
| Unità Astronomica | UA | 1.4959787066 · 1011 | m |
Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 13
Dettagli
SSD
Scienze matematiche e informatiche
MAT/05 Analisi matematica
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher francescocc1999 di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Analisi matematica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Oliva Pietro.
-
Formulario Analisi matematica 1
-
Formulario Analisi matematica 1
-
Formulario Analisi matematica
-
Analisi matematica 2 - formulario