Estratto del documento
Composti inorganici
Composti insolubili in acqua
| N° | Nome | Formula | Residuo | HCl | NaOH | Colorazione fiamma | Altre reazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alluminio ossido | Al2O3 | bianco | Sol | bianco ↓ | Vedi | |
| 2 | Bismuto carbonato | Bi2(CO3)3 | giallo | Sol : CO2 ↑ | bianco ↓ | Vedi | |
| 3 | Calcio carbonato | CaCO3 | bianco | Sol : CO2 ↑ | bianco ↓ | rossa | Vedi |
| 4 | Magnesio carbonato | MgCO3 | bianco | Sol : CO2 ↑ | bianco ↓ | Vedi | |
| 5 | Litio carbonato | Li2CO3 | bianco | Sol : CO2 ↑ | fucsia | ||
| 6 | Zinco ossido | ZnO | giallo | Sol | bianco ↓ | Vedi | |
| 7 | Calcio ossido | CaO | bianco | Sol | bianco ↓ | Vedi | |
| 8 | Magnesio ossido | MgO | bianco | Sol | bianco ↓ | Vedi | |
| 9 | Calcio fosfato | CaHPO4 | bianco | Sol | bianco ↓ | rossa | Vedi |
| 10 | Bario solfato | BaSO4 | bianco | Ins | verde | Vedi | |
| 11 | Calcio solfato | CaSO4 | bianco | Ins | |||
| 12 | Talco | Mg2SiO4.H2O | bianco | Ins | |||
| 13 | Caolino | Al2(OH)4SiO4.H2O | bianco | Ins | Vedi | ||
| 14 | Bentonite | Al(OH)2SiO4 | bianco | Ins | Vedi | ||
| 15 | Titanio biossido | TiO2 | bianco | Ins |
Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 1
Dettagli
SSD
Scienze chimiche
CHIM/06 Chimica organica
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher Fra.M di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Chimica organica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Cerioni Giovanni.