Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN) PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN)
X2 X3 Y2 Y3 X2 X3 Y2 Y3
129.238 18.84 8 155.96 118.72 68.64 83.19
7 173.44 57.02 81.48 26.48 14 131.32 177.93 38.81 123.08
13 110.58 81.55 46.28 19.13 20 180.91 120.68 45.91 84.89
19 108.71 58.01 1057.82 2473.089 38 365.09 83.65 167.72 106.31
25 1798.51 2501.22 1055.77 2402.67 44 293.83 119.56 98.21 150.87
26 1761.76 2716.91 1053.554 4016.29 50 293.02 124.99 75.09 160.92
27 1781.02 896.55 1104.36 3946.505 62 322.16 55.01 181.12 127.19
28 1898.26 966.89 1093.59 19.92 68 445.15 73.32 208.44 185.00
37 297.17 28.52 119.504 35.97 74 358.64 69.63 123.78 181.07
43 201.61 42.15 62.48 36.973 80 307.35 78.87 91.86 202.54
49 157.41 42.42 272.723 39.451 92 551.63 34.15 311.38 155.71
61 398.61 8.21 245.441 61.794 98 440.69 48.72 209.65 25.83
67 397.94 13.39 150.34 60.119 104 355.55 47.17 122.93 218.25
73 279.62 12.81 50.403 67.91 110 301.47 49.30 77.69 224.69
79 164.69 14.96 343.803 64.053 116 187.29 35.61 84.66 157.68
91 515.19 34.67 243.316 92.429 122 551.49 52.26 311.38 183.46
97 391.10 39.71 148.361 89.087 128 445.17 76.45 212.52 265.57
103 274.21 38.73 55.685 91.79 134 358.54 76.37 124.51 265.27
109 160.37 39.12 38.988 65.3 140 302.43 52.65 77.97 185.88
115 22.09 34.75 343.846 88.363 152 320.03 86.84 180.17 213.17
121 515.20 64.46 245.867 122.816 158 257.91 126.40 120.99 307.94
127 395.04 76.73 149.908 122.666 164 210.60 126.40 70.17 307.92
133 276.97 76.66 55.477 89.321 170 182.21 86.85 47.72 213.25
139 160.69 64.60 272.123 113.477 544 495.20 199.20 250.71 264.12
151 397.43 95.28 195.235 154.266 545 389.85 47.24 205.78 53.24
157 301.06 115.21 120.128 154.257 554 477.84 43.06 165.68 101.14
163 206.53 115.21 555 558.49 112.35 213.41 283.44
45.416 113.509
169 111.07 95.29 8291.47 2163.79 3467.70 5494.91
Vtotale
Vtotale 9559.51 4862.89 6618.96 8166.88
61
PIANO 3 PIANO 4
PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN) PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN)
X2 X3 Y2 Y3 X2 X3 Y2 Y3
9 240.42 123.17 103.97 101.74 10 180.15 112.35 77.19 100.85
15 200.28 190.90 61.90 108.91 16 153.58 174.71 47.42 158.37
21 169.88 125.10 45.91 84.89 22 145.42 114.42 36.52 103.81
39 412.74 89.86 171.98 122.12 40 336.04 83.87 135.40 116.17
45 342.48 134.82 106.27 181.39 46 283.40 127.85 87.23 176.46
51 291.96 144.45 78.16 197.33 52 256.42 135.67 73.06 188.27
63 265.58 66.19 135.05 136.38 64 219.06 65.96 111.31 125.58
69 392.36 92.46 160.75 207.42 70 335.38 92.11 133.88 191.79
75 331.09 87.11 101.72 204.70 76 287.12 87.09 88.20 193.63
81 311.61 99.66 97.61 229.68 82 275.64 97.29 86.42 212.91
93 478.36 40.80 243.23 159.44 94 399.16 40.61 198.93 143.37
99 393.40 61.28 166.03 241.78 100 332.89 61.74 138.03 219.62
105 333.38 59.37 103.01 243.38 106 287.56 60.27 88.77 214.72
111 306.19 62.72 80.67 240.84 112 272.24 63.43 72.99 218.93
117 190.27 42.66 70.67 160.94 118 166.54 42.67 56.93 144.91
123 477.96 47.84 243.11 181.32 124 398.59 41.17 198.75 159.82
129 393.28 71.91 166.27 274.41 130 329.96 62.78 137.16 244.65
135 332.79 71.87 102.97 274.21 136 284.35 62.79 88.02 244.67
141 305.48 48.41 80.10 184.24 142 268.94 41.86 71.13 162.66
153 263.52 75.71 134.30 205.35 154 216.94 61.47 110.56 178.40
159 216.42 113.08 91.03 309.93 160 178.88 93.02 75.65 272.35
165 184.40 113.08 56.30 309.92 166 154.64 93.02 48.14 272.34
171 169.94 75.72 43.98 205.44 172 145.73 61.48 37.65 178.49
546 347.05 198.71 161.58 264.89 548 305.35 185.48 132.70 249.60
547 337.62 44.14 173.17 51.45 549 308.46 42.26 148.09 52.02
556 488.65 29.80 153.89 73.42 558 455.62 26.55 133.90 61.59
557 481.56 130.79 154.72 305.28 559 430.36 126.28 128.39 279.42
Vtotale 7839.48 2266.66 2960.42 4904.04 Vtotale 6669.59 2089.64 2465.93 4533.96
62 PIANO 6
PIANO 5 PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN)
PILASTRO V (KN) V (KN) V (KN) V (KN) X2 X3 Y2 Y3
X2 X3 Y2 Y3 12 57.64 71.94 29.55 84.68
11 132.30 89.47 61.36 86.69 18 59.86 110.33 20.33 128.34
17 113.22 141.30 37.41 139.37 24 73.84 74.08 31.66 86.69
23 106.92 91.44 29.01 89.50 42 148.30 57.78 60.74 86.72
41 244.15 68.27 101.44 96.40 48 138.59 90.06 42.63 134.66
47 208.05 107.22 66.32 151.73 54 146.90 93.03 61.15 135.92
53 192.45 113.32 61.34 159.55 66 61.74 56.27 42.03 83.81
65 156.46 57.39 87.72 100.69 72 153.18 74.27 60.64 128.74
71 245.10 81.33 100.67 158.45 78 147.05 70.81 44.61 137.18
77 212.62 76.83 67.48 162.23 84 162.18 73.47 48.98 140.07
83 209.26 84.27 67.72 175.13 96 159.87 38.13 81.17 87.77
95 284.89 35.66 147.60 112.64 102 148.71 55.77 59.73 136.57
101 242.31 55.87 103.89 176.56 108 147.82 55.20 45.02 137.46
107 213.33 54.83 68.07 174.30 114 164.97 57.27 48.43 136.49
113 208.02 57.49 57.34 176.19 120 100.07 39.97 32.92 89.09
119 125.77 37.66 42.91 114.09 126 158.85 33.41 80.92 90.09
125 284.21 32.40 147.38 123.26 132 138.60 48.83 57.57 142.65
131 236.40 50.85 102.07 193.06 138 138.09 48.92 42.78 143.05
137 207.52 50.91 66.62 193.27 144 156.41 34.40 43.88 95.58
143 202.35 33.16 54.67 125.77 156 59.43 35.05 41.48 94.38
155 154.84 43.97 86.16 135.85 162 53.51 52.57 28.73 150.57
161 127.83 68.10 58.95 211.90 168 58.39 52.56 19.96 150.57
167 111.58 68.09 37.26 211.90 174 70.15 35.07 19.61 94.48
173 106.92 43.98 28.15 135.93 552 160.61 123.06 53.99 167.56
550 217.44 151.81 92.63 204.28 553 134.37 34.07 50.18 47.55
551 222.41 31.82 107.44 40.52 562 259.85 19.63 84.19 33.93
560 350.94 21.24 101.90 45.87 563 248.09 86.24 83.59 165.47
561 317.06 105.43 94.46 222.45 Vtotale 3124.62 1501.87 1182.68 2897.05
Vtotale 4894.87 1716.86 1876.05 3654.58
Le tabelle precedenti fanno riferimento agli schemi di seguito riportati:
Y=+10m Y=+5m
63
Y=0m Y=-5m
Y=-10m
Sisma direzione X 64
Sisma direzione Y
Al fine di ottenere una trattazione completa si mostrano anche valori delle tensioni tangenziali
pilastro dividendo il valore del taglio di piano per l’area della sua sezione.
ottenute in ciascun
Per il sisma agente in direzione X, le tensioni tangenziali τ si distribuiscono nel modo seguente:
xx
65
Per il sisma agente in direzione Y, le tensioni tangenziali τ si distribuiscono nel modo seguente:
yy
66
7. Definizione delle caratteristiche generali della struttura
7.1 Regolarità in pianta
Le Norme tecniche per le costruzioni(D.M. 14/01/2008) al 7.2.2 definiscono una costruzione
regolare in pianta se tutte le seguenti condizioni sono rispettate:
a) la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due
direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;
b) il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la costruzione risulta inscritta è inferiore a 4;
c) nessuna dimensione di eventuali rientri o sporgenze supera il 25 % della dimensione totale
della costruzione nella corrispondente direzione;
d) gli orizzontamenti possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto
agli elementi verticali e sufficientemente resistenti.
Per la struttura in esame, tali condizioni non sono tutte rispettate, infatti:
a) non è rispettata, la struttura presenta una distribuzione non simmetrica di masse e rigidezze;
b) è rispettata, il rapporto tra i due lati è ;
c) non è rispettata, la struttura presenta due rientri/sporgenze di 5m, pertanto ;
d) è rispettata, il solaio in latero-cemento ha una soletta di 4 cm che gli conferisce una
sufficiente rigidezza nel piano.
In definitiva, sulla base delle considerazioni sopra effettuate, la struttura in esame non è regolare
in pianta.
7.2 Regolarità in altezza
Le Norme tecniche per le costruzioni(D.M. 14/01/2008) al 7.2.2 definiscono una costruzione
regolare in altezza se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: per tutta l’altezza della
e) tutti i sistemi resistenti verticali (quali telai e pareti) si estendono
costruzione;
f) massa e rigidezza rimangono costanti o variano gradualmente, senza bruschi cambiamenti,
dalla base alla sommità della costruzione (le variazioni di massa da un orizzontamento
all’altro non superano il 25 %, la rigidezza non si riduce da un orizzontamento a quello
sovrastante più del 30% e non aumenta più del 10%); ai fini della rigidezza si possono
67
considerare regolari in altezza strutture dotate di pareti o nuclei in c.a. o pareti e nuclei in
costante sull’altezza o di telai controventati in acciaio, ai quali sia
muratura di sezione
affidato almeno il 50% dell’azione sismica alla base;
g) nelle strutture intelaiate progettate in CD “B” il rapporto tra resistenza effettiva e
resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per orizzontamenti diversi
(il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta, calcolata ad un generico
orizzontamento, non deve differire più del 20% dall’analogo rapporto determinato per un
eccezione l’ultimo orizzontamento di strutture intelaiate di
altro orizzontamento); può fare
almeno tre orizzontamenti;
h) eventuali restringimenti della sezione orizzontale della costruzione avvengono in modo
graduale da un orizzontamento al successivo, rispettando i seguenti limiti: ad ogni
orizzontamento il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo
orizzontamento, né il 20% della dimensione corrispondente all’ orizzontamento
immediatamente sottostante. Fa eccezione l’ultimo orizzontamento di costruzioni di almeno
quattro piani per il quale non sono previste limitazioni di restringimento.
Per la struttura in esame, tali condizioni non sono tutte rispettate, infatti:
è rispettata, tutti i sistemi resistenti verticali si estendono per tutta l’altezza della
e) costruzione;
non è rispettata. Le variazioni di massa da un orizzontamento all’altro non superano il 25 %.
f) Livello Wi Mi=Wi/g % variazione
3830.31 390.45
1° Livello 0 %
3830.31 390.45
2° Livello 0 %
3830.31 390.45
3° Livello 0 %
3830.31 390.45
4° Livello 0 %
3830.31 390.45
5° Livello -26,10 %
2830.47 288.53
6° Livello
Invece, la rigidezza non rispetta la condizione imposta (riduzione da un orizzontamento a
quello sovrastante inferiore al 30% e incremento inferiore del 10%). La valutazione della
rigidezza di piano viene effettuata andando ad applicare, in ciascuna delle due direzioni
separatamente, una forza orizzontale arbitraria agente nel centro di massa di un impalcato e
bloccando gli spostamenti di tutti gli altri piani. La rigidezza viene calcolata come il
rapporto fra la forza arbitraria applicata e lo spostamento relativo di piano conseguente a tale
azione. 68
Di seguito vengono riportati i risultati relativi a ciascun impalcato(Fh=1000kN).
Zi·Wi
PIANO Wi (KN) Zi (m) Σ(Zi·Wi) Fi (KN) u (m) Kflex (KN/m) %variazione
x
1 3830.3 3 11490.9 51.45672 0.000631 1584786.05 /
2 3830.3 6 22981.8 102.9134 0.001769 565291.12 -64.33
3 3830.3 9 34472.7 154.3701 0