Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 96
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 1 Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 96.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazioni svolte/relazione Meccanica delle terre Pag. 96
1 su 96
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

V

c 7.67

H (cm)

c 2

11.54 (cm )

A

c 1.088 (-)

e

c

Provino 1 (fase deviatorica)

  ' '

w F dV A q p' e E

a v r a

3 2

(%) (%)

(cm ) (cm )

(mm) (kN) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-) (MPa)

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.54 0.0 150 150.0 150.0 1.088 0

0.09 0.079 0.100 0.117 0.113 11.54 68.5 150 218.5 172.8 1.085 58.3

0.43 0.178 0.350 0.561 0.396 11.56 154.0 150 304.0 201.3 1.079 27.5

0.75 0.248 0.420 0.978 0.475 11.60 213.8 150 363.8 221.3 1.078 21.9

1.18 0.304 0.490 1.539 0.554 11.66 260.8 150 410.8 236.9 1.076 16.9

1.66 0.341 0.400 2.165 0.452 11.74 290.4 150 440.4 246.8 1.078 13.4

1.77 0.349 0.370 2.309 0.418 11.76 296.7 150 446.7 248.9 1.079 12.9

2.00 0.360 0.320 2.609 0.362 11.81 304.9 150 454.9 251.6 1.080 11.7

2.60 0.383 0.180 3.391 0.203 11.92 321.3 150 471.3 257.1 1.084 9.5

2.73 0.385 0.150 3.561 0.170 11.95 322.3 150 472.3 257.4 1.084 9.1

2.82 0.388 0.130 3.678 0.147 11.96 324.3 150 474.3 258.1 1.085 8.8

3.19 0.395 0.000 4.161 0.000 12.04 328.0 150 478.0 259.3 1.088 7.9

3.61 0.398 -0.100 4.709 -0.113 12.12 328.3 150 478.3 259.4 1.090 7.0

3.73 0.399 -0.150 4.865 -0.170 12.15 328.4 150 478.4 259.5 1.091 6.7

3.84 0.398 -0.250 5.009 -0.283 12.18 326.7 150 476.7 258.9 1.094 6.5

4.17 0.394 -0.350 5.439 -0.396 12.25 321.6 150 471.6 257.2 1.096 5.9

4.71 0.390 -0.450 6.143 -0.509 12.36 315.6 150 465.6 255.2 1.098 5.1

4.94 0.385 -0.550 6.443 -0.622 12.41 310.2 150 460.2 253.4 1.101 4.8

5.42 0.388 -0.650 7.069 -0.735 12.51 310.2 150 460.2 253.4 1.103 4.4

6.33 0.375 -0.850 8.256 -0.961 12.70 295.3 150 445.3 248.4 1.108 3.6

6.92 0.364 -0.950 9.026 -1.074 12.82 283.9 150 433.9 244.6 1.110 3.1

7.13 0.362 -1.000 9.300 -1.130 12.87 281.3 150 431.3 243.8 1.111 3.0

7.93 0.349 -1.050 10.343 -1.187 13.02 268.0 150 418.0 239.3 1.113 2.6

8.12 0.347 -1.100 10.591 -1.243 13.07 265.5 150 415.5 238.5 1.114 2.5

9.00 0.343 -1.250 11.739 -1.413 13.26 258.7 150 408.7 236.2 1.117 2.2

9.38 0.343 -1.300 12.235 -1.469 13.34 257.1 150 407.1 235.7 1.118 2.1

9.55 0.343 -1.300 12.456 -1.469 13.38 256.4 150 406.4 235.5 1.118 2.1

9.94 0.343 -1.350 12.965 -1.526 13.46 254.8 150 404.8 234.9 1.120 2.0

10.20 0.346 -1.350 13.304 -1.526 13.51 256.0 150 406.0 235.3 1.120 1.9

11.04 0.351 -1.350 14.400 -1.526 13.69 256.4 150 406.4 235.5 1.120 1.8

42

Provino 2 (fase di consolidazione)

400

p (kPa)

c 200

u (kPa)

0

DV 3

0.05 (cm )

200

p' (kPa)

c

 0.0006 (-)

v

 0.0002 (-)

a 3

86.82 (cm )

V

c 7.62

H (cm)

c 2

11.40 (cm )

A

c 1.049 (-)

e

c

Provino 2 (fase deviatorica)

  ' '

w F dV A q p' e E

a v r a

3 2

(%) (%)

(cm ) (cm )

(mm) (kN) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-) (MPa)

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.40 0.0 200 200.0 200.0 1.049 0

0.04 0.067 0.100 0.053 0.115 11.39 58.8 200 258.8 219.6 1.046 112.0

0.29 0.168 0.350 0.381 0.403 11.39 147.4 200 347.4 249.1 1.041 38.7

0.58 0.233 0.500 0.761 0.576 11.42 204.1 200 404.1 268.0 1.037 26.8

1.01 0.289 0.650 1.326 0.749 11.46 252.1 200 452.1 284.0 1.033 19.0

1.49 0.335 0.750 1.956 0.864 11.52 290.7 200 490.7 296.9 1.031 14.9

1.59 0.345 0.800 2.087 0.921 11.53 299.2 200 499.2 299.7 1.030 14.3

1.84 0.359 0.800 2.415 0.921 11.57 310.3 200 510.3 303.4 1.030 12.8

2.45 0.395 0.800 3.216 0.921 11.67 338.6 200 538.6 312.9 1.030 10.5

2.58 0.399 0.850 3.386 0.979 11.68 341.6 200 541.6 313.9 1.029 10.1

2.67 0.403 0.850 3.505 0.979 11.69 344.6 200 544.6 314.9 1.029 9.8

3.05 0.419 0.900 4.003 1.037 11.75 356.6 200 556.6 318.9 1.028 8.9

3.46 0.431 0.800 4.542 0.921 11.83 364.4 200 564.4 321.5 1.030 8.0

3.57 0.437 0.800 4.686 0.921 11.85 368.9 200 568.9 323.0 1.030 7.9

3.68 0.440 0.750 4.830 0.864 11.87 370.6 200 570.6 323.5 1.031 7.7

3.99 0.454 0.700 5.237 0.806 11.93 380.6 200 580.6 326.9 1.032 7.3

4.48 0.474 0.700 5.880 0.806 12.01 394.6 200 594.6 331.5 1.032 6.7

4.68 0.481 0.700 6.143 0.806 12.04 399.4 200 599.4 333.1 1.032 6.5

5.08 0.485 0.600 6.668 0.691 12.13 400.0 200 600.0 333.3 1.035 6.0

5.92 0.489 0.400 7.771 0.461 12.30 397.6 200 597.6 332.5 1.039 5.1

6.47 0.487 0.350 8.492 0.403 12.40 392.6 200 592.6 330.9 1.041 4.6

6.68 0.487 0.300 8.768 0.346 12.45 391.2 200 591.2 330.4 1.042 4.5

7.51 0.474 0.150 9.858 0.173 12.62 375.6 200 575.6 325.2 1.045 3.8

7.73 0.466 0.100 10.146 0.115 12.67 367.8 200 567.8 322.6 1.046 3.6

8.71 0.452 0.000 11.433 0.000 12.87 351.3 200 551.3 317.1 1.049 3.1

9.04 0.439 -0.050 11.866 -0.058 12.94 339.3 200 539.3 313.1 1.050 2.9

9.34 0.438 -0.100 12.260 -0.115 13.00 336.8 200 536.8 312.3 1.051 2.7

9.75 0.436 -0.150 12.798 -0.173 13.09 333.0 200 533.0 311.0 1.052 2.6

10.03 0.435 -0.170 13.165 -0.196 13.15 330.8 200 530.8 310.3 1.053 2.5

10.87 0.437 -0.190 14.268 -0.219 13.32 328.0 200 528.0 309.3 1.053 2.3

43

Provino 3 (fase di consolidazione)

550

p (kPa)

c 200

u (kPa)

0

DV 3

0.8 (cm )

350

p' (kPa)

c

 0.0092 (-)

v

 0.0031 (-)

a 3

86.07 (cm )

V

c 7.60

H (cm)

c 2

11.33 (cm )

A

c 1.031 (-)

e

c

Provino 3 (fase deviatorica)

  ' '

w F dV A q p' e E

a v r a

3 2

(%) (%)

(cm ) (cm )

(mm) (kN) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa) (-) (MPa)

0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 11.33 0.0 350 350.0 350.0 1.031 0

0.06 0.071 0.100 0.079 0.116 11.33 62.7 350 412.7 370.9 1.029 79.4

0.40 0.174 0.450 0.527 0.523 11.33 153.6 350 503.6 401.2 1.021 29.2

0.72 0.255 0.600 0.948 0.697 11.36 224.5 350 574.5 424.8 1.017 23.7

1.16 0.347 0.850 1.527 0.988 11.39 304.6 350 654.6 451.5 1.011 19.9

1.64 0.425 0.950 2.159 1.104 11.45 371.1 350 721.1 473.7 1.009 17.2

1.74 0.439 1.000 2.290 1.162 11.46 383.0 350 733.0 477.7 1.008 16.7

1.99 0.455 1.100 2.620 1.278 11.49 396.1 350 746.1 482.0 1.005 15.1

2.57 0.534 1.250 3.383 1.452 11.56 462.1 350 812.1 504.0 1.002 13.7

2.69 0.545 1.300 3.541 1.510 11.57 471.1 350 821.1 507.0 1.000 13.3

2.78 0.552 1.300 3.660 1.510 11.58 476.5 350 826.5 508.8 1.000 13.0

3.14 0.584 1.450 4.133 1.685 11.62 502.6 350 852.6 517.5 0.997 12.2

3.53 0.614 1.500 4.647 1.743 11.68 525.9 350 875.9 525.3 0.996 11.3

3.63 0.621 1.500 4.778 1.743 11.69 531.1 350 881.1 527.0 0.996 11.1

3.73 0.628 1.500 4.910 1.743 11.71 536.4 350 886.4 528.8 0.996 10.9

4.02 0.644 1.550 5.292 1.801 11.75 548.2 350 898.2 532.7 0.995 10.4

4.45 0.672 1.550 5.858 1.801 11.82 568.6 350 918.6 539.5 0.995 9.7

4.63 0.678 1.550 6.095 1.801 11.85 572.2 350 922.2 540.7 0.995 9.4

5.05 0.692 1.650 6.648 1.917 11.90 581.3 350 931.3 543.8 0.992 8.7

5.86 0.721 1.650 7.714 1.917 12.04 598.7 350 948.7 549.6 0.992 7.8

6.41 0.738 1.700 8.438 1.975 12.13 608.4 350 958.4 552.8 0.991 7.2

6.63 0.745 1.700 8.728 1.975 12.17 612.2 350 962.2 554.1 0.991 7.0

7.45 0.768 1.750 9.807 2.033 12.31 624.0 350 974.0 558.0 0.990 6.4

7.64 0.775 1.750 10.057 2.033 12.34 628.0 350 978.0 559.3 0.990 6.2

8.54 0.800 1.820 11.242 2.114 12.50 640.2 350 990.2 563.4 0.988 5.7

8.82 0.805 1.850 11.610 2.149 12.54 641.8 350 991.8 563.9 0.987 5.5

9.10 0.814 1.900 11.979 2.207 12.59 646.6 350 996.6 565.5 0.986 5.4

9.48 0.816 1.950 12.479 2.265 12.65 644.9 350 994.9 565.0 0.985 5.2

9.72 0.821 1.950 12.795 2.265 12.70 646.5 350 996.5 565.5 0.985 5.1

10.47 0.834 1.950 13.782 2.265 12.84 649.3 350 999.3 566.4 0.985 4.7

Rappresento i risultati delle tre tabelle con i diagrammi forniti, mediante linee spezzate. È

diagrammato anche l’andamento del modulo di Young in funzione della deformazione

assiale (in scala logaritmica). 44

45

Il criterio di resistenza risulta tangente ai cerchi di Mohr relativi ai tre provini analizzati.

Dal piano degli invarianti (p’-q) cerco il criterio di resistenza. In particolare, individuo i punti

a rottura di ogni provino, interpolandoli con il metodo dei minimi quadrati (funzione di Excel

“REGR.LIN (y, x)” che mi fornisce direttamente l’intercetta h e la pendenza m): tramite le

’.

equazioni trovo i parametri di resistenza c’ e

m h

1.05131 52.9839

' (rad/°) 0.464 26.57

c' 25.2

(kPa) 46 ‘

È importante notare che nel piano degli invarianti la pendenza è legata a dalle relazioni

prima riportate; nel piano di Mohr invece la pendenza del criterio risulta direttamente

essere la tangente dell’angolo di resistenza al taglio e la coesione è l’intercetta sull’asse

verticale.

TD

Anche qui ho tre provini, di cui è data la geometria iniziale che è la stessa (H e L). Ricavo

2

quindi l’area A resistente come L .

Consiste in una prova drenata suddivisa in due fasi: nella

Campione C1 (dati) fase consolidata il provino è soggetto ad una forza

Prof. 8.5 (m) verticale, che produce un incremento progressivo degli

H 20 (mm)

L 60 spostamenti verticali; nella fase di taglio avremo uno

(mm)

2

0.0036

A (m ) spostamento orizzontale prodotto dal movimento della

semi-scatola inferiore rispetto a quella superiore.

Sono quindi forniti, oltre al valore della tensione verticale efficace, anche gli spostamenti

verticali/orizzontali subiti dal provino e la forza di taglio agente nella seconda fase. Va

calcolata una sola quantità, lo sforzo di taglio, di cui segno il valore massimo per ogni

provino.

=

Vado quindi a diagrammare le varie quantità calcolate tra loro. Nel piano di Mohr, per

)

disegnare i cerchi, prendo i punti a rottura (massimi valori di e li diagrammo con le tensioni

efficaci di consolidazione: poiché queste sono costanti, i cerchi di Mohr degenerano in

punti.

Andandoli a interpolare con l’apposita funzione di Excel, otterrò l’angolo di resistenza al

taglio come l’arcotangente della pendenza m e la coesione come l’intercetta del criterio

sull’asse verticale.

m h

0.597187 5.381043

' 0.538 30.85

(rad/°) 5.4

c' (kPa) 47

Provino 1 (elaborazione) Provino 2 (elaborazione) Provino 3 (elaborazione)

  

'v (kPa) 75 'v (kPa) 150 'v (kPa) 250

d d  d d  d d 

orizz vert T orizz vert T orizz vert T

(mm) (mm) (kN) (kPa) (mm) (mm) (kN) (kPa)

(mm) (mm) (kN) (kPa)

0.00 0.000 0.000 0.0 0.00 0.000 0.000 0.0

0.00 0.000 0.000 0.0

0.05 -0.030 0.061 16.9 0.05 0.090 0.114 31.6

0.05 0.021 0.105 29.2

0.10 -0.040 0.100 27.8 0.10 0.121 0.197 54.8

0.10 0.038 0.169 46.9

0.15 -0.050 0.129 35.7 0.15 0.165 0.246 68.3

0.15 0.030 0.212 58.9

0.20 -0.060 0.150 41.6 0.20 0.187 0.284 78.9

0.20 0.040 0.245 68.0

0.25 -0.065 0.165 45.8 0.25 0.224 0.317 88.1

0.25 0.050 0.270 75.0

0.30 -0.070 48.2 0.364 101.2

81.0

0.174 0.30 0.262

0.30 0.060 0.292

0.35 -0.072 48.0 0.402 111.7

86.0

0.173 0.35 0.270

0.35 0.060 0.310

0.40 -0.080 47.8 0.434 120.6

89

Dettagli
A.A. 2023-2024
96 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/17 Disegno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher notarnicolaf04 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Meccanica delle terre e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Callisto Luigi.