Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 47
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 1 Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 47.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Relazione di calcolo reticolare Bove Pag. 46
1 su 47
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

END DATA

END DATA

END DATA

END DATA

END DATA

END DATA

END DATA

****************************************************************************************

************* questo file dati per sap4 puo' essere usato come template *************

******* conviene infatti modificare questo input, anzichè creare un nuovo file *******

******* questo file template.txt si riferisce ad analisi statica, con travi 3d *******

******* ultima modifica: 5/3/2015 *******

******* dopo aver modificato questo file, è bene salvarlo con diverso nome *******

****************************************************************************************

FILE DI OUTPUT

******** data: 15/ 5/2017 ora: 12:27:55 ********************************

INPUT FILE: ana_mod_in.txt OUTPUT FILE: ana_mod_out.out

SSS AAAAA PPPPPPPPP 44444

SSSSSSSSSSS AAAAAAA PPPPPPPPPPP 44444

SSSSSSSSSSSS AAA AAA PPPPPPPPPPPP 44444

SSSSS AAA AAA PPP PPPP 44444

SSSSS AAAA AAAA PPP PPP 44444

SSSSS AAAA AAAA PPP PPPP 44444

SSSSS AAAA AAAA PPPPPPPPPPP 44444

SSSSS AAAAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPP 44444 444

SSSSS AAAAAAAAAAAAAAA PPPP 44444 444

SSSSSS AAA AAA PPPP 444444444444444444

SS SSSSSS AAA AAA PPPP 444444444444444444

SSSSSSSSSSSS AAA AAA PPPP 444444444444444444

SSSSSSSSSS AAA AAA PPPP 444

By

Bruce F. Maison & Alberto Bove

1994 - 2004

WIN-vers. 2012

Based On SAP-4 Developed By

K.J. Bathe, E.L. Wilson, F.E. Peterson

University of California, Berkeley

PROGETTO DI STRUTTURE analisi modale (daN,cm) marzo 2017

C O N T R O L I N F O R M A T I O N

NUMBER OF NODAL POINTS = 15

NUMBER OF ELEMENT TYPES = 1

NUMBER OF LOAD CASES = 0

NUMBER OF FREQUENCIES = 5

ANALYSIS CODE (NDYN) = 1

EQ.0, STATIC

EQ.1, MODAL EXTRACTION

EQ.2, FORCED RESPONSE

EQ.3, RESPONSE SPECTRUM

EQ.4, DIRECT INTEGRATION

SOLUTION MODE (MODEX) = 0

EQ.0, EXECUTION

EQ.1, DATA CHECK

NUMBER OF SUBSPACE

ITERATION VECTORS (NAD) = 0

EQUATIONS PER BLOCK = 0

TAPE10 SAVE FLAG (N10SV) = 0

STORAGE CAPACITY (MTOT) = 500000

NODAL POINT INPUT DATA

NODE BOUNDARY CONDITION CODES NODAL POINT COORDINATES

NUMBER X Y Z XX YY ZZ X Y Z T

1 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000

2 0 1 1 1 1 1 2400.000 0.000 0.000 0 0.000

3 0 0 0 1 1 1 1900.000 50.000 0.000 0 0.000

4 0 0 0 1 1 1 2100.000 200.000 0.000 0 0.000

5 0 0 0 1 1 1 1800.000 400.000 0.000 0 0.000

6 0 0 0 1 1 1 1400.000 100.000 0.000 0 0.000

7 0 0 0 1 1 1 1300.000 450.000 0.000 0 0.000

8 0 0 0 1 1 1 1500.000 600.000 0.000 0 0.000

9 0 0 0 1 1 1 1200.000 800.000 0.000 0 0.000

10 0 0 0 1 1 1 1000.000 100.000 0.000 0 0.000

11 0 0 0 1 1 1 1100.000 450.000 0.000 0 0.000

12 0 0 0 1 1 1 900.000 600.000 0.000 0 0.000

13 0 0 0 1 1 1 600.000 400.000 0.000 0 0.000

14 0 0 0 1 1 1 500.000 50.000 0.000 0 0.000

15 0 0 0 1 1 1 300.000 200.000 0.000 0 0.000

GENERATED NODAL DATA

NODE BOUNDARY CONDITION CODES NODAL POINT COORDINATES

NUMBER X Y Z XX YY ZZ X Y Z T

1 1 1 1 1 1 1 0.000 0.000 0.000 0.000

2 0 1 1 1 1 1 2400.000 0.000 0.000 0.000

3 0 0 0 1 1 1 1900.000 50.000 0.000 0.000

4 0 0 0 1 1 1 2100.000 200.000 0.000 0.000

5 0 0 0 1 1 1 1800.000 400.000 0.000 0.000

6 0 0 0 1 1 1 1400.000 100.000 0.000 0.000

7 0 0 0 1 1 1 1300.000 450.000 0.000 0.000

8 0 0 0 1 1 1 1500.000 600.000 0.000 0.000

9 0 0 0 1 1 1 1200.000 800.000 0.000 0.000

10 0 0 0 1 1 1 1000.000 100.000 0.000 0.000

11 0 0 0 1 1 1 1100.000 450.000 0.000 0.000

12 0 0 0 1 1 1 900.000 600.000 0.000 0.000

13 0 0 0 1 1 1 600.000 400.000 0.000 0.000

14 0 0 0 1 1 1 500.000 50.000 0.000 0.000

15 0 0 0 1 1 1 300.000 200.000 0.000 0.000

EQUATION NUMBERS

N X Y Z XX YY ZZ

1 0 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0

3 2 3 4 0 0 0

4 5 6 7 0 0 0

5 8 9 10 0 0 0

6 11 12 13 0 0 0

7 14 15 16 0 0 0

8 17 18 19 0 0 0

9 20 21 22 0 0 0

10 23 24 25 0 0 0

11 26 27 28 0 0 0

12 29 30 31 0 0 0

13 32 33 34 0 0 0

14 35 36 37 0 0 0

15 38 39 40 0 0 0

NUMBER OF TRUSS MEMBERS= 28

NUMBER OF DIFF. MEMBERS= 1

TYPE E ALPHA DEN AREA WT

1 0.2080000E+07 0.8000000E-05 0.0000000E+00 0.8700000E+02 0.4000000E+01

ELEMENT LOAD MULTIPLIERS

A B C D

X-DIR 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00

Y-DIR 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00

Z-DIR 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00

TEMP 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00 0.000000E+00

N I J TYPE TEMP BAND

1 6 10 1 0.00 15

2 1 14 1 0.00 3

3 12 13 1 0.00 6

4 13 14 1 0.00 6

5 1 15 1 0.00 3

6 14 15 1 0.00 6

7 13 15 1 0.00 9

8 10 13 1 0.00 12

9 11 12 1 0.00 6

10 11 13 1 0.00 9

11 10 11 1 0.00 6

12 9 12 1 0.00 12

13 9 11 1 0.00 9

14 8 9 1 0.00 6

15 2 3 1 0.00 4

16 5 8 1 0.00 12

17 3 5 1 0.00 9

18 2 4 1 0.00 7

19 3 4 1 0.00 6

20 4 5 1 0.00 6

21 7 8 1 0.00 6

22 5 7 1 0.00 9

23 6 7 1 0.00 6

24 7 9 1 0.00 9

25 3 6 1 0.00 12

26 10 14 1 0.00 15

27 5 6 1 0.00 6

28 1 2 1 0.00 1

E Q U A T I O N P A R A M E T E R S

TOTAL NUMBER OF EQUATIONS = 40

BANDWIDTH = 15

NUMBER OF EQUATIONS IN A BLOCK = 40

NUMBER OF BLOCKS = 1

N O D A L L O A D S (S T A T I C) O R M A S S E S (D Y N A M I C)

NODE LOAD X-AXIS Y-AXIS Z-AXIS X-AXIS Y-AXIS Z-

AXIS

NUMBER CASE FORCE FORCE FORCE MOMENT MOMENT

MOMENT 4 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

5 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

8 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

9 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

12 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

13 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

15 0 0.81580E+01 0.81580E+01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

0.00000E+00

STRUCTURE ELEMENT LOAD MULTIPLIERS

LOAD CASE A B C D

1 0.000 0.000 0.000 0.000

E I G E N V A L U E A N A L Y S I S

DETERMINANT SEARCH SOLUTION IS CARRIED OUT

CONTROL INFORMATION

FLAG FOR ADDITIONAL PRINTING = 0

EQ.0, SUPPRESS

EQ.1, PRINT

STURM SEQUENCE CHECK FLAG (*) = 0

EQ.0, PERFORM CHECK

EQ.1, PASS

MAXIMUM ITERATION CYCLES (*) = 16

CONVERGENCE TOLERANCE (*) = 0.1000E-04

CUT-OFF FREQUENCY (CPS) = 0.1000E+09

NUMBER OF STARTING ITERATION

VECTORS TO BE READ FROM

TAPE10 (*) = 0

(*) APPLICABLE TO SUBSPACE

ITERATION SOLUTIONS ONLY

SOLUTION IS SOUGHT FOR FOLLOWING EIGENPROBLEM

NUMBER OF EQUATIONS = 40

HALF BANDWIDTH OF STIFFNESS MATRIX = 15

NUMBER OF EQUATION BLOCKS = 1

NUMBER OF EQUATIONS PER BLOCK = 40

NUMBER OF EIGENVALUES REQUIRED = 5

WE SOLVED FOR THE FOLLOWING EIGENVALUES

0.106894943857E+04 0.347031608666E+04 0.588463972054E+04 0.132215633195E+05

0.159817292074E+05

THE FOLLOWING ARE PHYSICAL ERR0R BOUNDS ON THE EIGENPAIRS

0.312933254111E-13 0.195572655403E-10 0.122052403814E-09 0.127002307280E-11 0.824311784485E-

09

PRINT OF FREQUENCIES

MODE CIRCULAR

NUMBER FREQUENCY FREQUENCY PERIOD

(RAD/SEC) (CYCLES/SEC) (SEC)

1 0.3269E+02 0.5204E+01 0.1922E+00

2 0.5891E+02 0.9376E+01 0.1067E+00

3 0.7671E+02 0.1221E+02 0.8191E-01

4 0.1150E+03 0.1830E+02 0.5464E-01

5 0.1264E+03 0.2012E+02 0.4970E-01

PRINT OF EIGENVECTORS

N O D E D I S P L A C E M E N T S / R O T A T I O N S

NODE EIGEN- X- Y- Z- X- Y- Z-

NUMBER VECTOR TRANSLATION TRANSLATION TRANSLATION ROTATION ROTATION ROTATION

15 1 0.44212E-01 -0.90905E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.65330E-01 0.13888E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.26006E-01 0.39840E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.44606E-01 -0.17765E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 0.34543E-01 -0.71350E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

14 1 0.21328E-01 -0.11928E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.52544E-01 0.14543E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.31325E-01 0.44737E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.46464E-01 -0.12973E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 0.43829E-01 -0.33969E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

13 1 0.52820E-01 -0.12687E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.40739E-01 0.13512E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.79702E-01 0.29463E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 -0.72222E-01 -0.65756E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 -0.13263E-01 -0.11213E-02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

12 1 0.57206E-01 -0.15565E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.18488E-02 0.95336E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.10193E+00 0.48645E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 -0.15067E+00 0.13786E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 -0.60816E-01 0.16143E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

11 1 0.59262E-01 -0.14947E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.38133E-01 0.41403E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.82483E-01 0.24597E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 -0.15094E+00 0.85289E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 -0.85979E-01 0.74382E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

10 1 0.30707E-01 -0.14505E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.69434E-01 0.62144E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.71930E-01 0.23407E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.74815E-02 0.41456E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 0.45897E-01 0.45168E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

9 1 0.30880E-01 -0.13536E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 0.72448E-01 -0.56631E-02 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.15001E+00 0.10755E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 -0.13646E-01 0.10091E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 0.90138E-01 -0.19790E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

8 1 0.64828E-02 -0.15249E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.12061E-01 -0.11543E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.18830E+00 0.49419E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.77350E-01 0.76408E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 -0.64632E-01 -0.19827E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

7 1 0.45583E-02 -0.14730E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

2 -0.49856E-01 -0.57932E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

3 0.18121E+00 0.41806E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

4 0.77909E-01 0.47619E-01 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00

5 -0.82694E-01 -0.1102

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
47 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher xj6-600 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio strutturale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Bove Alberto.