Estratto del documento

N

Test 95% 0,05 101 0,14

Test 99% 0,01 101 0,16

Normale LogNormale Gamma Gumbel Frechet

D max 0,0545 0,0863 0,0846 0,1034 0,1526

TEST (95%) SI SI SI SI NO

TEST (99%) SI SI SI SI SI

Normale Log-Normale Gamma

D D D

Fs P(xi) P(xi) P(xi)

0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

0,03 0,03 0,01 0,00 0,02 0,01 0,02

0,04 0,04 0,00 0,01 0,03 0,01 0,03

0,05 0,04 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04

0,06 0,06 0,00 0,03 0,03 0,02 0,03

0,07 0,06 0,01 0,03 0,04 0,02 0,04

0,08 0,07 0,01 0,04 0,03 0,04 0,04

0,09 0,09 0,00 0,07 0,02 0,05 0,03

0,10 0,09 0,00 0,07 0,02 0,06 0,04

0,10 0,12 0,01 0,12 0,01 0,10 0,01

0,11 0,12 0,01 0,12 0,01 0,10 0,02

0,12 0,14 0,02 0,16 0,04 0,13 0,01

0,13 0,15 0,01 0,16 0,03 0,13 0,00

0,14 0,15 0,00 0,17 0,02 0,13 0,01

0,15 0,17 0,02 0,20 0,05 0,17 0,01

0,16 0,17 0,01 0,21 0,04 0,17 0,00

0,17 0,17 0,00 0,21 0,03 0,17 0,00

0,18 0,18 0,01 0,21 0,03 0,17 0,01

0,19 0,19 0,00 0,23 0,04 0,19 0,00

0,20 0,20 0,00 0,25 0,05 0,21 0,01

0,21 0,21 0,00 0,26 0,05 0,22 0,00

0,22 0,22 0,01 0,27 0,05 0,23 0,00

0,23 0,22 0,01 0,28 0,04 0,23 0,00

0,24 0,22 0,02 0,28 0,04 0,24 0,01

0,25 0,25 0,01 0,31 0,06 0,27 0,01

0,26 0,25 0,01 0,32 0,06 0,28 0,01

0,27 0,27 0,01 0,34 0,07 0,29 0,02

0,28 0,27 0,01 0,35 0,06 0,30 0,02

0,29 0,28 0,02 0,35 0,06 0,30 0,01

0,30 0,29 0,01 0,37 0,07 0,32 0,02

0,31 0,29 0,02 0,37 0,06 0,33 0,01

0,32 0,30 0,02 0,38 0,06 0,33 0,01

0,33 0,31 0,03 0,39 0,05 0,34 0,01

0,34 0,31 0,03 0,39 0,05 0,35 0,01

0,35 0,32 0,03 0,41 0,05 0,36 0,01

0,36 0,32 0,04 0,41 0,04 0,36 0,00

0,37 0,34 0,04 0,42 0,05 0,38 0,01

0,38 0,34 0,05 0,42 0,04 0,38 0,00

0,39 0,35 0,04 0,43 0,04 0,39 0,00

0,40 0,35 0,05 0,44 0,04 0,40 0,01

0,41 0,36 0,05 0,45 0,04 0,41 0,00

0,42 0,37 0,05 0,45 0,03 0,41 0,01

0,43 0,38 0,05 0,47 0,04 0,43 0,00

0,44 0,43 0,01 0,52 0,07 0,48 0,04

0,45 0,45 0,00 0,53 0,08 0,50 0,05

0,46 0,45 0,01 0,53 0,07 0,50 0,04

0,47 0,46 0,01 0,54 0,07 0,51 0,04

0,48 0,46 0,02 0,55 0,07 0,52 0,04

0,49 0,46 0,03 0,55 0,06 0,52 0,03

0,50 0,48 0,02 0,56 0,06 0,53 0,03

0,51 0,48 0,03 0,56 0,05 0,53 0,02

0,52 0,49 0,03 0,57 0,05 0,54 0,03

0,53 0,49 0,04 0,57 0,04 0,55 0,02

0,54 0,52 0,02 0,59 0,05 0,57 0,03

0,55 0,52 0,03 0,59 0,04 0,57 0,02

0,56 0,52 0,04 0,60 0,04 0,57 0,01

0,57 0,58 0,01 0,64 0,07 0,63 0,06

0,58 0,58 0,00 0,65 0,07 0,63 0,05

0,59 0,59 0,00 0,65 0,06 0,63 0,05

0,60 0,61 0,01 0,67 0,07 0,66 0,06

0,61 0,64 0,03 0,69 0,08 0,68 0,08

0,62 0,66 0,05 0,70 0,09 0,70 0,08

0,63 0,67 0,04 0,71 0,08 0,71 0,08

0,64 0,67 0,03 0,71 0,07 0,71 0,07

0,65 0,67 0,03 0,71 0,06 0,71 0,06

0,66 0,68 0,02 0,71 0,06 0,72 0,06

0,67 0,68 0,01 0,72 0,05 0,72 0,05

0,68 0,69 0,02 0,73 0,05 0,73 0,05

0,69 0,70 0,01 0,73 0,04 0,73 0,05

0,70 0,71 0,01 0,74 0,04 0,74 0,04

0,71 0,74 0,03 0,75 0,05 0,76 0,05

0,72 0,75 0,03 0,76 0,04 0,77 0,05

0,73 0,75 0,02 0,76 0,03 0,77 0,04

0,74 0,75 0,02 0,76 0,03 0,78 0,04

0,75 0,76 0,01 0,77 0,02 0,78 0,03

0,76 0,79 0,03 0,79 0,03 0,80 0,05

0,77 0,79 0,02 0,79 0,02 0,81 0,04

0,78 0,80 0,02 0,80 0,02 0,81 0,04

0,79 0,81 0,02 0,80 0,01 0,82 0,03

0,80 0,81 0,01 0,80 0,01 0,82 0,03

0,81 0,81 0,01 0,80 0,00 0,82 0,02

0,82 0,82 0,00 0,81 0,01 0,83 0,01

0,83 0,82 0,00 0,81 0,01 0,83 0,01

0,84 0,82 0,01 0,81 0,02 0,83 0,00

0,85 0,82 0,02 0,81 0,03 0,83 0,01

0,86 0,84 0,01 0,83 0,03 0,85 0,01

0,87 0,84 0,02 0,83 0,04 0,85 0,02

0,88 0,85 0,03 0,83 0,05 0,85 0,03

0,89 0,86 0,03 0,83 0,05 0,86 0,03

0,90 0,86 0,04 0,83 0,06 0,86 0,04

0,90 0,89 0,02 0,85 0,05 0,88 0,02

0,91 0,89 0,02 0,86 0,06 0,88 0,03

0,92 0,89 0,03 0,86 0,07 0,89 0,04

0,93 0,92 0,01 0,88 0,06 0,91 0,03

0,94 0,94 0,01 0,89 0,05 0,92 0,02

0,95 0,95 0,01 0,90 0,05 0,93 0,02

0,96 0,97 0,00 0,92 0,05 0,95 0,02

0,97 0,97 0,00 0,92 0,05 0,95 0,02

0,98 0,99 0,01 0,95 0,04 0,98 0,01

0,99 1,00 0,01 0,98 0,01 1,00 0,00

Gumbel Frechet

D D

P(xi) P(xi)

0,00 0,00 0,00 0,01

0,00 0,01 0,00 0,02

0,00 0,02 0,00 0,03

0,00 0,03 0,00 0,04

0,00 0,04 0,00 0,05

0,02 0,04 0,00 0,05

0,02 0,05 0,00 0,06

0,02 0,05 0,01 0,07

0,04 0,05 0,02 0,06

0,04 0,05 0,03 0,07

0,08 0,03 0,08 0,03

0,08 0,03 0,08 0,03

0,11 0,01 0,14 0,01

0,11 0,02 0,14 0,00

0,12 0,03 0,14 0,00

0,15 0,01 0,20 0,04

0,15 0,01 0,20 0,03

0,15 0,02 0,20 0,03

0,16 0,03 0,21 0,02

0,18 0,02 0,24 0,04

0,20 0,01 0,27 0,06

0,20 0,01 0,28 0,06

0,21 0,01 0,29 0,07

0,22 0,01 0,30 0,07

0,23 0,02 0,31 0,06

0,26 0,01 0,35 0,10

0,27 0,01 0,36 0,10

0,29 0,02 0,38 0,11

0,30 0,01 0,39 0,11

0,30 0,01 0,40 0,10

0,32 0,02 0,42 0,12

0,32 0,01 0,43 0,11

0,33 0,01 0,44 0,11

0,34 0,01 0,44 0,11

0,35 0,01 0,45 0,11

0,36 0,01 0,47 0,11

0,36 0,00 0,47 0,11

0,38 0,01 0,48 0,11

0,38 0,00 0,48 0,10

0,40 0,01 0,50 0,11

0,40 0,00 0,50 0,10

0,42 0,01 0,52 0,11

0,42 0,00 0,52 0,10

0,44 0,01 0,54 0,11

0,49 0,05 0,59 0,15

0,51 0,06 0,60 0,15

0,52 0,05 0,60 0,14

0,52 0,05 0,61 0,14

0,53 0,05 0,62 0,14

0,53 0,04 0,62 0,13

0,55 0,05 0,63 0,13

0,55 0,04 0,63 0,12

0,56 0,04 0,64 0,12

0,56 0,03 0,64 0,11

0,59 0,05 0,66 0,12

0,59 0,04 0,66 0,11

0,59 0,03 0,66 0,10

0,65 0,08 0,70 0,13

0,65 0,07 0,71 0,13

0,65 0,07 0,71 0,12

0,68 0,08 0,72 0,13

0,70 0,10 0,74 0,13

0,72 0,10 0,75 0,14

0,73 0,10 0,76 0,13

0,73 0,09 0,76 0,12

0,73 0,08 0,76 0,11

0,73 0,08 0,76 0,10

0,74 0,07 0,76 0,10

0,75 0,07 0,77 0,09

0,75 0,06 0,77 0,09

0,76 0,06 0,78 0,08

0,78 0,07 0,79 0,08

0,79 0,07 0,80 0,08

0,79 0,06 0,80 0,07

0,79 0,05 0,80 0,06

0,80 0,05 0,80 0,06

0,82 0,06 0,82 0,06

0,82 0,05 0,82 0,05

0,83 0,05 0,82 0,05

0,83 0,04 0,83 0,04

0,83 0,04 0,83 0,03

0,84 0,03 0,83 0,02

0,84 0,02 0,83 0,02

0,84 0,02 0,83 0,01

0,84 0,01 0,83 0,00

0,84 0,00 0,84 0,01

0,86 0,00 0,84 0,01

0,86 0,01 0,84 0,02

0,86 0,02 0,84 0,03

0,87 0,02 0,85 0,04

0,87 0,03 0,85 0,05

0,89 0,02 0,87 0,04

0,89 0,02 0,87 0,05

0,89 0,03 0,87 0,06

0,91 0,02 0,88 0,05

0,92 0,02 0,89 0,05

0,93 0,02 0,90 0,06

0,95 0,02 0,91 0,05

0,95 0,02 0,91 0,06

0,97 0,01 0,93 0,05

0,99 0,00 0,96 0,03 TEST PEARSON

media 1141,04

varianza 204383,73 classi 0,2

sqm 452,09

CV 0,40

CA 0,38

CK 0,50

Normale Classi LogNormale Classi Gamma Classi Gumbel

0,0264 1 0,0014 1 0,0024 1 0,0012

0,0281 1 0,0020 1 0,0030 1 0,0015

0,0345 1 0,0049 1 0,0060 1 0,0031

0,0388 1 0,0077 1 0,0085 1 0,0045

0,0394 1 0,0082 1 0,0089 1 0,0048

0,0584 1 0,0275 1 0,0244 1 0,0151

0,0589 1 0,0281 1 0,0249 1 0,0154

0,0695 1 0,0422 1 0,0357 1 0,0236

0,0852 1 0,0656 1 0,0537 1 0,0385

0,0904 1 0,0737 1 0,0600 1 0,0440

0,1183 1 0,1189 1 0,0957 1 0,0772

0,1210 1 0,1232 1 0,0992 1 0,0806

0,1442 1 0,1608 1 0,1302 1 0,1118

0,1457 1 0,1632 1 0,1323 1 0,1138

0,1469 1 0,1652 1 0,1340 1 0,1156

0,1707 1 0,2025 2 0,1660 1 0,1492

0,1724 1 0,2052 2 0,1684 1 0,1517

0,1741 1 0,2078 2 0,1707 1 0,1542

0,1758 1 0,2105 2 0,1730 1 0,1567

0,1893 1 0,2308 2 0,1911 1 0,1761

0,2034 2 0,2515 2 0,2099 2 0,1965

0,2091 2 0,2597 2 0,2174 2 0,2048

0,2152 2 0,2685 2 0,2256 2 0,2137

0,2214 2 0,2771 2 0,2336 2 0,2225

0,2240 2 0,2808 2 0,2371 2 0,2263

0,2476 2 0,3129 2 0,2677 2 0,2601

0,2549 2 0,3224 2 0,2770 2 0,2704

0,2678 2 0,3392 2 0,2934 2 0,2886

0,2737 2 0,3466 2 0,3008 2 0,2968

0,2751 2 0,3483 2 0,3025 2 0,2987

0,2916 2 0,3687 2 0,3230 2 0,3215

0,2939 2 0,3715 2 0,3258 2 0,3246

0,3006 2 0,3796 2 0,3340 2 0,3337

0,3053 2 0,3851 2 0,3397 2 0,3400

0,3124 2 0,3935 2 0,3483 2 0,3496

0,3233 2 0,4060 3 0,3612 2 0,3639

0,3239 2 0,4067 3 0,3620 2 0,3647

0,3363 2 0,4206 3 0,3766 2 0,3809

0,3364 2 0,4208 3 0,3768 2 0,3810

0,3485 2 0,4341 3 0,3908 2 0,3965

0,3522 2 0,4381 3 0,3951 2 0,4012

0,3650 2 0,4517 3 0,4097 3 0,4172

0,3665 2 0,4533 3 0,4115 3 0,4191

0,3814 2 0,4687 3 0,4282 3 0,4374

0,4287 3 0,5153 3 0,4797 3 0,4931

0,4474 3 0,5327 3 0,4994 3 0,5141

0,4485 3 0,5337 3 0,5005 3 0,5154

0,4559 3 0,5405 3 0,5082 3 0,5236

0,4630 3 0,5468 3 0,5155 3 0,5312

0,4638 3 0,5476 3 0,5164 3 0,5322

0,4773 3 0,5595 3 0,5301 3 0,5467

0,4788 3 0,5608 3 0,5316 3 0,5482

0,4920 3 0,5722 3 0,5448 3 0,5621

0,4931 3 0,5732 3 0,5459 3 0,5632

0,5167 3 0,5930 3 0,5691 3 0,5874

0,5167 3 0,5930 3 0,5691 3 0,5874

0,5220 3 0,5974 3 0,5742 3 0,5927

0,5780 3 0,6418 4 0,6269 4 0,6465

0,5832 3 0,6457 4 0,6316 4 0,6512

0,5866 3 0,6483 4 0,6348 4 0,6544

0,6123 4 0,6675 4 0,6578 4 0,6774

0,6432 4 0,6899 4 0,6850 4 0,7042

0,6643 4 0,7048 4 0,7031 4 0,7219

0,6701 4 0,7088 4 0,7080 4 0,7267

0,6709 4 0,7094 4 0,7087 4 0,7273

0,6749 4 0,7122 4 0,7121 4 0,7306

0,6788 4 0,7149 4 0,7154 4 0,7338

0,6820 4 0,7171 4 0,7181 4 0,7364

0,6937 4 0,7252 4 0,7279 4 0,7458

0,7015 4 0,7304 4 0,7343 4 0,7520

0,7091 4 0,7356 4 0,7407 4 0,7580

0,7350 4 0,7530 4 0,7619 4 0,7781

0,7458 4 0,7602 4 0,7706 4 0,7863

0,7458 4 0,7602 4 0,7706 4 0,7863

0,7528 4 0,7649 4 0,7763 4 0,7916

0,7598 4 0,7694 4 0,7819 4 0,7968

0,7871 4 0,7874 4 0,8036 5 0,8169

0,7915 4 0,7903 4 0,8071 5 0,8202

0,7991 4 0,7953 4 0,8131 5 0,8256

0,8070 5 0,8005 5 0,8194 5 0,8314

0,8112 5 0,8033 5 0,8227 5 0,8344

0,8136 5 0,8048 5 0,8246 5 0,8361

0,8189 5 0,8083 5 0,8287 5 0,8399

0,8230 5 0,8110 5 0,8319 5 0,8428

0,8241 5 0,8117 5 0,8328 5 0,8436

0,8247 5 0,8121 5 0,8332 5 0,8440

0,8450 5 0,8256 5 0,8492 5 0,8584

0,8450 5 0,8256 5 0,8492 5 0,8584

0,8455 5 0,8259 5 0,8496 5 0,8587

0,8558 5 0,8328 5 0,8576 5 0,8660

0,8558 5 0,8328 5 0,8576 5 0,8660

0,8877 5 0,8545 5 0,8827 5 0,8884

0,8902 5 0,8563 5 0,8847 5 0,8902

0,8918 5 0,8574 5 0,8860 5 0,8913

0,9197 5 0,8777 5 0,9085 5 0,9113

0,9362 5 0,8906 5 0,9223 5 0,9236

0,9480 5 0,9004 5 0,9325 5 0,9326

0,9660 5 0,9171 5 0,9491 5 0,9474

0,9719 5 0,9233 5 0,9549 5 0,9526

0,9898 5 0,9475 5 0,9756 5 0,9718

0,9998 5 0,9822 5 0,9965 5 0,9938

NORMALE LOG-NOR

Classi Frechet Classi k 5 5

1 0,0000 1 N

Classi

1 0,0000 1 i

I 20 15

1 0,0000 1 II 24 20

1 0,0000 1 III 16 22

1 0,0000 1 IV 19 22

1 0,0014 1 V 22 22

1 0,0015 1 N 101 101

1 0,0059 1

1 0,0204 1 p

Classi

1 0,0274 1 i

I 0,16 0,16

1 0,0779 1 II 0,18 0,19

1 0,0835 1 III 0,16 0,19

1 0,1351 1 IV 0,19 0,15

1 0,1385 1 V 0,19 0,18

1 0,1414 1

1 0,1952 1

1 0,1992 1 2

(N -Np ) /Np

1 0,2030 2 i i i

0,76 0,14

1 0,2068 2 2,02 0,03

1 0,2361 2 0,00 0,37

1 0,2657 2 0,00 2,72

<
Anteprima
Vedrai una selezione di 18 pagine su 83
Statistica per l'idrologia Pag. 1 Statistica per l'idrologia Pag. 2
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 6
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 11
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 16
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 21
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 26
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 31
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 36
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 41
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 46
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 51
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 56
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 61
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 66
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 71
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 76
Anteprima di 18 pagg. su 83.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Statistica per l'idrologia Pag. 81
1 su 83
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Ingegneria civile e Architettura ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flavia110 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Idrologia e infrastrutture idrauliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Napolitano Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community