Educazione alimentare
Conclusioni
La vera gioia non deriva dalla vita facile, dalle ricchezze e dalla lode degli uomini, ma dal fare qualcosa che valga la pena. (Bernard Grenfell)
Cosa hai imparato?
Al termine della tua fatica di lettore qualche giorno è trascorso. Quanto di ciò che hai letto hai imparato? Ricompila la scheda d’ingresso e verifica cosa hai appreso. Arrivederci alla prossima lettura. Good Life!
Porzioni
- Media: 1
- Mese: 2
- Settimana: 1 - 2
- Giorno: 1 - 2
| Pasta di semola | 65 g |
| Pasta integrale | 55 g |
| Tortellini, cannelloni, ravioli | 120 g |
| Lasagne | 120 g |
| Riso, orzo | 70 g |
| Pane bianco | 60 g |
| Pane integrale | 60 g |
| Grissini, crackers | 1 pacchetto |
| Focaccia, pizza bianca | 90 g |
| Pizza pomodoro e mozzarella | 1 pizza |
| Brodo di carne o di pollo | 1 tazza |
| Pomodori pelati, sugo di pomodoro | 3 cucchiai |
| Ragù di carne | 3 cucchiai |
| Olio di oliva | 1 cucchiaio |
| Olio di semi, mais, soia | 1 cucchiaio |
| Margarina | 1 ricciolo |
| Burro | 1 ricciolo |
| Dado | 1 dado |
| Maionese | 1 cucchiaio |
| Latte intero | 1 bicchiere |
| Latte scremato o parzialmente scremato | 1 bicchiere |
| Yogurt intero | 1 vasetto |
| Yogurt parzialmente scremato | 1 vasetto |
| Yogurt scremato | 1 vasetto |
| Panna, mascarpone | 35 g |
| Bel paese, caciotta, gorgonzola, brie, taleggio, stracchino | 50 g |
| Formaggio caprino | 50 g |
| Caciocavallo, grana, pecorino, groviera, emmenthal | 30 g |
| Formaggio magro, mozzarella, certosino, ricotta | 50 g |
| Fontina, provolone, asiago, scamorza, sottilette | 40 g |
| Uovo intero | 1 |
| Vitello | 100 g |
| Manzo, vitellone, hamburger | 85 g |
| Pollo | 130 g |
| Tacchino | 100 g |
| Coniglio | 100 g |
| Maiale | 90 g |
| Cavallo | 100 g |
| Agnello | 100 g |
| Gallina, faraona | 150 g |
| Trippa e frattaglie | 100 g |
| Carne in scatola | 100 g |
| Prosciutto cotto | 2 fette |
| Prosciutto crudo | 2 fette |
| Coppa, salame, wurstel, mortadella, salsicce | 35 g |
| Bresaola | 6 fette |
| Pancetta anche affumicata | 3 fette |
| Trota | 90 g |
| Palombo, sogliola, nasello | 100 g |
| Merluzzo | 100 g |
| Calamari, polpo, seppie | 80 g |
| Pesce spada | 90 g |
| Gamberi, gamberetti | 60 g |
| Vongole, cozze | 10 g |
| Tonno sott’olio | 50 g |
| Bastoncini di pesce | 3 pezzi |
| Sofficini | 2 sofficini |
| Crocchette di pollo o tacchino | 3 crocchette |
| Melanzane alla parmigiana | 1 porzione |
| Pomodori | 1 medio |
| Lattuga, insalata in genere | 50 g |
| Carote | 1 piccola |
| Bietole, spinaci, erbette | 80 g |
| Zucchine | 1 piccola |
| Fagiolini verdi | 80 g |
| Finocchi | ½ finocchio |
| Cavolfiori, broccoletti | 100 g |
| Carciofi | 1 piccolo |
| Asparagi | 6 medi |
| Peperoni | ½ peperone |
| Cipolle | 1 spicchio |
-
Tabelle Disegno tecnico industriale
-
Farmacognosia - tabelle generali
-
Informatica - le tabelle - SQL
-
Tabelle di Fisica tecnica