vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ora S SO O NO N NE E SE OR.
76
6 16 16 16 16 334 372 170 76
401
7 32 32 32 32 44 508 303 230
517
8 41 38 38 38 38 331 375 397
394
9 82 41 41 41 41 208 454 539
10 139 44 44 44 44 82 309 347 640
11 199 47 44 44 44 44 136 259 710
218 735
12 132 44 44 44 44 44 132
13 199 259 136 44 44 44 44 47 710
14 139 347 309 82 44 44 44 44 640
394
15 82 454 208 41 41 41 41 539
517
16 41 375 331 38 38 38 38 397
401
17 32 303 508 44 32 32 32 230
18 16 170 372 334 76 16 16 16 76
Lat. 45 °N Orientamento
ora S SO O NO N NE E SE OR.
71
6 18 18 18 18 347 393 188 90
385
7 32 32 32 32 40 508 320 234
516
8 54 38 38 38 38 303 399 386
423
9 120 41 41 41 41 174 450 520
10 196 44 44 44 44 65 306 388 617
11 254 65 44 44 44 44 136 302 679
276 700
12 177 44 44 44 44 44 177
13 254 302 136 44 44 44 44 65 679
14 196 388 306 65 44 44 44 44 617
423
15 120 450 174 41 41 41 41 520
516
16 54 399 303 38 38 38 38 386
385
17 32 320 508 40 32 32 32 234
18 18 188 393 347 71 18 18 18 90
Lat. 50 °N Orientamento
ora S SO O NO N NE E SE OR.
66
6 19 19 19 19 360 413 205 104
369
7 32 32 32 32 35 508 337 237
514
8 66 38 38 38 38 274 423 375
451
9 158 41 41 41 41 139 445 501
10 252 44 44 44 44 47 303 429 593
11 309 82 44 44 44 44 136 344 647
334 665
12 221 44 44 44 44 44 221
13 309 344 136 44 44 44 44 82 647
14 252 429 303 47 44 44 44 44 593
451
15 158 445 139 41 41 41 41 501
514
16 66 423 274 38 38 38 38 375
369
17 32 337 508 35 32 32 32 237
18 19 205 413 360 66 19 19 19 104
Tab.5 Radiazione solare incidente su superfici verticali e sul piano orizzontale per le latitudini di
2
40, 45 e 50 °N nel mese di Luglio (W/m ) (in grassetto è indicato il valore della radiazione solare
massima per l’orientamento Senza Tenda in tela Tenda Veneziana Veneziana
Tipo di vetro sch. esterna interna Esterna interna
chiara scura chiara scura chiara Scura chiara scura
Vetro ordinario 6 mm 0,94 0,20 0,25 0,50 0,60 0,15 0,20 0,60 0,70
Vetro doppio ordinario 0,90 0,20 0,25 0,45 0,55 0,12 0,16 0,55 0,65
Vetro triplo ordinario 0,83 0,15 0,20 0,40 0,50 0,10 0,13 0,50 0,60
Vetro riflettente
- colore chiaro 0,28
- colore medio 0,40
- colore scuro 0,50
Tab. 6 Fattore di correzione della radiazione solare attraverso il vetro 3
Latitudine 40° N
altezza solare azimut angolo azimutale della parete (gradi)
ora (gradi) (gradi) N NE E SE S SO O NO
6 13 74 74 29 16 61 0 0 0 0
7 24 83 83 38 7 52 0 0 0 0
8 35 93 0 48 3 42 87 0 0 0
9 47 104 0 59 14 31 76 0 0 0
10 57 118 0 73 28 17 62 0 0 0
11 66 143 0 0 53 8 37 82 0 0
12 70 180 0 0 0 45 0 45 0 0
13 66 217 0 0 0 82 37 8 53 0
14 57 242 0 0 0 0 62 17 28 73
15 47 256 0 0 0 0 76 31 14 59
16 35 267 0 0 0 0 87 42 3 48
17 24 277 0 0 0 0 0 52 7 38
18 13 286 0 0 0 0 0 61 16 29
Latitudine 50° N
altezza solare azimut angolo azimutale della parete (gradi)
ora (gradi) (gradi) N NE E SE S SO O NO
6 15 77 77 32 13 58 0 0 0 0
7 25 88 88 43 2 47 0 0 0 0
8 34 100 0 55 10 35 80 0 0 0
9 44 114 0 69 24 21 66 0 0 0
10 52 131 0 86 41 4 49 0 0 0
11 58 152 0 0 62 17 28 73 0 0
12 60 180 0 0 0 45 0 45 0 0
13 58 208 0 0 0 73 28 17 62 0
14 52 229 0 0 0 0 49 4 41 86
15 44 246 0 0 0 0 66 21 24 69
16 34 260 0 0 0 0 80 35 10 55
17 25 272 0 0 0 0 0 47 2 43
18 15 283 0 0 0 0 0 58 13 32
Tab. 7 Valori degli angoli , e per superfici verticali variamente orientate alle latitudini 40 e
50 °N per il 23 luglio. 4
Orient. Peso Ora solare
3
(kg/m ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750 e oltre 0,67 0,62 0,49 0,33 0,27 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,17
500 0,68 0,64 0,52 0,35 0,29 0,24 0,23 0,20 0,19 0,17 0,15
NE 150 0,80 0,75 0,60 0,37 0,25 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11
750 e oltre 0,66 0,71 0,67 0,57 0,40 0,29 0,26 0,25 0,23 0,21 0,19
E 500 0,67 0,73 0,70 0,58 0,40 0,29 0,26 0,24 0,21 0,19 0,16
150 0,74 0,82 0,81 0,65 0,43 0,25 0,19 0,16 0,14 0,11 0,09
750 e oltre 0,42 0,59 0,70 0,74 0,71 0,61 0,48 0,33 0,30 0,26 0,24
SE 500 0,40 0,57 0,70 0,75 0,72 0,63 0,49 0,34 0,28 0,25 0,21
150 0,35 0,61 0,78 0,86 0,82 0,69 0,50 0,30 0,20 0,17 0,13
750 e oltre 0,25 0,40 0,53 0,64 0,72 0,77 0,77 0,73 0,67 0,49 0,31
S 500 0,22 0,38 0,51 0,64 0,73 0,79 0,79 0,77 0,65 0,51 0,31
150 0,29 0,48 0,67 0,79 0,88 0,89 0,83 0,56 0,50 0,24 0,16
750 e oltre 0,27 0,27 0,26 0,25 0,27 0,50 0,63 0,72 0,74 0,69 0,54
SO 500 0,28 0,25 0,23 0,23 0,35 0,50 0,64 0,74 0,77 0,70 0,55
150 0,21 0,18 0,15 0,14 0,27 0,50 0,69 0,82 0,87 0,79 0,60
750 e oltre 0,31 0,28 0,27 0,25 0,24 0,22 0,29 0,46 0,61 0,71 0,72
O 500 0,33 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,28 0,44 0,61 0,72 0,73
150 0,34 0,25 0,20 0,17 0,14 0,13 0,22 0,44 0,67 0,82 0,85
750 e oltre 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,24 0,41 0,56 0,67
NO 500 0,31 0,27 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,23 0,40 0,58 0,70
150 0,33 0,25 0,20 0,18 0,15 0,14 0,13 0,19 0,41 0,64 0,80
750 e oltre 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
N
(e in 500 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
ombra) 150 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tab. 8 Fattori di accumulo dei carichi termici dovuti alla radiazione solare attraverso i vetri per
finestre con schermi interni per 12 ore di funzionamento e temperatura interna costante
Orient. Peso Ora solare
3
(kg/m ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
750 e oltre 0,42 0,47 0,45 0,42 0,39 0,39 0,33 0,30 0,29 0,26 0,25
NE 500 0,45 0,50 0,49 0,45 0,42 0,34 0,30 0,27 0,26 0,23 0,20
150 0,62 0,69 0,64 0,48 0,34 0,27 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12
750 e oltre 0,44 0,50 0,53 0,53 0,50 0,44 0,39 0,36 0,34 0,30 0,28
E 500 0,44 0,54 0,58 0,57 0,51 0,44 0,39 0,34 0,31 0,28 0,24
150 0,56 0,71 0,76 0,70 0,54 0,39 0,28 0,23 0,18 0,15 0,12
750 e oltre 0,37 0,43 0,50 0,54 0,58 0,57 0,55 0,50 0,45 0,41 0,37
SE 500 0,33 0,41 0,51 0,58 0,61 0,61 0,56 0,49 0,44 0,37 0,33
150 0,27 0,47 0,64 0,75 0,79 0,73 0,61 0,45 0,32 0,23 0,18
750 e oltre 0,43 0,42 0,46 0,51 0,56 0,61 0,65 0,66 0,65 0,61 0,54
S 500 0,37 0,39 0,43 0,50 0,57 0,64 0,68 0,70 0,68 0,63 0,53
150 0,19 0,25 0,38 0,54 0,68 0,78 0,84 0,82 0,76 0,61 0,42
750 e oltre 0,44 0,40 0,37 0,34 0,36 0,41 0,47 0,54 0,57 0,60 0,58
SO 500 0,44 0,37 0,35 0,31 0,33 0,39 0,46 0,50 0,62 0,64 0,60
150 0,32 0,25 0,20 0,17 0,19 0,39 0,56 0,70 0,80 0,79 0,69
750 e oltre 0,49 0,44 0,39 0,36 0,33 0,31 0,31 0,35 0,42 0,49 0,54
O 500 0,52 0,44 0,39 0,34 0,31 0,29 0,28 0,33 0,43 0,51 0,57
150 0,56 0,38 0,28 0,22 0,18 0,16 0,19 0,33 0,52 0,69 0,77
750 e oltre 0,44 0,39 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0,26 0,30 0,37 0,44
NO 500 0,49 0,41 0,35 0,31 0,28 0,25 0,23 0,24 0,30 0,39 0,48
150 0,53 0,36 0,28 0,24 0,19 0,17 0,15 0,17 0,30 0,50 0,66
750 e oltre 0,75 0,79 0,83 0,84 0,86 0,88 0,88 0,91 0,92 0,93 0,93
N 500 0,84 0,86 0,89 0,91 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95
(e in ombra) 150 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tab. 9 Fattori di accumulo dei carichi termici dovuti alla radiazione solare attraverso i vetri per
finestre con schermi esterni o senza schermi per 12 ore di funzionamento e temperatura interna
costante 5
Ora solare
Peso
Orient. 2
(kg/m ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
100 8,3 12,2 12,8 13,3 10,6 7,8 7,2 6,7 7,2 7,8 7,8 7,8
300 -1,1 -1,1 2,8 13,3 12,2 11,1 8,3 5,5 6,1 6,7 7,2 7,8
500 1,7 2,2 2,2 2,2 5,5 8,9 8,3 7,8 6,7 5,5 6,1 6,7
NE 700 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 5,5 7,8 8,9 7,8 6,7 5,5
100 9,4 16,7 18,3 20,0 19,4 17,8 11,1 6,7 7,2 7,8 7,8 7,8
300 -0,5 0,0 11,7 16,7 17,2 17,2 10,6 7,8 7,2 6,7 7,2 7,8
500 2,8 3,3 4,4 7,8 11,1 13,3 13,9 13,3 11,1 10,0 8,9 7,8
E 700 5,5 5,5 5,0 4,4 5,0 5,5 8,3 10,0 10,6 10,0 9,4 8,9
100 3,3 7,2 10,6 14,4 15,0 15,6 14,4 13,3 10,6 8,9 8,3 7,8
300 0,5 0,0 7,2 11,1 13,3 15,6 14,4 13,9 11,7 10,0 8,3 7,8
500 3,9 3,3 3,3 3,3 6,1 8,9 9,4 10,0 10,6 10,0 9,4 7,8
SE 700 4,4 4,4 4,4 4,4 3,9 3,3 6,1 7,8 8,3 8,9 10,0 8,9
100 -1,1 -2,2 0,5 2,2 7,8 12,2 15,0 16,7 15,6 14,4 11,1 8,9
300 -1,7 -2,2 -1,7 -1,1 3,9 6,7 11,1 13,3 13,9 14,4 12,8 11,1
500 2,2 1,1 1,1 1,1 1,7 2,2 4,4 6,7 8,3 8,9 10,0 10
S 700 3,3 3,3 2,8 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 3,9 5,5 7,2 7,8
100 -2,2 -2,2 -1,1 0,0 2,2 3,3 10,6 14,4 18,9 22,2 22,8 23,3
300 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 4,4 6,7 13,3 17,8 19,4 20
500 2,8 3,3 2,8 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 6,7 7,8 10,6 12,2
SO 700 4,4 4,4 4,4 4,4 3,9 3,3 3,3 3,3 3,9 4,4 5,0 5,5
100 -1,7 -2,2 -1,1 0,0 1,7 3,3 7,8 11,1 17,8 22,2 25,0 26,7
300 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 2,2 3,9 5,5 10,6 14,4 18,9 22,2
500 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,9 4,4 5,5 6,7 9,4 11,1
O 700 6,1 5,5 5,0 4,4 4,4 4,4 5,0 5,5 5,5 5,5 6,1 6,7
100 -2,2 -2,2 -1,1 0,0 1,7 3,3 5,5 6,7 10,6 13,3 18,3 22,2
300 -1,7 -2,2 -1,7 -1,1 0,0 1,1 3,3 4,4 5,5 6,7 11,7 16,7
500 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,8 3,3 5,0 6,7
NO 700 3,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,9 4,4
100 -1,7 -2,2 -1,7 -1,1 0,5 2,2 4,4 5,5 6,7 7,8 7,2 6,7
300 -1,7 -2,2 -1,7 -1,1 -0,5 0,0 1,7 3,3 4,4 5,5 6,1 6,7
N 500 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 1,7 2,2 2,8 2,8
(o in ombra) 700 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,1 1,7 2,2
Tab. 10 Differenza di temperatura equivalente per muri irradiati o in ombra, valida per
te
muri di colore scuro, temperatura esterna 35 °C, temperatura interna 27 °C, escursione termica
giornaliera 11 °C, mese di luglio e 40-45° di latitudine Nord. (fonte: Carrier Corporation) 6
Orient. Peso Ora solare
2
(kg/m ) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
100 3,9 5,8 6,4 6,9 6,1 5,3 6,0 6,2 7,0 7,8 7,5 7,3
NE 300 -1,4 -1,6 0,8 6,9 6,6 6,2 5,4 4,5 5,3 6,2 6,7 7,3
500 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 4,9 4,8 4,8 4,5 4,0 4,6 5,0
700 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,1 4,3 5,2 4,8 4,5 4,0
100 4,5 8,3 9,4 10,6 11,0 10,9 8,1 6,2 7,0 7,8 7,5 7,3
E 300 -1,0 -1,0 5,7 8,8 9,3 9,6 6,6 5,8 6,0 6,2 6,7 7,3
500 1,8 1,8 2,4 4,3 6,2 7,4 7,9 7,9 6,9 6,5 6,2 5,6
700 3,3 3,1 2,8 2,4 2,8 3,1 4,6 5,6 6,1 6,0 6,0 5,9
100 1,1 3,0 5,1 7,5 8,6 9,6 10,0 9,8 8,9 8,4 7,8 7,3
SE 300 -0,5 -1,0 3,2 5,7 7,2 8,7 8,8 9,2 8,5 8,0 7,3 7,3
500 2,4 1,8 1,8 1,8 3,4 4,9 5,4 6,0 6,6 6,5 6,5 5,6
700 2,7 2,4 2,4 2,4 2,2 1,8 3,4 4,3 4,8 5,4 6,3 5,9
100 -1,4 -2,2 -0,5 0,7 4,6 7,8 10,3 11,7 11,6 11,5 9,4 7,9
S 300 -1,7 -2,2 -1,7 -1,1 1,9 3,7 6,9 8,9 9,7 10,4 9,8 9,1
500 1,4 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 2,7 4,2 5,4 5,9 6,8 6,8
700 2,1 1,8 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,4 3,5 4,8 5,3
100 -2,0 -2,2 -1,4 -0,5 1,4 2,8 7,8 10,4 13,5 15,8 15,9 15,9
SO 300 -0,5 -1,0 -0,8 -0,5 0,1 0,6 3,2 5,2 9,3 12,3 13,5 14,1
500 1,8 1,8 1,6 1,2 1,6 1,8 2,4 2,9 4,5 5,3 7,1 8,0
700 2,7 2,4 2,4 2,4 2,2 1,8 1,8 1,8 2,4 2,9 3,5 4,0
100 -1,7 -2,2 -1,4 -0,5 1,2 2,8 6,3 8,6 12,9 15,8 17,1 17,8
O 300 -0,5 -1,0 -0,8 -0,5 0,4 1,2 2,9 4,5 7,8 10,4 13,2 15,3
500 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,9 3,8 4,7 6,5 7,4
700 3,6 3,1 2,8 2,4 2,4 2,4 2,8 3,1 3,3 3,5 4,1 4,7
100 -2,0 -2,2 -1,4 -0,5 1,2 2,8 5,0 6