Estratto del documento
Velocità di propagazione delle onde sismiche nei materiali
| Materiale | Velocità (m/s) |
|---|---|
| Aria | 330 |
| Acqua dolce | 1.450 |
| Coperture pedogeniche asciutte | 200-600 |
| Terreni alluvionali asciutti | 600-1.200 |
| Terreni alluvionali in falda | 1.600-2.400 |
| Argille | 1.800-2.200 |
| Terreni vulcanici | 1.800-2.500 |
| Marne | 2.000-3.500 |
| Marne calcaree | 2.000-3.500 |
| Lave | 2.500-4.000 |
| Calcari e dolomie | 2.500-5.000 |
| Metamorfit di medio grado | 3.000-4.500 |
| Metamorfit di alto grado | 3.500-5.000 |
| Graniti | 4.000-6.000 |
Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 1
Dettagli
SSD
Scienze della terra
GEO/11 Geofisica applicata
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher Geopros di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Sismologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Di Filippo Michele.
-
Appunti di sismologia - Le onde sismiche
-
Sismologia - la localizzazione dei terremoti
-
Sismologia - Generalità sui terremoti
-
Sismologia - la determinazione del meccanismo focale (Beachball)