Le scale Likert
Il controllo della coerenza
Di Francesca Cuppone
Possibili errori in fase di progettazione
Problema: Tutti gli items sono semanticamente collegati al concetto che ci si è proposti di operazionalizzare? Sono in linea gli uni con gli altri? La dimensione teorica che il ricercatore vuol indagare è percepita come tale anche dagli intervistati?
Possibili distorsioni in fase di compilazione
- Curvilinearità (quando una proposizione riceve lo stesso giudizio da intervistati collocati su poli opposti del continuum – proposizioni ambigue)
- Response set (tendenza a rispondere in maniera meccanica)
- Acquiescenza (tendenza a dirsi sempre d’accordo)
- Reazione all’oggetto (l’intervistato reagisce ad un solo oggetto cognitivo della frase e non al significato complessivo della stessa)
Strumenti per testare la coerenza di una scala Likert
- Correlazione corretta elemento scala
- Coefficiente alfa di Cronbach
Correlazione corretta "elemento scala"
Calcola, per ogni soggetto, la correlazione fra il punteggio espresso sul singolo elemento e il punteggio complessivo restante da lui espresso sugli elementi.
Coefficiente di correlazione r di Pearson
\( \text{cov}(x, y) = r_{xy} \times \frac{s_x}{s_y} \) (varia tra -1, 0, +1)
\( \text{cov}(x, y) = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{N} \)
Coefficiente alfa (o alfa di Cronbach)
\( \alpha = \frac{n \cdot \bar{r}}{1 + (n - 1) \cdot \bar{r}} \)
n = numero degli elementi della scala
r medio = correlazione media degli elementi della scala
Varia da 0 a 1. Soglia di accettabilità di solito fissata a 0,70.
Risultati ottenuti sulla scala cognitiva
| Item | Correlazione corretta elemento | Alfa se l'elemento viene rimosso |
|---|---|---|
| Gli stranieri immigrati apportano nuovi stimoli culturali | 0,631 | 0,938 |
| Gli stranieri immigrati hanno spesso comportamenti invadenti | 0,652 | 0,938 |
| Gli stranieri immigrati diffondono comportamenti in contrasto con le nostre tradizioni | 0,625 | 0,938 |
| Gli stranieri immigrati sottraggono lavoro agli italiani | 0,574 | 0,939 |
| Gli stranieri immigrati rendono più difficile la ricerca di abitazioni in affitto | 0,784 | 0,936 |
| Gli stranieri immigrati generalmente non rispettano le regole della convivenza civile | 0,738 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati spesso disturbano con il loro comportamento | 0,573 | 0,939 |
| Gli stranieri immigrati contribuiscono allo sviluppo culturale del paese | 0,683 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati diffondono malattie sessuali | 0,530 | 0,939 |
| Accettando lavori non regolamentati, gli stranieri immigrati, di fatto, contribuiscono alla diffusione del lavoro non regolamentato anche per gli italiani | 0,549 | 0,939 |
| Gli stranieri immigrati introducono malattie prima inesistenti | 0,565 | 0,939 |
| Gli stranieri immigrati sono troppo legati alle proprie tradizioni | 0,653 | 0,938 |
| Gli stranieri immigrati badano solo ai propri interessi | -0,057 | 0,946 |
| Gli stranieri immigrati sono spesso persone originali | 0,680 | 0,938 |
| Molto spesso gli stranieri immigrati non sono persone pulite | 0,736 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati introducono nel paese ideologie pericolose | 0,722 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati usufruiscono abusivamente del nostro sistema di assistenza | 0,700 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati aggravano i problemi di ordine pubblico | 0,779 | 0,936 |
| Gli stranieri immigrati non stanno stare al loro posto | 0,666 | 0,937 |
| Gli stranieri immigrati introducono rapporti sessuali promiscui | 0,486 | 0,940 |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Psicologia Clinica - Scale CBA
-
Scale di valutazione
-
Atteggiamenti misurazioni e scale
-
Termodinamica - Temperatura e scale