Fondamenti di idraulica
Unità di misura di interesse del corso di idraulica
Grandezze geometriche
| Grandezza | Formula dimensionale | Unità di misura |
|---|---|---|
| Lunghezza | L1 T0 H0 | m |
| Area | L2 T0 H0 | m2 |
| Volume | L3 T0 H0 | m3 |
| H. statico | L1 T0 H0 | m |
| P. H. singola | L4 T0 H0 | m4 |
| Angolo | L0 T0 H0 | rad |
Grandezze cinematiche
| Grandezza | Formula dimensionale | Unità di misura |
|---|---|---|
| Tempo | L0 T1 H0 | s |
| Frequenza | L0 T-1 H0 | Hz = s-1 |
| Velocità | L1 T-1 H0 | m/s |
| Accelerazione | L1 T-2 H0 | m/s2 |
| Vel. angolare | L0 T-1 H0 | rad/s |
| Viscosità cinematica | L2 T-1 H0 | m2/s |
| Spazi | L0 T-2 H0 | m2s-2 |
Grandezze dinamiche
| Grandezza | Formula dimensionale | Unità di misura |
|---|---|---|
| Massa | M1 T0 H0 | Kg |
| Forza | M1 T-2 H1 | N = Kg*m/s2 |
| Momento | M1 L2 T-2 H0 | Nm = Kg*m2/s2 |
| Lavoro | M1 L2 T-2 H0 | J = Kg*m2/s2 |
| Energia | M1 L2 T-2 H0 | J = Kg*m2/s2 |
| Potenza | M1 L2 T-3 H0 | W = Kg*m2/s3 |
| Pressione | M1 L-1 T-2 H0 | N/m2 = Pa = Kg*m-1/s2 |
| Densità | M1 L-3 T0 H0 | Kg/m3 |
| P. E. specifico | M0 L-2 T0 H0 | N/m3 = Kg/m3 |
| Viscosità dinamica | M1 L-1 T-1 H0 | Kg/m*s |
Sforzi interni normali alla superficie: dFi = p dAi, normale alla superficie
Peso specifico γ: il fluido è incomprimibile e trattando fenomeni isoterme assume ρ = cost.
Velocità di deformazione angolare γ
Viscosità μ
Sforzo tangenziale: dγ = BO - AC = (v+dv) dt - vdt
Leggi di Newton: τ = μ γF/A
-
Riassunto esame Costruzioni idrauliche, Prof. Sibilla Stefano, libro consigliato Costruzioni idrauliche, Stefano S…
-
Fondamenti di idraulica
-
Riassunto esame Storia economica, Prof. Rizzo Mario, libro consigliato Le rivoluzioni industriali, Stefano Battilos…
-
Riassunto esame Diritto commerciale, Prof. Bonora Stefano, libro consigliato Manuale di diritto commerciale, Mario …