Modelli di costo e tempo di percorrenza
Tempo di percorrenza e costo bus
Tempo percorrenza bus - T Costo bus - Cb
| bO/D | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,169 | 0,316 | 0,215 | 1 |
| 2 | 0,288 | 0,245 | 0,144 | 2 |
| 3 | 0,131 | 0,210 | 0,256 | 3 |
| 4 | 0,249 | 0,328 | 0,217 | 4 |
bO/D
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Relazione progetto Trasporti collettivi
-
Relazione completa progetto stradale ingegneria dei trasporti
-
Relazione solaio
-
Relazione SFT