United Kingdom Election Results (1945-2001)
| Year | Labour (%) | Seats | Conservative (%) | Seats | LD (LIB, SDP-LIB) (%) | Seats | SNP (%) | Seats | UUP (%) | Seats | DUP (%) | Seats | PC (%) | Seats | SF (%) | Seats | SDLP (%) | Seats | Others (%) | Total Seats | Turnout (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 47.8 | 393 | 39.8 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4 | 640 | 72.7 | |
| 1950 | 46.1 | 315 | 43.5 | 297 | 9.1 | 6 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 1.2 | 625 | 84.0 | |
| 1951 | 48.8 | 295 | 48.0 | 321 | 2.5 | 6 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 625 | 82.6 | |
| 1955 | 46.4 | 277 | 49.7 | 345 | 2.7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 630 | 76.7 | |
| 1959 | 43.8 | 258 | 49.4 | 365 | 5.9 | 6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 630 | 78.8 | |
| 1964 | 44.1 | 317 | 43.3 | 304 | 11.2 | 9 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.8 | 630 | 77.1 | |
| 1966 | 47.9 | 363 | 41.9 | 253 | 8.5 | 12 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.6 | - | - | 1.5 | 630 | 75.8 | |
| 1970 | 43.0 | 288 | 46.4 | 330 | 5.4 | 6 | 1.2 | 1 | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.2 | - | - | 1.7 | 635 | 72.0 | |
| 1974 | 37.1 | 301 | 37.9 | 297 | 19.3 | 14 | 1.1 | 7 | - | - | - | - | 0.6 | - | 0.1 | - | - | 1.0 | 635 | 78.7 | |
| 1974 | 39.2 | 319 | 35.8 | 277 | 18.3 | 13 | 1.6 | 11 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.3 | - | - | 1.3 | 635 | 72.7 | |
| 1979 | 37.0 | 269 | 43.9 | 339 | 13.8 | 11 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1 | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 1.2 | 635 | 75.3 | |
| 1983 | 27.6 | 209 | 42.4 | 397 | 25.4 | 23 | 1.1 | 2 | 0.9 | 1 | 0.2 | - | 0.4 | - | 0.3 | - | - | 1.8 | 650 | 72.7 | |
| 1987 | 30.8 | 229 | 42.2 | 376 | 22.6 | 22 | 1.3 | 3 | 0.9 | 1 | 0.3 | 3 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 1.2 | 650 | 75.3 | |
| 1992 | 34.4 | 271 | 41.9 | 336 | 17.8 | 20 | 2.0 | 3 | 0.8 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | - | 0.4 | - | - | 4.9 | 651 | 77.7 | |
| 1997 | 43.2 | 419 | 30.5 | 165 | 16.7 | 46 | 2.0 | 6 | 0.9 | 10 | 0.3 | 2 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | 4.0 | 659 | 71.3 | |
| 2001 | 40.7 | 413 | 31.7 | 166 | 18.3 | 52 | 1.8 | 6 | 0.8 | 5 | 0.3 | 5 | 0.7 | 4 | 0.8 | 4 | 0.6 | 4.0 | 659 | 59.4 |
Fonte: http://www.parties-and-elections.de/unitedkingdom2.html
-
Regno Unito - Risultati elezioni 1922 - 2010
-
Regno Unito - Risultati elezioni 2005 - 2010
-
il Regno Unito
-
Regno Unito nel Diritto Comparato