Università della Calabria
Dipartimento di ingegneria civile
Corso di laurea magistrale in ingegneria civile trasporti
Insegnamento di trasporti collettivi
Progettazione di una linea urbana di trasporto collettivo
Docente: Prof. Ing. Gabriella Mazzulla
Studente: Attilio Lo Feudo
Tutor: Ing. Carmen Forciniti
Anno Accademico: 2016-2017
Indice
- Introduzione
- Progettazione del percorso della linea di trasporto collettivo e del servizio offerto
- Individuazione di origine e destinazione della linea
- Definizione del percorso della linea
- Definizione del numero di fermate della linea e della distanza tra di esse
- Determinazione del carico passeggeri sulla linea
- Definizione dei sistemi di trasporto collettivo in base alla domanda da soddisfare
- Primo sistema di trasporto scelto: Tram
- Progettazione del servizio offerto dalla linea
- Calcolo delle misure di output del servizio riferiti ad un anno di servizio programmato
- Calcolo dei costi di investimento e dei costi di gestione della linea
- Calcolo degli indicatori di prestazione
- Secondo sistema di trasporto scelto: Autobus
- Progettazione del servizio offerto dalla linea
- Calcolo delle misure di output del servizio riferiti ad un anno di servizio programmato
- Calcolo dei costi di investimento e dei costi di gestione della linea
- Calcolo degli indicatori di prestazione
- Conclusioni
1. Introduzione
Il seguente elaborato progettuale si pone come obiettivo la creazione di una linea di trasporto collettivo a servizio di un'area urbana all'interno della città di Cosenza. La linea aumenterà l'offerta di trasporto nel collegamento centro-periferia riducendo in modo considerevole i problemi di traffico dovuti ai mezzi privati.
Il servizio sarà attivo per 10 ore (dalle 7.00 alle 17.00), di cui 2 ore di punta e 8 ore di morbida. In fase di progetto si è assunta una distribuzione uniforme degli spostamenti tra le ore di punta e quelle di morbida. Il numero di spostamenti dell'ora di punta è il doppio di quelli di morbida, e inoltre sono stati adottati i sistemi ritenuti più opportuni in funzione della domanda di passeggeri per le due tipologie di sistemi esaminati.
L'iter procedurale per la realizzazione dell'elaborato è composto dai seguenti passi:
- Progettazione del percorso della linea di trasporto collettivo e del servizio offerto
- Individuazione di origine e destinazione della linea
- Definizione del percorso della linea
- Definizione del numero di fermate della linea e della distanza tra le stesse
- Determinazione del carico dei passeggeri sulla linea ipotizzando il bacino di utenza potenziale di ciascuna fermata. Rappresentazione dei diagrammi di carico relativi all'ora di punta e di morbida
- Definizione dei sistemi di trasporto collettivo in base alla domanda da soddisfare
- Progettazione del servizio offerto dalla linea. Calcolo della frequenza del servizio nelle ore di punta e nelle ore di morbida (verificando che sia minore della frequenza massima teorica per i sistemi di trasporto scelti), il tempo operativo, il numero di veicoli necessari per il servizio, la tabella degli orari delle corse. Ipotizzando la velocità commerciale in base al tipo di sistema utilizzato e il fattore di carico compreso tra 0,6 e 0,8
- Calcolo delle seguenti misure di output del servizio: VKM, PKM, PAXKM, VH, riferiti ad un anno di servizio programmato
- Calcolo dei costi di investimento per l'acquisto del parco veicolare e dei costi di gestione della linea
- Calcolo dei seguenti indicatori di prestazione: indicatori di efficienza (PAX/VKM; VKM/Nadd; PAXKM/Cg); tassi di consumo (Cg/PAXKM; Cg/PKM; Cg/VKM; PKM/PAXKM); indicatori di utilizzazione (PAXKM/PKM)
2. Progettazione del percorso della linea di trasporto collettivo e del servizio offerto
2.1 Individuazione di origine e destinazione della linea
È ritenuto necessario, dopo un'attenta analisi della mobilità comunale, l'instaurazione di una tratta di collegamento tra Viale delle Medaglie d'Oro e Via degli Stadi, favorendo così l'afflusso-deflusso di passeggeri dal centro verso le zone periferiche e viceversa.
2.2 Definizione del percorso della linea
La determinazione del percorso è stata effettuata utilizzando il software QGIS, utilizzando la funzione "Percorso più breve" presente nel software al fine di garantire l'individuazione del miglior percorso in termini di lunghezza. Sono stati ottenuti graficamente i seguenti risultati:
Andata:
Ritorno:
2.3 Definizione del numero di fermate della linea e della distanza tra di esse
La definizione delle fermate è stata effettuata imponendo come condizione fondamentale una distanza massima compresa tra 150 e 300 m in modo tale da garantire agli utenti un servizio comodo ed efficiente.
Linea di andata:
Linea di ritorno:
Di seguito è riportata la tabella delle fermate di andata e ritorno.
| Andata | Ritorno |
|---|---|
|
|
Risultano quindi da progetto 10 fermate sulla linea di andata e 12 su quella di ritorno, ognuna facente riferimento ad una diversa area costituita da un certo numero di sezioni censuarie relative al censimento ISTAT del 2011.
2.4 Determinazione del carico passeggeri sulla linea
La domanda di trasporto, cioè il numero di passeggeri trasportati dalla linea, è stata determinata tracciando in QGIS i bacini di utenza di ogni fermata. Sono stati estrapolati, in riferimento ai dati ISTAT, una serie di dati relativi agli spostamenti per ciascuna delle fermate, fino a determinare il numero di spostamenti giornalieri che hanno origine a partire da ciascuna fermata. In seguito, gli spostamenti giornalieri in origine in ciascuna fermata sono stati suddivisi tra le fermate di destinazione:
Andata
| STOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 52 | 131 | 209 | 235 | 261 | 313 | 418 | 470 | 522 |
| 2 | 0 | 0 | 127 | 204 | 229 | 280 | 331 | 408 | 458 | 509 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 144 | 163 | 235 | 271 | 307 | 325 | 361 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 410 | 473 | 599 | 630 | 725 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 530 | 795 | 928 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 740 | 846 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 1141 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritorno
| STOP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 16 | 31 | 62 | 78 | 93 | 109 | 140 | 156 | 171 | 203 | 234 | 265 |
| 11 | 0 | 0 | 34 | 103 | 137 | 172 | 206 | 275 | 344 | 481 | 515 | 550 | 618 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 156 | 195 | 234 | 312 | 390 | 468 | 586 | 703 | 781 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 197 | 344 | 393 | 492 | 590 | 737 | 983 | 1081 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 172 | 345 | 431 | 603 | 776 | 862 | 1034 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 275 | 329 | 384 | 412 | 494 | 631 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 384 | 439 | 494 | 549 | 604 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 534 | 713 | 891 | 1069 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 928 | 1392 | 1856 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 1204 | 1376 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 254 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividendo queste per 12 si ricavano le matrici relative alle ore di morbida.
Ora di morbida
Andata
| STOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 44 |
| 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 19 | 23 | 28 | 34 | 38 | 42 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | 39 | 50 | 53 | 60 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | 66 | 77 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 62 | 70 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 95 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritorno
| STOP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 22 |
| 11 | 0 | 3 | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 29 | 40 | 43 | 46 | 52 | 59 |
| 12 | 0 | 0 | 7 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 | 49 | 59 | 65 | 72 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 26 | 33 | 39 | 49 | 59 | 65 | 72 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 33 | 39 | 49 | 59 | 65 | 72 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 32 | 38 | 41 | 49 | 63 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 59 | 74 | 89 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77 | 116 | 155 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | 115 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moltiplicando per due si ottengono le matrici relative alle ore di punta.
Ora di punta
Andata
| STOP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9 | 22 | 35 | 39 | 44 | 52 | 70 | 78 | 87 |
| 2 | 0 | 0 | 21 | 34 | 38 | 47 | 55 | 68 | 76 | 85 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 39 | 45 | 51 | 54 | 60 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 68 | 79 | 100 | 105 | 121 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 88 | 133 | 155 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 123 | 141 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 190 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritorno
| STOP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 23 | 26 | 29 | 34 | 39 | 44 |
| 11 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 29 | 34 | 46 | 57 | 80 | 86 | 92 | 103 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 33 | 39 | 52 | 65 | 78 | 98 | 117 | 130 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 33 | 57 | 66 | 82 | 98 | 123 | 164 | 180 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 57 | 72 | 101 | 129 | 144 | 172 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | 55 | 64 | 69 | 82 | 105 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 64 | 73 | 82 | 91 | 101 |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Relazione progetto Trasporti collettivi
-
Relazione Progetto pianificazione trasporti
-
Tecnica ed economia dei trasporti - progetto
-
Relazione completa progetto stradale ingegneria dei trasporti