Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 52
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 1 Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Economia degli intermediari finanziari – Tesine Pag. 51
1 su 52
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Attivo

A. Crediti verso soci 0 0 0 Parte già richiamata 0 0 0

B. Totale immobilizzazioni sep.ind. Di quelle conc. In loc. 305.688.046 203.698.839 202.199.729

Finanz. B.I. Totale immob. immateriali 920.640 59.522 311.141

B.I.1. Costi impianto e ampl. 0 0 43.486

B.I.2. Costi ricerca e pubb. 0 0 0

B.I.3. Diritti brevetto ind. 0 0 0

B.I.4. Concessioni, licenze 0 0 0

B.I.5. Avviamento 0 0 0

B.I.6. Imm. in corso 755.127 0 0

B.I.7. Altre immobiliz. immateriali 165.513 59.522 267.655

Fondo amm.to immob. immateriali 0 0 0

B.II. Totale immob. materiali 94.113.250 129.458.435 119.326.879

B.II.1. Terreni e fabbricati 25.792.245 33.931.648 39.117.674

B.II.2. Impianti 62.616.588 91.840.158 73.872.781

B.II.3. Attrez. industriali 282.001 134.990 176.362

B.II.4. Altri beni 472.748 206.375 234.293

B.II.5. Imm. in corso/acconti 4.949.668 3.345.264 5.925.769

Fondo amm.to immob. materiali 0 0 0

B.III. Totale immob. finanziarie 210.654.156 74.180.882 82.561.709

B.III.1. Tot partecipazioni 210.334.468 66.667.212 75.042.216

B.III.1.a.

Imprese controllate: 205.362.073 56.780.816 65.153.121

Imprese collegate: 2.478.993 2.478.993 2.478.993

Imprese controllanti: 0 0 0

Altre imprese: 2.493.402 7.407.403 7.410.102

TOT CREDITI Imm. Fin.: 319.688 398.934 532.774

Cred. vs Controllate entro: 0 0 0

Cred. vs Controllate oltre: 0 0 0

Cred. vs Collegate entro: 0 0 0

Cred. vs Collegate oltre: 0 0 0

Cred. vs Controllanti entro: 0 0 0

Cred. vs Controllanti oltre: 0 0 0

Cred. vs Altri entro: 0 0 0

Cred. vs Altri oltre: 319.688 398.934 532.774

CREDITI FIN. A BREVE: 0 0 0

CREDITI FIN. A OLTRE: 319.688 398.934 532.774

Altri titoli: 0 0 0

Azioni proprie: 0 7.114.736 6.986.719

Azioni proprie DI CUI: Val nominale: 0 0 0

ATTIVO CIRCOLANTE: 434.667.626 280.172.915 279.481.016

TOTALE RIMANENZE: 24.244.921 22.148.529 20.280.080

Materie prime: 13.651.931 12.920.602 12.332.051

Categoria Anno 1 Anno 2 Anno 3
Prodotti semilav./in corso 4.371.079 3.725.340 2.457.222
C.I.3. Lavori in corso 0 0 0
C.I.4. Prodotti finiti 6.221.911 5.502.587 5.490.807
C.I.5. Acconti 0 0 0
C.II. TOTALE CREDITI 408.631.571 198.383.549 224.133.114
C.II.1. Cred. vs Clienti entro 69.993.704 67.722.647 62.465.949
C.II.1. Cred. vs Clienti oltre 0 0 0
C.II.2. Cred. vs Controllate entro 300.770.289 93.628.455 144.023.491
C.II.2. Cred. vs Controllate oltre 0 0 0
C.II.3. Cred. vs Collegate entro 352.698 510.026 92.345
C.II.3. Cred. vs Collegate oltre 0 0 0
C.II.4. Cred. vs Controllanti entro 0 0 0
C.II.4. Cred. vs Controllanti oltre 0 0 0
C.II.4.bis Cred. tributari entro 2.481.065 0 0
C.II.4.bis Cred. tributari oltre 0 0 0
C.II.4.ter Cred. per imposte anticipate entro 34.872.408 0 0
C.II.4.ter Cred. per imposte anticipate oltre 0 0 0
C.II.5. Cred. vs Altri entro 161.407 36.522.421 17.551.329
C.II.5. Cred. vs Altri oltre 0 0 0
C.II.>>> CREDITI A BREVE 408.631.571 198.383.549 224.133.114
C.II.>>> CREDITI A OLTRE 0 0 0
C.III.
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE
C.III.1. Partec.ni in Controllate 0 0 0
C.III.2. Partec.ni in Collegate 0 0 0
C.III.3. Partec.ni in Controllanti 0 0 0
C.III.4. Altre Partec.ni 0 0 0
C.III.5. Azioni proprie 0 0 0
C.III.5. Azioni proprie DI CUI: Val nominale 0 0 0
C.III.6. Altri titoli 0 0 0
C.IV. TOT. DISPON. LIQUIDE 1.791.134 59.640.837 35.067.822
C.IV.1. Depositi bancari 1.621.939 59.455.417 35.014.197
C.IV.2. Assegni 0 0 0
C.IV.3. Denaro in cassa 169.195 185.420 53.625
D. RATEI E RISCONTI 1.025.000 946.703 613.184
Disaggio su prestiti 0 0 0
TOTALE ATTIVO 741.380.672 484.818.457 482.293.929
PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO 510.418.178 315.512.111 317.924.223
A.I. Capitale sociale 159.120.000 159.120.000 159.120.000
A.II. Riserva da sovrapprezzo 15.052.270 22.710.274 22.710.274
A.III. Riserva di rivalutazione 97.732.271 127.204.706 153.655.001
A.IV. Riserva legale 7.858.617 7.858.617 7.858.617
A.V. Riserva statutaria 0 0 0
A.VI. Riserva azioni proprie 0 7.114.736 6.986.719

Altre riserve: 26.357.945, 20.976.212, 26.772.685

A.VIII. Utile/perdita a nuovo: 0, 0, 3.721.223

A.IX. Utile/perdita di esercizio: 204.297.075, -29.472.434, -62.900.296

B. TOTALE FONDI RISCHI: 11.677.641, 896.443, 5.626.916

B.1. Fondo di Quiescenza: 0, 0, 0

B.2. Fondo Imposte anche differite: 11.420.287, 426.803, 856.199

B.3. Altri Fondi: 257.354, 469.640, 4.770.717

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: 7.624.215, 7.315.402, 7.437.558

DEBITI

D. TOTALE DEBITI: 209.298.329, 158.488.281, 147.906.794

D.1. Obblig.ni entro: 0, 0, 0

D.1. Obblig.ni oltre: 0, 0, 0

D.2. Obblig.ni convert. entro: 0, 0, 0

D.2. Obblig.ni convert. oltre: 0, 0, 0

D.3. Soci per Finanziamenti entro: 0, 0, 0

D.3. Soci per Finanziamenti oltre: 0, 0, 0

D.4. Banche entro: 82.351.993, 24.493.507, 19.419.742

D.4. Banche oltre: 15.937.940, 11.183.155, 13.570.557

D.5. Altri finanziatori entro: 0, 0, 0

D.5. Altri finanziatori oltre: 39.007.780, 39.007.780, 39.007.780

D.6. Acconti entro: 0, 0, 0

D.6. Acconti oltre: 0, 0, 0

D.7. Fornitori entro: 59.422.042, 52.824.560, 56.135.078

D.7. Fornitori oltre: 0, 0, 0

D.8. Titoli di

credito entro 0 0 0D.8. Titoli di credito oltre 0 0 0D.9. Imprese Controllate entro 6.210.005 2.067.051 1.859.287D.9. Imprese Controllate oltre 0 0 0D.10. Imprese Collegate entro 0 0 0D.10. Imprese Collegate oltre 0 0 0D.11. Controllanti entro 0 0 0D.11. Controllanti oltre 0 0 0D.12. Debiti Tributari entro 1.273.997 13.373.358 14.688.164D.12. Debiti Tributari oltre 1.201.437 0 0D.13. Istituti previdenza entro 0 1.055.801 1.086.397D.13. Istituti previdenza oltre 0 0 0D.14. Altri Debiti entro 3.893.135 14.483.069 2.139.789D.14. Altri Debiti oltre 0 0 0D.>>> DEBITI A BREVE 153.151.172 108.297.346 95.328.457D.>>> DEBITI A OLTRE 56.147.157 50.190.935 52.578.337E. RATEI E RISCONTI 2.362.309 2.606.220 3.398.438Aggio sui prestiti 0 0 0TOTALE PASSIVO 741.380.672 484.818.457 482.293.929

Conto Economico

2004 2003 2002

A. TOT. VAL. DELLA PRODUZIONE 206.536.105 203.065.658 196.326.698

A.1. Ricavi vendite e prestazioni 203.875.029 200.239.306 195.440.089

A.2. Var. rimanenze prodotti

  1. 1.365.063
  2. 1.279.898
  3. -481.485

A.3. Variazione lavori 0 0 0

A.2. + A.3. Totale Variazioni 1.365.063 0 0

A.4. Incrementi di immob. 517.049 418.832 85.129

A.5. Altri ricavi 778.964 1.127.622 1.282.965

Contributi in conto esercizio 0 0 0

B. COSTI DELLA PRODUZIONE 201.987.597 177.192.481 180.096.224

B.6. Materie prime e consumo 78.822.087 73.416.086 66.238.436

B.7. Servizi 40.044.976 34.801.546 33.168.205

B.8. Godimento beni di terzi 424.886 115.717 140.668

B.9. Totale costi del personale 22.569.248 22.548.561 22.193.523

B.9.a. Salari e stipendi 15.355.234 14.966.026 14.931.046

B.9.b. Oneri sociali 5.586.415 5.403.459 5.403.936

B.9.c. Tratt. fine rapporto 1.098.895 1.061.610 1.097.271

B.9.d. Tratt. di quiescenza 0 0 0

B.9.e. Altri costi 528.704 1.117.466 761.270

B.9.f. TFR + quiescenza + altri costi 1.627.599 0 0

B.10. TOT Ammortamenti e svalut. 57.583.340 40.475.900 52.013.208

B.10.a. Amm. Immob. Immat. 53.010 298.619 289.220

B.10.b. Amm. Immob. Mat. 57.164.611 39.825.023 51.393.296

B.10.c. Altre svalut. Immob.

0 0 0B.10.a+b+c. Amm. e svalut. delle immob. 57.217.621 0
0 0 0B.10.d. Svalut. crediti 365.719 352.258 330.692
B.11. Variazione materie -731.329 -588.551 -628.297
B.12. Accantonamenti per rischi 153.129 152.855 150.634
B.13. Altri accantonamenti 0 0 0
B.14. Oneri diversi di gestione 3.121.260 6.270.367 6.819.847
RISULTATO OPERATIVO 4.548.508 25.873.177 16.230.474
Valore Aggiunto 84.854.225 89.050.493 90.587.839
C. TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 34.185.011 1.758.714 -1.472.143
C.15. Tot. proventi da partecip. 34.949.658 3.197.756 1.236.000
da imprese controllate/collegate 0 281.250 159.375
C.16. TOT Altri Proventi 2.100.794 2.299.797 666.633
C.16.a. Da Crediti 0 0 0
di cui da Contr/coll 0 0 0
C.16.b. Da titoli iscr. imm. 0 0 0
C.16.c. Da titoli iscr. att.circol. 0 0 0
C.16.b+c. Proventi da Titoli 0 0 0
C.16.d. Proventi fin. Diversi 2.100.794 2.299.797 666.633
di cui da Contr/coll 0 0 0
C.17. TOT Oneri finanziari 3.056.341 3.738.839 3.374.776
Oneri fin. di cui da Contr/coll 0 8.321 0
C.17.bis Utili

e perdite su cambi 190.900 0 0

RETT. VALORE ATT. FINANZ.D. TOTALE RETTIFICHE ATT. FINANZ. 0 -59.506.015 -91.187.345

D.18. TOT Rivalutazioni 0 0 0

D.18.a. Rivalut. di partec. 0 0 0

D.18.b. Rivalut. di altre imm. fin. 0 0 0

D.18.c. Rivalut. di titoli 0 0 0

D.19. TOT Svalutazioni 0 59.506.015 91.187.345

D.19.a. Svalut. di partec. 0 59.506.015 91.187.345

D.19.b. Svalut. di altre imm. fin. 0 0 0

D.19.c. Svalut. di titoli 0 0 0

E. TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI 169.692.061 -15.832.896 2.362.516

E.20. Proventi Straordinari 180.160.587 1.156.967 2.654.870

Plusvalenze 10.478.922 310 1.909.637

E.21. Oneri Straordinari 10.468.526 16.989.863 292.354

Minusvalenze 3.502 1.381.557 5.114

Imposte es. prec. 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 208.425.580 -47.707.020 -74.066.498

22. Totale Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate 4.128.505 -18.234.586 -11.166.202

22.a Imposte correnti 0 0 0

22.b Imposte differite e anticipate 0 0 0

23. UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 204.297.075 -29.472.434 -62.900.296

La determinazione contabile del Capitale Circolante Netto si ottiene attraverso la differenza tra il Capitale Circolante Lordo (dato dalla somma di Liquidità immediate, Liquidità differite e Disponibilità) e le Passività non onerose di interessi (cioè la somma tra Debiti verso fornitori, Debiti verso dipendenti, Debiti tributari e Ratei e Risconti Passivi).

2004 2003 2002
225.369.297 121.684.634 131.574.222

L'evoluzione nel tempo del Capitale Circolante Netto, come dimostrano i dati, risente della politica di internazionalizzazione intrapresa dalla Cementir negli ultimi anni. Il dato del 2004 risulta infatti sensibile alle acquisizioni delle società danesi Aalborg.

Portland e Unicon realizzate nello stesso anno. L'incremento registrato dal CCN, pari al 185%, risulta così giustificato. A segnare un forte rialzo nel 2004, tra le voci del Capitale Circolante Lordo, sono stati infatti i Crediti ed in particolare la voce Crediti verso società controllate.

4. Indicatori e margini di gestione

Passiamo adesso ad esaminare alcuni aspetti che ci consentiranno di formulare un giudizio sulla gestione della società, in termini di

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
52 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lillaby di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli Intermediari Finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Frediani Bruno.