Esercitazione statistica 13-05-14
Esercizio 2
Guadagni derivanti da due titoli
| X | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0.05 | 4 |
| 0.05 | 0.05 |
| 0.11 | 0.05 |
| 0.10 | 0.15 |
| 0.20 | 0.55 |
| 0.15 | 0.20 |
| 0.55 | 2 |
| 0.25 | 0 |
| 0 | 0.35 |
| 0.35 | 0.45 |
| 0.45 | 0.20 |
| 0.21 | 1 |
1. Guadagno atteso del titolo X
| X | P(x) | x · P(x) |
|---|---|---|
| 0 | 0.4 | 0 |
| 1 | 0.55 | 0.55 |
| 2 | 0.35 | 0.7 |
E(X) = Σ x · P(x)
E(X) = 1.25
2. I guadagni dei due titoli sono tra loro correlati?
ρ = Cov(X,Y)
δx2 = Σ xi2 · P(x) - μx2
δx2 = 1.95 - (1.25)2 = 0.3875
δx = 0.6224
δy2 = Σ yi2 · P(y) - μy2
δy = 0.55 - (-0.15)2 = 0.8275
δy = 0.8263
| X2 | x2 · P(x) |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 0.55 |
| 4 | 1.4 |
| 1.95 |
| Y | P(y) | y2 | y2 · P(y) | y · P(y) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 1 | 0.35 | -0.35 |
| 0 | 0.45 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | 0.20 |
| 0.55 | -0.15 |
-
Quinta esercitazione di Microeconomia
-
Statistica aziendale - Quinta parte
-
Quinta esercitazione aree baricentro e sezioni
-
Quinta esercitazione di Letteratura italiana