Esercitazione n°1: analisi granulometrica
Analisi per stacciatura e sedimentazione
Dopo aver eseguito l'analisi granulometrica su un terreno per stacciatura e sedimentazione, sono stati ottenuti i seguenti valori di peso trattenuto (stacciatura) e passante (sedimentazione), per le classi granulometriche indicate in seguito:
Analisi per stacciatura
Ptot = 4000 g
| Apertura staccio (mm) | Trattenuto in peso (g) | Passante in peso (g) | Passante in peso (%) | Log D |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 4000 | 100 | 1.60 |
| 25 | 325 | 36675 | 91.6 | 1.40 |
| 15 | 746 | 32146 | 85.5 | 1.18 |
| 10 | 3285 | 30721 | 82.0 | 1.0 |
| 5 | 2340 | 27461 | 68.7 | 0.70 |
| 2.5 | 2305 | 24798 | 61.9 | 0.40 |
| 1.2 | 2380 | 21738 | 54.4 | 0.0 |
| 0.6 | 425 | 21542 | 53.9 | -0.22 |
| 0.425 | 205 | 21303 | 53.3 | -0.37 |
| 0.180 | 70 | 21234 | 53.1 | -0.74 |
| 0.075 | 48 | 21145 | 52.9 | -1.12 |
Calcoli per il passante
- P1 = Ptot - Pret1 = 4000 - 0 = 4000 g
- P1(%) = (P1/Ptot) * 100 = (4000/4000) * 100 = 100%
- P2 = 4000 - 325 = 3667.5 g
- P3 = 3667.5 - 746 = 3921.4 g
- P4 = 3921.4 - 3285 = 3727.4 g
- P5 = 3727.4 - 2340 = 2847.4 g
- P6 = 2847.4 - 2305 = 2542.4 g
- P7 = 2542.4 - 2380 = 2490.4 g
- P8 = 2490.4 - 425 = 2123.8 g
- P9 = 2123.8 - 205 = 1918.8 g
- P10 = 1918.8 - 70 = 1848.8 g
PP1 = Ptot - Pr1 = 4,000 - 0 = 4,000 g
PP1(%) = PP1/Ptot * 100 = 4,000/4,000 * 100 = 100%
PP2 = 4,000 - 332,5 = 3,667,5 g
PP2(%) = 3,667,5/4,000 * 100 = 91,68%
PP3 = 3,667,5 - 74,9 = 3,592,6 g
PP3(%) = 3,592,6/4,000 * 100 = 85,56%
PP4 = 3,592,6 - 251,0 = 3,341,6 g
PP4(%) = 3,341,6/4,000 * 100 = 76,81%
PP5 = 3,341,6 - 254,0 = 3,074,6 g
PP5(%) = 3,074,6/4,000 * 100 = 69,84%
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.