Computo metrico estimativo del soggiorno di 'Casa Y'
Gestione e tecnologia del progetto
Corso C – A.A. 2015/16
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in architettura
Docente: Alessandra Cucurnia
Studente:
Matricola:
Scuola di Architettura
Computo metrico estimativo
| N° | Rif. | Codice | Descrizione | Unità di misura | Dimensioni | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 03.P10.B01 | G3 | Guaina impermeabilizzante in PVC, barriera al vento e all'acqua, traspirante, esente da esalazioni di sostanze tossiche | mq | altezza (m) 5,6 larghezza (m) 10,09 | 1 | 61 15,35 | 936,36 euro |
| 2 | 01.A10.A95 | R7 | Stesura di panno tessuto non tessuto per l'applicazione e il rivestimento di guaina impermeabilizzante in PVC | mq | 5,6 10,09 | 1 | 61 13,95 euro/mq | 850,95 |
| 3 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 5,6 10,09 | 1 | 61 6,63 euro/mq | 404,43 euro |
| 4 | 01.A04.B19 | C3 | Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di consistenza S4. | mc | 0,075 5,6 10,09 | 1 | 4,575 137,86 euro/mq | 630,7 euro |
| 5 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4. Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, esclusi ogni altro onere: all'interno edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) | mc | 0,25 5,6 10,09 | 1 | 15,25 127,91 euro/mc | 1.950,62 euro |
| 6 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4. Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, esclusi ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) | mc | 2,70 0,10 1,70 | 1 | 0,459 127,91 euro/mc | 58,71 euro |
| 7 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) | mc | 2,70 0,55 1,30 | 1 | 1,93 127,91 euro/mc | 246,93 euro |
| 8 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 1,10 | 1 | 2,97 6,63 euro/mq | 19,69 euro |
| 9 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) | mc | 2,70 0,35 2,70 | 1 | 2,55 127,91 euro/mc | 326,36 euro |
| 10 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 2,70 | 1 | 7,29 6,63 euro/mq | 48,33 euro |
| 11 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) | mc | 2,70 0,35 0,90 | 1 | 0,85 127,91 euro/mc | 108,78 euro |
| 12 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 0,90 | 1 | 2,43 6,63 euro/mq | 16,1 euro |
| 13 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, ponti scale a nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 | mc | 2,70 0,35 2,37 | 1 | 2,249 127,91 euro/mc | 287,6 euro |
| 14 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 2 | 1 | 5,4 6,63 euro/mq | 35,8 euro |
| 15 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, ponti scale a nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 | mq | 2,70 0,35 0,90 | 1 | 0,85 127,91 euro/mc | 108,78 euro |
| 16 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 0,90 | 1 | 2,43 6,63 euro/mq | 16,11 euro |
| 17 | 01.A04.B30.020 | C2 | Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, ponti scale a nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 | mc | 2,70 0,10 3,838 | 1 | 1,048 127,91 euro/mc | 134,10 euro |
| 18 | 24.A30.G03.010 | A3 | Pannello isolante in poliuretano o similare | mq | 2,70 0,20 | 1 | 0,54 6,63 euro/mq | 3,58 euro |
Solaio
- Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto ≤ S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0,4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104) mc 0,25 5,6 10,09 1 15,25 127,91 euro/mc 1.950,62 euro
- (400 Kg/m3) riempimento di solai, isolante termoacustico, a base di argilla in microgranuli. mq 5,6 10,09 1 61 3,58 euro/mq 218,38 euro
- Pannello o feltro per l'isolamento acustico e anticalpestio in fibre naturali di legno compatto attraverso un procedimento meccanico senza sostanze aggiunte. mq 5,6 10,09 1 61 8,39 euro/mq 511,79 euro
- Sistema a pavimento radiante. Pannello isolante in polistirene espanso sagomato per impianti a pavimento radiante, prodotto in conformità alla UNI 13163, per l'alloggiamento dei tubi in polietilene reticolato, stampato in idrorepellenza a celle chiuse, di elevata resistenza meccanica, rivestito superficialmente con film plastico per protezione dall'umidità. mq 5,6 10,09 1 61 10,91 euro/mq 665,51 euro
- Pannelli di tipo listellare costituiti da un'anima di listelli di pioppo tra di loro incollati e rivestiti con legno tranciato di spessore originale non inferiore a 0,5 mm in rovere, spessore 1 cm (Quercus spp.) mq 5,6 10,09 1 61 37,63 euro/mq 2.295,43 euro
-
Capitolato descrittivo e prestazionale, computo metrico estimativo
-
Computo Metrico di una infrastruttura stradale
-
Computo metrico esercitazione
-
Capitolato Descrittivo e prestazionale gestione e tecnologia del progetto