Illycaffè S.p.A.
Illycaffè S.p.A.
Sede in Trieste (TS) - Via Flavia n. 110
Codice Fiscale 00055180327 - Rea 00055180327 21080
P.I.: 00055180327
Capitale Sociale Euro 6.300.000 i.v.
Forma giuridica: Società per azioni
Bilancio al 31/12/2009
Gli importi presenti sono espressi in Euro
Stato patrimoniale
| Voce | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| Attivo | ||
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | - | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | - | - |
| B) Immobilizzazioni | ||
| I - Immobilizzazioni immateriali | ||
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 67.319 | 112.888 |
| 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità | 1.240.048 | 1.989.023 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 2.753.514 | 3.114.284 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 2.980.363 | 3.305.016 |
| 5) avviamento | 897.277 | 1.290.981 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 725.273 | 987.038 |
| 7) altre | 4.113.879 | 4.222.925 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 12.777.673 | 15.022.155 |
| II - Immobilizzazioni materiali | ||
| 1) terreni e fabbricati | 38.053.757 | 38.271.679 |
| 2) impianti e macchinario | 19.760.298 | 21.296.039 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 3.742.121 | 3.820.620 |
| 4) altri beni | 3.730.642 | 3.818.917 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | 1.854.078 | 1.656.619 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 67.140.896 | 68.863.874 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
| 1) partecipazioni | ||
| a) imprese controllate | 24.231.404 | 25.034.960 |
| b) imprese collegate | 10.183.283 | 10.239.537 |
| c) imprese controllanti | - | - |
| d) altre imprese | 3.427.513 | 3.157.461 |
| Totale partecipazioni | 37.842.200 | 38.431.958 |
| 2) crediti | ||
| a) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.564.836 | 1.818.128 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.667.137 | 1.667.137 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 3.231.973 | 3.485.265 |
| b) verso imprese collegate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 57.962 | 58.197 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 1.957.962 | 1.958.197 |
| c) verso controllanti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso controllanti | - | - |
| d) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 524.473 | 444.388 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 142.585 | 603.752 |
| Totale crediti verso altri | 667.058 | 1.048.140 |
| Totale crediti | 5.856.993 | 6.491.602 |
| 3) altri titoli | - | - |
| 4) azioni proprie | 285.647 | 285.647 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 43.984.840 | 45.209.207 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 123.903.408 | 129.095.236 |
| C) Attivo circolante | ||
| I - Rimanenze | ||
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 39.216.014 | 42.268.752 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 180.522 | 143.797 |
| 3) lavori in corso su ordinazione | 0 | - |
| 4) prodotti finiti e merci | 14.518.367 | 15.445.930 |
| 5) acconti | 1.741.801 | 134.583 |
| Totale rimanenze | 55.656.704 | 57.993.062 |
| II - Crediti | ||
| 1) verso clienti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 43.360.412 | 42.596.671 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso clienti | 43.360.412 | 42.596.671 |
| 2) verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 15.862.658 | 16.801.985 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese controllate | 15.862.658 | 16.801.985 |
| 3) verso imprese collegate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.448.000 | 1.951.213 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso imprese collegate | 3.448.000 | 1.951.213 |
| 4) verso controllanti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 6.363 | 4.560 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti verso controllanti | 6.363 | 4.560 |
| 4-bis) crediti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.277.322 | 489.538 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale crediti tributari | 1.277.322 | 489.538 |
| 4-ter) imposte anticipate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.866.867 | 2.844.072 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale imposte anticipate | 2.866.867 | 2.844.072 |
| 5) verso altri | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.729.580 | 2.352.661 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 193.808 | 186.237 |
| Totale crediti verso altri | 2.923.389 | 2.538.898 |
| Totale crediti | 69.745.010 | 67.226.937 |
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 1) partecipazioni in imprese controllate | 824.000 | 824.000 |
| 2) partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| 4) altre partecipazioni | - | - |
| 5) azioni proprie | - | - |
| 6) altri titoli | - | 36.361 |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 824.000 | 860.361 |
| IV - Disponibilità liquide | ||
| 1) depositi bancari e postali | 2.022.701 | 1.062.964 |
| 2) assegni | - | - |
| 3) danaro e valori in cassa | 18.007 | 22.347 |
| Totale disponibilità liquide | 2.040.708 | 1.085.311 |
| Totale attivo circolante (C) | 128.266.421 | 127.165.671 |
| D) Ratei e risconti | ||
| Ratei e risconti attivi | 884.926 | 1.503.465 |
| Disaggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti (D) | 884.926 | 1.503.465 |
| Totale attivo | 253.054.756 | 257.764.372 |
| Passivo | ||
| A) Patrimonio netto | ||
| I - Capitale | 6.300.000 | 6.300.000 |
| II - Riserva da soprapprezzo delle azioni | - | - |
| III - Riserve di rivalutazione | 6.308.963 | 6.308.963 |
| IV - Riserva legale | 2.827.248 | 2.827.248 |
| V - Riserve statutarie | - | - |
| VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio | 285.647 | 285.647 |
| VII - Altre riserve, distintamente indicate | ||
| Riserva straordinaria o facoltativa | 72.878.933 | 70.164.190 |
| Riserva per rinnovamento impianti e macchinari | - | - |
| Riserva ammortamento anticipato | - | - |
| Riserva per acquisto azioni proprie | - | - |
| Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ | - | - |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - |
| Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni | - | - |
| Versamenti in conto aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto futuro aumento di capitale | - | - |
| Versamenti in conto capitale | 797.731 | 797.731 |
| Versamenti a copertura perdite | - | - |
| Riserva da riduzione capitale sociale | - | - |
| Riserva avanzo di fusione | - | - |
| Riserva per utili su cambi | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| Riserve da condono fiscale: | ||
| Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413; | - | - |
| Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. | - | - |
| Totale riserve da condono fiscale | - | - |
| Varie altre riserve | - | - |
| Totale altre riserve | 73.676.664 | 70.961.921 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | - | - |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.400.564 | 8.714.553 |
| Acconti su dividendi | - | - |
| Copertura parziale perdita d'esercizio | - | - |
| Utile (perdita) residua | 7.400.564 | 8.714.553 |
| Totale patrimonio netto | 96.799.086 | 95.398.332 |
| B) Fondi per rischi e oneri | ||
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2) per imposte, anche differite | 3.192.138 | 3.550.107 |
| 3) altri | 4.955.449 | 4.601.450 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 8.147.587 | 8.151.557 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 3.904.906 | 4.074.782 |
| D) Debiti | ||
| 1) obbligazioni | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni | - | - |
| 2) obbligazioni convertibili | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale obbligazioni convertibili | - | - |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | - | - |
| 4) debiti verso banche | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 56.205.896 | 34.877.295 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 39.639.670 | 61.174.643 |
| Totale debiti verso banche | 95.845.566 | 96.051.938 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.940.821 | 2.282.572 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 6.323.017 | 8.263.838 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 8.263.838 | 10.546.410 |
| 6) acconti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale acconti | - | - |
| 7) debiti verso fornitori | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 26.255.692 | 25.910.298 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso fornitori | 26.255.692 | 25.910.298 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| 9) debiti verso imprese controllate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.289.933 | 3.310.202 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese controllate | 1.289.933 | 3.310.202 |
| 10) debiti verso imprese collegate | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.648.867 | 1.721.978 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso imprese collegate | 1.648.867 | 1.721.978 |
| 11) debiti verso controllanti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 583.356 | 1.086.801 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso controllanti | 583.356 | 1.086.801 |
| 12) debiti tributari | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.793.713 | 1.625.841 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti tributari | 1.793.713 | 1.625.841 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.836.974 | 2.877.303 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 2.836.974 | 2.877.303 |
| 14) altri debiti | ||
| esigibili entro l'esercizio successivo | 4.765.419 | 4.805.833 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
| Totale altri debiti | 4.765.419 | 4.805.833 |
| Totale debiti | 143.283.358 | 147.936.604 |
| E) Ratei e risconti | ||
| Ratei e risconti passivi | 919.819 | 2.203.097 |
| Aggio su prestiti emessi | - | - |
| Totale ratei e risconti | 919.819 | 2.203.097 |
| Totale passivo | 253.054.756 | 257.764.372 |
Conti d'ordine
| Voce | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| Rischi assunti dall'impresa | ||
| Totale fideiussioni | - | - |
| Totale avalli | - | - |
| Totale altre garanzie personali | - | - |
| Totale garanzie reali | - | - |
| Totale altri rischi | 0 | 0 |
| Totale rischi assunti dall'impresa | 0 | 0 |
| Impegni assunti dall'impresa | ||
| Totale impegni assunti dall'impresa | 10.176.520 | 10.176.520 |
| Beni di terzi presso l'impresa | ||
| Totale beni di terzi presso l'impresa | 6.347.763 | 4.381.623 |
| Altri conti d'ordine | ||
| Totale altri conti d'ordine | 223.199 | 180.472 |
| Totale conti d'ordine | 6.570.962 | 14.738.615 |
Conto economico
| Voce | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|
| A) Valore della produzione: | ||
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 241.031.381 | 240.865.342 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | -1.762.788 | 2.863.162 |
| 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 217.593 | 644.935 |
| 5) altri ricavi e proventi | ||
| contributi in conto esercizio | 3.590 | 282.100 |
| altri | 5.708.545 | 2.640.397 |
| Totale altri ricavi e proventi | 5.712.135 | 2.922.497 |
| Totale valore della produzione | 245.198.321 | 247.295.936 |
| B) Costi della produzione: | ||
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 97.640.030 | 109.469.787 |
| 7) per servizi | 58.496.691 | 64.236.805 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 5.639.070 | 4.317.091 |
| 9) per il personale: | ||
| a) salari e stipendi | 26.054.840 | 24.973.506 |
| b) oneri sociali | 8.289.490 | 8.017.202 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.683.844 | 1.621.354 |
| d) trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) altri costi | 590.640 | 999.102 |
| Totale costi per il personale | 36.618.814 | 35.611.164 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | ||
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.539.100 | 6.592.064 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 10.027.216 | 9.319.518 |
| c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 274.579 | 0 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 993.316 | 436.067 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 16.834.211 | 16.347.649 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 2.180.788 | -8.578.820 |
| 12) accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13) altri accantonamenti | 3.515.684 | 1.650.632 |
| 14) oneri diversi di gestione | 5.659.357 | 6.368.046 |
| Totale costi della produzione | 226.584.645 | 229.422.354 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 18.613.676 | 17.873.582 |
| C) Proventi e oneri finanziari: | ||
| 15) proventi da partecipazioni | ||
| da imprese controllate | 1.500.000 | 0 |
| da imprese collegate | 0 | 0 |
| altri | 125.991 | 445.398 |
| Totale proventi da partecipazioni | 1.625.991 | 445.398 |
| 16) altri proventi finanziari: | ||
| a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | ||
| da imprese controllate | 18.934 | 181.909 |
| da imprese collegate | 56.434 | 58.197 |
| da imprese controllanti | 0 | - |
| altri | 0 | - |
| Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 75.368 | 240.106 |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | ||
| da imprese controllate | 47.116 | 122.418 |
| da imprese collegate | - | - |
| da imprese controllanti | - | - |
| altri | 1.307.667 | 1.640.282 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 1.354.783 | 1.762.700 |
| Totale altri proventi finanziari | 1.430.151 | 2.002.806 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | ||
| a imprese controllate | 23.635 | 103.035 |
| a imprese collegate | - | 0 |
| a imprese controllanti | - | 0 |
| altri | 5.903.928 | 7.463.122 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 5.927.563 | 7.566.157 |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | -1.645.145 | 3.075.235 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17-bis) | -4.516.566 | -2.042.718 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: | ||
| 18) rivalutazioni: | ||
| a) di partecipazioni | - | - |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale rivalutazioni | - | - |
| 19) svalutazioni: | ||
| a) di partecipazioni | 1.333.295 | 425.569 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 390.387 | - |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - |
| Totale svalutazioni | 1.723.682 | 425.569 |
| Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) | -1.723.682 | -425.569 |
| E) Proventi e oneri straordinari: | ||
| 20) proventi | ||
| plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n5 | - | - |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | - | - |
| altri | 1.547.922 | 1.161.010 |
| Totale proventi | 1.547.922 | 1.161.010 |
| 21) oneri | ||
| minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 | - | - |
| imposte relative ad esercizi precedenti | 6.261 | 128.779 |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 381.819 | 1.045.625 |
| altri | - | - |
| Totale oneri | 388.080 | 1.174.404 |
| Totale delle partite straordinarie (20 - 21) | 1.159.842 | -13.394 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C - D + E) | 13.533.270 | 15.391.901 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | ||
| imposte correnti | 6.923.888 | 8.088.890 |
| imposte differite | -791.182 | -1.411.542 |
| imposte anticipate | - | - |
| proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | - |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 6.132.706 | 6.677.348 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | 7.400.564 | 8.714.553 |
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.