Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 7
Tabelle di Statistica aziendale per lo svolgimento di esercizi Pag. 1 Tabelle di Statistica aziendale per lo svolgimento di esercizi Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 7.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Tabelle di Statistica aziendale per lo svolgimento di esercizi Pag. 6
1 su 7
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Tavola 3 – Percentili della variabile casuale t di Student

f(t) α t

t α

n ,

α

n 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005

1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657

2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925

3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841

4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604

5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032

6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707

7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499

8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355

9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106

12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055

13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012

14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977

15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947

16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921

17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898

18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878

19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861

20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845

21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831

22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819

23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807

24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797

25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787

26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779

27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771

28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763

29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756

30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750

40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704

50 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678

60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660

70 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648

80 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639

90 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632

100 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626

120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617

1.282 1.645 1.960 2.326 2.576

Tavola 4 – Percentili della variabile casuale F di Fisher ( )

f x α x

F α

n , n ,

1 2

α = 0.10

Denom Numeratore n

. 1

n

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞

39.8 49.5 53.5 55.8 57.2 58.2 58.9 59.4 59.8 60.1 60.7 61.2 61.7 62.0 62.2 62.5 62.7 63.0 63.3

1 8.53 9.00 9.16 9.24 9.29 9.33 9.35 9.37 9.38 9.39 9.41 9.42 9.44 9.45 9.46 9.47 9.47 9.48 9.49

2 5.54 5.46 5.39 5.34 5.31 5.28 5.27 5.25 5.24 5.23 5.22 5.20 5.18 5.18 5.17 5.16 5.15 5.14 5.13

3 4.54 4.32 4.19 4.11 4.05 4.01 3.98 3.95 3.94 3.92 3.90 3.87 3.84 3.83 3.82 3.80 3.79 3.78 3.76

4 4.06 3.78 3.62 3.52 3.45 3.40 3.37 3.34 3.32 3.30 3.27 3.24 3.21 3.19 3.17 3.16 3.14 3.12 3.11

5 3.78 3.46 3.29 3.18 3.11 3.05 3.01 2.98 2.96 2.94 2.90 2.87 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72

6 3.59 3.26 3.07 2.96 2.88 2.83 2.78 2.75 2.72 2.70 2.67 2.63 2.59 2.58 2.56 2.54 2.51 2.49 2.47

7 3.46 3.11 2.92 2.81 2.73 2.67 2.62 2.59 2.56 2.54 2.50 2.46 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32 2.29

8 3.36 3.01 2.81 2.69 2.61 2.55 2.51 2.47 2.44 2.42 2.38 2.34 2.30 2.28 2.25 2.23 2.21 2.18 2.16

9 3.29 2.92 2.73 2.61 2.52 2.46 2.41 2.38 2.35 2.32 2.28 2.24 2.20 2.18 2.16 2.13 2.11 2.08 2.06

10 3.23 2.86 2.66 2.54 2.45 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.21 2.17 2.12 2.10 2.08 2.05 2.03 2.00 1.97

11 3.18 2.81 2.61 2.48 2.39 2.33 2.28 2.24 2.21 2.19 2.15 2.10 2.06 2.04 2.01 1.99 1.96 1.93 1.90

12 3.14 2.76 2.56 2.43 2.35 2.28 2.23 2.20 2.16 2.14 2.10 2.05 2.01 1.98 1.96 1.93 1.90 1.88 1.85

13 3.10 2.73 2.52 2.39 2.31 2.24 2.19 2.15 2.12 2.10 2.05 2.01 1.96 1.94 1.91 1.89 1.86 1.83 1.80

14 3.07 2.70 2.49 2.36 2.27 2.21 2.16 2.12 2.09 2.06 2.02 1.97 1.92 1.90 1.87 1.85 1.82 1.79 1.76

15 3.05 2.67 2.46 2.33 2.24 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 1.99 1.94 1.89 1.87 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72

16 3.03 2.64 2.44 2.31 2.22 2.15 2.10 2.06 2.03 2.00 1.96 1.91 1.86 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69

17 3.01 2.62 2.42 2.29 2.20 2.13 2.08 2.04 2.00 1.98 1.93 1.89 1.84 1.81 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66

18 2.99 2.61 2.40 2.27 2.18 2.11 2.06 2.02 1.98 1.96 1.91 1.86 1.81 1.79 1.76 1.73 1.70 1.67 1.63

19 2.97 2.59 2.38 2.25 2.16 2.09 2.04 2.00 1.96 1.94 1.89 1.84 1.79 1.77 1.74 1.71 1.68 1.64 1.61

20 2.96 2.57 2.36 2.23 2.14 2.08 2.02 1.98 1.95 1.92 1.87 1.83 1.78 1.75 1.72 1.69 1.66 1.62 1.59

21 2.95 2.56 2.35 2.22 2.13 2.06 2.01 1.97 1.93 1.90 1.86 1.81 1.76 1.73 1.70 1.67 1.64 1.60 1.57

22 2.94 2.55 2.34 2.21 2.11 2.05 1.99 1.95 1.92 1.89 1.84 1.80 1.74 1.72 1.69 1.66 1.62 1.59 1.55

23 2.93 2.54 2.33 2.19 2.10 2.04 1.98 1.94 1.91 1.88 1.83 1.78 1.73 1.70 1.67 1.64 1.61 1.57 1.53

24 2.92 2.53 2.32 2.18 2.09 2.02 1.97 1.93 1.89 1.87 1.82 1.77 1.72 1.69 1.66 1.63 1.59 1.56 1.52

25 2.91 2.52 2.31 2.17 2.08 2.01 1.96 1.92 1.88 1.86 1.81 1.76 1.71 1.68 1.65 1.61 1.58 1.54 1.50

26 2.90 2.51 2.30 2.17 2.07 2.00 1.95 1.91 1.87 1.85 1.80 1.75 1.70 1.67 1.64 1.60 1.57 1.53 1.49

27 2.89 2.50 2.29 2.16 2.06 2.00 1.94 1.90 1.87 1.84 1.79 1.74 1.69 1.66 1.63 1.59 1.56 1.52 1.48

28 2.89 2.50 2.28 2.15 2.06 1.99 1.93 1.89 1.86 1.83 1.78 1.73 1.68 1.65 1.62 1.58 1.55 1.51 1.47

29 2.88 2.49 2.28 2.14 2.05 1.98 1.93 1.88 1.85 1.82 1.77 1.72 1.67 1.64 1.61 1.57 1.54 1.50 1.46

30 2.84 2.44 2.23 2.09 2.00 1.93 1.87 1.83 1.79 1.76 1.71 1.66 1.61 1.57 1.54 1.51 1.47 1.42 1.38

40 2.79 2.39 2.18 2.04 1.95 1.87 1.82 1.77 1.74 1.71 1.66 1.60 1.54 1.51 1.48 1.44 1.40 1.35 1.29

60 2.75 2.35 2.13 1.99 1.90 1.82 1.77 1.72 1.68 1.65 1.60 1.55 1.48 1.45 1.41 1.37 1.32 1.26 1.19

120 2.71 2.30 2.08 1.94 1.85 1.77 1.72 1.67 1.63 1.60 1.55 1.49 1.42 1.38 1.34 1.30 1.24 1.17 1.00

∞ Tavole statistiche 427

Tavola 4 – Percentili della variabile casuale F di Fisher ( )

f x α x

F α

n , n ,

1 2

α = 0.05

Denom Numeratore n

. 1

n

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞

161. 199. 215. 224. 230. 234. 236. 238. 240. 241. 243. 246. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

1 18.5 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5

2 10.1 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53

3 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63

4 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.37

5 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67

6 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23

7 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93

8 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71

9 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54

10 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40

11 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30

12 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21

13 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13

14 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07

15 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01

16 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96

17 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92

18 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88

19 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84

20 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81

21 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78

22 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76

23 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73

24 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71

25 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69

26 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67

27 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65

28 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64

29 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62

30 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51

40 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39

60 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25

120 3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.67 1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00

Tavola 4 – Percentili della variabile casuale F di Fisher ( )

f x α x

F α

n , n ,

1 2

α = 0.25

Numeratore n

Denom. 1

n

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ∞

647.8 799.5 864.2 899.6 921.9 937.1 948.2 956.7 963.3 968.7 976.7 984.9 993.1 997.3 1001.4 1005.6 1009.8 1014.0 1018.3

1 38.51 39.00 39.17 39.25 39.30 39.33 39.36 39.37 39.39 39.40 39.41 39.43 39.45 39.46 39.47 39.47 39.48 39.49 39.50

2 17.44 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 14.47 14.42 14.34 14.25 14.17 14.12 14.08 14.04 13.99 13.95 13.90

3 12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 9.20 9.07 8.98 8.90 8.84 8.75 8.66 8.56 8.51 8.46 8.41 8.36 8.31 8.26

4 10.01 8.43 7.76 7.39 7.15 6.98 6.85 6.76 6.68 6.62 6.52 6.43 6.33 6.28 6.23 6.18 6.12 6.07 6.02

5 8.81 7.26 6.60 6.23 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46 5.37 5.27 5.17 5.12 5.07 5.01 4.96 4.90 4.85

6 8.07 6.54 5.89 5.52 5.29 5.12 4.99 4.90 4.82 4.76 4.67 4.57 4.47 4.42 4.36 4.31 4.25 4.20 4.14

7 7.57 6.06 5.42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4.36 4.30 4.20 4.10 4.00 3.95 3.89 3.84 3.78 3.73 3.67

8 7.21 5.71 5.08 4.72 4.48 4.32 4.20 4.10 4.03 3.96 3.87 3.77 3.67 3.61 3.56 3.51 3.45 3.39 3.33

9 6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.62 3.52 3.42 3.37 3.31 3.26 3.20 3.14 3.08

10 6.72 5.26 4.63 4.28 4.04 3.88 3.76 3.66 3.59 3.53 3.43 3.33 3.23 3.17 3.12 3.06 3.00 2.94 2.88

11 6.55 5.10 4.47 4.12 3.89 3.73 3.61 3.51 3.44 3.37 3.28 3.18 3.07 3.02 2.96 2.91 2.85 2.79 2.73

12 6.41 4.97 4.35 4.00 3.77 3.60 3.48 3.39 3.31 3.25 3.15 3.05 2.95 2.89 2.84 2.78 2.72 2.66 2.60

13 6.30 4.86 4.24 3.89 3.66 3.50 3.38 3.29 3.21 3.15 3.05 2.95 2.84 2.79 2.73 2.67 2.61 2.55 2.49

14 6.20 4.77 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3.12 3.06 2.96 2.86 2.76 2.70 2.64 2.59 2.52 2.46 2.40

15 6.12 4.69 4.08 3.73 3.50 3.34 3.22 3.12 3.05 2.99 2.89 2.79 2.68 2.63 2.57 2.51 2.45 2.38 2.32

16 6.04 4.62 4.01 3.66 3.44 3.28 3.16 3.06 2.98 2.92 2.82 2.72 2.62 2.56 2.50 2.44 2.38 2.32 2.25

17 5.98 4.56 3.95 3.61 3.38 3.22 3.10 3.01 2.93 2.87 2.77 2.67 2.56 2.50 2.45 2.38 2.32 2.26 2.19

18 5.92 4.51 3.90 3.56 3.33 3.17 3.05 2.96 2.88 2.82 2.72 2.62 2.51 2.45 2.39 2.33 2.27 2.20 2.13

19 5.87 4.46 3.86 3.51 3.29 3.13 3.01 2.91 2.84 2.77 2.68 2.57 2.46 2.41 2.35 2.29 2.22 2.16 2.09

20 5.83 4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 2.97 2.87 2.80 2.73 2.64 2.53 2.42 2.37 2.31 2.25 2.18 2.11 2.04

21 5.79 4.38 3.78 3.44 3.22 3.05 2.93 2.84 2.76 2.70 2.60 2.50 2.39 2.33 2.27 2.21 2.15 2.08 2.00

22 5.75 4.35 3.75 3.41 3.18 3.02 2.90 2.81 2.73 2.67 2.57 2.47 2.36 2.30 2.24

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
7 pagine
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-S/03 Statistica economica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alimenots di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Statistica aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Capogrossi Chiara.