Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
C(∆θ C(∆θ
/α
α ∆θ Σ
) for ) for
eq eq
eff ref eq corr. φ
∆θ ∆θ
Absorban. °C
e-i,design e-i,design eq
∆θ
∆θ ∆θ S E W N Horiz. W
e,MAX e,MAX
0,56 -2,5 -5,5 -1,7 -1,1 -0,8 -1,7 -4,7 -186,5
0,56 -2,5 -5,5 -2,3 -1,7 -1,4 -2,3 -5,3 -218,8
0,56 -2,5 -5,5 -2,4 -2,5 -1,9 -2,8 -5,8 -245,3
0,56 -2,5 -5,5 -2,9 -2,7 -2,1 -3,3 -6,3 -270,0
0,56 -2,5 -5,5 -3,5 -3,3 -2,7 -3,9 -6,9 -301,5
0,56 -2,5 -5,5 -3,6 -3,8 -2,9 -4,4 -7,4 -325,2
0,56 -2,5 -5,5 -4,4 -3,8 -3,2 -4,4 -7,4 -331,1
0,56 -2,5 -5,5 -5,0 -3,8 -3,8 -5,0 -7,4 -341,1
-2,5 -5,5 -4,4 -3,5 -4,4 -7,1
0,56 2,9 -296,2
0,56 -2,5 -5,5 -3,9 6,0 -3,3 -3,9 -6,9 -269,0
0,56 -2,5 -5,5 -0,2 6,5 -2,4 -3,3 -6,3 -217,8
0,56 -2,5 -5,5 1,9 6,7 -1,6 -2,8 -5,8 -181,2
0,56 -2,5 -5,5 5,5 3,7 0,1 -1,2 -4,5 -110,8
0,56 -2,5 -5,5 7,6 2,9 1,8 0,5 -3,1 -37,5
0,56 -2,5 -5,5 8,4 3,2 5,0 1,7 -1,9 27,0
0,56 -2,5 -5,5 9,0 3,4 7,7 2,8 -0,8 88,3
0,56 -2,5 -5,5 8,0 3,9 10,4 3,3 -0,3 115,6
0,56 -2,5 -5,5 7,0 4,5 12,5 3,9 0,3 144,3
0,56 -2,5 -5,5 5,1 4,2 12,8 3,9 0,3 133,5
0,56 -2,5 -5,5 3,9 3,9 11,3 3,9 0,3 119,1
0,56 -2,5 -5,5 62,3
2,8 3,1 8,3 2,8 -0,5
0,56 -2,5 -5,5 1,7 2,3 4,1 1,7 -1,3 2,5
0,56 -2,5 -5,5 0,5 1,2 1,8 0,5 -2,5 -66,4
0,56 -2,5 -5,5 -0,6 -0,3 0,0 -0,6 -3,6 -129,7
I grafici riportati di seguito riassumono l’andamento del carico termico solare totale
precedentemente calcolato: Deta T equivalente
14,0 S
12,0 E
10,0 W
8,0 N
6,0
[°C] 4,0
eq
DT 2,0
0,0 0 5 10 15 20
-2,0
-4,0
-6,0 ore
Flusso Termico attraverso le strutture
200,0
100,0
0,0 0 5 10 15 20
[W]
-100,0 fDq eq W
FI
-200,0
-300,0
-400,0 Ore
Per la zona 2 la superficie di scambio tra zona riscaldata e zona non climatizzata è la parete verticale
interna, considerata come esposizione ombreggiata.
=0.9 MAX MAXRef
α ∆θ G /G =
July Corrections:
40° Lat
Solar (g *G ) / (g *G )
from table
eq eff ref T,sg T T,sg T
=8 °C and =11 °C
∆θ ∆θ °C
HOUR (Latitude - Month)
e-i e,MAX
h S E W N Shadowed Horiz. S E W N Horiz.
1,27 1,00 1,00 0,97
1 0,8 1,9 2,5 0,8 0,8
2 1,27 1,00 1,00 0,97
0,2 1,3 1,9 0,2 0,2
3 1,27 1,00 1,00 0,97
0,2 0,2 1,3 -0,3 -0,3
4 1,27 1,00 1,00 0,97
-0,3 0,2 1,3 -0,8 -0,8
5 1,27 1,00 1,00 0,97
-0,8 -0,3 0,8 -1,4 -1,4
6 1,27 1,00 1,00 0,97
-0,8 -0,8 0,8 -1,9 -1,9
7 1,27 1,00 1,00 0,97
-1,9 -0,8 0,2 -1,9 -1,9
8 1,27 1,00 1,00 0,97
-2,5 -0,3 -0,3 -2,5 -2,5
9 1,27 1,00 1,00 0,97
-1,9 11,3 -0,3 -1,9 -1,9
10 1,27 1,00 1,00 0,97
-1,4 16,4 -0,3 -1,4 -1,4
11 1,27 1,00 1,00 0,97
3,6 16,9 0,8 -0,8 -0,8
12 1,27 1,00 1,00 0,97
6,4 16,9 1,9 -0,3 -0,3
13 1,27 1,00 1,00 0,97
10,8 10,2 3,6 1,3 1,3
14 1,27 1,00 1,00 0,97
13,1 7,4 5,3 3,0 3,0
15 1,27 1,00 1,00 0,97
13,6 6,9 10,2 4,2 4,2
16 1,27 1,00 1,00 0,97
14,1 6,4 14,1 5,3 5,3
17 1,27 1,00 1,00 0,97
12,5 6,9 18,6 5,8 5,8
18 1,27 1,00 1,00 0,97
10,8 7,4 21,9 6,4 6,4
19 1,27 1,00 1,00 0,97
8,1 6,9 22,5 6,4 6,4
20 1,27 1,00 1,00 0,97
6,4 6,4 19,7 6,4 6,4
21 1,27 1,00 1,00 0,97
5,3 5,8 15,2 5,3 5,3
22 1,27 1,00 1,00 0,97
4,2 5,3 8,5 4,2 4,2
23 1,27 1,00 1,00 0,97
3,0 4,2 5,3 3,0 3,0
24 1,27 1,00 1,00 0,97
1,9 2,5 3,0 1,9 1,9
C(∆θ
C(∆θ
/α ∆θ Σ
α ) for
) for eq
eq
ref
eff eq corr. φ
∆θ ∆θ °C
Absorban. e-i,design e-i,design eq
∆θ
∆θ
∆θ S E W N UCZ W
e,MAX
e,MAX
0,56 -2,5 -5,5 -1,7 -1,1 -0,8 -1,7 -1,7 -20,6
0,56 -2,5 -5,5 -2,3 -1,7 -1,4 -2,3 -2,3 -117,7
0,56 -2,5 -5,5 -2,4 -2,5 -1,9 -2,8 -2,8 -144,1
0,56 -2,5 -5,5 -2,9 -2,7 -2,1 -3,3 -3,3 -168,8
0,56 -2,5 -5,5 -3,5 -3,3 -2,7 -3,9 -3,9 -200,3
0,56 -2,5 -5,5 -3,6 -3,8 -2,9 -4,4 -4,4 -224,1
0,56 -2,5 -5,5 -4,4 -3,8 -3,2 -4,4 -4,4 -229,9
0,56 -2,5 -5,5 -5,0 -3,8 -3,8 -5,0 -5,0 -259,6
0,56 -2,5 -5,5 -4,4 2,9 -3,5 -4,4 -4,4 -204,0
0,56 -2,5 -5,5 -3,9 6,0 -3,3 -3,9 -3,9 -167,9
0,56 -2,5 -5,5 -0,2 6,5 -2,4 -3,3 -3,3 -116,6
0,56 -2,5 -5,5 1,9 6,7 -1,6 -2,8 -2,8 -80,0
0,56 -2,5 -5,5 5,5 3,7 0,1 -1,2 -1,2 -0,7
0,56 -2,5 -5,5 7,6 2,9 1,8 0,5 0,5 83,3
0,56 -2,5 -5,5 8,4 3,2 5,0 1,7 1,7 149,5
0,56 -2,5 -5,5 9,0 3,4 7,7 2,8 2,8 209,0
0,56 -2,5 -5,5 8,0 3,9 10,4 3,3 3,3 236,3
0,56 -2,5 -5,5 7,0 4,5 12,5 3,9 3,9 265,1
0,56 -2,5 -5,5 5,1 4,2 12,8 3,9 3,9 254,2
0,56 -2,5 -5,5 3,9 3,9 11,3 3,9 3,9 239,9
0,56 -2,5 -5,5 2,8 3,1 8,3 2,8 2,8 174,1
0,56 -2,5 -5,5 1,7 2,3 4,1 1,7 1,7 103,7
0,56 -2,5 -5,5 0,5 1,2 1,8 0,5 0,5 34,8
0,56 -2,5 -5,5 -0,6 -0,3 0,0 -0,6 -0,6 -28,5
I grafici riportati di seguito riassumono l’andamento del carico termico solare totale
precedentemente calcolato: Deta T equivalente
14,0 S
12,0 E
10,0 W
8,0 N
6,0
[°C] 4,0
eq
DT 2,0
0,0 0 5 10 15 20
-2,0
-4,0
-6,0 ore
Flusso Termico attraverso le strutture
400,0
300,0
200,0
100,0
[W] 0,0 0 5 10 15 20
FI
-100,0
-200,0
-300,0
-400,0 fDq eq [W]
Ore
7.2 Guadagni solari interni
È possibile, ora, definire i guadagni solari interni attraverso gli elementi trasparenti dell’involucro,
legati alla presenza di due flussi:
1) Il primo legato alla radiazione solare Q si
Ne Ne )
(
∑ ∑ MAX
MAX
( ) (
1 ) ( )
Q FA t Φ A F F F g G SC FA t
= ⋅ = ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
, , ,
SI e SI e f sh g sh o T sg T e
e
e
1 1
e e
= =
Dove: è l’area lorda dell’elemento trasparente;
- A
e
- F è il fattore di forma, A /A ;
f telaio apertura
- F è il fattore di correzione dovuto a ostruzioni o aggetti esterni all’edificio; nel caso in
sh,g
esame non è presente alcuna ostruzione e/o aggetto, per cui il fattore si pone uguale a 1;
- F è il fattore di correzione dovuto ad oscuramenti esterni, anche in questo caso, si pone
sh,o
pari a 1;
- (gT,vs * GT) è l’irradianza tabellata trasmessa attraverso un vetro chiaro singolo nelle
MAX
condizioni di riferimento e funzione della latitudine;
-
Max transmitted radiation at current 238 443 443 39 600 kcal/hm²
latitude through reference glass 277 515 515 45 698 W/m² 45,12 ° LN obtained by interpolation with latitude
Reference latitude max transmitted 187 444 444 40 631 kcal/hm²
radiation through reference glass 217 516 516 47 734 W/m² 40° LN
MAX
MAX (40°,July)]
G
G ]/[τ
[τ 1,27 1,00 1,00 0,97 0,95 X/Xref
vs
vs eff
- SC: shading coefficient, dato dal rapporto tra il fattore solare, o coefficiente di trasmissione
termica, di un vetro chiaro di riferimento g (0,85), e il fattore solare del vetro presente negli
sg
elementi trasparenti in esame g (0,5); tali valori sono ricavati dalla norma UNI EN
actual
410:2000 Vetro per edilizia “Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle
vetrate”;
- FA (t): fattore di accumulo della radiazione solare incidente su un vetro non schermato e
e
prodotta da un impianto di climatizzazione con funzionamento costante 24 ore su 24; tale
fattore viene ricavato da apposite tabelle ed è funzione dell’esposizione, dell’ora del giorno,
della presenza o meno di schermature interne o esterne e dalla massa riferita alle varie zone;
STORAGE LOAD FACTOR , SOLAR HEAT GAIN THRU GLASS
with bare glass or with external shade 24 hours operation, constant space temperature
M Solar Time
Exposure a
2 (3)
(kg/m ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5
≥730 0,17 0,27 0,33 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
NE 490 0,19 0,31 0,38 0,39 0,36 0,34 0,27 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03
150 0,31 0,56 0,65 0,61 0,46 0,33 0,26 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
≥730 0,16 0,26 0,34 0,39 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,26 0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06
E 490 0,16 0,29 0,40 0,46 0,46 0,42 0,36 0,31 0,28 0,25 0,23 0,20 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05 0,04
150 0,27 0,50 0,67 0,73 0,68 0,53 0,38 0,27 0,22 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
≥730 0,08 0,14 0,22 0,31 0,38 0,43 0,44 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08
SE 490 0,05 0,12 0,23 0,35 0,44 0,49 0,51 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06
150 0,00 0,18 0,40 0,59 0,72 0,77 0,72 0,60 0,44 0,32 0,23 0,18 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
≥730 0,10 0,10 0,13 0,20 0,28 0,35 0,42 0,48 0,51 0,51 0,48 0,42 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12
S 490 0,07 0,06 0,12 0,20 0,30 0,39 0,48 0,54 0,58 0,57 0,53 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08
150 0,00 0,00 0,12 0,29 0,48 0,64 0,75 0,82 0,81 0,75 0,61 0,42 0,26 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
≥730 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 0,21 0,29 0,36 0,43 0,47 0,46 0,40 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12
SW 490 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,14 0,22 0,31 0,42 0,50 0,53 0,51 0,44 0,35 0,29 0,26 0,22 0,19 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,09
150 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,34 0,53 0,68 0,78 0,78 0,68 0,46 0,29 0,20 0,14 0,09 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01
≥730 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12
0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,19 0,27 0,36 0,42 0,44 0,38 0,33 0,29 0,26 0,23 0,21
W 490 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,12 0,19 0,30 0,40 0,48 0,51 0,42 0,35 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09
150 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,14 0,29 0,49 0,67 0,76 0,75 0,53 0,33 0,22 0,15 0,11 0,08 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
≥730 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,17 0,25 0,34 0,39 0,34 0,29 0,26 0,23 .0.20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10
NW 490 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,19 0,29 0,40 0,46 0,40 0,32 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,08
150 0,02 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,13 0,27 0,48 0,65 0,73 0,49 0,31 0,21 0,16 0,19 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01
≥730 0,16 0,23 0,33 0,41 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,74 0,59 0,52 0,46 0,42 0,37 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 0,21 0,17
N 490 0,11 0,33 0,44 0,51 0,57 0,62 0,66 0,70 0,74 0,76 0,79 0,80 0,60 0,51 0,44 0,37 0,32 0,29 0,27 0,23 0,21 0,18 0,16 0,13
150 0,00 0,48 0,66 0,76 0,82 0,87 0,71 0,73 0,95 0,97 0,98 0,98 0,52 0,34 0,24 0,16 0,11 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01
: mas