Esercizio di analisi fattoriale con soluzione spiegata
Questo esercizio è relativo al corso di Tecniche Multivariate Correlazionali nella Ricerca Psicosociale (SSD: M-PSI/05), erogato dal docente Andrea Bobbio. Il corso di laurea è Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione dell’Università di Padova, facoltà di Psicologia.
Scala di motivazione a rispondere senza pregiudizio
(Plante e Devine, 1998)
- A causa delle norme sociali presenti nella nostra società, in genere, sto attento/a ad apparire senza pregiudizi verso i gruppi minoritari che vivono nel nostro Paese.
- Non avere pregiudizi verso i gruppi minoritari è importante per l’idea che ho di me stesso/a.
- Secondo il mio modo di pensare, qualche volta è giusto avere dei pregiudizi verso gruppi minoritari.
- Al fine di evitare reazioni di condanna da parte degli altri, di solito tento di nascondere qualsiasi pensiero negativo sui gruppi minoritari che vivono nel nostro Paese.
- In base ai miei valori personali, ritengo che avere pregiudizi verso i gruppi minoritari sia fondamentalmente sbagliato.
- Avrei paura del giudizio degli altri, se mi capitasse di comportarmi con pregiudizi nei confronti di gruppi minoritari.
- A causa della pressione degli altri, cerco di comportarmi senza pregiudizi verso i gruppi minoritari che vivono nel nostro paese.
- Le mie idee e i miei valori mi spingono a non avere pregiudizi verso i gruppi minoritari.
- Per evitare la disapprovazione degli altri, mi sforzo di apparire come una persona che non ha pregiudizi verso i gruppi minoritari.
- Cerco di comportarmi senza pregiudizi verso i gruppi minoritari, perché questo è importante per me stesso/a.
Prima analisi
Statistiche descrittive
| Media | Deviazione std. | N analisi | |
|---|---|---|---|
| mot1 | 3,90 | 1,719 | 350 |
| mot2 | 4,70 | 1,809 | 350 |
| mot3 | 3,28 | 1,906 | 350 |
| mot4 | 2,60 | 1,520 | 350 |
| mot5 | 5,52 | 1,690 | 350 |
| mot6 | 2,93 | 1,678 | 350 |
| mot7 | 2,23 | 1,408 | 350 |
| mot8 | 5,35 | 1,747 | 350 |
| mot9 | 2,12 | 1,302 | 350 |
| mot10 | 5,18 | 1,753 | 350 |
Matrice di correlazione
| mot1 | mot2 | mot3 | mot4 | mot5 | mot6 | mot7 | mot8 | mot9 | mot10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mot1 | 1,000 | ,249 | ,023 | ,265 | ,169 | ,272 | ,277 | ,166 | ,217 | ,183 |
| mot2 | ,249 | 1,000 | -,292 | ,037 | ,545 | ,119 | ,029 | ,561 | ,004 | ,610 |
| mot3 | ,023 | -,292 | 1,000 | ,127 | -,472 | ,073 | ,027 | -,523 | ,207 | -,419 |
| mot4 | ,265 | ,037 | ,127 | 1,000 | -,069 | ,428 | ,419 | -,096 | ,481 | -,036 |
| mot5 | ,169 | ,545 | -,472 | -,069 | 1,000 | ,003 | ,010 | ,720 | -,122 | ,624 |
| mot6 | ,272 | ,119 | ,073 | ,428 | ,003 | 1,000 | ,367 | ,025 | ,473 | ,062 |
| mot7 | ,277 | ,029 | ,027 | ,419 | ,010 | ,367 | 1,000 | -,103 | ,549 | ,080 |
| mot8 | ,166 | ,561 | -,523 | -,096 | ,720 | ,025 | -,103 | 1,000 | -,174 | ,640 |
| mot9 | ,217 | ,004 | ,207 | ,481 | -,122 | ,473 | ,549 | -,174 | 1,000 | -,055 |
| mot10 | ,183 | ,610 | -,419 | -,036 | ,624 | ,062 | ,080 | ,640 | -,055 | 1,000 |
Comunalità
| Iniziale | Estrazione | |
|---|---|---|
| mot1 | 1,000 | ,336 |
| mot2 | 1,000 | ,599 |
| mot3 | 1,000 | ,444 |
| mot4 | 1,000 | ,553 |
| mot5 | 1,000 | ,725 |
| mot6 | 1,000 | ,522 |
| mot7 | 1,000 | ,552 |
| mot8 | 1,000 | ,769 |
| mot9 | 1,000 | ,657 |
| mot10 | 1,000 | ,698 |
Metodo di estrazione: Analisi dei componenti principali.
Varianza totale spiegata
| Componente | Autovalori iniziali | Caricamenti somme dei quadrati di estrazione | Caricamenti somme dei quadrati di rotazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,272 | 32,722 | 32,722 | 3,272 | 32,722 | 32,722 | 3,270 | 32,705 | 32,705 |
| 2 | 2,582 | 25,822 | 58,544 | 2,582 | 25,822 | 58,544 | 2,584 | 25,839 | 58,544 |
| 3 | ,843 | 8,431 | 66,975 | ||||||
| 4 | ,684 | 6,845 | 73,820 | ||||||
| 5 | ,630 | 6,297 | 80,117 | ||||||
| 6 | ,558 | 5,583 | 85,700 | ||||||
| 7 | ,431 | 4,307 | 90,007 | ||||||
| 8 | ,404 | 4,040 | 94,047 | ||||||
| 9 | ,341 | 3,410 | 97,457 | ||||||
| 10 | ,254 | 2,543 | 100,000 |
Metodo di estrazione: Analisi dei componenti principali.
Matrice dei componenti
| Componente | 1 | 2 |
|---|---|---|
| mot8 | ,877 | -,023 |
| mot5 | ,851 | ,034 |
| mot10 | ,826 | ,125 |
| mot2 | ,748 | ,196 |
| mot3 | -,651 | ,143 |
| mot9 | -,206 | ,784 |
| mot7 | -,050 | ,741 |
| mot4 | -,125 | ,733 |
| mot6 | ,004 | ,722 |
| mot1 | ,229 | ,533 |
Metodo di estrazione: Analisi dei componenti principali.
Matrice dei componenti ruotati
| Componente | 1 | 2 |
|---|---|---|
| mot8 | ,875 | -,067 |
| mot5 | ,852 | -,008 |
| mot10 | ,831 | ,084 |
| mot2 | ,757 | ,159 |
| mot3 | -,643 | ,175 |
| mot9 | -,168 | ,793 |
| mot7 | -,013 | ,743 |
| mot4 | -,089 | ,738 |
| mot6 | ,039 | ,721 |
| mot1 | ,255 | ,521 |
Metodo di estrazione: Analisi dei componenti principali. Metodo di rotazione: Varimax con normalizzazione Kaiser.
Domande di analisi
- Cosa sono i valori presenti nella colonna “Iniziale” della tabella “Comunalità” e cosa sono i valori presenti nella colonna “Estrazione”?
- Perché sono state estratte solo due componenti?
- A cosa equivale la somma degli autovalori iniziali?
- Qual è la quota di varianza totale spiegata dalla prima componente e quale quella spiegata dalla seconda prima e dopo la rotazione?
- Perché le quote di varianza totale spiegata cumulativamente dalle due componenti non ruotate e ruotate si equivalgono?
- La rotazione degli assi fattoriali è ortogonale o obliqua?
- Come si procede per l’interpretazione delle componenti?
- Calcolare la correlazione riprodotta tra le variabili mot1 e mot2.
Soluzione Prima Analisi
1) Cosa sono i valori presenti nella colonna “Iniziale” della tabella “Comunalità” e cosa sono i valori presenti nella colonna “Estrazione”?
I valori nella colonna Iniziale rappresentano la stima iniziale delle comunalità. Queste stime iniziali sono necessarie per procedere nell’analisi fattoriale. Queste stime verranno collocate nella diagonale principale della matrice di correlazione. Poiché il modello usato è delle componenti principali, la comunanza iniziale è sempre 1. I valori presenti nella colonna Estrazione sono i valori delle comunalità che vengono calcolati alla fine dell’analisi fattoriale, dopo aver estratto i fattori comuni. Questi valori saranno inferiori a 1, dato che quota di varianza spiegata cumulativamente sarà minore, perché è stato considerato solo un certo numero di componenti estratte.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.