Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TEMPERATURA BULBO ESTERNA
[gradi C] DISPERSIONI SUD DISPERSIONI NORD
Q t,op Q t,tr Q t Q t,op Q t,tr Q t
1 6,7 114,49704 175,56 290,05704 128,06304 87,78 215,84304
0,04166667 6,8 113,63616 174,24 287,87616 127,10016 87,12 214,22016
0,08333333 6,6 115,35792 176,88 292,23792 129,02592 88,44 217,46592
0,125 6,4 117,07968 179,52 296,59968 130,95168 89,76 220,71168
0,16666667 6,1 119,66232 183,48 303,14232 133,84032 91,74 225,58032
0,20833333 6,1 119,66232 183,48 303,14232 133,84032 91,74 225,58032
0,25 6,1 119,66232 183,48 303,14232 133,84032 91,74 225,58032
0,29166667 6,3 117,94056 180,84 298,78056 131,91456 90,42 222,33456
0,33333333 6,4 117,07968 179,52 296,59968 130,95168 89,76 220,71168
0,375 6,6 115,35792 176,88 292,23792 129,02592 88,44 217,46592
0,41666667 6,9 112,77528 172,92 285,69528 126,13728 86,46 212,59728
0,45833333 7,5 107,61 165 272,61 120,36 82,5 202,86
0,5 8,3 100,72296 154,44 255,16296 112,65696 77,22 189,87696
0,54166667 9,3 92,11416 141,24 233,35416 103,02816 70,62 173,64816
0,58333333 9,7 88,67064 135,96 224,63064 99,17664 67,98 167,15664
0,625 9,8 87,80976 134,64 222,44976 98,21376 67,32 165,53376
0,66666667 9,8 87,80976 134,64 222,44976 98,21376 67,32 165,53376
0,70833333 9,4 91,25328 139,92 231,17328 102,06528 69,96 172,02528
0,75 8,7 97,27944 149,16 246,43944 108,80544 74,58 183,38544
0,79166667 7,8 105,02736 161,04 266,06736 117,47136 80,52 197,99136
0,83333333 7,4 108,47088 166,32 274,79088 121,32288 83,16 204,48288
0,875 7,2 110,19264 168,96 279,15264 123,24864 84,48 207,72864
0,91666667 7,1 111,05352 170,28 281,33352 124,21152 85,14 209,35152
0,95833333 6,9 112,77528 172,92 285,69528 126,13728 86,46 212,59728
DISPERSIONI EST DISPERSIONI OVEST DISPERSIONI COPERTURA DISPERSIONI EDIFICIO
Q t,op Q t,tr Q t Q t,op Q t,tr Q t Q t 1876,23526
124,712238 162,393 287,105238 130,816938 162,393 293,209938 790,02 1862,12822
123,774552 161,172 284,946552 129,833352 161,172 291,005352 784,08 1890,34229
125,649924 163,614 289,263924 131,800524 163,614 295,414524 795,96 1918,55635
127,525296 166,056 293,581296 133,767696 166,056 299,823696 807,84 1960,87745
130,338354 169,719 300,057354 136,718454 169,719 306,437454 825,66 1960,87745
130,338354 169,719 300,057354 136,718454 169,719 306,437454 825,66 1960,87745
130,338354 169,719 300,057354 136,718454 169,719 306,437454 825,66 1932,66338
128,462982 167,277 295,739982 134,751282 167,277 302,028282 813,78 1918,55635
127,525296 166,056 293,581296 133,767696 166,056 299,823696 807,84 1890,34229
125,649924 163,614 289,263924 131,800524 163,614 295,414524 795,96 1848,02119
122,836866 159,951 282,787866 128,849766 159,951 288,800766 778,14 1763,379
117,21075 152,625 269,83575 122,94825 152,625 275,57325 742,5 1650,52274
109,709262 142,857 252,566262 115,079562 142,857 257,936562 694,98 1509,45242
100,332402 130,647 230,979402 105,243702 130,647 235,890702 635,58 1453,0243
96,581658 125,763 222,344658 101,309358 125,763 227,072358 611,82 1438,91726
95,643972 124,542 220,185972 100,325772 124,542 224,867772 605,88 1438,91726
95,643972 124,542 220,185972 100,325772 124,542 224,867772 605,88 1495,34539
99,394716 129,426 228,820716 104,260116 129,426 233,686116 629,64 1594,09462
105,958518 137,973 243,931518 111,145218 137,973 249,118218 671,22 1715,4581
114,397692 148,962 263,359692 114,397692 148,962 263,359692 724,68 1777,48603
118,148436 153,846 271,994436 123,931836 153,846 277,777836 748,44 1805,7001
120,023808 156,288 276,311808 125,899008 156,288 282,187008 760,32 1819,80713
120,961494 157,509 278,470494 126,882594 157,509 284,391594 766,26 1848,02119
122,836866 159,951 282,787866 128,849766 159,951 288,800766 778,14 0
U superfici opache verticali 0,34 W/K*m^2 U coperture 0,3 W/K*m^2
U superfici trasparenti verticali 2,2 W/K*m^2
Temperatura interna 20 gradi C
FABBISOGNO TERMICO ORARIO
Q h,i 00:00 1876,23526
01:00 1862,12822
02:00 1890,34229
03:00 1918,55635
04:00 1960,87745
05:00 1960,87745
06:00 1960,87745
07:00 1932,66338
08:00 1663,36905
09:00 1220,11215
10:00 832,196496
11:00 530,445431
12:00 342,623927
13:00 182,363697
14:00 288,819794
15:00 640,738754
16:00 1153,76153
17:00 1495,34539
18:00 1594,09462
19:00 1715,4581
20:00 1777,48603
21:00 1805,7001
22:00 1819,80713
23:00 1848,02119 FABBISOGNO TERMICO GIORNALIERO
Qh 34272,9012 Wh = 34,2729012 = 34 kWh
Caso 2 Località parete sud
N delta_s delta_s
(Est-‐Ovest) Castrezzato 319 Aso -‐19,1478 gradi -‐0,3341922 radianti
28,929 m^2 Sigma Sigma
45 gradi Ast 90 gradi 1,57079633 radianti
L 0,771261 radianti 4,2 m^2 phi phi
0 gradi 0 radianti
gradi radianti Numeratore DenominatoreRb
ore beta_s phi_s h beta_s phi_s h
8 6 55 55 0,10471976 0,95993109 0,95993109 0,57043432 -‐0,7386208 0
9 14 45 45 0,2443461 0,78539816 0,78539816 0,68610269 -‐0,7493166 0
10 20 30 30 0,34906585 0,52359878 0,52359878 0,81379768 -‐0,7620461 0
11 24 15 15 0,41887902 0,26179939 0,26179939 0,88241715 -‐0,7700482 0
12 25 0 0 0,43633231 0 0 0,90630779 -‐0,7727776 0
13 24 -‐15 -‐15 0,41887902 -‐0,2617994 -‐0,2617994 0,88241715 -‐0,7700482 0
14 20 -‐30 -‐30 0,34906585 -‐0,5235988 -‐0,5235988 0,81379768 -‐0,7620461 0
15 14 -‐45 -‐45 0,2443461 -‐0,7853982 -‐0,7853982 0,68610269 -‐0,7493166 0
16 6 -‐55 -‐55 0,10471976 -‐0,9599311 -‐0,9599311 0,57043432 -‐0,7386208 0
Ib Id Itot Q sol o Qsol t Qsol tot
ore 8 7 26 16,3 9,430854 23,7657521 33,1966061
9 36 62 40,8 23,606064 59,4872813 83,0933453
10 62 89 59,6 34,483368 86,8980874 121,381455
11 79 105 70,9 41,021322 103,373731 144,395053
12 85 111 75,1 43,451358 109,497422 152,94878
13 79 105 70,9 41,021322 103,373731 144,395053
14 62 89 59,6 34,483368 86,8980874 121,381455
15 36 62 40,8 23,606064 59,4872813 83,0933453
16 7 26 16,3 9,430854 23,7657521 33,1966061
Località parete est
N delta_s delta_s
Castrezzato 319 Aso -‐19,1478 gradi -‐0,3341922 radianti
28,32 m^2 Sigma Sigma
45 gradi Ast 90 gradi 1,57079633 radianti
L 0,771261 radianti 3 m^2 phi phi
90 gradi 1,57079633 radianti
gradi radianti Numeratore Denominatore Rb
ore beta_s phi_s h beta_s phi_s h
8 6 55 55 0,10471976 0,95993109 0,95993109 0,81466464 -‐0,7386208 0
9 14 45 45 0,2443461 0,78539816 0,78539816 0,68610269 -‐0,7493166 0
10 20 30 30 0,34906585 0,52359878 0,52359878 0,46984631 -‐0,7620461 0
11 24 15 15 0,41887902 0,26179939 0,26179939 0,23644296 -‐0,7700482 0
12 25 0 0 0,43633231 0 0 5,5518E-‐17 -‐0,7727776 0
13 24 -‐15 -‐15 0,41887902 -‐0,2617994 -‐0,2617994 -‐0,236443 -‐0,7700482 0,30704956
14 20 -‐30 -‐30 0,34906585 -‐0,5235988 -‐0,5235988 -‐0,4698463 -‐0,7620461 0,61655889
15 14 -‐45 -‐45 0,2443461 -‐0,7853982 -‐0,7853982 -‐0,6861027 -‐0,7493166 0,91563786
16 6 -‐55 -‐55 0,10471976 -‐0,9599311 -‐0,9599311 -‐0,8146646 -‐0,7386208 1,10295385
Ib Id Itot Qsol o Qsol t Qsol tot
ore 8 7 26 16,3 9,23232 29,34 38,57232
9 36 62 40,8 23,10912 73,44 96,54912
10 62 89 59,6 33,75744 107,28 141,03744
11 79 105 70,9 40,15776 127,62 167,77776
12 85 111 75,1 42,53664 135,18 177,71664
13 79 105 95,1569155 53,8968769 171,282448 225,179325
14 62 89 97,8266513 55,4090153 176,087972 231,496988
15 36 62 73,7629628 41,7793421 132,773333 174,552675
16 7 26 24,0206769 13,6053114 43,2372185 56,8425299
Località parete nord
N delta_s delta_s
Castrezzato 319 Aso o -‐19,1478 gradi -‐0,3341922 radianti
27,579 m^2 Sigma Sigma
45 gradi Asol t 90 gradi 1,57079633 radianti
L 0,771261 radianti 5,55 m^2 phi phi
180 gradi 3,14159265 radianti
gradi radianti Numeratore Denominatore Rb
ore beta_s phi_s h beta_s phi_s h
8 6 55 55 0,10471976 0,95993109 0,95993109 -‐0,5704343 -‐0,7386208 0,7722966
9 14 45 45 0,2443461 0,78539816 0,78539816 -‐0,6861027 -‐0,7493166 0,91563786
10 20 30 30 0,34906585 0,52359878 0,52359878 -‐0,8137977 -‐0,7620461 1,06791133
11 24 15 15 0,41887902 0,26179939 0,26179939 -‐0,8824172 -‐0,7700482 1,14592457
12 25 0 0 0,43633231 0 0 -‐0,8824172 -‐0,7727776 1,1418773
13 24 -‐15 -‐15 0,41887902 -‐0,2617994 -‐0,2617994 -‐0,8824172 -‐0,7700482 1,14592457
14 20 -‐30 -‐30 0,34906585 -‐0,5235988 -‐0,5235988 -‐0,8137977 -‐0,7620461 1,06791133
15 14 -‐45 -‐45 0,2443461 -‐0,7853982 -‐0,7853982 -‐0,6861027 -‐0,7493166 0,91563786
16 6 -‐55 -‐55 0,10471976 -‐0,9599311 -‐0,9599311 -‐0,5704343 -‐0,7386208 0,7722966
Ib Id Itot Qsol o Qsol t Qsol tot
ore 8 7 26 21,7060762 11,9726375 72,2812337 84,2538712
9 36 62 73,7629628 40,686175 245,630666 286,316841
10 62 89 125,810502 69,3945569 418,948973 488,343529
11 79 105 161,428041 89,0404789 537,555377 626,595856
12 85 111 172,15957 94,9597758 573,291369 668,251145
13 79 105 161,428041 89,0404789 537,555377 626,595856
14 62 89 125,810502 69,3945569 418,948973 488,343529
15 36 62 73,7629628 40,686175 245,630666 286,316841
16 7 26 21,7060762 11,9726375 72,2812337 84,2538712
Località parete ovest
N delta_s delta_s
Castrezzato 319 Aso -‐19,1478 gradi -‐0,3341922 radianti
25,32 m^2 Sigma Sigma
45 gradi Ast 90 gradi 1,57079633 radianti
L 0,771261 radianti 6 m^2 phi phi
-‐90 gradi -‐1,5707963 radianti
gradi radianti Numeratore Denominatore Rb
ore beta_s phi_s h beta_s phi_s h
8 6 55 55 0,10471976 0,95993109 0,95993109 -‐0,8146646 -‐0,7386208 1,10295385
9 14 45 45 0,2443461 0,78539816 0,78539816 -‐0,6861027 -‐0,7493166 0,91563786
10 20 30 30 0,34906585 0,52359878 0,52359878 -‐0,4698463 -‐0,7620461 0,61655889
11 24 15 15 0,41887902 0,26179939 0,26179939 -‐0,236443 -‐0,7700482 0,30704956
12 25 0 0 0,43633231 0 0 5,5518E-‐17 -‐0,7727776 0
13 24 -‐15 -‐15 0,41887902 -‐0,2617994 -‐0,2617994 0,23644296 -‐0,7700482 0
14 20 -‐30 -‐30 0,34906585 -‐0,5235988 -‐0,5235988 0,46984631 -‐0,7620461 0
15 14 -‐45 -‐45 0,2443461 -‐0,7853982 -‐0,7853982 0,68610269 -‐0,7493166 0
16 6 -‐55 -‐55 0,10471976 -‐0,9599311 -‐0