Estratto del documento
Conto, natura e oggetto
| Conto | Natura | Oggetto | Funzionamento |
|---|---|---|---|
| Azionisti c/sottoscrizione | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Capitale sociale | E | Capitale di proprietà | -capitale di proprietà +capitale di proprietà |
| Banca X c/c | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Azionisti c/decimi richiamati | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Fornitori | F | Debiti | -debiti +debiti |
| IVA ns credito | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Materie prime c/acquisti | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Cambiali (effetti) attive | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Cambiali (effetti) passive | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Anticipi a fornitori | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Resi su acquisti | E | Costo | storno della rettifica rettifica di costo |
| Abbuoni attivi | E | Costo | storno della rettifica rettifica di costo |
| Interessi passivi | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Interessi attivi | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Cassa | F | Denaro | +denaro -denaro |
| Cassa A/C | F | Denaro | +denaro -denaro |
| Fabbricati industriali | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Impianti | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Erario c/ritenute operate | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Erario c/ritenute subite | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Brevetti | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Fornitori esteri | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Dazi doganali su acquisti | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Differenze attive di cambio | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Differenze passive di cambio | E | Costo | costo rettifica di costo |
| IVA ns debito | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Fitti passivi | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Forza motrice | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Rappresentanti c/provvigioni | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Provvigioni a rappresentanti | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Debiti vs ist. Prev sociale | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Dipendenti c/retribuzione | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Crediti vs istituti di prev. Sociale | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Salari e stipendi | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Oneri sociali | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Clienti | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Prodotti c/vendite | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Fitti attivi | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Lavorazione conto terzi | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Clienti esteri | F | Crediti | +crediti -crediti |
| Anticipi da clienti | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Resi su vendite | E | Ricavo | rettifica di ricavo storno di rettifica |
| Abbuoni passivi | E | Ricavo | rettifica di ricavo storno di rettifica |
| Fondo ammortamento FFR | E | Costo | storno della rettifica rettifica di costo |
| Impianti fuori ciclo | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Plusvalenze da alienazione imm. | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Minusvalenze da alienazione imm. | E | Costo | costo rettifica di costo |
| Altri ricavi | E | Ricavo | rettifica di ricavo ricavo |
| Mutui passivi | F | Debiti | -debiti +debiti |
| Disaggio su prestiti | E | Costo | costo rettifica di costo |
Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 4
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche
SECS-P/07 Economia aziendale
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher dantesaweking di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Ragioneria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Chirico Antonio.
-
Natura, Oggetto e Funzionamento dei Conti completo
-
Natura e destinazione dei conti: elenco dettagliato di tutti i conti con relativa natura e collocazione nello Stato…
-
La natura dei conflitti
-
Stato di natura