I risultati del sondaggio tra i visitatori di questo sito al 31 agosto 2007.
Al primo posto al formula di Eulero, al secondo il frattale di Mandelbrot e al terzo il teorema di Pitagora. Tra le ultime l'equivalenza tra massa ed energia di Einstein:
formula | voti | % voti |
Formula di Eulero | 569 | 17,00% |
Frattale di Mandelbrot | 369 | 11,83% |
Teorema di Pitagora | 356 | 10,63% |
Sezione aurea | 319 | 9,53% |
Formula di Binet | 227 | 6,78% |
Distribuzione Gaussiana | 205 | 6,12% |
Campi gravitazionali di Einstein | 126 | 3,76% |
Equazioni di Maxwell | 118 | 3,52% |
Equazione di Schroedinger | 98 | 2,93% |
Teorema fondamentale del calcolo integrale | 89 | 2,66% |
Coefficiente binomiale | 73 | 2,18% |
Formula integrale di Cauchy | 73 | 2,18% |
Identità di Fibonacci | 72 | 2,15% |
Formula di Erone | 63 | 1,88% |
Formula di Einstein [math]E=mc_2[/math]
|
59 | 1,76% |
Trasformata di Fourier | 53 | 1,58% |
Irrazionalità di radice di 2 | 46 | 1,37% |
Polinomio di Matjasevic | 46 | 1,37% |
Teorema della divergenza | 42 | 1,25% |
Legge di reciprocità dei residui quadratici | 39 | 1,16% |
Teorema dei cerchi baciantisi | 39 | 1,16% |
Superformula di Johan/Gielis | 37 | 1,11% |
Formula di Grassmann | 34 | 1,02% |
Formula di Cardano | 32 | 0,96% |
Formula di Dirac | 30 | 0,90% |
Formula di Eulero per i poliedri | 27 | 0,81% |
Formula totiente di Eulero | 24 | 0,72% |
Distribuzione Delta di Dirac | 24 | 0,78% |
Formula di Bailey-Borwein-Plouffe | 18 | 0,54% |
