_fanciullo
Ominide
1 min. di lettura
Vota

Concetti Chiave

  • L'Italia dipende dall'estero per quasi l'84% della sua energia, con importazioni significative di combustibili e energia elettrica.
  • L'energia elettrica viene principalmente importata dalla Francia e dalla Svizzera, con variazioni stagionali nel fabbisogno energetico.
  • Il costo dell'energia elettrica in Italia è superiore del 40% rispetto alla media europea a causa del mix di fonti energetiche.
  • Le importazioni di petrolio e gas naturale provengono principalmente da Russia, Libia, Algeria e altri paesi produttori.
  • L'instabilità del settore energetico italiano è un rischio economico, poiché un aumento dei prezzi o una carenza potrebbero portare a gravi problemi produttivi.

Serie storica di riferimento

L'Italia è tra i primi Paesi al mondo per importazioni di energia.

Considerando sia i combustibili che l'energia elettrica importata, l'Italia dipende dall'estero per quasi l'84% della propria energia.

Per quanto riguarda l'energia elettrica l'Italia importa una quantità  di potenza elettrica media che può andare da un minimo di meno 4000 megawatt (fase notturna, mese di agosto) fino ad un massimo di circa 7500 megawatt (fase diurna, mesi invernali).

Tale importazione avviene da quasi tutti i Paesi confinanti ma soprattutto dalla Francia e dalla Svizzera.
Il risultato del mix di fonti italiane è che la corrente elettrica costa il 40% di più che nel resto d'Europa.

Per quel che riguarda invece il petrolio greggio e il gas naturale la maggior parte delle importazioni viene dalla Russia, Libia, Algeria, Iran, paesi dell'ex- URSS, Norvegia, Iraq.

Ciò genera un settore produttivo instabile e risulta essere un forte pericolo per il Paese in quanto un'improvvisa penuria del combustibile o un improvviso aumento dei prezzi potrebbe rendere problematica la produzione di energia elettrica paralizzando il Paese.

Nell'ambito di tale problematica, nel presente lavoro viene analizzata la serie storica riguardante le importazioni di energia dall'1 gennaio 1993 al 31 febbraio 2007.

La serie storica “Importazioni di energia da Paesi extra UE”? è stata scaricata dal sito: .

anno mese indice

1993 1 1162.968671

1993 2 1021.330243

1993 3 1078.913737

1993 4 1119.51783

1993 5 1182.052389

1993 6 920.815118

1993 7 850.68365

1993 8 1099.967703

1993 9 910.93244

1993 10 935.406748

1993 11 1041.726072

1993 12 1061.974077

1994 1 1022.774482

1994 2 939.358833

1994 3 999.372342

1994 4 1070.515269

1994 5 999.165539

1994 6 971.91996

1994 7 986.80287

1994 8 1084.349685

1994 9 949.743329

1994 10 987.200331

1994 11 1106.707821

1994 12 1246.497267

1995 1 1192.284832

1995 2 1183.073444

1995 3 1182.889013

1995 4 1236.114147

1995 5 1248.28821

1995 6 1314.302089

1995 7 1181.9969

1995 8 1061.25776

1995 9 1041.811726

1995 10 1154.319832

1995 11 1227.323273

1995 12 1323.339291

1996 1 1372.882841

1996 2 1149.251136

1996 3 1312.709111

1996 4 1308.621576

1996 5 1184.149732

1996 6 1133.660423

1996 7 1188.830359

1996 8 1173.607888

1996 9 1284.906438

1996 10 1511.416459

1996 11 1458.869673

1996 12 1630.590019

1997 1 1655.676426

1997 2 1455.653328

1997 3 1307.877527

1997 4 1304.318442

1997 5 1244.681513

1997 6 1242.729451

1997 7 1217.48105

1997 8 1283.764912

1997 9 1426.51036

1997 10 1463.20718

1997 11 1529.710086

1997 12 1604.684087

1998 1 1359.492131

1998 2 1319.131006

1998 3 1123.981951

1998 4 1302.80579

1998 5 1098.521863

1998 6 1129.450828

1998 7 937.614417

1998 8 926.750426

1998 9 1035.490318

1998 10 1031.31804

1998 11 1022.223182

1998 12 1029.770081

1999 1 1033.724598

1999 2 917.664369

1999 3 1028.481122

1999 4 1175.479706

1999 5 1155.502215

1999 6 1123.755807

1999 7 1300.532431

1999 8 1459.915593

1999 9 1541.545224

1999 10 1731.210039

1999 11 1714.835374

1999 12 1983.874282

2000 1 2100.011616

2000 2 2272.570819

2000 3 2319.064032

2000 4 2190.237893

2000 5 2333.987728

2000 6 2360.818649

2000 7 2357.63729

2000 8 2408.676807

2000 9 2767.846166

2000 10 3236.540271

2000 11 3204.378121

2000 12 3146.472765

2001 1 2876.451748

2001 2 2476.395627

2001 3 2573.339839

2001 4 2536.210777

2001 5 2590.376551

2001 6 2485.756273

2001 7 2463.837976

2001 8 2459.580114

2001 9 2326.839704

2001 10 2367.189297

2001 11 2193.808994

2001 12 2270.552226

2002 1 2411.222131

2002 2 2117.204359

2002 3 2101.857382

2002 4 2435.716196

2002 5 2302.793516

2002 6 1959.018417

2002 7 2458.195246

2002 8 2104.338957

2002 9 2114.665121

2002 10 2618.649232

2002 11 2371.247618

2002 12 2592.314568

2003 1 2791.78439

2003 2 2509.54733

2003 3 2836.966249

2003 4 2684.247503

2003 5 2111.913814

2003 6 1922.236827

2003 7 2248.331195

2003 8 2274.976726

2003 9 2157.332705

2003 10 2320.494106

2003 11 2191.600872

2003 12 2534.632889

2004 1 2441.344908

2004 2 2268.695784

2004 3 2598.626554

2004 4 2501.849552

2004 5 2557.682054

2004 6 2695.28401

2004 7 2544.343643

2004 8 2939.806369

2004 9 2750.701902

2004 10 2829.413514

2004 11 3150.802468

2004 12 2925.753745

2005 1 2874.645646

2005 2 2797.722801

2005 3 3232.374402

2005 4 3479.423645

2005 5 3485.907775

2005 6 3401.58866

2005 7 3812.203832

2005 8 4189.621744

2005 9 4188.143098

2005 10 4172.372815

2005 11 4448.470576

2005 12 4351.659916

2006 1 4921.112961

2006 2 4737.418632

2006 3 4994.843966

2006 4 4525.682015

2006 5 4643.018808

2006 6 4351.41077

2006 7 4760.985977

2006 8 5239.804513

2006 9 4308.139022

2006 10 4563.657974

2006 11 4454.740172

2006 12 4690.310275

2007 1 4599.203633

2007 2 4224.987999

Domande da interrogazione

  1. Qual è la dipendenza energetica dell'Italia dalle importazioni?
  2. L'Italia dipende dall'estero per quasi l'84% della propria energia, importando sia combustibili che energia elettrica.

  3. Da quali paesi l'Italia importa principalmente energia elettrica?
  4. L'Italia importa principalmente energia elettrica dalla Francia e dalla Svizzera.

  5. Quali sono i principali fornitori di petrolio greggio e gas naturale per l'Italia?
  6. I principali fornitori di petrolio greggio e gas naturale per l'Italia sono Russia, Libia, Algeria, Iran, paesi dell'ex-URSS, Norvegia e Iraq.

  7. Qual è l'impatto del mix di fonti energetiche italiane sul costo dell'elettricità?
  8. Il mix di fonti energetiche italiane fa sì che la corrente elettrica costi il 40% in più rispetto al resto d'Europa.

  9. Quali rischi comporta la dipendenza energetica dell'Italia?
  10. La dipendenza energetica comporta un settore produttivo instabile e il rischio di paralisi del paese in caso di penuria improvvisa di combustibili o aumento dei prezzi.

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community