Esonero 1/4/2010
A.TEST BTEST A
| [5,7] | 0 | 0 | 4 | 4 |
| (7,10] | 0 | 6 | 86 | 92 |
| (10,12] | 0 | 15 | 72 | 87 |
| (12,14] | 1 | 8 | 8 | 17 |
| TOT | 1 | 29 | 170 | 200 |
1) Calcolare freq. relative (TEST B) tra quelli che hanno ottenuto non più di 10 al TEST A:
| yk | nk | fk | ak | dk | fklnfk |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17,19 | 6 | 0,06 | 2 | 0,03 | -0,16 |
| 19,24 | 90 | 0,94 | 5 | 0,19 | -0,06 |
| 96 | 1 | -0,22 |
nk = freq. assolute (somma per colonne)
ak e dk servono per l'istogramma.
fklnfk è l'entropia, che serve a trovare l'entropia relativa (e)
dk = fk / ak
Disegnare istogramma:
Calcola entropia relativa:
E = - Σ fklnfk = 0,22
e = E / ln(x) = 0,22 / ln(3) = 0,20