Gruppo 13: Calabrò Marco Dennis - Consolini Mattia - Douihich Nourhen - Regolini Samuele - Valandro Iris Vittoria
3. Materiali
3.1 Caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e dell'acciaio
D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) - Rif. Tab. 4.1.II
Impiego diverse classi di resistenza
| Strutture di destinazione | Classe di resistenza minima |
|---|---|
| Per strutture non armate o a bassa percentuale di armatura | C8/10 |
| Per strutture semplicemente armate | C16/20 |
| Per strutture precompresse | C28/35 |
| Classe di resistenza | fck [MPa] | Rck [MPa] | fcm [MPa] | fcd [MPa] | fctm [MPa] | fctd [MPa] | fctk 0.05 [MPa] | fctk 0.95 [MPa] | Ecm [MPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8/10 | 8 | 10 | 16 | 4,53 | 1,20 | 0,84 | 1,56 | 0,56 | 25331 |
| C12/15 | 12 | 15 | 20 | 6,80 | 1,57 | 1,10 | 2,04 | 0,73 | 27085 |
| C16/20 | 16 | 20 | 24 | 9,07 | 1,90 | 1,33 | 2,48 | 0,89 | 28608 |
| C20/25 | 20 | 25 | 28 | 11,33 | 2,21 | 1,55 | 2,87 | 1,03 | 29962 |
| C25/30 | 25 | 30 | 33 | 14,17 | 2,56 | 1,80 | 3,33 | 1,20 | 31476 |
| C28/35 | 28 | 35 | 36 | 15,87 | 2,77 | 1,94 | 3,60 | 1,29 | 32308 |
| C30/37 | 30 | 37 | 38 | 17,00 | 2,90 | 2,03 | 3,77 | 1,35 | 32837 |
| C32/40 | 32 | 40 | 40 | 18,13 | 3,02 | 2,12 | 3,93 | 1,41 | 33346 |
| C35/45 | 35 | 45 | 43 | 19,83 | 3,21 | 2,25 | 4,17 | 1,50 | 34077 |
| C40/50 | 40 | 50 | 48 | 22,67 | 3,51 | 2,46 | 4,56 | 1,64 | 35220 |
| C45/55 | 45 | 55 | 53 | 25,50 | 3,80 | 2,66 | 4,93 | 1,77 | 36283 |
| C50/60 | 50 | 60 | 58 | 28,33 | 4,07 | 2,85 | 5,29 | 1,90 | 37278 |
| C55/67 | 55 | 67 | 63 | 31,17 | 4,34 | 3,04 | 5,64 | 2,02 | 38214 |
| C60/75 | 60 | 75 | 68 | 34,00 | 4,60 | 3,22 | 5,98 | 2,15 | 39099 |
| C70/85 | 70 | 85 | 78 | 39,67 | 5,10 | 3,57 | 6,62 | 2,38 | 40743 |
| C80/95 | 80 | 95 | 88 | 45,33 | 5,57 | 3,90 | 7,24 | 2,60 | 42244 |
| C90/105 | 90 | 105 | 98 | 51,00 | 6,02 | 4,22 | 7,83 | 2,81 | 43630 |
| C100/115 | 100 | 115 | 108 | 56,67 | 6,46 | 4,52 | 8,40 | 3,02 | 44921 |
D.M. 17 gennaio 2018 - Caratteristiche del calcestruzzo
Si definiscono:
fck [N/mm2]: Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo. Può essere calcolata mediante la relazione: fck = 0,83 · Rck
Rck [N/mm2]: Resistenza caratteristica cubica del calcestruzzo. Valore di sola lettura, viene calcolato automaticamente secondo la tabella 4.1.I delle NTC18.
fcm [N/mm2]: Resistenza cilindrica media del calcestruzzo.
Viene calcolata con la formula [11.2.2] NTC18: fcm = fck + 8 [N/mm2]
Gruppo 13: Calabrò Marco Dennis - Consolini Mattia - Douihich Nourhen - Regolini Samuele - Valandro Iris Vittoria
fctm [N/mm2]: Resistenza media a trazione del calcestruzzo. È calcolata automaticamente con le formule [11.2.10.2] NTC18:
fctm = 0,30 fck2/3 per classi ≤ C50/60
fctm = 2,12 ln [1+fcm/10] per classi > C50/60
fctk 5% [N/mm2]: Resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo corrispondenti ai frattili 5% e 95%, calcolati con la formula [11.2.10.2] NTC18:
fctk 5% = 0,7 fctm
fctk 95% = 1,3 fctm
Ecm [N/mm2]: Valore medio del modulo elastico secante del calcestruzzo della soletta. È calcolata automaticamente con le formule [11.2.10.3] NTC18:
Ecm = 22.000 [fcm/10]0,3
D.M. 17 gennaio 2018 - 4.1.2 Resistenza di progetto del calcestruzzo
Per il calcestruzzo la resistenza di progetto a compressione, fcd, è: fcd = fck / γc
Dove: &egra
-
Tecnica delle costruzioni - esercitazione 3
-
Esercitazione Tecnica delle costruzioni
-
Esercitazione Tecnica delle costruzioni
-
Esercitazione Tecnica delle costruzioni