Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ALTEZZA
Vengono riportati nei seguenti due paragrafi le misure ottenute nel corso
dell’esecuzione delle prove edometriche qui riportate non ancora depurate dai valori
relativi alla taratura degli strumenti.
A1.1 P ROVINO CON RIGONFIAMENTO IMPEDITO
0-10 kPa 10-19 kPa 19-30 kPa 30-58 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 1,00E-7 3,000 -0,132 3,000 -0,163 3,000 -0,166
1 5,400 1,00E-7 5,400 -0,132 5,400 -0,163 5,400 -0,166
2 9,720 -0,007 9,720 -0,132 9,720 -0,163 9,720 -0,163
3 17,496 -0,015 17,496 -0,132 17,496 -0,163 17,496 -0,163
4 31,492 -0,023 31,492 -0,128 31,492 -0,163 31,492 -0,163
5 56,687 -0,046 56,687 -0,135 56,687 -0,166 56,687 -0,163
6 102,030 -0,066 102,030 -0,143 102,030 -0,163
7 183,660 -0,163
8 330,590 -0,163
9 595,070 -0,163
10 1071,100 -0,159
11 1928,000 -0,174
12 78
Appendice 1 Valori delle variazioni di altezza
58-114 kPa 114-226 kPa 226-446 kPa 446-895 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 -0,163 3,000 -0,132 3,000 0,0077 3,000 0,2174
1 5,400 -0,163 5,400 -0,120 5,400 0,0077 5,400 0,2174
2 9,720 -0,159 9,720 -0,132 9,720 0,0116 9,720 0,2174
3 17,496 -0,159 17,496 -0,093 17,496 0,0621 17,496 0,2834
4 31,492 -0,155 31,492 -0,073 31,492 0,0854 31,492 0,3184
5 56,687 -0,147 56,687 -0,062 56,687 0,0970 56,687 0,3495
6 102,030 -0,147 102,030 -0,062 102,030 0,1203 102,030 0,3728
7 183,660 -0,147 183,660 -0,050 183,660 0,1398 183,660 0,4038
8 330,590 -0,100 330,590 -0,038 330,590 0,1436 330,590 0,4388
9 595,070 -0,143 595,070 -0,031 595,070 0,1475 595,070 0,4699
10 1071,100 -0,139 1071,100 -0,027 1071,100 0,1631 1071,100 0,4854
11 1928,000 -0,139 1928,000 -0,019 1928,000 0,1747 1928,000 0,5009
12 3470,400 -0,135 3470,400 -0,019 3470,400 0,1864 3470,400 0,5126
13 6246,800 -0,135 6246,800 -0,015 6246,800 0,1902 6246,800 0,5203
14 11244,000 -0,132 11244,000 -0,011 11244,000 0,1980 11244,000 0,5281
15 20239,000 -0,132 20239,000 -0,011 20239,000 0,1941 20239,000 0,5475
16 36431,000 -0,132 36431,000 1,00E-7 36431,000 0,2135 36431,000 0,5514
17 65577,000 -0,132 65577,000 -0,0230 65577,000 0,2135 65577,000 0,5592
18 118039,000 -0,0038
19 212470,000 -0,0038
20 895-1791 kPa 1791-3584 kPa 3584-7169 kPa 7169-14340 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 0,6058 3,000 1,1145 3,000 1,9611 3,000 3,0640
1 5,400 0,6291 5,400 1,1145 5,400 1,9611 5,400 3,0679
2 9,720 0,6524 9,720 1,2000 9,720 2,0155 9,720 3,0951
3 17,496 0,6912 17,496 1,2504 17,496 2,0776 17,496 3,1068
4 31,492 0,7067 31,492 1,2737 31,492 2,1320 31,492 3,1844
5 56,687 0,7300 56,687 1,3320 56,687 2,1825 56,687 3,2543
6 102,030 0,7728 102,030 1,3747 102,030 2,2563 102,030 3,3242
7 183,660 0,8233 183,660 1,4563 183,660 2,3495 183,660 3,3941
8 330,590 0,8815 330,590 1,5301 330,590 2,4504 330,590 3,4951
9 595,070 0,9242 595,070 1,6271 595,070 2,5592 595,070 3,6000
10 1071,100 0,9669 1071,100 1,7009 1071,100 2,6679 1071,100 3,7048
11 1928,000 0,9902 1928,000 1,7592 1928,000 2,7417 1928,000 3,8135
12 3470,400 1,0135 3470,400 1,7825 3470,400 2,7961 3470,400 3,8796
13 6246,800 1,0446 6246,800 1,8330 6246,800 2,8388 6246,800 3,9145
14 11244,000 1,0563 11244,000 1,8796 11244,000 2,8854 11244,000 3,9572
15 20239,000 1,0757 20239,000 1,8912 20239,000 2,9087 20239,000 4,0038
16 36431,000 1,0873 36431,000 1,9223 36431,000 2,9436 36431,000 4,0388
17 65577,000 1,1029 65577,000 1,9339 65577,000 2,9631 65577,000 4,0699
18 118039,000 2,9902
19 212470,000 3,0174
20 79
Appendice 1 Valori delle variazioni di altezza
14340-7169 kPa 7169-3584 kPa 3584-1791 kPa 1791-895 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 4,0815 3,000 3,9534 3,000 3,7747 3,000 3,4835
1 5,400 4,0815 5,400 3,9456 5,400 3,7320 5,400 3,4835
2 9,720 4,0815 9,720 3,8834 9,720 3,7165 9,720 3,4796
3 17,496 4,0660 17,496 3,8757 17,496 3,7126 17,496 3,4757
4 31,492 4,0077 31,492 3,8718 31,492 3,7087 31,492 3,4679
5 56,687 3,9961 56,687 3,8679 56,687 3,6970 56,687 3,4601
6 102,030 3,9844 102,030 3,8563 102,030 3,6776 102,030 3,4485
7 183,660 3,9728 183,660 3,8446 183,660 3,6621 183,660 3,4407
8 330,590 3,9650 330,590 3,8330 330,590 3,6543 330,590 3,4330
9 595,070 3,9572 595,070 3,8718 595,070 3,6349 595,070 3,4174
10 1071,100 3,9572 1071,100 3,8097 1071,100 3,6155 1071,100 3,4019
11 1928,000 3,9572 1928,000 3,8019 1928,000 3,5961 1928,000 3,3864
12 3470,400 3,9572 3470,400 3,7980 3470,400 3,5883 3470,400 3,3669
13 6246,800 3,9572 6246,800 3,7941 6246,800 3,5805 6246,800 3,3398
14 11244,000 3,9572 11244,000 3,7902 11244,000 3,5689 11244,000 3,3281
15 20239,000 3,9572 20239,000 3,7864 20239,000 3,5611 20239,000 3,3165
16 36431,000 3,9534 36431,000 3,7825 36431,000 3,5572 36431,000 3,3048
17 65577,000 3,9572 65577,000 3,7747 65577,000 3,5456 65577,000 3,2932
18 118039,000 3,5184
19 212470,000 3,5184
20 895-446 kPa 446-226 kPa 226-114 kPa 114-58 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 3,2699 3,000 3,0058 3,000 2,7495 3,000 2,5126
1 5,400 3,2660 5,400 3,0019 5,400 2,7495 5,400 2,5126
2 9,720 3,2582 9,720 3,0019 9,720 2,7456 9,720 2,5126
3 17,496 2,2582 17,496 2,9980 17,496 2,7456 17,496 2,5126
4 31,492 3,2504 31,492 2,9941 31,492 2,7417 31,492 2,5087
5 56,687 3,2504 56,687 2,9902 56,687 2,7378 56,687 2,5087
6 102,030 3,2349 102,030 2,9864 102,030 2,7339 102,030 2,5048
7 183,660 3,2194 183,660 2,9825 183,660 2,7339 183,660 2,5009
8 330,590 3,2155 330,590 2,9747 330,590 2,7223 330,590 2,5009
9 595,070 3,2000 595,070 2,9592 595,070 2,7184 595,070 2,5009
10 1071,100 3,1844 1071,100 2,9398 1071,100 2,7068 1071,100 2,4932
11 1928,000 3,1572 1928,000 2,9203 1928,000 2,6990 1928,000 2,4776
12 3470,400 3,1223 3470,400 2,9048 3470,400 2,6757 3470,400 2,4621
13 6246,800 3,0912 6246,800 2,8737 6246,800 2,6563 6246,800 2,4504
14 11244,000 3,0757 11244,000 2,8504 11244,000 2,6291 11244,000 2,4310
15 20239,000 3,0601 20239,000 2,8233 20239,000 2,5825 20239,000 2,3922
16 36431,000 3,0446 36431,000 2,7922 36431,000 2,5436 36431,000 2,3611
17 65577,000 3,0291 65577,000 2,7689 65577,000 2,5320 65577,000 2,3417
18 118039,000 2,2990
19 212470,000 2,2563
20 80
Appendice 1 Valori delle variazioni di altezza
58-30 kPa 30-10 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h
3,000 2,2291 3,000 2,1631
1 5,400 2,2291 5,400 2,1708
2 9,720 2,2291 9,720 2,1592
3 17,496 2,2291 17,496 2,1631
4 31,492 2,2291 31,492 2,1553
5 56,687 2,2291 56,687 2,1475
6 102,030 2,2291 102,030 2,1475
7 183,660 2,2252 183,660 2,1475
8 330,590 2,2291 330,590 2,1475
9 595,070 2,2291 595,070 2,1398
10 1071,100 2,2291 1071,100 2,1359
11 1928,000 2,2291 1928,000 2,1398
12 3470,400 2,2252 3470,400 2,1242
13 6246,800 2,2252 6246,800 2,1242
14 11244,000 2,2135 11244,000 2,0854
15 20239,000 2,2097 20239,000 2,0427
16 36431,000 2,1902 36431,000 2,0038
17 65577,000 2,1747 65577,000 1,9689
18 118039,000 1,9029
19 212470,000 1,8679
20 382447,100 1,8524
21
A1.2 P ROVINO CON RIGONFIAMENTO PERMESSO
0-10 kPa 10-19 kPa 19-30 kPa 30-58 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 0,0082 3,000 -0,664 3,000 -0,664 3,000 -0,644
1 5,400 2,00E-7 5,400 -0,668 5,400 -0,660 5,400 -0,652
2 9,720 -0,004 9,720 -0,664 9,720 -0,660 9,720 -0,640
3 17,496 2,00E-7 17,496 -0,660 17,496 -0,664 17,496 -0,640
4 31,492 2,00E-7 31,492 -0,668 31,492 -0,660 31,492 -0,635
5 56,687 2,00E-7 56,687 -0,660 56,687 -0,660 56,687 -0,640
6 102,030 -0,008 102,030 -0,660 102,030 -0,660 102,030 -0,635
7 183,660 -0,073 183,660 -0,660 183,660 -0,656 183,660 -0,631
8 330,590 -0,151 330,590 -0,664 330,590 -0,656 330,590 -0,631
9 595,070 -0,237 595,070 -0,660 595,070 -0,656 595,070 -0,627
10 1071,100 -0,315 1071,100 -0,664 1071,100 -0,652 1071,100 -0,623
11 1928,000 -0,389 1928,000 -0,660 1928,000 -0,652 1928,000 -0,623
12 3470,400 -0,463 3470,400 -0,664 3470,400 -0,652 3470,400 -0,623
13 6246,800 -0,521 6246,800 -0,664 6246,800 -0,652 6246,800 -0,619
14 11244,000 -0,557 11244,000 -0,660 11244,000 -0,648 11244,000 -0,619
15 20239,000 -0,574 20239,000 -0,652 20239,000 -0,615
16 36431,000 -0,586 36431,000 -0,648 36431,000 -0,615
17 65577,000 -0,594 65577,000 -0,652 65577,000 -0,615
18 118039,000 -0,607 118039,000 -0,652
19 212470,000 -0,631 212470,000 -0,644
20 382447,100 -0,644
21 688404,000 -0,656
22 81
Appendice 1 Valori delle variazioni di altezza
58-114 kPa 114-226 kPa 226-446 kPa 446-895 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 -0,615 3,000 -0,508 3,000 -0,2740 3,000 0,0533
1 5,400 -0,615 5,400 -0,508 5,400 -0,2460 5,400 0,0820
2 9,720 -0,607 9,720 -0,484 9,720 -0,2330 9,720 0,1271
3 17,496 -0,603 17,496 -0,471 17,496 -0,2090 17,496 0,1435
4 31,492 -0,603 31,492 -0,463 31,492 -0,1960 31,492 0,1558
5 56,687 -0,594 56,687 -0,447 56,687 -0,1800 56,687 0,1682
6 102,030 -0,590 102,030 -0,438 102,030 -0,1510 102,030 0,2010
7 183,660 -0,574 183,660 -0,414 183,660 -0,1390 183,660 0,2379
8 330,590 -0,562 330,590 -0,393 330,590 -0,1100 330,590 0,2707
9 595,070 -0,553 595,070 -0,361 595,070 -0,0690 595,070 0,3076
10 1071,100 -0,545 1071,100 -0,344 1071,100 -0,0360 1071,100 0,3282
11 1928,000 -0,541 1928,000 -0,328 1928,000 -0,0160 1928,000 0,3487
12 3470,400 -0,533 3470,400 -0,324 3470,400 -0,0120 3470,400 0,3651
13 6246,800 -0,525 6246,800 -0,311 6246,800 2,00E-7 6246,800 0,3692
14 11244,000 -0,525 11244,000 -0,307 11244,000 0,0041 11244,000 0,3733
15 20239,000 -0,516 20239,000 -0,299 20239,000 0,,0164 20239,000 0,3897
16 36431,000 -0,516 36431,000 -0,295 36431,000 0,0287 36431,000 0,4020
17 65577,000 -0,512 65577,000 -0,287 65577,000 0,0287 65577,000 0,4143
18 118039,000 0,0451
19 212470,000 0,0492
20 895-1791 kPa 1791-3584 kPa 3584-7169 kPa 7169-3584 kPa
Lettura n. Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm) Tempo (s) (mm)
∆h ∆h ∆h ∆h
3,000 0,4184 3,000 0,9723 3,000 1,8953 3,000 2,00E-8
1 5,400 0,4553 5,400 0,9723 5,400 1,9405 5,400 2,00E-8
2 9,720 0,5005 9,720 1,0625 9,720 1,9446 9,720 -0.016
3 17,496 0,5251 17,496 1,0912 17,496 2,0307 17,496 -0.065
4 31,492 0,5456 31,492 1,1323 31,492 2,0800 31,492 -0.176
5 56,687 0,5702 56,687 1,1774 56,687 2,1415 56,687 -0.217
6 102,030 0,6153 102,030 1,2430 102,030 2,1989 102,030 -0.225
7 183,660 0,6646 183,660 1,3169 183,660 2,3015 183,660 -0.246
8 330,590 0,7179 330,590 1,3989 330,590 2,4082 330,590 -0.270
9 595,070 0,7753 595,070 1,5056 595,070 2,5518 595,070 -0.291
10 1071,100 0,8246 1071,100 1,5918 1071,100 2,6830 1071,100 -0.311
11 1928,000 0,8492 1928,000 1,6615 1928,000 2,7979 1928,000 -0.328
12 3470,400 0,8656 3470,400 1,7066 3470,400 2,8594 3470,400 -0.336
13 6246,800 0