Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 62
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 1 Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Studio della regolazione dei deflussi di un impianto a serbatoio per lo sfruttamento della risorsa idrica Pag. 61
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

1 1921 26,00 48,80 34,50 49,50

2 1921 41,00 44,20 27,00 54,10

3 1921 129,00 103,70 77,00 138,60

4 1921 113,00 63,30 75,00 102,10

5 1921 32,00 26,00 14,00 6,10

6 1921 27,00 55,90 65,00 78,30

7 1921 5,00 32,60 19,50 16,30

8 1921 9,00 43,60 21,50 27,80

9 1921 14,00 41,90 20,00 16,80

10 1921 65,00 60,40 74,20 103,50

11 1921 40,00 63,30 52,90 62,10

12 1921 72,00 80,80 68,70 104,70

13 1922 112,00 126,30 92,00 138,10

14 1922 108,00 64,00 29,00 70,80

15 1922 37,00 42,70 41,20 59,70

16 1922 5,00 12,40 7,00 14,00

17 1922 40,00 40,60 29,50 49,50

18 1922 0,00 2,10 12,50 7,80

19 1922 0,00 0,50 0,00 0,00

20 1922 0,00 1,90 19,90 6,00

21 1922 3,00 19,20 0,00 4,80

22 1922 45,00 31,10 35,00 30,00

23 1922 53,80 51,20 41,00 65,30

24 1922 36,00 47,00 28,50 40,50

25 1923 161,00 126,70 73,70 142,00

26 1923 104,00 105,50 83,50 145,00

27 1923 81,50 64,20 58,50 74,40

28 1923 104,00 94,30 96,50 116,50

29 1923 0,00 3,80 1,70 1,60

30 1923 27,00 18,00 15,00 14,00

31 1923 15,00 25,00 10,00 4,00

32 1923 26,00 30,10 10,90 17,00

33 1923 50,00 40,40 17,50 36,50

34 1923 12,00 7,50 10,50 8,00

35 1923 56,00 52,50 48,00 53,50

36 1923 34,00 115,40 74,00 104,50

37 1924 100,00 108,80 91,00 102,50

38 1924 84,00 83,20 53,00 76,50

39 1924 50,00 40,50 46,00 37,00

40 1924 23,70 24,60 8,50 16,00

41 1924 0,00 1,40 0,00 0,00 41

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

42 1924 35,50 19,50 17,00 14,00

43 1924 9,00 16,60 3,50 0,00

44 1924 0,00 0,90 0,50 0,00

45 1924 0,00 0,60 0,00 2,00

46 1924 178,30 166,80 165,00 194,00

47 1924 114,00 86,90 108,50 103,50

48 1924 189,50 83,10 64,00 85,00

49 1925 9,50 19,60 6,50 9,50

50 1925 43,50 45,00 13,50 23,00

51 1925 119,00 137,50 50,50 57,00

52 1925 44,00 28,00 16,50 23,50

53 1925 71,50 73,00 28,50 55,50

54 1925 12,00 9,00 0,00 0,00

55 1925 0,00 0,00 2,00 0,00

56 1925 11,00 10,00 0,00 0,00

57 1925 44,50 82,60 30,00 46,00

58 1925 174,50 60,00 63,70 103,50

59 1925 114,50 139,00 50,00 108,00

60 1925 56,50 100,00 34,50 47,00

61 1926 42,50 49,30 26,50 51,00

62 1926 95,00 26,50 54,00 57,00

63 1926 20,00 48,20 23,00 46,00

64 1926 54,00 57,20 33,00 33,00

65 1926 57,50 50,30 29,00 35,00

66 1926 59,50 42,20 35,00 28,00

67 1926 0,00 2,00 0,00 0,00

68 1926 0,00 0,80 0,00 0,00

69 1926 70,50 41,10 41,50 58,00

70 1926 35,00 8,00 22,50 13,00

71 1926 88,00 64,00 34,00 38,50

72 1926 107,50 63,00 56,00 69,50

73 1927 134,00 75,20 70,20 107,00

74 1927 30,50 20,50 18,00 24,00

75 1927 46,50 42,00 22,50 30,00

76 1927 9,00 58,00 7,00 13,00

77 1927 22,50 11,00 13,00 14,00

78 1927 1,00 0,00 0,00 0,50

79 1927 0,00 0,00 0,00 0,00

80 1927 14,00 0,00 0,00 5,50

81 1927 8,50 19,00 3,00 1,00

82 1927 91,00 127,80 84,00 85,50

83 1927 188,50 201,00 228,50 183,50

84 1927 247,00 156,00 213,50 221,50 42

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

85 1928 199,50 132,20 112,70 107,00

86 1928 53,00 38,00 24,50 31,50

87 1928 221,00 156,40 119,00 113,00

88 1928 71,00 62,50 38,50 42,50

89 1928 3,50 7,00 0,00 0,00

90 1928 0,00 0,00 0,00 0,00

91 1928 10,00 20,10 11,50 6,00

92 1928 0,00 24,90 0,00 0,00

93 1928 48,00 35,30 39,50 55,00

94 1928 55,50 44,30 91,80 65,00

95 1928 40,00 36,70 23,50 35,50

96 1928 188,50 154,30 139,00 131,50

97 1929 57,00 108,60 38,00 54,50

98 1929 62,00 84,20 60,50 58,00

99 1929 78,50 78,30 35,70 47,50

100 1929 35,00 19,40 15,00 19,50

101 1929 68,00 44,70 43,00 53,50

102 1929 16,60 24,90 81,30 47,00

103 1929 0,00 0,00 0,00 0,00

104 1929 60,60 14,20 17,50 31,50

105 1929 71,50 49,30 26,50 78,00

106 1929 103,40 111,20 61,50 52,50

107 1929 74,10 92,30 34,00 49,00

108 1929 51,60 58,90 50,50 44,50

109 1930 151,40 98,50 72,00 52,00

110 1930 130,70 98,60 95,00 84,00

111 1930 37,70 29,20 21,00 30,00

112 1930 36,40 25,70 47,20 42,50

113 1930 29,40 16,40 16,00 22,50

114 1930 25,10 0,00 14,50 3,00

115 1930 14,40 18,90 0,00 0,00

116 1930 1,20 0,00 0,00 1,00

117 1930 43,10 24,80 33,50 43,50

118 1930 42,90 30,80 36,50 34,00

119 1930 31,60 33,20 17,50 30,50

120 1930 236,00 185,40 163,50 134,00

121 1931 145,10 145,60 104,20 106,50

122 1931 255,00 282,30 145,00 176,00

123 1931 90,00 54,60 27,20 39,50

124 1931 54,00 22,20 17,00 16,00

125 1931 29,40 25,80 20,00 20,00

126 1931 6,30 5,20 0,00 7,50

127 1931 0,70 0,00 0,00 0,00 43

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

128 1931 0,50 0,00 0,00 0,00

129 1931 20,20 10,30 5,20 6,50

130 1931 29,20 18,20 2,70 12,00

131 1931 197,60 149,80 115,00 129,00

132 1931 249,10 202,70 129,50 126,00

133 1932 12,60 15,60 1,50 5,00

134 1932 109,80 33,90 50,00 58,00

135 1932 167,60 85,50 92,00 99,00

136 1932 17,80 21,30 8,00 12,50

137 1932 2,50 26,40 73,00 22,50

138 1932 3,70 1,10 1,80 3,50

139 1932 0,20 0,00 0,00 0,00

140 1932 4,30 6,30 6,00 14,00

141 1932 53,40 11,00 71,50 69,50

142 1932 27,80 11,00 21,20 30,00

143 1932 315,60 168,40 224,50 224,50

144 1932 59,50 24,70 28,40 32,00

145 1933 69,10 66,50 44,70 52,00

146 1933 78,00 70,70 82,90 93,00

147 1933 167,20 123,20 70,40 82,00

148 1933 54,60 28,00 55,80 76,00

149 1933 0,40 2,00 1,20 1,50

150 1933 20,80 26,30 20,40 12,50

151 1933 3,60 2,00 1,80 0,50

152 1933 27,20 22,20 40,20 59,00

153 1933 96,80 50,70 61,50 50,00

154 1933 17,40 2,50 1,00 0,00

155 1933 137,80 93,10 129,54 112,00

156 1933 239,90 171,00 181,40 204,00

157 1934 215,80 122,90 115,20 122,50

158 1934 59,60 63,50 53,00 51,00

159 1934 75,00 92,60 49,50 50,50

160 1934 80,60 94,90 50,20 52,50

161 1934 61,60 82,30 35,00 34,50

162 1934 27,00 26,30 15,80 16,50

163 1934 0,00 0,00 0,00 0,00

164 1934 0,00 2,30 0,80 0,00

165 1934 0,00 56,30 48,20 66,50

166 1934 116,50 136,50 116,70 97,00

167 1934 95,00 133,00 111,80 137,50

168 1934 74,60 106,00 84,80 77,50

169 1935 86,40 172,70 92,00 129,00

170 1935 51,40 65,00 28,80 55,50 44

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

171 1935 271,60 216,30 121,20 138,00

172 1935 0,60 1,30 0,40 0,00

173 1935 1,60 4,70 10,00 12,00

174 1935 0,00 0,00 4,20 0,00

175 1935 14,60 20,00 17,80 16,00

176 1935 17,60 22,00 14,20 12,00

177 1935 26,80 53,00 24,80 32,00

178 1935 69,40 87,30 0,00 62,00

179 1935 146,60 92,30 65,80 103,50

180 1935 74,00 50,60 42,20 51,00

181 1936 21,60 61,70 15,60 11,50

182 1936 87,20 59,50 44,40 59,50

183 1936 21,60 16,30 11,60 15,50

184 1936 81,40 30,10 25,20 42,00

185 1936 35,40 22,60 30,60 24,50

186 1936 25,20 37,70 11,40 12,50

187 1936 0,00 0,00 0,00 0,00

188 1936 47,60 16,60 12,80 16,00

189 1936 219,80 125,90 122,00 112,00

190 1936 119,00 81,60 70,90 53,00

191 1936 263,40 79,40 47,20 45,50

192 1936 193,60 71,70 60,80 79,50

193 1937 66,60 42,90 26,00 32,00

194 1937 169,40 73,00 57,00 86,00

195 1937 46,60 42,20 30,20 26,00

196 1937 60,40 27,50 15,40 29,50

197 1937 107,20 47,50 33,20 24,50

198 1937 24,80 0,20 17,00 14,50

199 1937 0,60 0,20 0,00 3,00

200 1937 0,20 0,30 0,00 0,00

201 1937 153,90 54,40 52,60 33,50

202 1937 118,40 115,10 59,80 49,50

203 1937 109,70 74,50 47,80 76,50

204 1937 191,50 114,10 57,20 103,00

205 1938 173,00 122,30 68,40 186,00

206 1938 94,80 57,70 37,80 90,00

207 1938 58,60 32,90 12,20 21,50

208 1938 152,40 98,60 51,30 82,50

209 1938 124,00 65,40 53,40 92,00

210 1938 3,20 0,00 0,00 0,00

211 1938 1,40 6,40 1,20 8,00

212 1938 38,00 12,90 3,00 17,50

213 1938 49,40 36,60 25,20 17,50 45

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

214 1938 142,60 62,20 69,40 85,50

215 1938 163,60 62,30 93,20 91,50

216 1938 195,60 96,50 84,60 152,50

217 1939 110,20 70,60 53,20 109,50

218 1939 295,50 115,90 60,40 181,00

219 1939 137,20 83,00 56,20 85,00

220 1939 57,40 35,40 27,80 44,50

221 1939 91,20 33,60 34,00 32,00

222 1939 185,00 48,60 47,20 51,00

223 1939 0,00 0,00 0,00 0,00

224 1939 13,20 3,40 6,40 12,00

225 1939 204,60 92,00 152,40 90,50

226 1939 69,40 10,90 34,60 18,00

227 1939 74,00 26,40 29,20 20,00

228 1939 116,60 36,50 50,20 98,00

229 1940 318,81 165,30 104,70 167,00

230 1940 79,20 23,20 28,20 36,50

231 1940 58,20 42,40 27,20 70,00

232 1940 150,40 61,80 63,50 118,00

233 1940 131,60 20,10 74,60 86,50

234 1940 28,20 11,20 29,40 35,50

235 1940 0,00 0,00 0,00 0,00

236 1940 32,40 29,80 18,40 19,50

237 1940 2,00 7,70 3,40 6,00

238 1940 238,20 71,40 85,00 105,50

239 1940 33,40 19,10 13,20 22,00

240 1940 150,60 77,90 72,80 82,00

241 1941 72,60 30,90 50,00 65,50

242 1941 127,40 73,00 59,60 85,00

243 1941 185,20 47,20 60,40 64,50

244 1941 102,20 54,20 50,40 47,00

245 1941 93,60 40,90 42,00 33,00

246 1941 60,80 64,80 55,40 87,50

247 1941 0,20 0,00 2,40 0,00

248 1941 0,00 0,00 0,00 0,00

249 1941 31,60 8,10 5,00 0,00

250 1941 180,60 52,80 66,00 70,50

251 1941 416,40 159,30 194,20 239,00

252 1941 73,80 37,50 24,00 30,50

253 1942 241,00 224,00 198,50 201,00

254 1942 185,80 176,50 149,60 163,80

255 1942 356,40 306,50 252,60 275,30

256 1942 18,60 15,80 5,80 16,00 46

Tab. I continua.

MESE ANNO ENNA VILLADORO VILLAROSA VILLAPRIOLO

257 1942 4,20 4,60 0,00 5,10

258 1942 102,40 90,90 84,10 83,50

259 1942 0,00 0,00 0,00 0,50

260 1942 45,40 43,70 41,80 44,50

261 1942 61,80 55,50 51,60 51,30

262 1942 5,60 9,80 4,70 6,00

263 1942 205,60 197,50 161,60 164,60

264 1942 287,20 252,80 202,10 210,60

265 1943 153,80 137,10 116,70 124,20

266 1943 94,60 83,10 64,40 74,80

267 1943 407,20 332,10 296,50 296,70

268 1943 40,20 36,90 25,80 34,20

269 1943 19,40 16,60 8,10 15,60

270 1943 18,60 10,80 7,30 9,20

271 1943 25,40 10,00 7,10 9,50

272 1943 0,00 11,50 0,00 15,90

273 1943 0,20 1,50 0,00 5,30

274 1943 112,20 119,10 140,10 119,20

275 1943 275,00 232,50 212,60 221,80

276 1943 196,00 184,20 179,50 165,90

277 1944 23,40 22,30 8,80 29,80

278 1944 155,60 136,20 117,30 134,10

279 1944 130,40 122,60 101,80 111,60

280 1944 123,20 79,30 72,10 81,10

281 1944 7,40 10,10 1,30 11,20

282 1944 27,40 26,40 24,10 24,60

283 1944 13,00 5,80 2,70 5,00

284 1944 107,20 85,20 79,90 78,40

285 1944 106,20 46,40 44,70 39,10

286 1944 109,20 101,40 88,00 86,10

287 1944 30,00 30,90 20,70 35,30

288 1944 377,40 309,00 270,90 294,80

289 1945 218,20 193,10 176,90 190,00

290 1945 24,20 28,20 15,00 24,90

291 1945 23,80 40,90 21,40 31,40

292 1945 16,90 21,90 12,90 22,50

293 1945 35,40 24,70 19,70 25,80

294 1945 3,80 15,20 8,00 12,00

295 1945 2,30 2,20

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
62 pagine
SSD Ingegneria civile e Architettura ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luciano.tp94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Idrologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Cannarozzo Marcella.