Esercitazione life cycle cost analysis
Obiettivo: confrontare le 2 opzioni di intervento in classe energetica A e B dal punto di vista dei rispettivi costi nel ciclo di vita (si può utilizzare come base il modello gestionale sviluppato nell'esercitazione DCF).
Dimensionamento dell'intervento
Costi - costruzione tempi
Classe A e Classe B:
- ST (mq): 18.000
- Area fabbricabile: 850 €/mq di SLP fabbricabile entro il primo anno
- IT (mq SLP/mq ST): 0,7
- Spese tecniche: 8% su costi di costruzione distribuite nel periodo di costruzione
- Spese generali: 2% su costi di costruzione distribuite nel periodo di costruzione
SLP (mq):
- Residenziale: 10.080
- Terziario: 2.520
- Parcheggi interrati: 4.032
Altre specifiche:
- Verde pubblico: 60 €/mq, metà - fine periodo di costruzione
- Aree standard (mq):
- Parcheggi pubblici: 80 €/mq, inizio periodo di costruzione
- Verde pubblico: 5.000
- Residenza: 1.500 mq, 1.350 €/mq SLP tre anni dall'ottenimento della concessione (dal II al VII sem.)
- Parcheggi a raso: 2.000 mq
- Terziario: 1.400 mq, 1.150 €/mq SLP tre anni dall'ottenimento della concessione (dal II al VII sem.)
- Parcheggi interrati: 400 €/mq SLP tre anni dall'ottenimento della concessione (dal II al VII sem.)
Costi - gestione
Classe A e Classe B:
- Costi operativi come su modello
- Costi manutenzione
- Costo energia
- DCF gestione
- Riscaldamento + ACS: 30-50 kWh/m² anno, 0,18 €/kWh
- Energia elettrica: 90 kWh/m² anno, 0,20 €/kWh
Costi - fine vita
Classe A e Classe B:
- Demolizione e smaltimento: €/m³ vuoto x pieno 20
Ricavi - gestione
Nota: I ricavi di gestione devono essere comunque calcolati per poter definire l'entità di molte delle voci di costo di gestione.
- Canone residenza: 140-133 €/mq/anno
- Canone terziario: 160-151 €/mq/anno
- Canone parcheggi: 70 €/mq/anno
- Inflazione media annua come su modello DCF gestione
- Saggio di attualizzazione: 3%
- Durata ciclo di vita degli immobili: 30 anni
Life cycle cost analysis - scenario base
Classe A e B
Inizio lavori - Fine lavori
Costi di investimento
| Quantità | Costo parametrico | Totale % | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo acquisizione terreno con dell'edificio già esistente | mq (slp) 12.600 | 850 | 10.710.000 | 33,1% | 10.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spese tecniche 8% su costi costruzione | 1.486.304 | 4,6% | 148.630 | 371.576 | 594.522 | 371.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spese generali intervento 2% su costi costruzione | 371.576 | 1,1% | 37.158 | 92.894 | 148.630 | 92.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oneri urbanizz. 1° - residenza mc | 0 | 22,55 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oneri urbanizz. 1° - terziario - commerciale mq | 0 | 165,65 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oneri urbanizz. 2° - residenza mc | 30.240 | 24,54 | 742.090 | 2,3% | 0 | 371.045 | 371.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oneri urbanizz. 2° - terziario - commerciale mq | 2.520 | 30,38 | 76.558 | 0,2% | 0 | 38.279 | 38.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributi sul costo di costruzione - residenza | 7% | 315 | 222.264 | 0,7% | 0 | 111.132 | 111.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Contributi sul costo di costruzione - terziario - comm. | 5% costo effettivo | 144.900 | 0,4% | 0 | 72.450 | 72.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 13.753.691 | 42,5% | 10.895.788 | 1.057.376 | 1.336.058 | 464.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costi costruzione / ristrutturazione
| Quantità | Costo parametrico | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Anno 4 | Anno 5 | Anno 6 | Anno 7 | Anno 8 | Anno 9 | Anno 10 | Anno 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verde pubblico mq | 5.000 60 | 300.000 | 0,9% | 0 | 0 | 180.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcheggi a raso mq | 2.000 80 | 160.000 | 0,5% | 24.000 | 120.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Residenziale mq | 10.080 1.350 | 13.608.000 | 42,1% | 1.360.800 | 4.082.400 | 5.443.200 | 2.721.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parcheggi interrati mq | 4.032 400 | 1.612.800 | 5,0% | 161.280 | 483.840 | 645.120 | 322.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terziario - Commerciale mq | 2.520 1.150 | 2.898.000 | 9,0% | 289.800 | 869.400 | 1.159.200 | 579.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 18.578.800 | 57,5% | 1.835.880 | 5.555.640 | 7.427.520 | 3.759.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale costi
32.332.491 100% 12.731.668 6.613.016 8.763.578 4.224.230 0 0 0 0 0 0 0
Costi nel ciclo di vita - Ricavi da locazione (canoni)
Quantità €/mq x anno 10% 40% 80% 100%
- Residenziale mq: 10.080 133 1.340.640 68,3% 134.064 536.256 1.072.512 1.340.640 1.360.750 1.381.161 1.401.878 1.422.906 1.444.250 1.465.914 1.487.902
- Terziario mq: 2.520 151 380.520 19,4% 38.052 152.208 304.416 380.520 386.228 392.021 397.902 403.870 409.928 416.077 422.318
- Parcheggi interrati mq: 4.032 70 282.240 14,4% 28.224 112.896 225.792 282.240 286.474 290.771 295.132 299.559 304.053 308.613 313.243
- Vacancy (sfitto + inesigibilità): 2,00% sui ricavi -40.068 -2,0% -3.246 -12.983 -25.966 -32.458 -32.944 -33.439 -33.940 -34.449 -34.966 -35.491 -36.023
- Dismissione immobile: 4,50% saggio di capitalizzazione
- Totale: 1.963.332 100% 197.094 788.377 1.576.754 1.970.942 2.000.507 2.030.514 2.060.972 2.091.886 2.123.265 2.155.114 2.187.440
Costi operativi
- Spese per manutenzione ordinaria: 8,00% sui ricavi -157.067 8,6% -15.768 -63.070 -126.140 -157.675 -160.041 -162.441 -164.878 -167.351 -169.861 -172.409 -174.995
- Accantonamento per manutenzione straordinaria: 1,00% su costi costruzione -323.325 17,7% -323.325 -323.325 -323.325 -323.325 -323.325 -323.325 -323.325 -323.325
- Spese per manutenzione straordinaria: -969.975 -969.975
- Costi di gestione (property management): 2,00% sui ricavi -39.267 2,2% -3.942 -15.768 -31.535 -39.419 -40.010 -40.610 -41.219 -41.838 -42.465 -43.102 -43.749
- Assicurazioni: 0,03% su valore catastale -9.797 0,5% -3.820 -5.803 -8.432 -9.797 -9.894 -9.991 -10.088 -10.185 -10.282 -10.379 -10.476
- IMU: 0,60% su valore catastale -195.935 10,8% -76.390 -116.068 -168.650 -195.935 -197.875 -199.815 -201.755 -203.695 -205.635 -207.575 -209.515
- Imposta di registro: 0,50% sui ricavi -9.817 0,5% -985 -3.942 -7.884 -9.855 -10.003 -10.153 -10.305 -10.459 -10.616 -10.776 -10.937
- Riscaldamento + ACS €/mq9: -113.400 6,2% -11.340 -45.360 -90.720 -113.400 -113.400 -113.400 -113.400 -113.400 -113.400 -113.400 -113.400
- Energia elettrica €/mq18: -299.376 16,4% -29.938 -119.750 -239.501 -299.376 -299.376 -299.376 -299.376 -299.376 -299.376 -299.376 -299.376
-
Esercitazione di Valutazione - Cost Control
-
Esercitazione Telecomunicazioni
-
Esercitazione di Valutazione - Discounted Cash Flow Analysis
-
Esercitazione valutazione immobiliare