Correzione dell'errore contabile del cespite
Si ipotizza che nell'anno 2010 la società si accorga che il cespite acquistato il 31.12.2007 e contabilizzato per 10.000 abbia invece un prezzo d'acquisto di 12.000 perché fu omessa la registrazione di una fattura. Nel seguito si illustra la correzione dell'errore con il metodo retrospettico e come sarebbe con il metodo prospettico.
Rettifiche contabili
Metodo retrospettico
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Property, plant & equipment | 12,000 | 12,000 |
| Less accumulated depreciation | -3,600 | -2,400 |
| Net value | 8,400 | 9,600 |
Metodo prospettico
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Property, plant & equipment | 12,000 | 10,000 |
| Less accumulated depreciation | -3,250 | -2,000 |
| Net value | 8,750 | 8,000 |
Bilancio
Bilancio patrimoniale
| 2010 | 2009 | 2010 adj | 2009 adj | |
|---|---|---|---|---|
| Property, plant & equipment | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 |
| Less accumulated depreciation | -3,000 | -2,000 | -3,600 | -2,400 |
| Net value | 7,000 | 8,000 | 8,400 | 9,600 |
| Inventories | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,800 |
| Receivables | 7,150 | 5,300 | 7,150 | 5,300 |
| Cash and cash equivalent | 1,000 | 3,500 | 1,000 | 3,500 |
| Total assets | 16,350 | 18,600 | 17,750 | 20,200 |
| Liabilities | 10,050 | 15,800 | 12,050 | 17,800 |
| Risks provision | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
| Total liabilities | 13,050 | 16,800 | 15,050 | 18,800 |
| Share capital | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Retained earnings | 800 | 300 | 400 | 100 |
| Profit for the year | 1,500 | 500 | 1,300 | 300 |
| Total equity | 3,300 | 1,800 | 2,700 | 1,400 |
| Total liabilities and equity | 16,350 | 18,600 | 17,750 | 20,200 |
Conto economico
| 2010 | 2009 | 2010 adj | 2009 adj | |
|---|---|---|---|---|
| Sales | 30,000 | 24,800 | 30,000 | 24,800 |
| Purchases and services | -17,000 | -14,500 | -17,000 | -14,500 |
| Provisions for risks | -2,000 | -1,000 | -2,000 | -1,000 |
| Salaries and wages | -7,500 | -7,500 | -7,500 | -7,500 |
| Depreciation | -1,000 | -1,000 | -1,200 | -1,200 |
| Profit before taxation | 2,500 | 800 | 2,300 | 600 |
| Income taxes | -1,000 | -300 | -1,000 | -300 |
| Net profit | 1,500 | 500 | 1,300 | 300 |
-
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
-
Metodologie e determinazioni quantitative
-
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
-
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda - Appunti