Estratto del documento
Aminoacidi e loro caratteristiche
| Nome | Sigla | Lettera | pK1 | pK2 | pKR | pI | Gruppo R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glicina | Gli | G | 2,34 | 9,60 | - | 5,97 | Alifatico, non polare |
| Alanina | Ala | A | 2,34 | 9,69 | - | 6,01 | Alifatico, non polare |
| Prolina | Pro | P | 1,99 | 10,96 | - | 6,48 | Alifatico, non polare |
| Valina | Val | V | 2,32 | 9,62 | - | 5,97 | Alifatico, non polare |
| Leucina | Leu | L | 2,36 | 9,60 | - | 5,98 | Alifatico, non polare |
| Isoleucina | Ile | I | 2,36 | 9,68 | - | 6,02 | Alifatico, non polare |
| Metionina | Met | M | 2,28 | 9,21 | - | 5,74 | Alifatico, non polare |
| Fenilalanina | Phe | F | 2,83 | 9,13 | - | 5,48 | Aromatico |
| Tirosina | Tyr | Y | 2,20 | 9,11 | 10,07 | 5,66 | Aromatico |
| Triptofano | Trp | W | 2,38 | 9,39 | - | 5,89 | Aromatico |
| Serina | Ser | S | 2,21 | 9,15 | - | 5,68 | Polare, non carico |
| Treonina | Thr | T | 2,11 | 9,62 | - | 5,87 | Polare, non carico |
| Cisteina | Cys | C | 1,96 | 10,28 | 8,18 | 5,07 | Polare, non carico |
| Asparagina | Asn | N | 2,02 | 8,80 | - | 5,41 | Polare, non carico |
| Glutammina | Gln | Q | 2,17 | 9,13 | - | 5,65 | Polare, non carico |
| Lisina | Lys | K | 2,18 | 8,95 | 10,53 | 9,74 | Carico positivamente |
| Istidina | His | H | 1,82 | 9,17 | 6,00 | 7,59 | Carico positivamente |
| Arginina | Arg | R | 2,17 | 9,04 | 12,48 | 10,76 | Carico positivamente |
| Aspartato | Asp | D | 1,88 | 9,60 | 3,65 | 2,77 | Carico negativamente |
| Glutammato | Glu | E | 2,19 | 9,67 | 4,25 | 3,22 | Carico negativamente |
Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 20
Dettagli
SSD
Scienze biologiche
BIO/10 Biochimica
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del
Publisher manuel.grotti di informazioni
apprese con la frequenza delle lezioni
di Biochimica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione
dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale
dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Martini Claudia.
-
Fondamenti di psicologia clinica - Wisconsin card sorting test
-
Amminoacidi e proteine
-
Amminoacidi
-
Metabolismo degli amminoacidi